Zamlar, memuru açlık sınırından kurtaramadı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Haziran 2009 11:40, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Kamu görevlilerinin maaşlarının hesaplanmasında 2009 yılının Temmuz-Aralık ayları için uygulanacak katsayı ve göstergeler de 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21. maddesi çerçevesinde belli oldu. Temmuz ayında yapılacak olan artışlarla birlikte ortalama memur maaşı da 1321 TL'ye yükselecek. Buna göre halen 975 TL olan en düşük dereceli memur maaşı 2009 yılının Temmuz ayından itibaren %4,5 artarak 1.019 TL olacak. Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezinin yaptığı çalışmaya göre Mayıs 2009 itibarı ile çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 1.400 TL, açlık sınırı ise 1.066 TL dolayında bulunuyor. Görülüyor ki, yapılan maaş artışları memuru açlık ve yoksulluk sınırından kurtarmaya yetmemiştir.

2009 Yılında Memur Maaşlarında Uygulanacak Katsayı, Gösterge ve Ödemeler

  2009 Ocak 2009 Temmuz Artış Oranı
Aylık Maaş Katsayısı 0,053505 0,05592 %4,5
Taban Aylığı Katsayısı 0,708400 0,74348 %4,9
Yan Ödeme Katsayısı 0,016965 0,01773 %4,5
Toplu Görüşme Primi 10 TL 10 TL %0
Aile Yardımı 80,25 TL 83,88 TL %4,5
Sözleşmeli Ücreti Tavanı 2809 TL 2935 TL %4,5

Temmuz 2009 itibarı ile bazı ünvaların maaşlarını gösterir tablo

ÜNVAN Derece Ocak 2009 Temmuz 2009 Değişim Oranı
Sosyal Yardımlar Hariç Sosyal Yardımlar Dahil Sosyal Yardımlar Hariç Sosyal Yardımlar Dahil Sosyal Yardımlar Hariç Sosyal Yardımlar Dahil
BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI (25 YIL) 1/4 4411,72 4545,47 4610,25 4750,05 %4,5 % 4,5
PRATİSYEN TABİP (16 YIL) 1/1 1725,19 1832,19 1802,82 1914,66 %4,5 % 4,5
AVUKAT (16 YIL) 2/1 1666,50 1773,50 1741,49 1853,33 %4,5 % 4,5
MÜHENDİS (16 YIL) 2/2 1981,42 2088,42 2070,58 2182,42 %4,5 % 4,5
ÖĞRETMEN (16 YIL) 3/1 1338,20 1445,20 1398,42 1510,26 %4,5 % 4,5
ŞUBE MÜDÜRÜ (16 YIL) 3/2 1261,16 1368,16 1317,91 1429,75 %4,5 % 4,5
MEMUR (YÜKSEKOKUL) (16 YIL) 3/2 1078,90 1185,90 1127,45 1239,29 %4,5 % 4,5
MÜEZZİN,KAYYIM, İMAM, HATİP, K.K.ÖĞRETİCİSİ (16 YIL) 3/2 1240,70 1347,70 1296,53 1408,37 %4,5 % 4,5
MEMUR (LİSE) (16 YIL) 6/1 1027,33 1134,33 1073,56 1185,40 %4,5 % 4,5
ŞOFÖR (LİSE) (16 YIL) 6/1 1027,33 1134,33 1073,56 1185,40 %4,5 % 4,5
HEMŞİRE, EBE, SAĞLIK MEMURU (MESLEK LİSESİ) (16 YIL) 6/3 1183,17 1290,17 1236,41 1348,25 %4,5 % 4,5
HİZMETLİ (İLKOKUL) (16 YIL) 9/2 991,06 1098,06 1035,66 1147,50 %4,5 % 4,5
HİZMETLİ (YENİ İŞE GİREN) 15/1 974,95 1081,95 1018,82 1130,66 %4,5 % 4,5

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber