Doktor ve mühendisler yardıma muhtaç!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2010 14:21, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

İşadamı, doktor, avukat, kuyumcu, mimar, mühendis gibi beyannameli gelir vergisi mükellefleri, 81 ilin 77'sinde 1.000 liranın altında ortalama kazanç bildirdi, sadece 4 ilde aylık gelir bu rakamın üzerinde gerçekleşti.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, Mart ayında 2009 yılı gelirleri için İstanbul'da 430 bin 136 mükellef beyanname verdi. Bu beyannamelerle 7 milyar 377 milyon 259 bin lira gelir bildirildi, tahakkuk eden vergi de 2 milyar 108 milyon 673 bin lira oldu.

Ankara'da da 121 bin 356 mükellef, 1 milyar 713 milyon 746 bin liralık gelir beyan ederken, bunun vergisi 462 milyon 520 bin lira olarak hesaplandı.

İzmir'de ise beyanname veren mükellef sayısı 117 bin 660, beyan edilen gelir 1 milyar 315 milyon 578 bin lira, tahakkuk eden vergi de 332 milyon 560 bin lira şeklinde belirlendi.

-ORTALAMA GELİRLER DÜŞÜK-

Gelir vergisi beyannameleri, İstanbul'un kişi başına ortalama gelirde de ilk sırada yeraldığını ortaya koydu.

Mükellef başına yıllık ortalama 17 bin 151 lira tutarında gelir bildiriminde bulunulan İstanbul'da, mükellef başına yıllık ortalama vergi de 4 bin 902 lira oldu.

Yıllık ortalama gelir, Ankara'da 14 bin 122 lira, Bursa'da 12 bin 615 lira, Balıkesir'de 12 bin 408 lira, Eskişehir'de 11 bin 467 lira, Manisa'da 11 bin 236 lira, İzmir'de 11 bin 181 lira, Kahramanmaraş'ta 10 bin 898 lira, Trabzon'da 10 bin 892 lira, Muğla'da 10 bin 889 lira, Zonguldak'ta 10 bin 864 lira, Kayseri'de 10 bin 812 lira, Çanakkale'de 10 bin 784 lira, Denizli'de 10 bin 764 lira, Aydın'da da 10 bin 626 lira olarak hesaplandı.

Bu rakamlar, Türkiye'de 81 ilin sadece 4'ünde ayda ortalama bin lira ve üzerinde gelir beyanında bulunulduğunu da gösterdi.

Beyanlarına göre, İstanbul'daki beyannameli gelir vergisi mükelleflerinin aylık ortalama geliri 1.429 lira, Ankaralı mükelleflerin 1.177 lira, Bursalı mükelleflerin 1.051 lira, Balıkesirli mükelleflerin de 1.034 lira.

Geri kalan 77 ilde ise ortalama aylık kazançlar 1.000 liranın altında kaldı. Bu rakam, İzmir'de 932 lira, Kayseri'de 901 lira, Antalya'da 736 lira, Eskişehir'de 956 lira şeklinde tespit edildi.

Aylık ortalama gelirin en düşük beyan edildiği il ise 163 lira ile Şırnak oldu. Mardin aylık ortalama 254 liralık gelir ile sondan 2'inci, Iğdır ise 379 liralık gelir ile sondan 3'üncü sırada yeraldı.

Aylık ortalama kazanç, Hakkari'de 736 lira, Tunceli'de 729 lira düzeyinde belirlendi.

-AYLIK VERGİLER DE ÜCRETLİDEN DÜŞÜK-

Beyan ettikleri gelir karşılığında İstanbullu mükellefler, ayda ortalama 409 lira gelir vergisi ödedi.

Aylık ortalama vergi, Ankara'da 318 lira, Bursa'da 262 lira, Balıkesir'de 248 lira, Antalya'da 173 lira, Hakkari'de 178 lira, Kayseri'de 228 lira, Konya'da 153 lira, Zonguldak'ta 216 lira, Şanlıurfa'da 125 lira, Diyarbakır'da 153 lira, Yozgat'ta 85 lira, Iğdır'da 82 lira, Mardin'de 53 lira, Şırnak'ta ise 32 lira oldu.

-İŞÇİ VE MEMUR MAAŞLARI-

2009 vergileme dönemi için beyannameli gelir vergisi mükelleflerinin 4 ilde 1.034 ile 1.429 lira arasında, 77 ilde ise 163 ile 956 lira arasında ortalama kazanç bildirdiği Türkiye'de, aynı yıl bazı işçi ve memurlara şu maaşlar ödenmişti:

-Asgari ücretli: Ocak-Haziran dönemi net 527,13 lira, Temmuz-Aralık dönemi: 546,48 lira.

-Müsteşar: Ocak-Haziran dönemi: 4.351 lira, Temmuz-Aralık dönemi: 4.546 lira

-Genel Müdür: Ocak-Haziran dönemi: 3.975 lira, Temmuz-Aralık dönemi 4.153 lira

-Memur 9/2: Ocak-Haziran dönemi: 1.200 lira, Temmuz-Aralık dönemi: 1.253 lira

-Hizmetli: Ocak-Haziran dönemi: 1.167 lira, Temmuz-Aralık dönemi: 1.218 lira

-Öğretmen 9/1: Ocak-Haziran dönemi: 1.391 lira, Temmuz-Aralık dönemi: 1.452 lira

-Öğretmen 1/4: Ocak-Haziran dönemi: 1.612 lira, Temmuz-Aralık dönemi: 1.683 lira

-Polis 9/2: Ocak-Haziran dönemi: 1.850 lira, Temmuz-Aralık dönemi: 1.932 lira

-Doktor 8/3: Ocak-Haziran dönemi: 1.789 lira, Temmuz-Aralık dönemi: 1.869 lira

-Mühendis-Şant.1/4: Ocak-Haziran dönemi: 2.073 lira, Temmuz-Aralık dönemi: 2.166 lira

-Avukat: 1/4: Ocak-Haziran dönemi: 2.262 lira, Temmuz-Aralık dönemi: 2.362 lira

-BUNLAR DA BEYANNAMELİ MÜKELLEFLERİN AYLIK GELİRLERİ-

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, doktor, avukat, işadamı, mühendis, kuyumcu gibi beyannameli gelir vergisi mükelleflerinin 2009 yılında elde ettikleri kazançlar için Mart-2010'da verdikleri beyannamelerde yeralan gelir ve vergi rakamları da şöyle:

  Beyan Tahakkuk Kişi Başına Kişi Başına
  Edilen Eden Ortalama Ortalama
İller Gelir (TL) Vergi (TL) Gelir (TL) Vergi (TL)
ADANA 440931756 107985206 9986 2446
ADIYAMAN 38058099 7745770 6331 1289
AFYON 119321199 28451469 9984 2381
AĞRI 17119337 3582665 5350 1120
AMASYA 43705307 9623246 6861 1511
ANKARA 1713746577 462520613 14122 3811
ANTALYA 592306754 139282304 8832 2077
ARTVİN 26979271 5909524 6489 1421
AYDIN 258044349 58432923 10626 2406
BALIKESİR 345251996 82905741 12408 2980
BİLECİK 42105041 9978187 9868 2338
BİNGÖL 11478131 2840103 5832 1443
BİTLİS 17511654 3745109 5870 1255
BOLU 63775188 14596709 9314 2132
BURDUR 45089011 10310516 6774 1549
BURSA 928578638 231751655 12615 3148
ÇANAKKALE 126630790 28604163 10784 2436
ÇANKIRI 16506013 3549930 6077 1307
ÇORUM 78986603 18341179 6505 1511
DENİZLİ 238964882 55581369 10764 2504
DİYARBAKIR 100332068 22320768 8264 1838
EDİRNE 95327601 22808781 10061 2407
ELAZIĞ 55066495 12322353 5975 1337
ERZİNCAN 28985951 6319794 7950 1733
ERZURUM 81121612 18098641 8044 1795
ESKİŞEHİR 239727454 57424565 11467 2747
GAZİANTEP 318437050 76118535 8682 2075
GİRESUN 54257735 12253957 7924 1790
GÜMÜŞHANE 13495027 3091412 7783 1783
HAKKARİ 12411451 3000384 8827 2134
HATAY 220165954 52048381 9817 2321
ISPARTA 80606367 19380030 9508 2286
MERSİN 332619862 76799440 8827 2038
İSTANBUL 7377259002 2108673920 17151 4902
İZMİR 1315578032 332560707 11181 2826
KARS 29776169 5998307 9337 1881
KASTAMONU 66909146 14427447 7869 1697
KAYSERİ 304534459 77055620 10812 2736
KIRKLARELİ 75245393 16840820 8938 2000
KIRŞEHİR 39735749 8172835 9369 1927
KOCAELİ 403176585 97952729 10330 2510
KONYA 387294793 86229560 8265 1840
KÜTAHYA 83127302 18560077 7865 1756
MALATYA 91686529 20714120 7756 1752
MANİSA 313685659 68791643 11236 2464
K.MARAŞ 152181028 34211202 10898 2450
MARDİN 26446374 5513244 3048 635
MUĞLA 331134140 75197561 10889 2473
MUŞ 12989768 2736116 4920 1036
NEVŞEHİR 34218652 7262186 5132 1089
NİĞDE 31666519 6930246 6005 1314
ORDU 120387433 27277732 10401 2357
RİZE 59621220 13833010 8201 1903
SAKARYA 178396514 41457777 9948 2312
SAMSUN 238618445 56953611 9308 2222
SİİRT 14967584 3179956 7406 1573
SİNOP 36356444 8146334 9912 2221
SİVAS 82285684 19224818 8018 1873
TEKİRDAĞ 186085164 42921492 9323 2150
TOKAT 84167874 19039743 9017 2040
TRABZON 165463029 39596304 10892 2607
TUNCELİ 9808124 2062945 8749 1840
Ş.URFA 146699046 30413862 7243 1502
UŞAK 61105084 13729255 7756 1743
VAN 51254848 11867309 5671 1313
YOZGAT 39400479 8132238 4929 1017
ZONGULDAK 129613370 30860304 10864 2587
AKSARAY 30277342 6641912 4798 1053
BAYBURT 6922302 1427773 6847 1412
KARAMAN 27356877 6026399 6745 1486
KIRIKKALE 22115743 5019123 5993 1360
ŞIRNAK 8153363 1613605 1954 387
BARTIN 33252593 7497761 9093 2050
ARDAHAN 8244224 1728008 6697 1404
IĞDIR 12613933 2738742 4546 987
YALOVA 43279145 9863223 7340 1673
KARABÜK 47768071 10941557 8714 1996
KİLİS 14506740 3380414 9033 2105
OSMANİYE 55578241 11815627 7856 1670
DÜZCE 47487032 10953592 8000 1845

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber