YÖK, üniversitelerin bilimsel yayın sıralamalarını yayımladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2009 07:50, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:59
AÇIKLAMA

2008 yılında eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan üniversitelerimizde görev yapan öğretim elemanlarının SCI+SSCI+AHCI'te yayımlanan makalelerine ilişkin bilgiler derlenmiştir. Buna göre yükseköğretim kurumlarımıza ait bilgiler aşağıda ve Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında (tam metin) yer almaktadır.

Anadolu'da yeni kurulan 5 üniversite bilimsel yayında ilk 10'a girdi

Bugüne kadar bilimsel yayın yetersizliği konusunda sürekli eleştirilen Türk üniversiteleri son üç yılda büyük bir atılım gerçekleştirdi. 2007 yılında 18 bin 331 uluslararası yayın yapan üniversiteler, geçen yıl yüzde 23,2'lik artışla bu sayıyı 22 bin 592'ye çıkardı.

2006'daki bilimsel yayın sayısı 16 bin 807 idi. Artışta yeni kurulan üniversitelerin, 'bilimsel yayın istatistikleri'ne eklenmesinin büyük payı oldu. Anadolu'da daha 2-3 yıl önce faaliyete geçen 5 üniversite, öğretim üyesi başına düşen yayın oranında ilk 10'a girmeyi başardı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türk üniversitelerinin 2008 yılında yaptığı bilimsel yayın sayıları ile öğretim üyesi başına düşen yayın oranını belirledi. Buna göre 2007'de öğretim üyesi başına 0,54'lük yayın düşerken, bu rakam 2008'de 0,59'a yükseldi. YÖK'ün her yıl ilan ettiği üniversitelerin 'bilimsel yayın istatistikleri'ne 2-3 yıl önce kurulan 21 üniversite de dahil edildi. 2007 yılında 93 üniversiteyi kapsayan değerlendirme 2008'de 114 kuruma çıkarıldı. Anadolu'da yeni kurulan üniversitelerin toplam yayın sayısını önemli oranda artırdığı görülürken, öğretim üyesi fazla olan İstanbul ve Ankara'daki üniversiteler yine başı çekti. Bilimsel yayında İstanbul Üniversitesi, 'öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı'nda ise 2007 yılında olduğu gibi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ilk sırada.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ YİNE İKİNCİ

Yeni kurulan 5 üniversite 'öğretim üyesi başına düşen yayın oranı' sıralamasında ilk 10'a girmeyi başardı. 2006'da kurulan ve sadece 29 öğretim üyesi bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi 1,55 yayınla, 2007'deki başarısını devam ettirdi. Yine TOBB Üniversitesi'nin (1,66) ardından ikinci sıraya yerleşti. 2007'de 13. olan 39 öğretim üyeli Aksaray Üniversitesi'nin performansı da dikkat çekti. 2006'da kurulan kurum, 51 yayın ile (1,31) 114 üniversite içinde üçüncülüğe yükseldi. 2007'de 66. sırada yer alan üç yıllık Adıyaman Üniversitesi, 22 öğretim üyesiyle çıkardığı 26 yayınla (1,18) 5.liğe ulaştı. Yeni kurulan ve 1 öğretim üyesinin görev yaptığı Muş Alparslan Üniversitesi ise bu hocanın yayınladığı 1 çalışmayla 8. sırada yer aldı.

2008 YILINDA TÜM ÜNİVERSİTELERDE SCI+SSCI+AHCI'TE YAYIMLANAN YAYINLARIN ÜNİVERSİTELERE GÖRE SIRALAMASI
*Öğretim Üyesi sayısı ÖSYM tarafından çıkarılan 2007-2008 yılı Yükseköğretim İstatistikleri kitabından alınmıştır.
*Sadece full article (tam makale) ler alınmış olup diğer doküman tipleri dikkate alınmamıştır.
  ÜNİVERSİTE ADI SCI SSCI AHCI Brüt Toplam** Net Toplam*** Öğr.Üye. Say. Oran
1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 159 13 1 173 170 293 0.58
2 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 26 1 0 27 26 22 1.18
3 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 162 10 1 173 171 434 0.39
4 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 289 7 0 296 293 397 0.74
5 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 39 0.00
6 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 26 5 0 31 31 91 0.34
7 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 308 19 7 334 326 650 0.50
8 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 50 1 1 52 51 39 1.31
9 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 6 0 0 6 6 42 0.14
10 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 206 22 0 228 225 645 0.35
11 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1060 132 14 1206 1183 1631 0.73
12 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 16 0 0 16 16 27 0.59
13 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 587 25 5 617 606 1092 0.55
14 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 52 4 0 56 56 110 0.51
15 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 27 11 2 40 34 111 0.31
16 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 97 8 4 109 106 292 0.36
17 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 509 27 1 537 527 423 1.25
18 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 2 2 4 0.50
19 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 17 4 0 21 18 113 0.16
20 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 3 3 0 6 6 35 0.17
21 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 238 65 52 355 334 342 0.98
22 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 7 0.00
23 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 10 0.00
24 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 240 48 7 295 276 414 0.67
25 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 45 1 0 46 45 29 1.55
26 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 165 13 0 178 174 430 0.40
27 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 207 7 0 214 208 420 0.50
28 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 2 2 0 4 2 37 0.05
29 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 203 9 1 213 212 390 0.54
30 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 71 5 1 77 75 74 1.01
31 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 4 0 0 4 4 9 0.44
32 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 473 26 1 500 490 764 0.64
33 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 318 6 1 325 323 554 0.58
34 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 32 2 0 34 34 76 0.45
35 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 564 54 6 624 598 1118 0.53
36 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 135 6 0 141 140 235 0.60
37 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 99 1 0 100 100 153 0.65
38 EGE ÜNİVERSİTESİ 868 50 7 925 885 1434 0.62
39 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 512 16 3 531 523 540 0.97
40 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 16 0 0 16 16 95 0.17
41 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 272 8 0 280 277 502 0.55
42 FATİH ÜNİVERSİTESİ 151 10 5 166 166 205 0.81
43 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 408 15 4 427 422 682 0.62
44 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 13 6 2 21 16 124 0.13
45 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 960 65 22 1047 1031 1798 0.57
46 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 279 11 0 290 282 292 0.97
47 GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 201 8 0 209 205 272 0.75
48 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 146 9 0 155 150 156 0.96
49 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 32 1 0 33 33 34 0.97
50 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 244 18 0 262 249 536 0.46
51 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1076 141 17 1234 1197 1388 0.86
52 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 13 3 0 16 13 95 0.14
53 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 214 5 0 219 217 283 0.77
54 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 14 0 0 14 14 65 0.22
55 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 31 6 0 37 35 52 0.67
56 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 231 8 0 239 236 401 0.59
57 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 12 0.00
58 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 2 2 39 0.05
59 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 9 14 0 23 21 125 0.17
60 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 37 2 0 39 37 52 0.71
61 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 34 2 0 36 35 149 0.23
62 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 561 21 7 589 581 894 0.65
63 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 22 0 0 22 22 75 0.29
64 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1196 96 27 1319 1270 2508 0.51
65 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 38 14 1 53 47 78 0.60
66 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 107 0 4 111 110 132 0.83
67 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 20 2 2 24 23 62 0.37
68 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 129 2 2 133 132 152 0.87
69 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 163 2 0 165 164 244 0.67
70 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 58 0.00
71 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 435 17 4 456 444 693 0.64
72 KARA HARP OKULU 3 0 0 3 3 13 0.23
73 KARAMANOĞLU MEHMET BEY 0 0 0 0 0 9 0.00
74 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 20 0 0 20 20 40 0.50
75 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 223 6 0 229 226 315 0.72
76 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 4 0 0 4 4 9 0.44
77 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 6 0 0 6 6 16 0.38
78 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 316 17 0 333 324 687 0.47
79 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 115 41 3 159 147 151 0.97
80 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 36 5 0 41 37 148 0.25
81 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 3 0.00
82 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 408 33 2 443 433 1302 0.33
83 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 40 2 0 42 42 76 0.55
84 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 212 11 6 229 226 497 0.45
85 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 1 0 1 2 2 271 0.01
86 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 114 5 4 123 121 268 0.45
87 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 213 6 2 221 218 343 0.64
88 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 0 1 0 1 1 1 1.00
89 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 41 0 0 41 41 136 0.30
90 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 11 1 0 12 12 21 0.57
91 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 135 4 2 141 140 198 0.71
92 OKAN ÜNİVERSİTESİ 11 3 0 14 14 46 0.30
93 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 549 19 4 572 565 731 0.77
94 ORDU ÜNİVERSİTESİ 19 1 0 20 20 47 0.43
95 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 711 107 5 823 803 728 1.10
96 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 3 0 0 3 3 9 0.33
97 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 290 35 0 325 316 489 0.65
98 RİZE ÜNİVERSİTESİ 45 1 0 46 45 53 0.85
99 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 85 27 3 115 105 132 0.80
100 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 136 11 0 147 147 547 0.27
101 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 535 27 8 570 553 1159 0.48
102 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 6 0 0 6 6 8 0.75
103 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 13 0 0 13 41 41 1.00
104 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 383 16 2 401 390 683 0.57
105 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERS. 107 10 0 117 113 68 1.66
106 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 266 9 0 275 271 452 0.60
107 UFUK ÜNİVERSİTESİ 39 2 0 41 40 96 0.42
108 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 482 30 1 513 500 753 0.66
109 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 13 0 0 13 13 58 0.22
110 YAŞAR UNİVERSİTESİ 8 4 0 12 11 47 0.23
111 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 170 15 1 186 180 503 0.36
112 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 283 14 2 299 290 582 0.50
113 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 227 3 0 230 230 492 0.47
114 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 206 16 0 222 210 310 0.68
  TOPLAM 21317 1571 258 23146 22592 38317 0.59
**Brüt Toplam: hem SCI hem SSCI hem de AHCI tarafından taranan dergilerde yer alabilen makaleler toplamı
***Net Toplam: Her Indekste sadece bir defa yer alan makaleler toplamı

ORANA GÖRE

2008 YILINDA TÜM ÜNİVERSİTELERDE SCI+SSCI+AHCI'TE YAYIMLANAN YAYINLARIN ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN YAYIN SAYISINA GÖRE SIRALAMASI
*Öğretim Üyesi sayısı ÖSYM tarafından çıkarılan 2007-2008 yılı Yükseköğretim İstatistikleri kitabından alınmıştır.
*Sadece full article (tam makale) ler alınmış olup diğer doküman tipleri dikkate alınmamıştır.
  ÜNİVERSİTE ADI SCI SSCI AHCI Brüt Toplam** Net Toplam*** Öğr.Üye. Say. Oran
1 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERS. 107 10 0 117 113 68 1.66
2 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 45 1 0 46 45 29 1.55
3 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 50 1 1 52 51 39 1.31
4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 509 27 1 537 527 423 1.25
5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 26 1 0 27 26 22 1.18
6 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 711 107 5 823 803 728 1.10
7 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 71 5 1 77 75 74 1.01
8 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 0 1 0 1 1 1 1.00
9 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 13 0 0 13 41 41 1.00
10 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 238 65 52 355 334 342 0.98
11 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 115 41 3 159 147 151 0.97
12 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 32 1 0 33 33 34 0.97
13 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 512 16 3 531 523 540 0.97
14 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 279 11 0 290 282 292 0.97
15 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 146 9 0 155 150 156 0.96
16 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 129 2 2 133 132 152 0.87
17 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1076 141 17 1234 1197 1388 0.86
18 RİZE ÜNİVERSİTESİ 45 1 0 46 45 53 0.85
19 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 107 0 4 111 110 132 0.83
20 FATİH ÜNİVERSİTESİ 151 10 5 166 166 205 0.81
21 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 85 27 3 115 105 132 0.80
22 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 549 19 4 572 565 731 0.77
23 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 214 5 0 219 217 283 0.77
24 GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 201 8 0 209 205 272 0.75
25 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 6 0 0 6 6 8 0.75
26 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 289 7 0 296 293 397 0.74
27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1060 132 14 1206 1183 1631 0.73
28 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 223 6 0 229 226 315 0.72
29 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 37 2 0 39 37 52 0.71
30 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 135 4 2 141 140 198 0.71
31 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 206 16 0 222 210 310 0.68
32 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 31 6 0 37 35 52 0.67
33 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 163 2 0 165 164 244 0.67
34 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 240 48 7 295 276 414 0.67
35 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 482 30 1 513 500 753 0.66
36 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 99 1 0 100 100 153 0.65
37 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 561 21 7 589 581 894 0.65
38 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 290 35 0 325 316 489 0.65
39 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 473 26 1 500 490 764 0.64
40 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 435 17 4 456 444 693 0.64
41 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 213 6 2 221 218 343 0.64
42 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 408 15 4 427 422 682 0.62
43 EGE ÜNİVERSİTESİ 868 50 7 925 885 1434 0.62
44 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 38 14 1 53 47 78 0.60
45 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 266 9 0 275 271 452 0.60
46 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 135 6 0 141 140 235 0.60
47 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 16 0 0 16 16 27 0.59
48 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 231 8 0 239 236 401 0.59
49 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 318 6 1 325 323 554 0.58
50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 159 13 1 173 170 293 0.58
51 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 960 65 22 1047 1031 1798 0.57
52 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 11 1 0 12 12 21 0.57
53 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 383 16 2 401 390 683 0.57
54 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 587 25 5 617 606 1092 0.55
55 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 40 2 0 42 42 76 0.55
56 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 272 8 0 280 277 502 0.55
57 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 203 9 1 213 212 390 0.54
58 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 564 54 6 624 598 1118 0.53
59 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 52 4 0 56 56 110 0.51
60 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1196 96 27 1319 1270 2508 0.51
61 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 308 19 7 334 326 650 0.50
62 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 2 2 4 0.50
63 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 20 0 0 20 20 40 0.50
64 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 283 14 2 299 290 582 0.50
65 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 207 7 0 214 208 420 0.50
66 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 535 27 8 570 553 1159 0.48
67 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 316 17 0 333 324 687 0.47
68 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 227 3 0 230 230 492 0.47
69 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 244 18 0 262 249 536 0.46
70 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 212 11 6 229 226 497 0.45
71 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 114 5 4 123 121 268 0.45
72 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 32 2 0 34 34 76 0.45
73 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 4 0 0 4 4 9 0.44
74 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 4 0 0 4 4 9 0.44
75 ORDU ÜNİVERSİTESİ 19 1 0 20 20 47 0.43
76 UFUK ÜNİVERSİTESİ 39 2 0 41 40 96 0.42
77 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 165 13 0 178 174 430 0.40
78 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 162 10 1 173 171 434 0.39
79 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 6 0 0 6 6 16 0.38
80 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 20 2 2 24 23 62 0.37
81 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 97 8 4 109 106 292 0.36
82 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 170 15 1 186 180 503 0.36
83 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 206 22 0 228 225 645 0.35
84 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 26 5 0 31 31 91 0.34
85 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 3 0 0 3 3 9 0.33
86 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 408 33 2 443 433 1302 0.33
87 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 27 11 2 40 34 111 0.31
88 OKAN ÜNİVERSİTESİ 11 3 0 14 14 46 0.30
89 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 41 0 0 41 41 136 0.30
90 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 22 0 0 22 22 75 0.29
91 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 136 11 0 147 147 547 0.27
92 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 36 5 0 41 37 148 0.25
93 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 34 2 0 36 35 149 0.23
94 YAŞAR UNİVERSİTESİ 8 4 0 12 11 47 0.23
95 KARA HARP OKULU 3 0 0 3 3 13 0.23
96 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 13 0 0 13 13 58 0.22
97 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 14 0 0 14 14 65 0.22
98 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 3 3 0 6 6 35 0.17
99 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 16 0 0 16 16 95 0.17
100 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 9 14 0 23 21 125 0.17
101 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 17 4 0 21 18 113 0.16
102 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 6 0 0 6 6 42 0.14
103 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 13 3 0 16 13 95 0.14
104 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 13 6 2 21 16 124 0.13
105 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 2 2 0 4 2 37 0.05
106 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 2 2 39 0.05
107 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 1 0 1 2 2 271 0.01
108 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 39 0.00
109 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 7 0.00
110 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 10 0.00
111 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 12 0.00
112 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 58 0.00
113 KARAMANOĞLU MEHMET BEY 0 0 0 0 0 9 0.00
114 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 3 0.00
  TOPLAM 21317 1571 258 23146 22592 38317 0.59
**Brüt Toplam: hem SCI hem SSCI hem de AHCI tarafından taranan dergilerde yer alabilen makaleler toplamı
***Net Toplam: Her Indekste sadece bir defa yer alan makaleler toplamı

YAYINA GÖRE

2008 YILINDA TÜM ÜNİVERSİTELERDE SCI+SSCI+AHCI'TE YAYIMLANAN YAYINLARIN SAYISINA GÖRE SIRALAMASI
*Öğretim Üyesi sayısı ÖSYM tarafından çıkarılan 2007-2008 yılı Yükseköğretim İstatistikleri kitabından alınmıştır.
*Sadece full article (tam makale) ler alınmış olup diğer doküman tipleri dikkate alınmamıştır.
  ÜNİVERSİTE ADI SCI SSCI AHCI Brüt Toplam** Net Toplam*** Öğr.Üye. Say. Oran
1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1196 96 27 1319 1270 2508 0.51
2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1076 141 17 1234 1197 1388 0.86
3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1060 132 14 1206 1183 1631 0.73
4 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 960 65 22 1047 1031 1798 0.57
5 EGE ÜNİVERSİTESİ 868 50 7 925 885 1434 0.62
6 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 711 107 5 823 803 728 1.10
7 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 587 25 5 617 606 1092 0.55
8 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 564 54 6 624 598 1118 0.53
9 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 561 21 7 589 581 894 0.65
10 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 549 19 4 572 565 731 0.77
11 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 535 27 8 570 553 1159 0.48
12 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 509 27 1 537 527 423 1.25
13 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 512 16 3 531 523 540 0.97
14 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 482 30 1 513 500 753 0.66
15 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 473 26 1 500 490 764 0.64
16 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 435 17 4 456 444 693 0.64
17 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 408 33 2 443 433 1302 0.33
18 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 408 15 4 427 422 682 0.62
19 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 383 16 2 401 390 683 0.57
20 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 238 65 52 355 334 342 0.98
21 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 308 19 7 334 326 650 0.50
22 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 316 17 0 333 324 687 0.47
23 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 318 6 1 325 323 554 0.58
24 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 290 35 0 325 316 489 0.65
25 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 289 7 0 296 293 397 0.74
26 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 283 14 2 299 290 582 0.50
27 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 279 11 0 290 282 292 0.97
28 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 272 8 0 280 277 502 0.55
29 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 240 48 7 295 276 414 0.67
30 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 266 9 0 275 271 452 0.60
31 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 244 18 0 262 249 536 0.46
32 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 231 8 0 239 236 401 0.59
33 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 227 3 0 230 230 492 0.47
34 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 212 11 6 229 226 497 0.45
35 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 223 6 0 229 226 315 0.72
36 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 206 22 0 228 225 645 0.35
37 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 213 6 2 221 218 343 0.64
38 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 214 5 0 219 217 283 0.77
39 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 203 9 1 213 212 390 0.54
40 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 206 16 0 222 210 310 0.68
41 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 207 7 0 214 208 420 0.50
42 GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 201 8 0 209 205 272 0.75
43 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 170 15 1 186 180 503 0.36
44 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 165 13 0 178 174 430 0.40
