Aylık enflasyon rakamları açıklandı

Haber Giriş : 04 Nisan 2005 18:41, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Enflasyon, Mart ayında aylık bazda üretici fiyatlarında (ÜFE) yüzde 1.26, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 0.26 oranında arttı. Çekirdek enflasyon ise yüzde 1.54 olarak gerçekleşti.
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre, Mart ayı enflasyonu yıllık ÜFE'de yüzde 11.33, TÜFE'de yüzde 7.94 oldu.

Enflasyon 2005 Şubat ayında aylık ÜFE'de yüzde 0.11, TÜFE'de yüzde 0.02 oranında artmıştı. Aynı dönemde enflasyon yıllık ÜFE'de yüzde 10.58, TÜFE'de yüzde 8.69, çekirdek enflasyonda yüzde 0.14 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyon 2004 Mart ayında; aylık ÜFE'de yüzde 3.2, TÜFE'de yüzde 0.89, çekirdek enflasyonda yüzde 0.7, yıllık ÜFE'de yüzde 7.92, TÜFE'de yüzde 11.83 olmuştu.
2005 yılı sonu ÜFE ve TÜFE'de enflasyon yüzde 8 olarak hedefleniyor.

1999 yılından bu yana yıllara ve aylara göre ÜFE ve TÜFE ile 2004 ve 2005 yıllarına ait aylık çekirdek enflasyon şöyle oluştu:

AYLIK ENFLASYON
ÜFE TÜFE

Aylar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ocak 6.5 4.8 5.8 2.3 4.2 5.6 - 0.41 4.8 4.9 2.5 5.3 2.6 0.7 0.55
Şubat 4.6 3.2 4.1 2.6 2.6 3.1 0.11 3.2 3.7 1.8 1.8 2.3 0.55 0.02
Mart 4 4.1 3.1 10.1 1.9 3.2 1.26 4.1 2.9 6.1 1.2 3.1 0.89 0.26
Nisan 4 4.9 2.4 14.4 1.8 1.8 4.9 2.3 10.3 2.1 2.1 0.59
Mayıs 3.3 2.9 1.7 6.3 0.4 -0.6 2.9 2.2 5.1 0.6 1.6 0.38
Haz. 1.6 3.3 0.3 2.9 1.2 -1.9 3.3 0.7 3.1 0.6 -0.2 -0.13
Tem. 2.5 3.8 1 3.3 2.7 -0.5 3.8 2.2 2.4 1.4 -0.4 0.22
Ağust. 2.4 4.2 0.9 3.5 2.1 -0.2 4.2 2.2 2.9 2.2 0.2 0.58
Eylül 5.3 6 2.3 5.4 3.1 0.1 6 3.1 5.9 3.5 1.9 0.94
Ekim 4.1 6.3 2.8 6.7 3.1 0.6 6.3 3.1 6.1 3.3 1.4 2.22
Kasım 3.4 4.2 2.4 4.2 1.6 1.7 4.2 3.7 4.2 2.9 1.6 1.54
Aralık 2.5 5.9 1.9 4.1 2.6 0.6 5.9 2.5 3.2 1.6 0.9 0.45

YILLIK ENFLASYON
ÜFE TÜFE

Aylar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ocak 50 66.4 28.3 92 32.6 10.8 10.70 65.9 68.9 35.9 73.2 26.4 16.2 9.23
Şubat 48.3 67.5 26.5 91.8 33.4 9.14 10.58 63.9 69.7 33.4 73.1 27 14.28 8.69
Mart 48.2 66.1 35.1 77.5 35.2 7.92 11.33 63.5 67.9 37.5 65.1 29.4 11.83 7.94
Nisan 50 61.5 50.9 58 35.1 8.91 63.9 63.8 48.3 52.7 29.5 10.18
Mayıs 50 59.2 57.7 49.3 33.7 9.56 63 62.7 52.4 46.2 30.7 8.88
Haz. 50.3 56.8 61.8 46.8 29.6 10.53 64.3 58.6 56.1 42.6 29.8 8.93
Tem. 52.4 52.3 65.4 45.9 25.6 9.44 65 56.2 56.3 41.3 27.4 9.57
Ağust. 53.7 48.9 69.6 43.9 22.7 10.52 65.4 53.2 57.5 40.2 24.9 10.04
Eylül 54.4 43.9 74.7 40.9 19.1 12.50 64.3 49 61.8 37 23 9
Ekim 55.2 41.4 81.4 36.1 16.1 15.48 64.7 44.4 66.5 33.4 20.8 9.86
Kasım 56.3 39.1 84.5 32.8 16.2 14.40 64.6 43.8 67.3 31.8 19.3 9.79
Aralık 62.9 32.7 88.6 30.8 13.9 13.84 68.8 39 68.5 29.7 18.4 9.32

AYLIK ÇEKİRDEK ENFLASYON

Aylar 2004 2005
Ocak 0.6 -1.06
Şubat 0.1 0.14
Mart 0.7 1.54
Nisan 1.5
Mayıs 1.8
Haz. 1.2
Tem. 0.3
Ağust. 1.5
Eylül 0.6
Ekim 1.4
Kasım 0.2
Aralık 0.2

İHA

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber