Ülkeler bazında asgari ücret tutarlarını açıklıyoruz

Ülkeler açısndan Asgari Ücret tutarlarını açıklıyoruz. Ülkemizde 2021 yılı başında 481,8 Dolar olan Asgari Ücret 3.577,5/11,28=317,15 Dolar seviyesine gerilemiştir

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Kasım 2021 11:05, Son Güncelleme : 20 Kasım 2021 11:31
Ülkeler bazında asgari ücret tutarlarını açıklıyoruz

Bu çerçevede Asgari Ücret 2021 yılı başındaki 481,8 Dolar seviyesine getirilmesi halinde 481,8*11,28= 5.434,7 TL olması gerekiyor. Asgari Ücretin 3.577,5 TL'den 5.434,7 TL'ye çıkarılmasının ne kadar imkan dahilinde olacağını ise okuyucualrımızın takdirine bırakıyoruz.

Ülkeler Yıllar Ülke paraları cinsinden Asgari Ücretler ABD Doları cinsinden Asgari Ücretler Euro cinsinden Asgari Ücretler Ch.
United States [+] 2021 1,256.7 $ $1,256.7 ?1,024.1 -2.37%
United Kingdom [+] 2020 1,444.7 £ $1,780.4 ?1,583.3 -0.96%
Germany [+] 2021 1,585.0 ? $1,933.9 ?1,585.0 1.02%
France [+] 2021 1,554.6 ? $1,907.6 ?1,554.6 0.98%
Japan [+] 2020 156,173.3 ¥ $1,437.1 ?1,280.7 5.58%
Spain [+] 2021 1,125.8 ? $1,332.3 ?1,125.8 1.58%
Portugal [+] 2021 775.8 ? $952.0 ?775.8 4.72%
Greece [+] 2021 758.3 ? $930.6 ?758.3 0
Ireland [+] 2021 1,723.8 ? $2,115.3 ?1,723.8 0.99%
Andorra [+] 2015 975.9 ? $1,184.8 ?975.9
Afghanistan [+] 2019 5,500.0 $76.3
Albania [+] 2021 30,000.0 Lek $279.9 ?242.5 13.62%
Armenia [+] 2020 68,000.0 $141.8 ?126.6 27.41%
Angola [+] 2019 21,454.0 $102.0
Argentina [+] 2021 29,160.0 $ $785.9 ?318.4 3.85%
Australia [+] 2020 3,238.3 $ $2,276.6 ?2,024.6 3.81%
Azerbaijan [+] 2020 250.0 ??? $147.1 ?131.3 2.27%
Bangladesh [+] 2019 1,500.0 $17.9 ?15.7 2.28%
Belgium [+] 2021 1,625.7 ? $1,994.9 ?1,625.7 0
Burkina Faso [+] 2018 34,664.0 $62.1
Bulgaria [+] 2021 650.0 ?? $407.8 ?332.3 6.56%
Bahrain [+] 2011 300.0 $797.9 ?600.8
Burundi [+] 2018 3,464.0 $2.2
Benin [+] 2013 31,625.0 $62.0
Bolivia [+] 2019 2,122.0 $b $309.3 ?270.3 7.49%
Brazil [+] 2021 1,100.0 R$ $212.6 ?172.6 -25.42%
Bahamas [+] 2018 909.3 $ $909.3 ?800.5 5.58%
Bhutan [+] 2020 4,654.8 $66.1
Botswana [+] 2019 1,408.2 P $131.5 ?114.8 12.55%
Belarus [+] 2020 388.4 p. $184.6 ?165.1 23.75%
Belize [+] 2019 643.5 BZ$ $322.0 ?283.3 4.38%
Canada [+] 2020 2,367.7 $ $1,826.7 ?1,622.0 9.63%
Democratic Republic of the Congo [+] 2011 36,400.0 $40.2
Switzerland [+] 2019 3,776.2 CHF $3,840.7 ?3,351.0 3.84%
Ivory Coast [+] 2018 60,000.0 $121.5
Chile [+] 2020 317,250.0 $ $426.1 ?381.2 1.51%
Cameroon [+] 2014 32,270.0 $57.2
China [+] 2020 2,200.0 ¥ $316.0 ?281.3 47.69%
Colombia [+] 2020 877,803.0 $ $266.5 ?238.2 7.88%
Costa Rica [+] 2020 276,120.0 ? $481.7 ?428.8 11.12%
Cuba [+] 2019 400.0 ?
Cyprus [+] 2019 870.0 ? $996.2 ?870.0 0
Czech Republic [+] 2021 15,200.0 Kc $701.1 ?579.2 0.80%
Dominican Republic [+] 2013 6,880.0 RD$ $170.9 ?129.6 7.61%
Algeria [+] 2013 18,000.0 $230.5 ?173.4 -5.27%
Ecuador [+] 2013 318.0 $ $318.0 ?241.0 6.80%
Estonia [+] 2021 584.0 ? $716.6 ?584.0 0
Egypt [+] 2013 700.0 £ $110.2 ?83.6 -7.27%
Ethiopia [+] 2011 420.0 $22.2
Fiji [+] 2012 589.0 $ $299.3
Gabon [+] 2019 150,000.0 $270.1
Georgia [+] 2019 20.0 $7.5 ?6.5 1.40%
Ghana [+] 2013 141.5 ¢ $75.1 ?56.9 -1.32%
The Gambia [+] 2013 1,300.0 $40.5
Equatorial Guinea [+] 2013 129,035.0 $252.8
Guatemala [+] 2013 2,392.0 Q $302.7 ?229.4 1.25%
Guinea-Bissau [+] 2019 19,030.0 $34.3
Guyana [+] 2013 35,000.0 $
Hong Kong [+] 2016 6,191.9 $ $798.9 ?733.9 37.30%
Honduras [+] 2013 6,532.0 L $327.2 ?248.0 -1.19%
Croatia [+] 2021 4,250.0 kn $631.3 ?562.8 3.06%
Haiti [+] 2011 6,500.0 $163.3
Hungary [+] 2021 167,400.0 Ft $598.3 ?476.0 7.59%
Indonesia [+] 2019 1,570,922.0 Rp $108.0 ?95.2 6.32%
Israel [+] 2020 5,300.0 ? $1,530.5 ?1,364.4 10.62%
India [+] 2013 2,990.0 ? $54.5 ?41.2 -5.29%
Iraq [+] 2019 400,000.0 $338.2
Iran [+] 2011 3,303,000.0 ? $241.1 ?241.1 14.17%
Jamaica [+] 2018 30,310.0 J$ $209.8
Jordan [+] 2013 150.0 $211.3
Kenya [+] 2012 13,471.0 $158.4 ?122.4 10.60%
Kyrgyzstan [+] 2020 1,854.0 ?? $25.1
Cambodia [+] 2019 182.0 ? $170.0
Comoros [+] 2019 55,000.0 $132.0
South Korea [+] 2020 1,795,310.0 ? $1,553.8 ?1,385.0 1.42%
Kuwait [+] 2019 75.0 $247.1 ?215.7 4.08%
Kazakhstan [+] 2020 42,500.0 ?? $111.8 ?97.3 -0.19%
Laos [+] 2019 1,100,000.0 ? $130.9
Lebanon [+] 2019 675,000.0 £ $445.8 ?389.7 4.74%
Sri Lanka [+] 2020 12,500.0 ? $69.0 ?60.0 -5.29%
Lesotho [+] 2019 1,600.0 $128.8
Lithuania [+] 2021 642.0 ? $787.8 ?642.0 5.77%
Luxembourg [+] 2021 2,201.9 ? $2,702.0 ?2,201.9 2.80%
Latvia [+] 2021 500.0 ? $613.6 ?500.0 16.28%
Libya [+] 2013 450.0 $198.2
Morocco [+] 2013 2,334.0 $277.6 ?209.4 -0.08%
Moldova [+] 2020 1,000.0 $56.4 ?51.6 0.64%
Montenegro [+] 2021 331.3 ? $406.6 ?331.3 0
Madagascar [+] 2013 108,019.0 $45.6
North Macedonia [+] 2021 22,146.0 ??? $389.8 ?359.0 1.70%
Mali [+] 2016 40,000.0 $59.2
Mongolia [+] 2020 420,000.0 ? $120.1
Mauritania [+] 2011 30,000.0 $106.4 ?81.0 44.18%
Malta [+] 2021 784.7 ? $962.9 ?784.7 0.98%
Mauritius [+] 2013 4,493.0 ? $147.1 ?111.6 1.00%
Maldives [+] 2010 3,100.0 $242.4 ?169.1
Malawi [+] 2013 8,242.0 $33.1
Mexico [+] 2020 3,747.9 $ $198.7 ?176.6 27.19%
Malaysia [+] 2019 1,100.0 RM $266.3 ?232.5 12.83%
Mozambique [+] 2019 7,000.0 MT $109.7
Niger [+] 2013 30,047.0 $58.9
Nigeria [+] 2013 18,000.0 ? $115.9 ?87.9 -1.32%
Nicaragua [+] 2013 3,484.0 C$ $145.0 ?109.9 4.94%
Netherlands [+] 2021 1,701.0 ? $2,075.4 ?1,701.0 0.96%
Nepal [+] 2013 8,000.0 ? $91.2 ?69.1 23.20%
New Zealand [+] 2020 3,224.0 $ $2,174.6 ?1,936.0 11.90%
Oman [+] 2013 325.0 ? $845.3 ?641.2 59.49%
Panama [+] 2013 366.1 B/. $366.1 ?277.4 -1.93%
Peru [+] 2020 930.0 S/. $280.6 ?250.8 3.49%
Papua New Guinea [+] 2013 437.0 $209.7
Philippines [+] 2020 11,626.1 ? $229.1 ?204.3 5.65%
Pakistan [+] 2019 17,500.0 ? $126.0 ?110.2 -3.15%
Poland [+] 2021 2,800.0 zl $758.4 ?614.1 0.54%
State of Palestine [+] 2013 1,450.0 ?
Paraguay [+] 2019 2,192,839.0 Gs $367.9 ?321.0 1.49%
Romania [+] 2021 2,300.0 lei $569.9 ?466.7 1.89%
Serbia [+] 2021 43,044.0 ??? $450.0 ?366.0 6.27%
Russia [+] 2020 12,130.0 ? $195.9 ?173.4 22.54%
Rwanda [+] 2013 46,915.6 $76.4
Saudi Arabia [+] 2013 3,000.0 ? $800.0 ?606.8
Solomon Islands [+] 2010 780.0 $ $96.8
Sudan [+] 2013 425.0 $46.2
Slovenia [+] 2021 1,024.2 ? $1,256.8 ?1,024.2 8.89%
Slovakia [+] 2021 623.0 ? $764.5 ?623.0 7.41%
Sierra Leone [+] 2019 500,000.0 $63.0
San Marino [+] 2019 1,501.5 ? $1,719.2 ?1,501.5 0
Senegal [+] 2019 55,000.0 $94.5
El Salvador [+] 2018 304.2 $ $304.2 ?253.6 -10.89%
Syria [+] 2019 9,765.0 £ $19.8
Swaziland [+] 2018 420.0 $31.5
Chad [+] 2013 60,000.0 $117.5
Togo [+] 2018 35,000.0 $60.3
Thailand [+] 2019 6,840.8 ? $211.7 ?184.6 2.65%
Tajikistan [+] 2020 400.0 $42.0
Timor-Leste [+] 2019 115.0 $ $115.0 ?104.7 4.26%
Tunisia [+] 2012 259.0 $172.6 ?133.6 4.41%
Turkey [+] 2021 3,577.5 £ $481.8 ?392.6 -10.84%
Trinidad and Tobago [+] 2019 3,640.0 TT$ $536.9 ?468.8 21.88%
Taiwan [+] 2013 19,047.0 NT$ $655.7 ?497.0 3.72%
Tanzania [+] 2019 100,000.0 $44.2
Ukraine [+] 2020 4,723.0 ? $199.4 ?178.8 33.79%
Uganda [+] 2018 6,000.0 $1.7 ?1.4 -12.66%
Uruguay [+] 2019 15,000.0 $U $463.1 ?404.9 -13.27%
Uzbekistan [+] 2019 634,880.0 ? $21.3
Venezuela [+] 2020 40,000,000.0 Bs
Vietnam [+] 2020 4,420,000.0 ? $181.3
South Africa [+] 2019 3,500.0 R $243.4 ?212.6 -4.82%
Zambia [+] 2018 1.7 $0.2 ?0.1

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber