Referandumun resmi sonuçları açıklandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2010 09:33, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

- Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sonuçlarını açıkladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan sonuçlara göre, Yurt İçi ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı 52 milyon 51 bin 828 kayıtlı seçmenden 38 milyon 369 bin 99'u oy kullandı.

Sonuçlara göre halkoylamasına katılım oranının yüzde 73.71 oldu. Kullanılan oylardan 37 milyon 644 bin 37 oy geçerli, 725 bin 62 oy geçersiz sayıldı.

Geçerli oylardan 21 milyon 787 bin 244 oy ''Evet'', 15 milyon 856 bin 793 oy da ''Hayır'' çıktı. ''Evet'' oylarının geçerli oylara oranı yüzde 57.88, ''Hayır'' oylarının geçerli oylara oranı yüzde 42.12 olarak belirlendi.

''EVET''Çİ AĞRI, ''HAYIR''CI TUNCELİ

ANKARA - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına ilişkin 12 Eylül 2010'da yapılan halk oylamasının kesin sonuçlarına göre en yüksek ''evet'' oyu yüzde 95.75 ile Ağrı'dan, en yüksek ''hayır'' oyu ise yüzde 81.02 ile Tunceli'den çıktı.

Anayasa Değişikliklerine ilişkin halk oylamasının sonuçlarına göre, Yurt İçi Seçmen Kütüğü'nde kayıtlı olan 49 milyon 495 bin 493 seçmenden 38 milyon 172 bin 800'ü, 151 bin 954 sandıkta oy kullandı. Kullanılan oylardan 37 milyon 449 bin 300'ü geçerli, 723 bin 500'ü ise geçersiz sayıldı.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nde kayıtlı 2 milyon 556 bin 335 seçmenden, 196 bin 299'u 25 gümrük kapısında oy kullandı. Bu oylardan 194 bin 737'si geçerli, bin 562'si ise geçersiz kabul edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan halk oylamasının Türkiye geneli resmi kesin sonuçları şöyle:

HALK OYLAMASI TÜRKİYE GENELİ

----------------------------

Sandık seçmen listesine kayıtlıların sayısı : 52051828

Halk oylamasına katılanların sayısı : 38369099

Halk oylamasına katılım oranı : % 73.71

Evet oyu verenlerin sayısı : 21787244

Evet oyu verenlerin oranı : % 57.88

Hayır oyu verenlerin sayısı : 15856793

Hayır oyu verenlerin oranı : % 42.12

İLLERE GÖRE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI SONUCU:

İl Adı Kayıtlı Katılım Geçerli Evet Evet Hayır Hayır

Seçmen sayısı Oy Oranı Oranı

------ -------- -------- ------- ------- ------- ------ -----

ADANA 1386290 1009385 992242 434090 43,75 558152 56,25

ADIYAMAN 358247 292354 287491 231222 80,43 56269 19,57

AFYONKARAHİSAR 483583 421921 411452 270258 65,58 141194 34,32

AĞRI 274121 154668 148624 142311 95,75 6313 4,25

AMASYA 233005 205882 202159 118637 58,68 83522 41,32

ANKARA 3341633 2669076 2632720 1423474 54,07 1209246 45,93

ANTALYA 1354787 1046905 1027278 444564 43,28 582714 56,72

ARTVİN 122503 96838 94703 47161 49,80 47542 50,20

AYDIN 719726 598062 585501 209606 35,80 375895 64,20

BALIKESİR 859259 735639 722086 348418 48,25 373668 51,75

BİLECİK 141196 124512 121762 60256 49,49 61506 50,51

BİNGÖL 154117 118652 115651 110167 95,26 5484 4,74

BİTLİS 174195 121962 116542 108470 93,07 8072 6,93

BOLU 198972 172551 169077 110644 65,44 58433 34,56

BURDUR 184987 165187 160711 84318 52,47 76393 47,53

BURSA 1843820 1517902 1490239 839892 56,36 650347 43,64

ÇANAKKALE 360770 314284 308723 123800 40,10 184923 59,90

ÇANKIRI 130511 109533 107527 82272 76,51 25255 23,49

ÇORUM 384676 338874 333237 226051 67,83 107186 32,17

DENİZLİ 665282 575647 562992 260645 46,30 302347 53,70

DİYARBAKIR 851241 296245 279008 262031 93,92 16977 6,08

EDİRNE 296576 254358 249744 66233 26,52 183511 73,48

ELAZIĞ 374530 302605 296663 242611 81,78 54052 18,22

ERZİNCAN 143843 123158 121643 77880 64,02 43763 35,98

ERZURUM 474085 379988 373026 324011 86,86 49015 13,14

ESKİŞEHİR 570044 472251 463957 213331 45,98 250626 54,02

GAZİANTEP 984683 716358 701112 489706 69.85 211406 30,15

GİRESUN 306396 244438 240153 152479 63,49 87674 36,51

GÜMÜŞHANE 88536 67596 66396 52110 78,48 14286 21,52

HAKKARİ 128572 11634 10512 9910 94,27 602 5,73

HATAY 922012 767398 756754 362040 47,84 394714 52,16

ISPARTA 298726 251725 245664 141226 57,49 104438 42,51

MERSİN 1123115 818141 804397 298422 37,10 505975 62,90

İSTANBUL 9206124 6743672 6641159 102513 54,86 2997696 45,14

İZMİR 2870888 2283900 2246847 816004 36,32 1430843 63,68

KARS 183800 125998 122490 80243 65,51 42247 34,49

KASTAMONU 269272 228815 223044 140006 62,77 83038 37,23

KAYSERİ 812554 692502 680984 498812 73,25 182172 26,75

KIRKLARELİ 251751 220111 216797 55542 25,62 161255 74,38

KIRŞEHİR 156339 125002 122527 71258 58,16 51269 41,84

KOCAELİ 1071556 864871 848323 516533 60,89 331790 39,11

KONYA 1327534 1117186 1096922 857167 78,14 239755 21,86

KÜTAHYA 418071 372393 364178 272217 74,75 91961 25,25

MALATYA 497796 413308 408694 307377 75,21 101317 24,79

MANİSA 960069 829406 811018 402677 49,65 408341 50,35

KAHRAMANMARAŞ 653042 547100 539219 428103 79,39 111116 20,61

MARDİN 385674 165856 157664 147344 93,45 10320 6,55

MUĞLA 593187 492611 483363 149620 30,95 333743 69,05

MUŞ 208405 112730 107806 99403 92,21 8403 7,79

NEVŞEHİR 196436 167489 164404 111049 67,55 53355 32,45

NİĞDE 219841 180549 176310 107474 60,96 68836 39,04

ORDU 508677 400122 391422 248557 63,50 142865 36,50

RİZE 229426 180309 177369 134961 76,09 42408 23,91

SAKARYA 612621 505267 496127 333871 67,30 162256 32,70

SAMSUN 874952 722865 709959 476774 67,16 233185 32,84

SİİRT 150645 76648 72342 68845 95,17 3497 4,83

SİNOP 149452 124319 121213 73262 60,44 47951 39,56

SİVAS 429921 355596 350504 268472 75,60 82032 23,40

TEKİRDAĞ 567415 465412 458124 168825 34,67 299299 65,33

TOKAT 423544 359680 353704 228438 64,58 125266 35,42

TRABZON 543550 428766 421131 288911 68,60 132220 31,40

TUNCELİ 56409 37918 37260 7072 18,98 30188 81,02

ŞANLIURFA 827755 566395 556313 523761 94,15 32552 5,85

UŞAK 245586 216999 211653 105368 49,78 106285 50,22

VAN 530745 231449 220746 208501 94,45 12247 5,55

YOZGAT 319155 257444 253675 196153 77,32 57522 22,68

ZONGULDAK 455043 380435 369517 184931 50,O5 184586 49,95

AKSARAY 245874 194680 190600 146102 76,65 44498 23,35

BAYBURT 48973 41432 40777 34687 85,07 6090 14,93

KARAMAN 158392 136818 133482 88019 65,94 45453 34,06

KIRIKKALE 195333 159578 156827 108586 69,24 48241 30,76

BATMAN 260951 105987 99500 94218 94,69 5282 5,31

ŞIRNAK 197046 44326 37749 33626 89,08 4123 10,92

BARTIN 140105 121146 116891 64713 55,36 52178 44,64

ARDAHAN 69508 53635 51835 28510 55,00 23325 45,00

IĞDIR 105349 53822 51941 27920 53,75 24021 46,25

YALOVA 148306 115990 113885 58304 51.20 55581 48,80

KARABÜK 163081 136555 133024 84821 63,76 48203 36,24

KİLİS 76649 63243 61936 41411 66,86 20525 33,14

OSMANİYE 308075 255251 250480 133827 53,43 116653 46,57

DÜZCE 237477 201385 197817 143443 72,51 54374 27,49

----------------------------------------------------------------------------

TOPLAM 49495493 38172800 37449300 21667427 %57,85 15781873 %42,14

GÜMRÜKLERDE VERİLEN OYLARA GÖRE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI SONUCU:

Gümrük Adı Katılım Geçerli Evet Hayır

sayısı Oy

------------------------- -------- ------- ---- ------

Adnan Menderes Havalimanı 13986 13927 5230 8697

Akçakale Karayolu 20 18 17 1

Antalya Havalimanı 14251 14063 7886 6177

Aralık Dilucu 119 118 87 31

Atatürk Havalimanı 43885 43664 23569 20095

Bodrum-Milas-Güllük Havaalanı 2097 2075 612 1463

Dalaman Havalimanı 833 823 319 504

Doğubayazıt Gürbulak 68 68 66 2

Erkilet Havalimanı 6442 6361 4943 1418

Esenboğa Havalimanı 15566 15430 10116 5314

Gaziantep Havalimanı 1951 1916 1033 883

Habur Karayolu 48 47 45 2

Hamzabeyli Karayolu 1463 1450 1108 342

İpsala Karayolu 22051 21736 14489 7247

Kapıkule Karayolu 43326 43099 31690 11409

Kırklareli Dereköy 436 431 245 186

Kilis Öncüpınar 163 160 128 32

Nusaybin 18 17 14 3

Reyhanlı Cilvegözü 1348 1337 754 583

Sabiha Gökçen Havalimanı 23167 22962 15139 7823

Sarp Karayolu 674 672 596 76

Seyhan Şakırpaşa 3639 3632 1198 2434

Silifke Taşucu 557 543 449 94

Yayladağı 185 183 79 104

Yüksekova Esendere 6 5 5 0

-------------------------------------------------------------------

Toplam 196299 194737 119817 74920

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber