Türkiye'nin 2014 yılındaki nüfusu belli oldu
Türkiye nüfusu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 77 milyon 695 bin 904 kişi oldu , 28/01/15
Türkiye nüfusu, 2014'te bir önceki yıla göre 1 milyon 28 bin 40 kişi artarak 77 milyon 695 bin 904 kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2014 Sonuçları''nı açıkladı.
Türkiye nüfusu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 77 milyon 695 bin 904 kişi oldu
Türkiye'de ikamet eden nüfus 2014 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 28 bin 40 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50,2 (38 984 302 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8 (38 711 602 kişi) olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, 2014 yılında 13,3 olarak gerçekleşti
Yıllık nüfus artış hızı 2013 yılında 13,7 iken, 2014 yılında 13,3 oldu.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %91,8 oldu
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2013 yılında %91,3 iken, bu oran 2014 yılında %91,8'e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %8,2 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %1,5 artış gösterdi
Türkiye nüfusunun %18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 377 bin 18 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla %6,6 ile (5 150 072 kişi) Ankara, %5,3 ile (4 113 072 kişi) İzmir, %3,6 ile
(2 787 539 kişi) Bursa ve %2,9 ile (2 222 562 kişi) Antalya illeri takip etti. Bayburt ili ise 80 bin 607 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi
Ülkemizde 2013 yılında 30,4 olan ortanca yaş, 2014 yılında önceki yıla göre artış göstererek 30,7 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 30,1 iken, kadınlarda 31,3 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (39,1), Balıkesir (38,6), Edirne ve Kastamonu (38) iken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şırnak (19,1), Şanlıurfa (19,2) ve Ağrı (20)'dır.
Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre %1,4 arttı
Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı 2013 yılına (%67,7) göre 0,1 puan artarak %67,8 (52 640 512 kişi) olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubundaki (0-14) nüfusun oranı ise %24,3'e (18 862 430 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yaklaşık %8'e
(6 192 962 kişi) yükseldi.
Türkiye'de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2013 yılına göre 1 kişi artarak 101 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 767 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 477 kişi ile Kocaeli, 342 kişi ile İzmir, 277 kişi ile Gaziantep, 267 kişi ile Bursa ve Yalova illeri takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu.
Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 54, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 267 olarak gerçekleşti.
İŞTE İLLLERE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI
İllere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı, 2013-2014 | ||||||||||||
Population of province/district centers and towns/villages and annual growth rate of population by provinces, 2013-2014 | ||||||||||||
İl Provinces | Toplam Total | İl ve ilçe merkezleri Province and district centers | Belde ve köyler Towns and villages | Yıllık nüfus artış hızı (1) Annual growth rate of population (1) () | ||||||||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||||
Toplam-Total | 76 667 864 | 77 695 904 | 70 034 413 | 71 286 182 | 6 633 451 | 6 409 722 | 13,7 | 13,3 | ||||
Adana | 2 149 260 | 2 165 595 | 2 149 260 | 2 165 595 | - | - | 11,1 | 7,6 | ||||
Adıyaman | 597 184 | 597 835 | 373 183 | 382 755 | 224 001 | 215 080 | 3,2 | 1,1 | ||||
Afyonkarahisar | 707 123 | 706 371 | 396 621 | 402 241 | 310 502 | 304 130 | 4,5 | -1,1 | ||||
Ağrı | 551 177 | 549 435 | 294 705 | 299 628 | 256 472 | 249 807 | -2,2 | -3,2 | ||||
Amasya | 321 977 | 321 913 | 215 997 | 221 404 | 105 980 | 100 509 | -0,9 | -0,2 | ||||
Ankara | 5 045 083 | 5 150 072 | 5 045 083 | 5 150 072 | - | - | 15,9 | 20,6 | ||||
Antalya | 2 158 265 | 2 222 562 | 2 158 265 | 2 222 562 | - | - | 30,9 | 29,4 | ||||
Artvin | 169 334 | 169 674 | 94 316 | 98 039 | 75 018 | 71 635 | 13,4 | 2,0 | ||||
Aydın | 1 020 957 | 1 041 979 | 1 020 957 | 1 041 979 | - | - | 14,2 | 20,4 | ||||
Balıkesir | 1 162 761 | 1 189 057 | 1 162 761 | 1 189 057 | - | - | 1,7 | 22,4 | ||||
Bilecik | 208 888 | 209 925 | 160 798 | 163 509 | 48 090 | 46 416 | 23,1 | 5,0 | ||||
Bingöl | 265 514 | 266 019 | 150 556 | 155 697 | 114 958 | 110 322 | 11,4 | 1,9 | ||||
Bitlis | 337 156 | 338 023 | 184 454 | 189 375 | 152 702 | 148 648 | -0,3 | 2,6 | ||||
Bolu | 283 496 | 284 789 | 190 276 | 195 357 | 93 220 | 89 432 | 8,6 | 4,6 | ||||
Burdur | 257 267 | 256 898 | 165 970 | 167 736 | 91 297 | 89 162 | 11,4 | -1,4 | ||||
Bursa | 2 740 970 | 2 787 539 | 2 740 970 | 2 787 539 | - | - | 19,5 | 16,8 | ||||
Çanakkale | 502 328 | 511 790 | 288 770 | 297 086 | 213 558 | 214 704 | 17,3 | 18,7 | ||||
Çankırı | 190 909 | 183 550 | 119 476 | 125 961 | 71 433 | 57 589 | 34,7 | -39,3 | ||||
Çorum | 532 080 | 527 220 | 369 163 | 374 976 | 162 917 | 152 244 | 4,0 | -9,2 | ||||
Denizli | 963 464 | 978 700 | 963 464 | 978 700 | - | - | 13,5 | 15,7 | ||||
Diyarbakır | 1 607 437 | 1 635 048 | 1 607 437 | 1 635 048 | - | - | 10,9 | 17,0 | ||||
Edirne | 398 582 | 400 280 | 279 508 | 283 845 | 119 074 | 116 435 | -2,8 | 4,3 | ||||
Elazığ | 568 239 | 568 753 | 406 131 | 424 994 | 162 108 | 143 759 | 9,8 | 0,9 | ||||
Erzincan | 219 996 | 223 633 | 126 120 | 129 575 | 93 876 | 94 058 | 9,6 | 16,4 | ||||
Erzurum | 766 729 | 763 320 | 766 729 | 763 320 | - | - | -14,8 | -4,5 | ||||
Eskişehir | 799 724 | 812 320 | 799 724 | 812 320 | - | - | 12,6 | 15,6 | ||||
Gaziantep | 1 844 438 | 1 889 466 | 1 844 438 | 1 889 466 | - | - | 24,6 | 24,1 | ||||
Giresun | 425 007 | 429 984 | 251 811 | 270 615 | 173 196 | 159 369 | 12,9 | 11,6 | ||||
Gümüşhane | 141 412 | 146 353 | 70 667 | 87 978 | 70 745 | 58 375 | 44,8 | 34,3 | ||||
Hakkari | 273 041 | 276 287 | 149 217 | 150 779 | 123 824 | 125 508 | -25,1 | 11,8 | ||||
Hatay | 1 503 066 | 1 519 836 | 1 503 066 | 1 519 836 | - | - | 13,0 | 11,1 | ||||
Isparta | 417 774 | 418 780 | 289 203 | 294 030 | 128 571 | 124 750 | 2,7 | 2,4 | ||||
Mersin | 1 705 774 | 1 727 255 | 1 705 774 | 1 727 255 | - | - | 13,5 | 12,5 | ||||
İstanbul | 14 160 467 | 14 377 018 | 14 160 467 | 14 377 018 | - | - | 21,8 | 15,2 | ||||
İzmir | 4 061 074 | 4 113 072 | 4 061 074 | 4 113 072 | - | - | 13,8 | 12,7 | ||||
Kars | 300 874 | 296 466 | 129 458 | 131 156 | 171 416 | 165 310 | -13,0 | -14,8 | ||||
Kastamonu | 368 093 | 368 907 | 207 045 | 214 188 | 161 048 | 154 719 | 22,8 | 2,2 | ||||
Kayseri | 1 295 355 | 1 322 376 | 1 295 355 | 1 322 376 | - | - | 15,9 | 20,6 | ||||
Kırklareli | 340 559 | 343 723 | 232 309 | 236 502 | 108 250 | 107 221 | -1,9 | 9,2 | ||||
Kırşehir | 223 498 | 222 707 | 165 717 | 168 022 | 57 781 | 54 685 | 10,3 | -3,5 | ||||
Kocaeli | 1 676 202 | 1 722 795 | 1 676 202 | 1 722 795 | - | - | 25,1 | 27,4 | ||||
Konya | 2 079 225 | 2 108 808 | 2 079 225 | 2 108 808 | - | - | 13,0 | 14,1 | ||||
Kütahya | 572 059 | 571 554 | 382 126 | 387 953 | 189 933 | 183 601 | -2,4 | -0,9 | ||||
Malatya | 762 538 | 769 544 | 762 538 | 769 544 | - | - | 0,2 | 9,1 | ||||
Manisa | 1 359 463 | 1 367 905 | 1 359 463 | 1 367 905 | - | - | 9,8 | 6,2 | ||||
Kahramanmaraş | 1 075 706 | 1 089 038 | 1 075 706 | 1 089 038 | - | - | 11,7 | 12,3 | ||||
Mardin | 779 738 | 788 996 | 779 738 | 788 996 | - | - | 8,6 | 11,8 | ||||
Muğla | 866 665 | 894 509 | 866 665 | 894 509 | - | - | 18,1 | 31,6 | ||||
Muş | 412 553 | 411 216 | 156 411 | 160 888 | 256 142 | 250 328 | -1,7 | -3,2 | ||||
Nevşehir | 285 460 | 286 250 | 168 771 | 171 078 | 116 689 | 115 172 | 0,9 | 2,8 | ||||
Niğde | 343 658 | 343 898 | 182 097 | 185 784 | 161 561 | 158 114 | 9,9 | 0,7 | ||||
Ordu | 731 452 | 724 268 | 731 452 | 724 268 | - | - | -13,5 | -9,9 | ||||
Rize | 328 205 | 329 779 | 204 194 | 211 495 | 124 011 | 118 284 | 12,4 | 4,8 | ||||
Sakarya | 917 373 | 932 706 | 917 373 | 932 706 | - | - | 16,6 | 16,6 | ||||
Samsun | 1 261 810 | 1 269 989 | 1 261 810 | 1 269 989 | - | - | 8,0 | 6,5 | ||||
Siirt | 314 153 | 318 366 | 193 282 | 198 815 | 120 871 | 119 551 | 10,5 | 13,3 | ||||
Sinop | 204 568 | 204 526 | 109 864 | 112 511 | 94 704 | 92 015 | 16,3 | -0,2 | ||||
Sivas | 623 824 | 623 116 | 439 564 | 446 663 | 184 260 | 176 453 | 0,5 | -1,1 | ||||
Tekirdağ | 874 475 | 906 732 | 874 475 | 906 732 | - | - | 25,7 | 36,2 | ||||
Tokat | 598 708 | 597 920 | 358 155 | 370 709 | 240 553 | 227 211 | -25,2 | -1,3 | ||||
Trabzon | 758 237 | 766 782 | 758 237 | 766 782 | - | - | 0,4 | 11,2 | ||||
Tunceli | 85 428 | 86 527 | 53 388 | 55 935 | 32 040 | 30 592 | -9,9 | 12,8 | ||||
Şanlıurfa | 1 801 980 | 1 845 667 | 1 801 980 | 1 845 667 | - | - | 22,4 | 24,0 | ||||
Uşak | 346 508 | 349 459 | 238 563 | 242 889 | 107 945 | 106 570 | 12,3 | 8,5 | ||||
Van | 1 070 113 | 1 085 542 | 1 070 113 | 1 085 542 | - | - | 17,1 | 14,3 | ||||
Yozgat | 444 211 | 432 560 | 264 470 | 265 792 | 179 741 | 166 768 | -20,1 | -26,6 | ||||
Zonguldak | 601 567 | 598 796 | 355 771 | 359 910 | 245 796 | 238 886 | -8,2 | -4,6 | ||||
Aksaray | 382 806 | 384 252 | 239 740 | 245 122 | 143 066 | 139 130 | 7,6 | 3,8 | ||||
Bayburt | 75 620 | 80 607 | 40 836 | 45 488 | 34 784 | 35 119 | -2,3 | 63,9 | ||||
Karaman | 237 939 | 240 362 | 168 686 | 172 322 | 69 253 | 68 040 | 10,6 | 10,1 | ||||
Kırıkkale | 274 658 | 271 092 | 231 831 | 234 104 | 42 827 | 36 988 | -0,3 | -13,1 | ||||
Batman | 547 581 | 557 593 | 420 833 | 433 420 | 126 748 | 124 173 | 20,7 | 18,1 | ||||
Şırnak | 475 255 | 488 966 | 296 790 | 305 881 | 178 465 | 183 085 | 17,6 | 28,4 | ||||
Bartın | 189 139 | 189 405 | 72 995 | 75 085 | 116 144 | 114 320 | 3,7 | 1,4 | ||||
Ardahan | 102 782 | 100 809 | 36 214 | 36 601 | 66 568 | 64 208 | -36,9 | -19,4 | ||||
Iğdır | 190 424 | 192 056 | 102 154 | 105 276 | 88 270 | 86 780 | 0,1 | 8,5 | ||||
Yalova | 220 122 | 226 514 | 155 016 | 160 803 | 65 106 | 65 711 | 38,5 | 28,6 | ||||
Karabük | 230 251 | 231 333 | 172 756 | 176 423 | 57 495 | 54 910 | 22,4 | 4,7 | ||||
Kilis | 128 586 | 128 781 | 93 640 | 94 414 | 34 946 | 34 367 | 33,7 | 1,5 | ||||
Osmaniye | 498 981 | 506 807 | 374 867 | 379 653 | 124 114 | 127 154 | 13,8 | 15,6 | ||||
Düzce | 351 509 | 355 549 | 210 127 | 217 224 | 141 382 | 138 325 | 14,4 | 11,4 | ||||
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2014 | ||||||||||||
TurkStat, The Results of Address Based Population Registration System, 2014 | ||||||||||||
(1) Yıllık nüfus artış hızları hesaplanırken 2014 yılı idari bölünüş yapısı dikkate alınmıştır. | ||||||||||||
(1) In the calculation of annual growth rate of population, administrative division in 2014 was taken into consideration. | ||||||||||||
- Bilgi yoktur. | ||||||||||||
- Denotes magnitude null. |