Bu Ayki Zamlar Da Vergi Dilimine Kurban Gitti

İçinde bulunduğumuz ay olan Temmuz ayı, memura ikinci dönem zammının yapılacağı aydır. Ancak, daha önceki yıllarda yaptığımız hatırlatmayı bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyoruz. Bazı memurlar, bir üst dilime bu ay geçmemiş olsa bile önümüzdeki aylarda geçecektir. Bu da verilen zammın hiç verilmemesi anlamına gelmektedir. Yıllardır gündeme getirmiş olduğumuz bu sorun, ücret gelirlerine uygulanan ve gittikçe artan dilimli vergi tarifesinden kaynaklanmaktadır. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Temmuz 2007 13:38, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2005 yılında bu konuya ilişkin iki haber sitemizde yayımlanmıştır. İlk haberde "Temmuz Ayı... Maaşlarda, İkinci Vergi Dilim Ayı" başlığını, ikinci haberimizde ise "Memurun Maaşında, Reel Olarak 'Zam' Yok" başlığını kullanmıştık. Vergi sisteminde bu konuya ilişkin olarak hiçbir değişiklik yapılmadığı için haberlerde dile getirilen sıkıntı aynen devam etmektedir.

Ücretliler için uygulanan 2007 yılı gelir vergisi tarifesine göre ücretlerin 7.500 Yeni Türk Lirasına kadar olan bölümü için yüzde 15 bu miktardan 19.000 Yeni Türk Liraya kadar olan bölümü için ise yüzde 20 vergi oranı uygulanmaktadır.

Tümüyle teknik bir yazımdan kaynaklanan ve ama gerçekte bir açıklaması olmayan bu düzenlemenin yeni bir vergi reformu çalışmasında yeniden ele alınması gerekmektedir. Aksi halde, bir memurun, geçen ay göre, üstelik zam yapılmış olmasına rağmen, daha düşük maaş alması saçmalığı devam edecektir.


Kamu Sen'in bugünkü açıklaması konuya ilişkin olup aynen yayımlıyoruz.

TÜRKİYE KAMU SEN'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Hükümetin yaptığı zamlarla memurun geliri artıyormuş gibi görünmesine rağmen, vergi dilimlerindeki artış nedeniyle kamu çalışanı aldığı zamdan fazlasını geri veriyor.

Temmuz ayında 1.025 YTL maaş alan bir dağıtıcı zam almasına rağmen, aralık ayında maaşı 973 YTL ?ye düşüyor.

Aynı şekilde temmuz ayında eline 1.060 YTL para geçen 17 yıllık sözleşmeli memurun, aralık ayında eline geçen para 1.025 YTL oluyor.

Bir diğer örnek ise; temmuz ayında 25 yıllık bir mühendisin eline geçen para 1.613 YTL iken aralık ayında eline geçen para 1.480 YTL'ye düşüyor.

Bu durumda sizce maaşlar artmış mı oluyor?

Hükümetin sayın bakanları memurların maaşlarını artırdıklarını, her fırsatta memuru enflasyona ezdirmediklerini söylüyorlar. Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan da yaptığı açıklamada yapılan zamlarla enflasyon karşısında memuru ezdirmediklerini savunuyor.Babacan bu tabloya rağmen hala çalışanların refah seviyesinin tabana yayılarak arttırıldığını iddia ediyor.

Bu açıklamaları yaparken gerçekleri bilmiyorlar mı, yoksa halkın gözünün içine baka baka yalan mı söylüyorlar? İşverene endeksli politikalar yürüterek vergi dilimlerini onların lehine değiştiren bu iktidar nedense söz konusu çalışanlar olunca aynı duyarlılığı göstermekten kaçınmaktadır.

Hükümet, daha maaşı eline geçmeden vergi kesintilerini yaparak kamu çalışanlarını adaletsiz vergi politikalarıyla ezerken kurumlar vergisinde 10 puanlık indirim yaparak kimlere hizmet ettiğini ispat etmiştir.

2 SAYILI CETVELE TABİ SÖZLEŞMELİ DAĞITICI 13 YILLIK 9/1 İLKOKUL MEZUNU
2007 YILI ÜCRET TABLOSU

AYLAR SÖZLEŞME ÜCRETİ DENGE TAZMİNATI GELİRLER TOPLAMI EMEKLİ SANDIĞI MATRAHI %16 VERGİ ORANI VERGİ MATRAHI GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ KESİNTİ ELE GEÇEN
OCAK 1.205.72 86.92 1.292.64 818.01 131.00 %15 1.074.72 161.00 7.76 299.76 992.88
ŞUBAT 1.205.72 86.92 1.292.64 818.01 131.00 %15 1.074.72 161.00 7.76 299.76 992.88
MART 1.205.72 86.92 1.292.64 818.01 131.00 %15 1.074.72 161.00 7.76 299.76 992.88
NİSAN 1.205.72 86.92 1.292.64 818.01 131.00 %15 1.074.72 161.00 7.76 299.76 992.88
MAYIS 1.205.72 86.92 1.292.64 818.01 131.00 %15 1.074.72 161.00 7.76 299.76 992.88
HAZİRAN 1.205.72 86.92 1.292.64 818.01 131.00 %15 1.074.72 161.00 7.76 299.76 992.88
TEMMUZ 1.252.00 89.45 1.341.45 854.32 137.00 %15 1.051.68 158.00 8.05 316.05 1.025.40
%20 63.32 13.00
AĞUSTOS 1.252.00 89.45 1.341.45 854.32 137.00 %20 1.115.00 223.00 8.05 368.05 973.40
EYLÜL 1.252.00 89.45 1.341.45 854.32 137.00 %20 1.115.00 223.00 8.05 368.05 973.40
EKİM 1.252.00 89.45 1.341.45 854.32 137.00 %20 1.115.00 223.00 8.05 368.05 973.40
KASIM 1.252.00 89.45 1.341.45 854.32 137.00 %20 1.115.00 223.00 8.05 368.05 973.40
ARALIK 1.252.00 89.45 1.341.45 854.32 137.00 %20 1.115.00 223.00 8.05 368.05 973.40
GENEL TOPLAM 14.746.32 1.058.22 15.804.54 10.033.98 1.608.00 - 13.138.32 2.252.00 94.86 3.954.86 11.849.68

2 SAYILI CETVELE TABİ SÖZLEŞMELİ 25 YILLIK HİZMETİ OLAN 1/4 + 3600 EK GÖSTERGELİ MÜHENDİSİN
2007 YILI ÜCRET TABLOSU

2 SAYILI CETVELE TABİ SÖZLEŞMELİ 25 YILLIK HİZMETİ OLAN 1/4 + 3600 EK GÖSTERGELİ MÜHENDİSİN 2007 YILI ÜCRET TABLOSU
AYLAR SÖZLEŞME ÜCRETİ DENGE TAZMİNATI GELİRLER TOPLAMI EMEKLİ SANDIĞI MATRAHI %16 VERGİ ORANI VERGİ MATRAHI GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ KESİNTİ ELE GEÇEN
OCAK 2.090.50 86.92 2.177.42 1.441.50 231.00 %15 1.859.50 279.00 13.06 523.06 1.654.36
ŞUBAT 2.090.50 86.92 2.177.42 1.441.50 231.00 %15 1.859.50 279.00 13.06 523.06 1.654.36
MART 2.090.50 86.92 2.177.42 1.441.50 231.00 %15 1.859.50 279.00 13.06 523.06 1.654.36
NİSAN 2.090.50 86.92 2.177.42 1.441.50 231.00 %15 1.859.50 279.00 13.06 523.06 1.654.36
MAYIS 2.090.50 86.92 2.177.42 1.441.50 231.00 %15 62.00 9.00 13.06 613.06 1.564.36
%20 1.797.50 360.00
HAZİRAN 2.090.50 86.92 2.177.42 1.441.50 231.00 %20 1.859.50 372.00 13.06 616.06 1.561.36
TEMMUZ 2.162.00 89.45 2.251.45 1.495.93 239.00 %20 1.923.00 385.00 13.51 637.51 1.613.94
AĞUSTOS 2.162.00 89.45 2.251.45 1.495.93 239.00 %20 1.923.00 385.00 13.51 637.51 1.613.94
EYLÜL 2.162.00 89.45 2.251.45 1.495.93 239.00 %20 1.923.00 385.00 13.51 637.51 1.613.94
EKİM 2.162.00 89.45 2.251.45 1.495.93 239.00 %20 1.923.00 385.00 13.51 637.51 1.613.94
KASIM 2.162.00 89.45 2.251.45 1.495.93 239.00 %20 151.00 30.00 13.51 760.51 1.490.94
%27 1.772.00 478.00
ARALIK 2.162.00 89.45 2.251.45 1.495.93 239.00 %27 1.923.00 519.00 13.51 771.51 1.479.94
GENEL TOPLAM 25.515.00 1.058.22 26.573.22 17.624.58 2.820.00 - 22.695.00 4.424.00 159.42 7.403.42 19.169.80

2 SAYILI CETVELE TABİ SÖZLEŞMELİ MEMUR 17 YILLIK 3/3 +1100 EK GÖSTERGE YÜKSEKOKUL MEZUNU
2007 YILI ÜCRET TABLOSU

AYLAR SÖZLEŞME ÜCRETİ DENGE TAZMİNATI GELİRLER TOPLAMI EMEKLİ SANDIĞI MATRAHI %16 VERGİ ORANI VERGİ MATRAHI GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ KESİNTİ ELE GEÇEN
OCAK 1.283.35 86.92 1.370.27 896.46 143.43 %15 1.139.92 170.99 8.22 322.64 1.047.63
ŞUBAT 1.283.35 86.92 1.370.27 896.46 143.43 %15 1.139.92 170.99 8.22 322.64 1.047.63
MART 1.283.35 86.92 1.370.27 896.46 143.43 %15 1.139.92 170.99 8.22 322.64 1.047.63
NİSAN 1.283.35 86.92 1.370.27 896.46 143.43 %15 1.139.92 170.99 8.22 322.64 1.047.63
MAYIS 1.283.35 86.92 1.370.27 896.46 143.43 %15 1.139.92 170.99 8.22 322.64 1.047.63
HAZİRAN 1.283.35 86.92 1.370.27 896.46 143.43 %15 1.139.92 170.99 8.22 322.64 1.047.63
TEMMUZ 1.332.00 89.45 1.421.45 935.07 149.61 %15 660.48 99.07 8.53 361.59 1.059.86
%20 521.91 104.38
AĞUSTOS 1.332.00 89.45 1.421.45 935.07 149.61 %20 1.182.39 236.48 8.53 394.62 1.026.83
EYLÜL 1.332.00 89.45 1.421.45 935.07 149.61 %20 1.182.39 236.48 8.53 394.62 1.026.83
EKİM 1.332.00 89.45 1.421.45 935.07 149.61 %20 1.182.39 236.48 8.53 394.62 1.026.83
KASIM 1.332.00 89.45 1.421.45 935.07 149.61 %20 1.182.39 236.48 8.53 394.62 1.026.83
ARALIK 1.332.00 89.45 1.421.45 935.07 149.61 %20 1.182.39 236.48 8.53 394.62 1.026.83
GENEL TOPLAM 15.692.10 1.058.22 16.750.32 10.989.18 1.758.24 - 13.933.86 2.411.79 100.50 4.270.53 12.479.79

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber