Şanlıurfa Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 04:43, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 10:52

BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 4.427 |
Toplam Seçmen | : | 1.251.037 |
Açılan Sandık | : | 4.395 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,28 |
Kullanılan Oy | : | 929.503 |
Geçerli Oy | : | 886.636 |
Katılım Oranı | : | % 74,86 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | MEHMET KASIM GÜLPINAR | % 38,95 | 345.379 |
AK PARTİ | ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL | % 33,58 | 297.715 |
DEM PARTİ | CELALEDİN ERKMEN | % 21,1 | 187.077 |
HÜDA PAR | EMİN ÖZASLAN | % 1,53 | 13.522 |
CHP | MUSTAFA KOYUNCU | % 1,52 | 13.480 |
SAADET | RESUL BEBE | % 0,81 | 7.224 |
İYİ PARTİ | SİNAN ÇELİK | % 0,51 | 4.550 |
DEVA PARTİSİ | HASAN KAPLAN | % 0,34 | 2.996 |
ZAFER PARTİSİ | SUPHİ KAYA | % 0,31 | 2.774 |
GELECEK PARTİSİ | FERİT ÇEVİK | % 0,27 | 2.420 |
DSP | METİN KAPLAN | % 0,19 | 1.649 |
TKP | HALİL ÇALIŞKAN | % 0,16 | 1.379 |
DP | ABDİ YILDIZSOY | % 0,12 | 1.087 |
BTP | MUZAFER YAĞMUR | % 0,11 | 952 |
YTP | HALİL AKDAĞ | % 0,08 | 686 |
ANAP | HALİL GÜNEŞ | % 0,07 | 648 |
HAK-PAR | AHMET ÇALIŞKAN | % 0,07 | 646 |
VATAN PARTİSİ | MUSTAFA ATACA | % 0,07 | 582 |
AB PARTİ | MEHMET AY | % 0,05 | 442 |
HKP | MEHMET KUŞCU | % 0,05 | 438 |
MİLLET | ÖMER HURMA | % 0,04 | 383 |
MİLLİ YOL | ABDULLAH AL | % 0,03 | 271 |
TKH | ALİ TUTUŞ | % 0,03 | 270 |
DİĞER | % 0,01 | 66 |
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,35 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ABDÜLHAKİM AYHAN | % 54,45 | 26.277 |
YENİDEN REFAH | MEHMET YALÇINKAYA | % 40,93 | 19.755 |
CHP | İSA GÜÇLÜ | % 1,18 | 570 |
BÜYÜK BİRLİK | ALİ TOKTİMUR | % 1,03 | 496 |
HÜDA PAR | HALİL AYDIN | % 0,92 | 443 |
İYİ PARTİ | İBRAHİM ÇILGI | % 0,49 | 239 |
BTP | AHMET HAYDAR TUTUŞ | % 0,37 | 181 |
SAADET | ABDULLAH DİREK | % 0,36 | 172 |
DEVA PARTİSİ | İBRAHİM URAL | % 0,16 | 76 |
DP | ABDULKADİR GÜNGÖR | % 0,11 | 51 |
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 95,31 |
Katılım Oranı | : | % 74,61 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | MEHMET BEGİT | % 53,81 | 20.738 |
AK PARTİ | MAHMUT MİRKELAM | % 28,69 | 11.054 |
YENİDEN REFAH | SALİH SEZEN | % 7,05 | 2.717 |
HÜDA PAR | MURAT ÇİMENDER | % 3,17 | 1.223 |
CHP | SÜLEYMAN GÖK | % 2,85 | 1.097 |
İYİ PARTİ | HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN | % 1,36 | 525 |
DEVA PARTİSİ | AVNİ AÇAR | % 0,92 | 355 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET TARAKÇI | % 0,65 | 250 |
SAADET | VAHDETTİN KORKMAZ | % 0,64 | 248 |
BTP | OSMAN GERGER | % 0,26 | 100 |
DİĞER | % 0,17 | 67 | |
AB PARTİ | TALAT DEMİR | % 0,16 | 63 |
BAĞIMSIZ | KEMAL GÜNEŞ | % 0,11 | 41 |
BAĞIMSIZ | MUZAFFER KIRĞIL | % 0,1 | 38 |
MİLLET | MEHMET DAĞ | % 0,06 | 21 |
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 75,29 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | AYGÜL KAPIKAYALI | % 36,96 | 9.409 |
AK PARTİ | SUPHİ AKSOY | % 32,24 | 8.207 |
YENİDEN REFAH | İBRAHİM HALİL AKCAN | % 22,88 | 5.824 |
HÜDA PAR | ABUZER ÖZAYDIN | % 4,05 | 1.031 |
İYİ PARTİ | ŞIHMÜSLÜM BAYAR | % 1,8 | 459 |
CHP | AHMET POLAT | % 1 | 255 |
SAADET | İSMAİL ERCAN | % 0,44 | 113 |
BÜYÜK BİRLİK | ABDURRAHMAN ELÇİ | % 0,25 | 64 |
TKP | MAHMUT KAYMAZ | % 0,24 | 62 |
BTP | ÜMİT OPAK | % 0,14 | 35 |
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 96,59 |
Katılım Oranı | : | % 80,87 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | UĞUR KAHRAMAN | % 47,81 | 18.517 |
AK PARTİ | SEYYİTHAN ATİLLA | % 42,27 | 16.369 |
YENİDEN REFAH | ALİ DOĞAN | % 6,38 | 2.470 |
HÜDA PAR | ADNAN SAĞLAM | % 1,68 | 649 |
CHP | AHMET ÇAĞRA | % 0,58 | 225 |
İYİ PARTİ | HAMZA KAYA | % 0,32 | 123 |
ZAFER PARTİSİ | MAHMUT ÇELİK | % 0,29 | 112 |
SAADET | BAHADDİN AKGÜL | % 0,24 | 92 |
TKP | SEYDI BİNAY | % 0,22 | 87 |
BÜYÜK BİRLİK | KERİM YAŞLI | % 0,13 | 52 |
BTP | ABIT GÖRÜR | % 0,08 | 30 |
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 72,71 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET KUŞ | % 41,57 | 58.578 |
YENİDEN REFAH | MEHMET EKİNCİ | % 37,54 | 52.901 |
DEM PARTİ | HALİL AKBAŞ | % 14,21 | 20.034 |
HÜDA PAR | AHMET İDEM | % 1,74 | 2.450 |
SAADET | MAHMUT DEMİR | % 1,53 | 2.163 |
CHP | HALİL KARAKEÇİLİ | % 1,18 | 1.659 |
İYİ PARTİ | MEHMET HAMCAN | % 0,58 | 821 |
DEVA PARTİSİ | İHSAN CEYLAN | % 0,35 | 496 |
BÜYÜK BİRLİK | AHMET TARHAN | % 0,28 | 390 |
ANAP | ABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU | % 0,22 | 318 |
TİP | FADIL GÜÇLÜ | % 0,21 | 299 |
DP | MAHMUT BAŞARAN | % 0,15 | 207 |
BTP | MUHAMMED AKKUŞ | % 0,12 | 166 |
HAK-PAR | İSMAİL ÇEVİK | % 0,11 | 154 |
HKP | ALİ ÖZÇELİK | % 0,09 | 124 |
MİLLET | CUMA ALTAY | % 0,07 | 97 |
MİLLİ YOL | ÖMER ALDAĞ | % 0,05 | 68 |
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 69,27 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | MEHMET KARAYILAN | % 39,45 | 7.971 |
AK PARTİ | ŞEREF ALBAYRAK | % 34,97 | 7.065 |
YENİDEN REFAH | NİHAT ARSLAN | % 21,01 | 4.244 |
CHP | ADNAN BENGÜ | % 2,45 | 495 |
İYİ PARTİ | HASAN DURMAZ | % 0,73 | 147 |
DEVA PARTİSİ | SUAT KART | % 0,46 | 93 |
HÜDA PAR | SAİT ESEN | % 0,36 | 73 |
BÜYÜK BİRLİK | OĞUZ HAN ÇETİNTAŞ | % 0,31 | 62 |
BTP | SALİH KAYIKÇI | % 0,26 | 53 |
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 71,23 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET CANPOLAT | % 40,28 | 61.118 |
YENİDEN REFAH | VEDAT DOĞAR | % 34,4 | 52.189 |
DEM PARTİ | SUPHİ YİLANCI | % 15,88 | 24.090 |
CHP | MURAT KIZILKAYA | % 2,5 | 3.800 |
HÜDA PAR | YAKUP ESMER | % 1,86 | 2.825 |
SAADET | OSMAN YILDIRIM | % 1,1 | 1.661 |
İYİ PARTİ | ALİ EROĞLU | % 0,9 | 1.368 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET KAYA | % 0,59 | 888 |
DEVA PARTİSİ | HİDAYET HÜLAGÜ | % 0,48 | 735 |
GELECEK PARTİSİ | MEHMET EMİN KANCUR | % 0,45 | 687 |
ANAP | MEHMET GÜNEŞ | % 0,35 | 538 |
BÜYÜK BİRLİK | KADİR ÖZSOY | % 0,29 | 442 |
DSP | İBRAHİM HALİL YAVUZ | % 0,26 | 397 |
EMEP | FUNDA BAKIŞ | % 0,2 | 297 |
DP | REYHAN AKÇURA | % 0,19 | 282 |
BTP | AYGÜL GÖREN | % 0,13 | 201 |
MİLLET | MEHMET ÖRGEN | % 0,08 | 121 |
HKP | SERCAN ŞENER | % 0,06 | 91 |
HARRAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,49 |
Katılım Oranı | : | % 89,70 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | MAHMUT ÖZYAVUZ | % 57,91 | 22.730 |
YENİDEN REFAH | HAMİT ÖZYAVUZ | % 28,84 | 11.318 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET ÖZYAVUZ | % 11,38 | 4.467 |
SAADET | İBRAHİM UĞUR AKDOĞAN | % 0,57 | 224 |
CHP | MEHMET İNGİN | % 0,41 | 159 |
İYİ PARTİ | SÜLEYMAN GÜNEŞ | % 0,4 | 156 |
BTP | BÜŞRA KAYIKÇI | % 0,19 | 75 |
HÜDA PAR | MUSTAFA KEMAL BİNİCİ | % 0,11 | 44 |
DP | MAHMUT SANCAR | % 0,1 | 41 |
DEVA PARTİSİ | AHMET SALIK | % 0,09 | 34 |
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,73 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | SERHAN PAYDAŞ | % 33,2 | 6.960 |
AK PARTİ | ASLAN ALİ BAYIK | % 30,72 | 6.439 |
YENİDEN REFAH | HANİF DÜZME | % 18,77 | 3.935 |
CHP | MEHMET CELAL AVCI | % 9,31 | 1.951 |
HÜDA PAR | İMAM BAZİK | % 5,71 | 1.197 |
BAĞIMSIZ | AZİZ SALGIN | % 0,78 | 163 |
İYİ PARTİ | AYSEL PERTAV | % 0,46 | 97 |
SAADET | MUSA SAKINIŞ | % 0,43 | 90 |
BTP | NURULLAH KIRAN | % 0,24 | 51 |
BÜYÜK BİRLİK | MAHMUT KILIK | % 0,19 | 40 |
DP | BÜNYAMİN ÖKTEN | % 0,19 | 40 |
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 71,99 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | NİHAT ÇİFTÇİ | % 41,03 | 47.916 |
AK PARTİ | METİN BAYDİLLİ | % 32,24 | 37.646 |
DEM PARTİ | RIDVAN YAVUZ | % 17,44 | 20.363 |
CHP | SELAMİ ŞAHİN | % 2,11 | 2.467 |
HÜDA PAR | İBRAHİM BAYRAM | % 1,94 | 2.270 |
SAADET | KASIM KARADAŞ | % 1,57 | 1.837 |
ZAFER PARTİSİ | REMZİ ASLAN | % 0,73 | 853 |
BÜYÜK BİRLİK | ALİ TUTLUOĞLU | % 0,7 | 823 |
İYİ PARTİ | MURAT DENİZ SALINCAK | % 0,5 | 589 |
DEVA PARTİSİ | HAKAN GÜL | % 0,49 | 575 |
ANAP | ABDULKADİR BAŞ | % 0,3 | 350 |
BAĞIMSIZ | AHMET SÜZEN | % 0,28 | 326 |
BTP | AYŞE ASLANTÜRK | % 0,16 | 181 |
GELECEK PARTİSİ | MÜSLÜM ONUR KAZ | % 0,14 | 165 |
BAĞIMSIZ | MEHMET ŞEKER | % 0,13 | 146 |
HAK-PAR | KAZIM BURÇAK | % 0,07 | 79 |
MİLLET | MÜSLÜM KAÇAN | % 0,06 | 74 |
MİLLİ YOL | MEHMET CİHAT BUCAK | % 0,06 | 70 |
HKP | HACI UYAR | % 0,05 | 56 |
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 74,06 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ MURAT BUCAK | % 40,23 | 45.369 |
YENİDEN REFAH | HASAN İZOL | % 40,17 | 45.305 |
DEM PARTİ | ALİ DUSAK | % 16,2 | 18.268 |
HÜDA PAR | ABDURRAHİM SIMAK | % 1,36 | 1.529 |
İYİ PARTİ | MEHMET SALİH ÇAKMAK | % 0,61 | 690 |
SAADET | ABDULLAH TÜYSÜZ | % 0,47 | 533 |
BÜYÜK BİRLİK | NAZMİYE ÇAVCI | % 0,33 | 371 |
DEVA PARTİSİ | FERAT GÖZ | % 0,3 | 342 |
BTP | AHMET İŞKURAN | % 0,17 | 188 |
HKP | ANIL BERK TOPRAK | % 0,16 | 175 |
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 72,02 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | AYTEN KAYA | % 57,21 | 24.000 |
AK PARTİ | MUSTAFA YÜKSEL | % 26,89 | 11.283 |
CHP | BURHAN KILIÇ | % 4,36 | 1.828 |
YENİDEN REFAH | MAKSUT ERGENE | % 3,4 | 1.426 |
HÜDA PAR | ÖMER DURMAZ | % 2,4 | 1.005 |
GELECEK PARTİSİ | FEHMİ LAÇİN | % 2,33 | 978 |
DEVA PARTİSİ | NAHSAN ALAY | % 1,14 | 479 |
SAADET | MAHMUT KOÇ | % 0,76 | 318 |
İYİ PARTİ | MAHMUT TEKİN | % 0,51 | 212 |
BTP | AHMET AKBAŞ | % 0,35 | 145 |
HAK-PAR | MÜSLÜM BARIŞ | % 0,22 | 92 |
BÜYÜK BİRLİK | ÖMER YILDIRIM | % 0,17 | 73 |
AB PARTİ | MEHMET DAMAR | % 0,11 | 47 |
ANAP | MÜSLÜM ÖZ | % 0,1 | 44 |
MİLLET | İBRAHİM HALİL ÖZÇELİK | % 0,05 | 23 |
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 76,61 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | SERHAT DİCLE İNAN | % 51,7 | 44.512 |
AK PARTİ | SALİH EKİNCİ | % 25,43 | 21.898 |
YENİDEN REFAH | HADİ DİKEN | % 19,56 | 16.838 |
HÜDA PAR | KAMİL TAZE | % 1,05 | 902 |
CHP | MEHMET NUR YAMAN | % 0,79 | 679 |
İYİ PARTİ | BUBO BÜYÜKTURAN | % 0,43 | 373 |
BÜYÜK BİRLİK | HALİL ÇAKMAZ | % 0,43 | 372 |
SAADET | YASİN KURT | % 0,39 | 339 |
BTP | ARİF YAĞMUR | % 0,22 | 192 |