Hatay Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Hatay Yerel Seçim Sonuçları
Hatay Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Hatay Yerel Seçim Sonuçları kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 04:43, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:40

BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 3.426 |
Toplam Seçmen | : | 1.078.130 |
Açılan Sandık | : | 3.426 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 816.074 |
Geçerli Oy | : | 777.631 |
Katılım Oranı | : | % 75,69 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET ÖNTÜRK | % 44,48 | 345.864 |
CHP | LÜTFÜ SAVAŞ | % 43,97 | 341.897 |
YENİDEN REFAH | NURİ PARLAK | % 2,6 | 20.242 |
TİP | GÖKHAN ZAN | % 2,01 | 15.663 |
İYİ PARTİ | NÜSRET CÖMERT | % 1,81 | 14.081 |
ZAFER PARTİSİ | ÖMER ÇAKIR | % 1,27 | 9.891 |
DEM PARTİ | PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU | % 1,08 | 8.383 |
SAADET | NECMETTİN ÇALIŞKAN | % 0,81 | 6.269 |
TKH | NURAY YENİL | % 0,35 | 2.766 |
BTP | YUSUF GÜL | % 0,22 | 1.689 |
EMEP | HALİL İMREK | % 0,21 | 1.609 |
MEMLEKET | HALİL KILIÇ | % 0,2 | 1.538 |
YTP | MESUT SAZ | % 0,18 | 1.437 |
DEVA PARTİSİ | MURAT ÇELİK | % 0,18 | 1.408 |
HÜDA PAR | FIRAT GÜLTEKİN | % 0,11 | 830 |
DSP | TUĞÇE BABUÇÇU | % 0,08 | 629 |
DİĞER | % 0,07 | 572 | |
AP | ORHAN DEDE | % 0,07 | 539 |
VATAN PARTİSİ | EDİB HADİMOĞULLARI | % 0,06 | 467 |
AB PARTİ | FATİH ÇAĞAN | % 0,06 | 443 |
MİLLET | HÜSNÜ AYHAN | % 0,04 | 331 |
ABP | FATİH ŞENGÜL | % 0,04 | 311 |
HAK-PAR | HÜSEYİN ÖZDEMİR | % 0,04 | 298 |
BAĞIMSIZ | MEHMET KATIRCIOĞLU | % 0,04 | 281 |
BAĞIMSIZ | MEHMET HAŞMET KOLAĞASI | % 0,02 | 193 |
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,90 |
Katılım Oranı | : | % 80,76 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | RİFAT SARI | % 60,74 | 18.804 |
CHP | EROL MENGÜÇ | % 25,51 | 7.897 |
YENİDEN REFAH | RASİM ÖZTÜRK | % 5,67 | 1.756 |
BÜYÜK BİRLİK | ABDULGANİ TAZEOĞLU | % 2,4 | 742 |
ZAFER PARTİSİ | OSMAN YILMAZ | % 1,89 | 584 |
İYİ PARTİ | MEHMET TUNCAY | % 1,62 | 502 |
SAADET | MAHMUT ŞAN | % 1,56 | 483 |
HÜDA PAR | AHMET ARSLANER | % 0,25 | 77 |
BTP | RİYAT ARSLAN | % 0,19 | 59 |
HKP | YÜKSEL GENÇ | % 0,08 | 26 |
MİLLET | ZÜBEYDE ÖRÜN | % 0,05 | 16 |
VATAN PARTİSİ | METİN GÜRLEK | % 0,04 | 11 |
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,44 |
Katılım Oranı | : | % 67,86 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İBRAHİM NACİ YAPAR | % 52,91 | 69.375 |
CHP | HÜSEYİN AKSOY | % 38,26 | 50.169 |
YENİDEN REFAH | ŞABAN DOĞRU | % 2,55 | 3.341 |
İYİ PARTİ | FERHAT KÜÇÜKLER | % 2,3 | 3.018 |
TİP | ECEVİT ALKAN | % 1,21 | 1.586 |
ZAFER PARTİSİ | CEMİL AKKOÇAK | % 1,04 | 1.359 |
SAADET | ABDULHADİ BÜK | % 0,5 | 657 |
DEVA PARTİSİ | UĞUR ÇAKILI | % 0,44 | 581 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET YAŞAR OKAY | % 0,26 | 340 |
BTP | FEHİM BAYIR | % 0,26 | 338 |
DİĞER | % 0,1 | 128 | |
HÜDA PAR | RAMAZAN TAŞDEMİR | % 0,09 | 117 |
DSP | ALİ HAYDAR GENÇAY | % 0,04 | 58 |
MİLLET | MEHMET SAPMAZ | % 0,04 | 55 |
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 80,21 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | SAMİ ÜSTÜN | % 64,48 | 38.228 |
AK PARTİ | DEĞER TULTAK | % 20,06 | 11.894 |
TİP | EŞREF KARAYÜN | % 8,53 | 5.055 |
İYİ PARTİ | SÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI | % 3,02 | 1.789 |
YENİDEN REFAH | ORHAN KAYA | % 1,22 | 723 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET BURAK GÜRBÜZ | % 0,95 | 565 |
DEVA PARTİSİ | İLKER KÖYBAŞI | % 0,42 | 248 |
TKP | UĞUR GÜNDÜZ | % 0,4 | 235 |
BTP | MÜMTAZ CEYLAN | % 0,28 | 164 |
BÜYÜK BİRLİK | EDİP TAZE | % 0,24 | 142 |
SAADET | ALİ AVCI | % 0,16 | 98 |
HÜDA PAR | SÜLEYMAN ARSLANER | % 0,13 | 76 |
AB PARTİ | ÇAĞLA ÇAĞAN | % 0,05 | 29 |
MİLLET | HANİFİ KARAHASAN | % 0,04 | 21 |
VATAN PARTİSİ | ŞEBNEM DİLŞEN | % 0,02 | 15 |
BELEN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,51 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | İBRAHİM GÜL | % 53,16 | 10.019 |
CHP | ÖMER SAĞLAM | % 23,76 | 4.478 |
İYİ PARTİ | REŞİT ÖZUĞUR | % 9,09 | 1.713 |
YENİDEN REFAH | AHMET EŞKİL | % 4,14 | 780 |
BÜYÜK BİRLİK | EMİNE ÇİĞDEM KURT | % 3,62 | 683 |
SAADET | ZEKERİYA EĞE | % 2,28 | 429 |
ZAFER PARTİSİ | MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR | % 1,83 | 345 |
HKP | DEVRİM SATI | % 0,7 | 133 |
AB PARTİ | AHMET ŞENAY | % 0,57 | 108 |
MİLLET | MUSTAFA KUNDAKÇI | % 0,34 | 65 |
BTP | MEHMET KÜÇÜK | % 0,24 | 45 |
HÜDA PAR | AHMET ÖZER | % 0,14 | 26 |
VATAN PARTİSİ | MURAT SOYER | % 0,13 | 24 |
DEFNE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 70,31 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | HALİL İBRAHİM ÖZGÜN | % 45,83 | 32.693 |
TKP | HİZAM HASIRCI | % 39,62 | 28.268 |
AK PARTİ | GÖKHAN KÖSE | % 7,09 | 5.061 |
TİP | MEHMET GÜZELYURT | % 5,23 | 3.729 |
SOL PARTİ | SERBAY MANSUROĞLU | % 0,66 | 474 |
HKP | BEDİ GENÇ | % 0,3 | 211 |
BTP | FEHMİ GÜZELMANSUR | % 0,3 | 211 |
YENİDEN REFAH | KEMAL ATEŞ | % 0,25 | 176 |
İYİ PARTİ | MEZİYET MERT SARIGÜL | % 0,23 | 165 |
SAADET | ADNAN MANSUROĞLU | % 0,12 | 89 |
DEVA PARTİSİ | LEVENT ERASLAN | % 0,1 | 71 |
HÜDA PAR | ABDULGANİ TARHAN | % 0,1 | 69 |
ABP | MUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU | % 0,07 | 53 |
DSP | HÜSEYİN DERTOP | % 0,07 | 49 |
VATAN PARTİSİ | MEHMET AZAZİ | % 0,03 | 20 |
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,15 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | BAHADIR AMAÇ | % 46,93 | 32.443 |
MHP | ÖMER OĞUZ UÇAR | % 31,37 | 21.684 |
DP | YAŞAR TOKSOY | % 10,18 | 7.039 |
DEM PARTİ | SABUHA AKDAĞ | % 3,23 | 2.232 |
SAADET | HALİL OLĞUN | % 1,99 | 1.375 |
İYİ PARTİ | CİHAN TUFAN | % 1,63 | 1.123 |
YENİDEN REFAH | YILDIRAY YILDIZ | % 1,35 | 935 |
AP | İBRAHİM GÜLEN | % 0,94 | 651 |
BTP | ERDİNÇ SAY | % 0,7 | 483 |
ZAFER PARTİSİ | KAZIM YALÇIN | % 0,53 | 366 |
BÜYÜK BİRLİK | FADIL KESKİN | % 0,44 | 302 |
HÜDA PAR | EMRE PEKÖZ | % 0,38 | 265 |
MİLLİ YOL | MUHAMMET ESABİL DUYMAZ | % 0,19 | 132 |
MİLLET | RECEP GÜÇLÜBİLEK | % 0,07 | 51 |
BAĞIMSIZ | MESUT TUNÇ | % 0,07 | 50 |
ERZİN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 82,73 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ÖKKEŞ ELMASOĞLU | % 44,09 | 10.662 |
MHP | ERHAN AKI | % 34,36 | 8.311 |
DEM PARTİ | BEŞİR KATMIŞ | % 9,43 | 2.281 |
YENİDEN REFAH | MİTHAT BOZDAĞ | % 5,93 | 1.434 |
İYİ PARTİ | MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK | % 3,53 | 853 |
SAADET | MEHMET MANSUR KILAÇ | % 1,36 | 328 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET KAVALLI | % 0,64 | 154 |
BTP | AHMET SAVCUN | % 0,27 | 66 |
HÜDA PAR | HÜSEYİN ÖZTÜRK | % 0,14 | 34 |
MİLLET | FADİMA IŞIK | % 0,14 | 34 |
BAĞIMSIZ | ALİ ÖZSOY | % 0,11 | 27 |
HASSA
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,78 |
Katılım Oranı | : | % 84,05 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | SELAHATTİN ÇOLAK | % 43,28 | 12.497 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET KARATAŞ | % 25,13 | 7.256 |
İYİ PARTİ | YUSUF PERİŞAN | % 21,44 | 6.189 |
CHP | HÜSEYİN BAĞCI | % 3,69 | 1.065 |
YENİDEN REFAH | ALİ KARAKAYA | % 2,59 | 749 |
ZAFER PARTİSİ | TALİP AŞIK | % 1,1 | 317 |
DEVA PARTİSİ | HASAN ŞİMŞEK | % 1,06 | 305 |
SAADET | MUSTAFA YAVŞALAK | % 0,73 | 211 |
BTP | KANAN KARA | % 0,27 | 78 |
BAĞIMSIZ | HÜSEYİN DEMİREL | % 0,16 | 47 |
TİP | ARDA SARIGÜN | % 0,1 | 30 |
MİLLİ YOL | MEHMET ALİ ABUZAR | % 0,1 | 29 |
BAĞIMSIZ | ALİ TARAK | % 0,1 | 28 |
HKP | SÜLEYMAN SERGEN GENÇ | % 0,07 | 20 |
VATAN PARTİSİ | EDİP BİÇER | % 0,06 | 16 |
HÜDA PAR | VEFA SARI | % 0,05 | 15 |
MİLLET | AHMET DAŞGIN | % 0,05 | 15 |
DİĞER | % 0,02 | 5 |
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 74,95 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET DÖNMEZ | % 43,08 | 51.077 |
CHP | MEHMET DUDUOĞLU | % 42,17 | 50.000 |
İYİ PARTİ | NAZMİ CEYLAN | % 6,81 | 8.071 |
YENİDEN REFAH | AYDIN KAYA | % 2,06 | 2.449 |
DEM PARTİ | MAHMUT AYDINCI | % 1,53 | 1.821 |
ZAFER PARTİSİ | CENGİZ KIRGIN | % 1,47 | 1.740 |
TİP | ALİ AVCI | % 0,52 | 618 |
HÜDA PAR | ÖMER CENGİZ ÖZKAN | % 0,44 | 518 |
SAADET | SABAHADDİN ÇINAR | % 0,44 | 518 |
BÜYÜK BİRLİK | MUZAFFER SEZGİN | % 0,29 | 340 |
BAĞIMSIZ | LİVAİ KAYA | % 0,24 | 288 |
DEVA PARTİSİ | HATİCE ESRA DOĞAN | % 0,22 | 258 |
VATAN PARTİSİ | MUSTAFA BEBEK | % 0,13 | 151 |
GELECEK PARTİSİ | ZAFER DOĞANTAN | % 0,11 | 131 |
TKP | VASİL KOÇKAZI | % 0,11 | 126 |
BTP | YUSUF DOĞAN | % 0,1 | 117 |
ANAP | NUREDDİN FİDAN | % 0,08 | 100 |
AB PARTİ | HASAN ADİGÜZEL | % 0,05 | 59 |
TKH | MEHMET EYNALLI | % 0,04 | 50 |
MİLLET | ALİ İÇİN | % 0,04 | 46 |
BAĞIMSIZ | MEHMET BULAR | % 0,03 | 38 |
BAĞIMSIZ | YUSUF KABA | % 0,02 | 30 |
MİLLİ YOL | AHMET URHAN | % 0,02 | 19 |
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 76,54 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ÖMER ERDAL ÇELİK | % 52,14 | 27.460 |
YENİDEN REFAH | ŞEREF VARDİ | % 31,39 | 16.529 |
CHP | ZEYNEP SAĞIROĞLU | % 7,04 | 3.710 |
ZAFER PARTİSİ | SERHAN YILDIRIMHAN | % 5,05 | 2.657 |
İYİ PARTİ | AHMET KAYA | % 1,93 | 1.017 |
SAADET | ATİLA EROL | % 1,09 | 572 |
DEVA PARTİSİ | MEMET ŞİRİKÇİ | % 0,35 | 186 |
DEM PARTİ | MEDİHA YÜKSEL | % 0,27 | 142 |
BAĞIMSIZ | NEŞAT KÖNKER | % 0,26 | 136 |
BTP | ÖMER ÖZSOY | % 0,17 | 91 |
VATAN PARTİSİ | GÖNÜL GÖKKAN KURTUL | % 0,1 | 54 |
HÜDA PAR | HASAN KOCA | % 0,08 | 42 |
HKP | SAHİNAZ AKTAŞ | % 0,06 | 33 |
TİP | SEDA ELHAN | % 0,04 | 19 |
MİLLET | ETEM GAVUN | % 0,03 | 15 |
KUMLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 86,10 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BÜYÜK BİRLİK | İBRAHİM PAÇ | % 42,82 | 3.413 |
MHP | MEHMET DELİ | % 32,86 | 2.619 |
CHP | ALİ ÇİMER | % 13,05 | 1.040 |
İYİ PARTİ | AHMET UÇAR | % 7,09 | 565 |
YENİDEN REFAH | FEVZİ KURMUŞ | % 2,89 | 230 |
SAADET | MAHMUT ARAL | % 0,63 | 50 |
BTP | SALİH BOZDOĞAN | % 0,41 | 33 |
MİLLET | İSRAFİL ŞİMŞEK | % 0,12 | 10 |
HÜDA PAR | CEVZET AYÇOBAN | % 0,09 | 7 |
VATAN PARTİSİ | SADIK KARAKAŞ | % 0,04 | 3 |
PAYAS
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 82,44 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | BEKİR ALTAN | % 46,62 | 11.193 |
SAADET | RECEP BAYSAL | % 30,93 | 7.426 |
CHP | MEHMET YILMAZ | % 13,89 | 3.334 |
YENİDEN REFAH | ORHAN KILIÇ | % 2,08 | 500 |
BÜYÜK BİRLİK | ÜMMET KAYA | % 1,53 | 367 |
İYİ PARTİ | AYVAZ YAKAR | % 1,51 | 362 |
DEM PARTİ | AYŞE ELİF ELA HASANOĞLU | % 1,07 | 258 |
ZAFER PARTİSİ | ABDULLAH KADAYIF | % 0,93 | 224 |
BAĞIMSIZ | ABDULCABBAR YILMAZ | % 0,8 | 192 |
BTP | HAMİDE BOZDOĞAN | % 0,3 | 71 |
MİLLİ YOL | ATNAN YETİŞ | % 0,1 | 25 |
VATAN PARTİSİ | İBRAHİM BEDİR | % 0,1 | 24 |
MİLLET | NEVZAT METİN | % 0,08 | 20 |
HKP | TÜRKAY AKTAŞ | % 0,06 | 15 |
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,55 |
Katılım Oranı | : | % 73,19 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | AHMET YUMUŞAK | % 52,07 | 24.714 |
CHP | FEVZİ SUVAROĞLU | % 30,91 | 14.672 |
YENİDEN REFAH | MEHMET YILDIZ | % 12,37 | 5.869 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA ORTAK | % 2,29 | 1.089 |
ZAFER PARTİSİ | SALİH SAVAŞLI | % 0,76 | 359 |
SAADET | KASIM ALKURTAR | % 0,64 | 303 |
BAĞIMSIZ | ALİ EKER | % 0,46 | 217 |
BTP | ATIF CEYLAN | % 0,22 | 103 |
HKP | METİN BAKIMCI | % 0,16 | 74 |
HÜDA PAR | AHMET AYTEKİN | % 0,07 | 36 |
MİLLET | ZEKİ KABCI | % 0,05 | 22 |
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 76,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
TİP | EMRAH KARAÇAY | % 47,06 | 30.377 |
CHP | SÜLEYMAN BEDİR ABACI | % 42,07 | 27.154 |
AK PARTİ | SEYİT ALİ ASLAN | % 6,96 | 4.490 |
BAĞIMSIZ | ÇAĞLA CEMALİ | % 0,84 | 542 |
MİLLET | HAMDİ UYGUN | % 0,56 | 362 |
BTP | HASAN BOZDOĞAN | % 0,54 | 349 |
İYİ PARTİ | ELANUR GÜLŞAN | % 0,42 | 272 |
GELECEK PARTİSİ | ESER YÜCEL | % 0,37 | 240 |
BAĞIMSIZ | FEVZİ YÜKSEK | % 0,35 | 225 |
YENİDEN REFAH | ÖZCAN ŞİRİN | % 0,35 | 224 |
ZAFER PARTİSİ | SUPHİ YILDIZ | % 0,27 | 178 |
VATAN PARTİSİ | ATİYE DÖNER | % 0,13 | 82 |
HÜDA PAR | SELAHATTİN KESİK | % 0,08 | 51 |
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 86,68 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET YALÇIN | % 60,87 | 14.015 |
YENİDEN REFAH | AHMET SAĞLAM | % 36,23 | 8.343 |
SAADET | SERDAR GÖNÜLTAŞ | % 1,26 | 291 |
ZAFER PARTİSİ | OĞUZ EMRE GÖKAL | % 0,92 | 211 |
HKP | SEZGİN REYHANOĞLU | % 0,26 | 59 |
BTP | MALİK SÖKMEN | % 0,19 | 43 |
HÜDA PAR | MUSTAFA AYDIN UYLAŞ | % 0,14 | 33 |
MİLLET | İSMAİL ÖRÜN | % 0,13 | 31 |