Diyarbakır Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları
Diyarbakır Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 04:43, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:48

BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 3.972 |
Toplam Seçmen | : | 1.164.129 |
Açılan Sandık | : | 3.921 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,72 |
Kullanılan Oy | : | 772.128 |
Geçerli Oy | : | 712.967 |
Katılım Oranı | : | % 67,13 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK | % 64,07 | 456.782 |
AK PARTİ | MEHMET HALİS BİLDEN | % 16,87 | 120.288 |
HÜDA PAR | FARUK DİNÇ | % 7,34 | 52.319 |
YENİDEN REFAH | HİKMET KAPLAN | % 3,6 | 25.685 |
CHP | CAFER PEKDEMİR | % 3,5 | 24.966 |
DEVA PARTİSİ | CENAP EKİNCİ | % 1,15 | 8.167 |
SAADET | MUHAMMED SABIR FIRAT | % 0,7 | 4.969 |
ZAFER PARTİSİ | MAHMUT TATAR | % 0,51 | 3.640 |
İYİ PARTİ | AHMET ÇAKIR | % 0,43 | 3.038 |
TKP | DAVUT ŞANLI | % 0,4 | 2.885 |
HAK-PAR | MEHMETŞAH EREN | % 0,27 | 1.920 |
DSP | ALİ ARTUN | % 0,25 | 1.793 |
BTP | ŞEYHMUS ELÇİ | % 0,19 | 1.377 |
HKP | ABDURRAHMAN KAYA | % 0,11 | 789 |
DİĞER | % 0,11 | 762 | |
YTP | UMUT ANAR | % 0,09 | 608 |
VATAN PARTİSİ | FERDİ TANHAN | % 0,07 | 535 |
TKH | SİBEL ALTINTAŞ | % 0,07 | 467 |
BAĞIMSIZ | ABDULAZİZ KIRKAN | % 0,07 | 466 |
AB PARTİ | MUSTAFA MALKOÇ | % 0,06 | 452 |
MİLLİ YOL | MEHMET ALİ KARA | % 0,06 | 433 |
MİLLET | LEYLA KARAKAYA | % 0,05 | 390 |
BAĞIMSIZ | ORKİDE DÜZKAYA | % 0,03 | 236 |
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 59,76 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | SİRAÇ ÇELİK | % 71,83 | 99.890 |
AK PARTİ | BEDİRHAN AKYOL | % 11,88 | 16.518 |
HÜDA PAR | CENGİZ AYDIN | % 6,74 | 9.376 |
CHP | MUSTAFA AKYÜZ | % 3,46 | 4.817 |
YENİDEN REFAH | MEHMET NEZİR DURMAZ | % 2,79 | 3.885 |
DEVA PARTİSİ | HAMDİN ÖZDEMİR | % 0,92 | 1.280 |
İYİ PARTİ | CEMAL CEYLAN | % 0,61 | 853 |
SAADET | AHMET BARAN | % 0,52 | 717 |
HKP | NAİLE KOÇ EFE | % 0,37 | 512 |
BTP | METİN ÇELİK | % 0,27 | 376 |
HAK-PAR | HEVAL YILMAZ TEMEL | % 0,24 | 326 |
DSP | ALİ YUSUF ERASLAN | % 0,22 | 301 |
MİLLİ YOL | FEYAT GÖÇLÜ | % 0,09 | 127 |
AB PARTİ | MAHMUT DURMAZ | % 0,06 | 79 |
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 77,00 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | MİZGİN EKİN | % 67,99 | 36.766 |
AK PARTİ | BEHİYE ARSLAN | % 15,62 | 8.444 |
HÜDA PAR | ALİ BİLMEZ | % 7,57 | 4.091 |
DEVA PARTİSİ | ŞÜKRÜ MERDANOĞLU | % 4,43 | 2.393 |
CHP | MEHMET SOYLU | % 1,95 | 1.054 |
YENİDEN REFAH | FAİK KILIÇ | % 1,38 | 746 |
SAADET | İBRAHİM ŞİMŞEK | % 0,38 | 208 |
BTP | YUSUF TUTUŞ | % 0,25 | 137 |
İYİ PARTİ | ALİ ÜNAL | % 0,22 | 117 |
DSP | CANAN İLGİN | % 0,21 | 116 |
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 77,94 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU | % 25,66 | 6.075 |
CHP | NURETTİN AKDAĞ | % 23,14 | 5.478 |
YENİDEN REFAH | MURAT AKDAĞ | % 22,46 | 5.318 |
DEM PARTİ | BERAT CAN | % 22,35 | 5.292 |
HÜDA PAR | SEYFETTİN YİĞİT | % 5,12 | 1.212 |
SAADET | ABDULLAH EJDER YİĞİT | % 0,36 | 85 |
İYİ PARTİ | AHMET EFETÜRK | % 0,34 | 81 |
BTP | MEHMET RAMAZAN KEBABCILAR | % 0,31 | 72 |
DSP | VEDAT KARAKAŞ | % 0,26 | 62 |
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 77,81 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | SEMRA AKYÜZ | % 49,21 | 15.780 |
AK PARTİ | DAVUT ARZU | % 29,13 | 9.342 |
HÜDA PAR | VEDAT TURGUT | % 17 | 5.450 |
YENİDEN REFAH | İBRAHİM HALİL AKBULUT | % 1,49 | 477 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET MUSTAFA DOĞAN | % 0,74 | 238 |
CHP | HALİT KAYA | % 0,69 | 221 |
İYİ PARTİ | RAMAZAN DEMİR | % 0,51 | 163 |
SAADET | MEHMET VEYSİ YİĞİT | % 0,43 | 138 |
HAK-PAR | SÜHEYLA BİNGÖL | % 0,33 | 106 |
BTP | YASİN ASLAN | % 0,21 | 66 |
DSP | DERYA ULAŞ | % 0,15 | 49 |
MİLLİ YOL | MEHMET EYYÜP GÜMÜŞ | % 0,11 | 34 |
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,48 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ SUAT AKMEŞE | % 45,43 | 2.732 |
YENİDEN REFAH | ZÜBEYİR ARSLANCA | % 43,37 | 2.608 |
DEM PARTİ | HABİB DEMİRKOL | % 4,21 | 253 |
CHP | GÜLER KOÇYİĞİT | % 3,26 | 196 |
HÜDA PAR | MEHMET GÜLDOĞDU | % 1,71 | 103 |
TKP | SENAYİ YEŞİLÇİNAR | % 0,56 | 34 |
İYİ PARTİ | MEHMET SIDDIK KARADAĞLI | % 0,55 | 33 |
SAADET | AYŞE DAĞ | % 0,51 | 31 |
BTP | AHMET HAYDAR EŞKİ | % 0,23 | 14 |
DSP | AHMET KAPÇAK | % 0,17 | 10 |
DİCLE
Açılan Sandık Oranı | : | % 76,53 |
Katılım Oranı | : | % 80,26 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | HACİ AKENGİN | % 49,54 | 6.587 |
AK PARTİ | FELAT AYGÖREN | % 28,09 | 3.734 |
YENİDEN REFAH | HALİT AYDIN | % 7,3 | 970 |
HÜDA PAR | ALİ GÖÇTÜRK | % 4,56 | 606 |
DİĞER | % 2,76 | 367 | |
BAĞIMSIZ | MURAT ARUKAN | % 1,97 | 262 |
BAĞIMSIZ | FERHAT DURMAZ | % 1,33 | 177 |
CHP | MEHMET SELİM AKBAŞ | % 1,29 | 172 |
DEVA PARTİSİ | HÜSEYİN LEVENT | % 1,04 | 138 |
SAADET | ABDULVAHAP DİYAPOĞLU | % 0,74 | 98 |
İYİ PARTİ | YUNUS BAŞAL | % 0,4 | 53 |
BTP | YUNUS TUTUŞ | % 0,26 | 35 |
HKP | ADNAN KAYA | % 0,25 | 33 |
BAĞIMSIZ | MEHMET DOĞAN | % 0,2 | 26 |
AP | ÖZGÜR KARAKUŞ | % 0,17 | 23 |
DSP | MUSTAFA BİROĞLU | % 0,1 | 14 |
EĞİL
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 88,62 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | FIRAT SEYDAOĞLU | % 38,11 | 4.589 |
DEM PARTİ | MEHMET ZÜLKÜF POLAT | % 36,31 | 4.372 |
SAADET | MEHMET KARAKAŞ | % 13,58 | 1.635 |
HÜDA PAR | ALİ DURGUNSU | % 4,19 | 504 |
YENİDEN REFAH | MAHMUT AKATAY | % 3,81 | 459 |
CHP | AHMET AKTAY | % 1,57 | 189 |
DEVA PARTİSİ | ZEYNEL BEKİL | % 0,84 | 101 |
İYİ PARTİ | ENSARİ BARLAS | % 0,71 | 85 |
BTP | MEDİNE KAN | % 0,44 | 53 |
DSP | SAİT TUTUŞ | % 0,34 | 41 |
BAĞIMSIZ | ÖMER FARUK ÇETİNKAYA | % 0,1 | 12 |
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 72,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | ŞİYAR GÜLDİKEN | % 56,62 | 32.706 |
AK PARTİ | KEMAL ATABEY | % 18,07 | 10.439 |
HÜDA PAR | HASAN HAKSEVER | % 11,52 | 6.654 |
YENİDEN REFAH | ABDURRAHMAN ZENGİN | % 4,75 | 2.743 |
CHP | CEVDET AKDEMİR | % 4,39 | 2.535 |
DEVA PARTİSİ | SÜLEYMAN EFE | % 1,57 | 907 |
SAADET | MEHMET BUDAK | % 0,92 | 533 |
İYİ PARTİ | FARUK YALÇIN | % 0,53 | 308 |
HKP | ABDULBAKİ GÜZEL | % 0,41 | 235 |
HAK-PAR | MUSTAFA FEHMİ YAVUZ | % 0,35 | 203 |
BTP | REŞAT BAYRAM | % 0,26 | 150 |
DSP | CAHİT ULAŞ | % 0,24 | 135 |
AP | NURCAN SARICAOĞLU | % 0,17 | 100 |
BAĞIMSIZ | HAMİT UYSAL | % 0,1 | 58 |
MİLLİ YOL | MEHMET CEMAL TALAY | % 0,1 | 57 |
HANİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 75,96 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | BESİLE NARİN | % 38,85 | 5.261 |
AK PARTİ | MEHMET FATİH KAYHAN | % 31,6 | 4.279 |
HÜDA PAR | İHSAN YAŞAR | % 23,5 | 3.182 |
YENİDEN REFAH | KADRİ KARADUMAN | % 3,58 | 485 |
CHP | MEHMET İLHAMİ ÜNAL | % 1,19 | 161 |
İYİ PARTİ | HAMİT KAÇAN | % 0,54 | 74 |
SAADET | MERAL EŞME | % 0,34 | 46 |
BTP | DÜNDAR TOMAR | % 0,29 | 39 |
DSP | MERYEM ULAŞ | % 0,11 | 15 |
HAZRO
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 80,95 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | FUAT MEHMETOĞLU | % 50,18 | 4.083 |
DEM PARTİ | ERHAN GÜVEN | % 45,63 | 3.712 |
YENİDEN REFAH | İSMAİL ERASLAN | % 1,67 | 136 |
İYİ PARTİ | EMİN BALIKÇI | % 1,22 | 99 |
BTP | HASRET ASLAN | % 0,47 | 38 |
SAADET | BEDRETTİN TAŞ | % 0,44 | 36 |
DSP | ABDULLAH TOĞAÇ | % 0,39 | 32 |
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 61,29 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | GÜLŞEN SİNCAR | % 68,86 | 108.555 |
AK PARTİ | ALİ RIZA FIRAT | % 12,69 | 20.000 |
HÜDA PAR | MEHMET DEMİR | % 7,08 | 11.168 |
CHP | CANAN DEMİR | % 4,03 | 6.351 |
YENİDEN REFAH | MAHMUD YAHYA KILIÇ | % 3,51 | 5.542 |
DEVA PARTİSİ | HEBUN AYTEKİN | % 1,01 | 1.598 |
SAADET | TALİP BEKİRANLI | % 0,78 | 1.224 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET SALİH ÇETİNKAYA | % 0,71 | 1.117 |
İYİ PARTİ | MEHMET ÖZDAĞ | % 0,37 | 591 |
TKP | ZÜLKÜF HATUNOĞLU | % 0,34 | 536 |
BTP | SİNAN KESKİN | % 0,2 | 311 |
DSP | MEHMET BULDUK | % 0,16 | 254 |
HKP | BARAN YETGİN | % 0,13 | 200 |
MİLLİ YOL | MEHMET ŞAH ATASOY | % 0,07 | 110 |
AB PARTİ | MUHLİS GÜZEL | % 0,06 | 97 |
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 80,48 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | MEHMET ŞIK | % 72,23 | 5.276 |
AK PARTİ | ŞERAFETTİN YİĞİT | % 20,27 | 1.481 |
YENİDEN REFAH | KADİR BERAT ÖZKAYA | % 3,35 | 245 |
HÜDA PAR | MEHMET HAN KAYA | % 2,01 | 147 |
CHP | VEYSİ KILIÇ | % 1,6 | 117 |
BTP | FURKAN BOZTEPE | % 0,29 | 21 |
DSP | HACI KAÇAR | % 0,25 | 18 |
KULP
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,06 |
Katılım Oranı | : | % 73,30 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | FATMA AY | % 55,47 | 9.491 |
AK PARTİ | ÖMER FARUK YEPREM | % 33,5 | 5.732 |
YENİDEN REFAH | ABDULHAKİM ERASLAN | % 4,84 | 828 |
CHP | SERDAL KOÇ | % 2,51 | 429 |
HÜDA PAR | MEHMET SEKAN GÜNDÜZ | % 1,84 | 314 |
İYİ PARTİ | MEHMET SALİM CAN | % 0,85 | 146 |
BTP | HATİCE KÜBRA KEPEKÇİ | % 0,61 | 105 |
SAADET | NEVZAT BARAN | % 0,38 | 65 |
LİCE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 77,12 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | DİLEK DİYAR ÖZER | % 86,08 | 11.169 |
AK PARTİ | ABDULHALIK TUNCAY | % 9,12 | 1.183 |
HÜDA PAR | ÖMER TEKDAĞ | % 1,34 | 174 |
DEVA PARTİSİ | KADRİ GÜNEŞ | % 1,09 | 142 |
YENİDEN REFAH | SERVET MUTLU | % 0,91 | 118 |
BTP | BURAK CAHİT BOZTEPE | % 0,7 | 91 |
İYİ PARTİ | SEZER YÜCEL | % 0,64 | 83 |
BAĞIMSIZ | MUHARREM AKGÖNÜL | % 0,12 | 15 |
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 87,98 |
Katılım Oranı | : | % 71,57 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | SEVİM BİÇİCİ | % 70,49 | 22.530 |
AK PARTİ | MEHMET IŞIKTAŞ | % 8,97 | 2.866 |
HÜDA PAR | ADNAN BALYEN | % 5,42 | 1.732 |
BAĞIMSIZ | MEHMET BAYKA | % 5,22 | 1.668 |
DİĞER | % 2,24 | 717 | |
BAĞIMSIZ | MURAT ATEŞ | % 2 | 640 |
CHP | ÖMER ERASLAN | % 1,59 | 507 |
YENİDEN REFAH | CUMA ALİ ÖZTEN | % 1,36 | 435 |
DEVA PARTİSİ | CEMİL BİLMEZ | % 1,11 | 355 |
BTP | YUSUF ASLAN | % 0,5 | 160 |
SAADET | YAŞAR KUDAT | % 0,49 | 156 |
İYİ PARTİ | CELAL KUTSAL | % 0,24 | 76 |
BAĞIMSIZ | MEHMETSALİH GEZEN | % 0,19 | 62 |
BAĞIMSIZ | FAHRETTİN YILMAZ | % 0,18 | 57 |
SUR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 70,27 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | ADNAN ÖRHAN | % 63,6 | 24.607 |
AK PARTİ | MEHMET DİLEK | % 20,01 | 7.740 |
HÜDA PAR | MAHMUT UÇAR | % 8,89 | 3.441 |
CHP | ABDULKADİR BEDİR | % 2,35 | 911 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ERDEM | % 2,13 | 824 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA OKAL | % 1 | 385 |
İYİ PARTİ | VEYSİ BOZYIL | % 0,48 | 186 |
SAADET | AHMET KARAAĞAÇ | % 0,44 | 169 |
BTP | MEHMET ŞAH TUTUŞ | % 0,28 | 108 |
ZAFER PARTİSİ | LOKMAN KILIÇ | % 0,26 | 101 |
MHP | YUSUF ERDİN | % 0,22 | 84 |
HKP | BAHTİYAR KOÇAK | % 0,19 | 74 |
DSP | KENAN BÜYÜKKOYUNCU | % 0,15 | 60 |
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 61,20 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | SAFİYE AKDAĞ | % 62,51 | 50.850 |
AK PARTİ | MUHAMMET ASENA | % 18,82 | 15.312 |
HÜDA PAR | ÜZEYİR YUVA | % 6,5 | 5.285 |
CHP | CEVHER SÖNMEZ | % 4,43 | 3.601 |
YENİDEN REFAH | SEMİH YILDIRIM | % 3,71 | 3.018 |
DEVA PARTİSİ | MELİS KANDEMİR | % 1,02 | 829 |
ZAFER PARTİSİ | TİMUÇİN ELVAN | % 0,96 | 780 |
SAADET | REYHAN AKSOY | % 0,63 | 511 |
İYİ PARTİ | MEHMET SEVİM | % 0,42 | 343 |
SOL PARTİ | ÖZENÇ SEZEK | % 0,24 | 194 |
DSP | ABDURRAZZAK BAYTOK | % 0,21 | 174 |
BTP | FAYSAL ASLAN | % 0,2 | 166 |
HKP | RIZA YILDIRIM | % 0,14 | 111 |
YTP | SERKAN KIZILTEPE | % 0,12 | 98 |
AB PARTİ | MUHYETTİN YILDIZÖZ | % 0,09 | 76 |