Bursa Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Bursa Yerel Seçim Sonuçları
Bursa Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Bursa Yerel Seçim Sonuçları kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 04:43, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 12:01

BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 7.422 |
Toplam Seçmen | : | 2.388.995 |
Açılan Sandık | : | 7.420 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,97 |
Kullanılan Oy | : | 1.882.717 |
Geçerli Oy | : | 1.806.298 |
Katılım Oranı | : | % 78,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MUSTAFA BOZBEY | % 47,59 | 859.562 |
AK PARTİ | ALİNUR AKTAŞ | % 38,36 | 692.898 |
YENİDEN REFAH | SEDAT YALÇIN | % 4,93 | 89.063 |
İYİ PARTİ | YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU | % 2,26 | 40.894 |
ZAFER PARTİSİ | BAYRAM KAZANCI | % 2,15 | 38.923 |
DEM PARTİ | İHSAN SEYLAN | % 1,63 | 29.360 |
SAADET | İKRAM AKKAYA | % 1,32 | 23.779 |
DEVA PARTİSİ | ZEKİ KAHRAMAN | % 0,24 | 4.392 |
MEMLEKET | RUŞEN SEVER | % 0,24 | 4.291 |
DP | NAZİF KARA | % 0,22 | 4.068 |
YTP | SEDAT MUĞURTAY | % 0,19 | 3.518 |
BTP | HASAN AYDIN | % 0,17 | 3.115 |
DSP | MAHMUT BAYRAM | % 0,13 | 2.374 |
EMEP | SELMA GÜRKAN | % 0,09 | 1.687 |
VATAN PARTİSİ | MUSTAFA ENVER YILMAZ | % 0,08 | 1.439 |
MİLLET | ABDURRAHMAN ÖNDER | % 0,08 | 1.380 |
TKP | AYHAN KESER | % 0,07 | 1.267 |
HAK-PAR | İLHAN ÇETİN | % 0,06 | 1.020 |
ABP | ATİLLA SUBAŞI | % 0,04 | 740 |
TKH | MEHMET EMİN TÜRKMEN | % 0,03 | 520 |
BAĞIMSIZ | METİN YILDIRIM | % 0,02 | 344 |
BAĞIMSIZ | OSMAN TOHUMCU | % 0,02 | 313 |
OCAK | SERKAN KALKAN | % 0,02 | 309 |
ADP | ZAFER SİCİMOĞLU | % 0,02 | 287 |
BAĞIMSIZ | NASIR YILDIZ | % 0,02 | 286 |
BAĞIMSIZ | EROL ÇEVİK | % 0,01 | 220 |
BAĞIMSIZ | CEM YILDIZ | % 0,01 | 206 |
DİĞER | % 0 | 43 |
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 91,13 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | KAMİL TURHAN | % 57,78 | 4.150 |
YENİDEN REFAH | AHMET KORKMAZ | % 24,85 | 1.785 |
CHP | MUSTAFA OKTAY | % 9,62 | 691 |
İYİ PARTİ | SEVİM ALKIŞ | % 3,45 | 248 |
SAADET | İSMAİL ŞAŞKIN | % 2,1 | 151 |
ZAFER PARTİSİ | FERİDE ŞİMŞEK | % 0,82 | 59 |
BTP | AHMET PORTAKAL | % 0,33 | 24 |
HKP | FİLİZ DUMLUDAĞ | % 0,28 | 20 |
DEVA PARTİSİ | TALHA AKÇAY | % 0,22 | 16 |
HÜDA PAR | HANİFİ TAŞ | % 0,21 | 15 |
MİLLET | AHMET FARUK GÜNAY | % 0,2 | 14 |
DSP | HASAN DURSUN | % 0,14 | 10 |
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 77,64 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ŞÜKRÜ DEVİREN | % 51,41 | 36.156 |
AK PARTİ | REFİK YILMAZ | % 35,35 | 24.857 |
YENİDEN REFAH | GENÇAY YILMAZ | % 4,16 | 2.928 |
SAADET | AHMET VAKKAS YILDIZ | % 1,92 | 1.348 |
ZAFER PARTİSİ | NİLÜFER TOPRAKÇI | % 1,75 | 1.230 |
İYİ PARTİ | ERTUĞRUL YAVUZ | % 1,6 | 1.124 |
DEM PARTİ | HADİCE ATEŞ | % 1,47 | 1.031 |
GELECEK PARTİSİ | CİHAN PALABIYIK | % 0,55 | 385 |
MEMLEKET | NAZAN BOZAN | % 0,36 | 252 |
BAĞIMSIZ | BAYRAM ÖNAL | % 0,32 | 229 |
HÜDA PAR | ZÜLFİKAR ZÜLKÜF ÇOBAN | % 0,32 | 224 |
MİLLİ YOL | BERKAY YILMAZ | % 0,18 | 130 |
MİLLET | MUSTAFA TEYFİK AKSOY | % 0,15 | 104 |
BTP | HAYDAR KOCAMAN | % 0,14 | 97 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA YAVUZ | % 0,13 | 93 |
DP | HALUDUN DURAKLI | % 0,11 | 79 |
DSP | ERKAN CEBECİ | % 0,08 | 56 |
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 75,24 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUSTAFA IŞIK | % 43,86 | 22.011 |
CHP | HAŞİM ÖZTÜRK | % 25,63 | 12.862 |
ZAFER PARTİSİ | SEVİNÇ MUHAMMED | % 10,98 | 5.507 |
YENİDEN REFAH | FEHİM TOPÇU | % 8,34 | 4.187 |
SAADET | SEÇMEN ERGENE | % 3,77 | 1.893 |
İYİ PARTİ | LEVENT ÇELİK | % 3,22 | 1.617 |
DEM PARTİ | RABİA TOKTAŞ | % 1,56 | 781 |
HÜDA PAR | ZEKERYA ASLIM | % 0,83 | 417 |
DP | ADEM ŞAMLI | % 0,45 | 223 |
BAĞIMSIZ | MAŞALLAH YILDIRIM | % 0,31 | 155 |
BTP | MUHAMMED KESKİN | % 0,27 | 134 |
DEVA PARTİSİ | CENK CENKÇİLER | % 0,27 | 134 |
HKP | KENAN DUMLUDAĞ | % 0,19 | 95 |
DSP | OSMAN MURAT YOLUK | % 0,16 | 81 |
MİLLET | MUSTAFA KISA | % 0,11 | 57 |
BAĞIMSIZ | HALİT ŞEFİKOĞLU | % 0,05 | 26 |
DİĞER | % 0 | 1 |
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 90,81 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | HAŞİM ALİ ARIKAN | % 43,56 | 1.999 |
AK PARTİ | YILMAZ ATAŞ | % 42,58 | 1.954 |
YENİDEN REFAH | AHMET CAN | % 10,31 | 473 |
İYİ PARTİ | MEHMET ASLAN | % 0,92 | 42 |
SAADET | RAMAZAN YAKIN | % 0,83 | 38 |
ZAFER PARTİSİ | OĞUZHAN ÜZÜ | % 0,46 | 21 |
BTP | AYHAN ORAL | % 0,3 | 14 |
HÜDA PAR | BEKİR ŞENOL | % 0,3 | 14 |
DSP | ÖZNUR TOSUN | % 0,28 | 13 |
DP | İSMAİL BARAKBA | % 0,28 | 13 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET FERDİ AYAZ | % 0,11 | 5 |
MİLLET | AHMET PARAKAT | % 0,07 | 3 |
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 78,28 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALPER TABAN | % 43,33 | 68.406 |
SAADET | HASAN EROĞLU | % 20,98 | 33.123 |
YENİDEN REFAH | MEHMET KAYGUSUZ | % 13,98 | 22.064 |
CHP | ALİ DOĞAN | % 12,07 | 19.055 |
İYİ PARTİ | SEVDA ÖZCAN | % 2,86 | 4.511 |
DEM PARTİ | SERTİP TOKOĞLU | % 2,71 | 4.280 |
ZAFER PARTİSİ | ÇAĞRI ALPEREN AVCI | % 2,19 | 3.461 |
DEVA PARTİSİ | ONUR METİNBAŞ | % 0,43 | 680 |
BAĞIMSIZ | ABDULSEMET İPER | % 0,32 | 509 |
MEMLEKET | YASEMİN SOYDAN | % 0,32 | 507 |
BTP | RIZA ÇETİNKAYA | % 0,29 | 465 |
HÜDA PAR | FERAT AKTAŞ | % 0,16 | 249 |
DSP | ONUR ÖZAYDIN | % 0,14 | 216 |
MİLLET | HALİS BURHAN ÇİL | % 0,13 | 200 |
HKP | LÜTFÜ KURTULUŞ | % 0,09 | 143 |
İZNİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,35 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | KAĞAN MEHMET USTA | % 36,04 | 10.654 |
CHP | AYAN ÖZER | % 21,59 | 6.384 |
YENİDEN REFAH | ZEYNEL ABİDİN TURAN | % 20,93 | 6.187 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA KÜÇÜK | % 18,58 | 5.493 |
ZAFER PARTİSİ | FATMA GENÇ | % 0,71 | 210 |
BTP | DİNÇER EROL | % 0,37 | 108 |
DEM PARTİ | MEHMET BAKİ ÖZMEN | % 0,31 | 93 |
GELECEK PARTİSİ | İSMET ERTÜRK | % 0,26 | 77 |
DEVA PARTİSİ | ALİ BAYER | % 0,18 | 54 |
MEMLEKET | MURAT BAŞARAN | % 0,17 | 49 |
BAĞIMSIZ | ÇAĞLAR BİLİCİ | % 0,15 | 44 |
BAĞIMSIZ | HARUN DOĞRU | % 0,15 | 43 |
DP | CÜNEYT YİĞİT | % 0,14 | 41 |
HÜDA PAR | MURAT ARSLAN | % 0,13 | 39 |
DSP | SAADETTİN ARI | % 0,09 | 28 |
VATAN PARTİSİ | HAMDİ TEKDEMİR | % 0,09 | 27 |
HKP | ÖZCAN ERGÜL | % 0,07 | 22 |
MİLLET | SEVGİ DİNÇOĞLU | % 0,04 | 12 |
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 82,41 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | FATİH KARABATI | % 35,15 | 18.182 |
AK PARTİ | ALİ ÖZKAN | % 30,05 | 15.546 |
CHP | GÖNÜL AVİL | % 22,18 | 11.474 |
YENİDEN REFAH | FAHRETTİN DENGİZ | % 4,3 | 2.223 |
SAADET | MUAMMER ALTUN | % 2,1 | 1.088 |
DEM PARTİ | MURAT TUZAK | % 1,88 | 973 |
ZAFER PARTİSİ | RAMAZAN BIDIRDI | % 1,34 | 695 |
DEVA PARTİSİ | YASEMİN TUNA | % 0,99 | 512 |
BAĞIMSIZ | ALİ İHSAN KARDEŞ | % 0,76 | 393 |
DP | DİLEK KÖKSALMIŞ | % 0,3 | 154 |
MEMLEKET | BUKET SARİBAL | % 0,22 | 115 |
BTP | BARIŞ KOÇAŞ | % 0,2 | 104 |
HÜDA PAR | MEHMET EREN | % 0,17 | 87 |
VATAN PARTİSİ | ERCÜMENT TEZEL | % 0,12 | 64 |
DSP | TANER ÇINARKES | % 0,11 | 56 |
HKP | UMUT GÜNERİ | % 0,08 | 43 |
MİLLET | MUHAMMED KOP | % 0,05 | 25 |
KELES
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 90,13 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ DOĞRU | % 46,28 | 3.890 |
İYİ PARTİ | İSMAİL YENİ | % 38,09 | 3.202 |
CHP | ORHAN ASLAN | % 6,58 | 553 |
YENİDEN REFAH | RAŞİT KOLAY | % 2,6 | 219 |
ZAFER PARTİSİ | BEHÇET ARI | % 1,88 | 158 |
BAĞIMSIZ | İHSAN EKMEKCİ | % 1,75 | 147 |
SAADET | RAMAZAN AY | % 1,12 | 94 |
BTP | ALİ OSMAN MEMİŞ | % 0,72 | 61 |
DSP | AHMET ALPAĞUT | % 0,3 | 25 |
DP | KAMİL DURKUT | % 0,19 | 16 |
HÜDA PAR | YUNUS ULAŞKIN | % 0,17 | 14 |
MİLLİ YOL | MEHMET KIRBAŞ | % 0,13 | 11 |
DEVA PARTİSİ | GÖKHAN TOKSUN | % 0,08 | 7 |
HKP | ŞAHİN ÖZEN | % 0,06 | 5 |
MİLLET | ÜMİT YİĞİT | % 0,05 | 4 |
KESTEL
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 81,58 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | FERHAT EROL | % 33,34 | 14.726 |
YENİDEN REFAH | ÖNDER TANIR | % 31,78 | 14.036 |
CHP | AKAN AYAZ | % 23,61 | 10.428 |
BAĞIMSIZ | EYÜP KILIÇ | % 3,75 | 1.656 |
ZAFER PARTİSİ | ÖZER DOĞRU | % 1,75 | 774 |
SAADET | AHMET DEMİRAĞ | % 1,6 | 705 |
DEM PARTİ | SABİHA TOKTAŞ | % 1,53 | 675 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA ATILGAN | % 1,17 | 516 |
BTP | HASAN AKTAŞ | % 0,45 | 201 |
DEVA PARTİSİ | YASEMİN BAHAR | % 0,3 | 132 |
HÜDA PAR | HAMZA VELİOĞLU | % 0,25 | 109 |
DSP | HAYRİYE YILMAZ | % 0,16 | 72 |
TKP | BARIŞ ERAKKUŞ | % 0,11 | 48 |
DP | UMUT ÜNLÜ | % 0,09 | 42 |
MİLLET | MUSTAFA KOP | % 0,06 | 28 |
OCAK | İBRAHİM SELEK | % 0,05 | 23 |
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 81,09 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | DENİZ DALGIÇ | % 54,99 | 38.265 |
AK PARTİ | GÖKHAN DİNCER | % 36,34 | 25.291 |
İYİ PARTİ | EROL DEMİRHİSAR | % 2,65 | 1.848 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET LEVENT SEVİK | % 2,03 | 1.415 |
YENİDEN REFAH | BİLAL MEVLÜT COŞKUN | % 1,44 | 1.005 |
SAADET | ENES BAYRAKTAR | % 0,52 | 362 |
BTP | ÖMER BATTAL | % 0,35 | 241 |
MEMLEKET | HEYBET ARSLAN | % 0,33 | 231 |
DEM PARTİ | ZİLAN GÜNAY | % 0,33 | 227 |
DEVA PARTİSİ | MİNE NORŞON | % 0,21 | 144 |
EMEP | METİN DÜNDAR | % 0,14 | 99 |
DP | FATİH AKKOYUN | % 0,13 | 90 |
TKP | FIRAT CAN GÜNGÖR | % 0,12 | 86 |
DSP | BETÜL URUK | % 0,11 | 75 |
VATAN PARTİSİ | NAZIM AYAROĞLU | % 0,09 | 62 |
HÜDA PAR | YASİN SÖĞÜT | % 0,07 | 47 |
MİLLET | SELAMİ COŞKUNSEVER | % 0,06 | 43 |
AP | HASAN AYNALI | % 0,05 | 32 |
BAĞIMSIZ | EROL AYHAN SULTANHİSAR | % 0,04 | 26 |
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,32 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ŞÜKRÜ ERDEM | % 49,38 | 32.295 |
MHP | AHMET BEYGİRCİ | % 33,13 | 21.671 |
İYİ PARTİ | İSA SÖĞÜT | % 7,7 | 5.034 |
YENİDEN REFAH | SEDAT SEVİM | % 3,39 | 2.217 |
MEMLEKET | BURAK GÖKMEN | % 0,92 | 602 |
ZAFER PARTİSİ | EMİNE GÜVEN | % 0,86 | 565 |
SAADET | BURAK ÇELİK | % 0,82 | 535 |
BÜYÜK BİRLİK | CEYHAN İNCİ | % 0,79 | 518 |
MİLLET | ÖMER TAŞDEMİR | % 0,55 | 363 |
DP | HAYATİ İBİŞ | % 0,46 | 298 |
DEVA PARTİSİ | ÖZLEM BAYRAKTAR | % 0,45 | 294 |
BTP | NECİP ALBAYRAK | % 0,36 | 233 |
DEM PARTİ | KEMAL YILDRAK | % 0,33 | 219 |
HKP | HATİCE GÜNERİ | % 0,3 | 194 |
DSP | SALİM DEMİRAY | % 0,23 | 151 |
HÜDA PAR | ERKAN SEYMEN | % 0,22 | 144 |
VATAN PARTİSİ | RİFAT NARHIN | % 0,11 | 71 |
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,51 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ŞADİ ÖZDEMİR | % 59,64 | 180.943 |
AK PARTİ | CELİL ÇOLAK | % 27,68 | 83.958 |
ZAFER PARTİSİ | IŞIL ESGİN | % 4,36 | 13.233 |
YENİDEN REFAH | ZEYNEP CANDAN ALBAYRAK | % 3,14 | 9.516 |
İYİ PARTİ | ÖZGÜR ŞİMŞEK | % 1,89 | 5.739 |
DEM PARTİ | MAZLUM TAŞ | % 0,86 | 2.620 |
DEVA PARTİSİ | NİLÜFER AKÇAKOCA DEMİR | % 0,38 | 1.151 |
MEMLEKET | EMRAH YURTSEVEN | % 0,34 | 1.036 |
BTP | ERDAL YILDIZ | % 0,3 | 913 |
GELECEK PARTİSİ | SEMİH ERKAL | % 0,29 | 885 |
TİP | ÖZCAN SÖNMEZ | % 0,23 | 689 |
HÜDA PAR | ÖMER FARUK ÖZDOĞAN | % 0,16 | 486 |
BAĞIMSIZ | GÜLTEN ÜSTÜNKAYA | % 0,14 | 435 |
TKP | GÜLSEV DİRİK | % 0,14 | 415 |
DSP | FERİDE ÇINARKES | % 0,12 | 369 |
DP | HÜLYA KARA | % 0,1 | 288 |
VATAN PARTİSİ | ERDAL SUSUZ | % 0,09 | 284 |
MİLLET | SELAMİ YILDIRIM | % 0,09 | 268 |
AP | İSMAİL ŞEKER | % 0,04 | 128 |
DİĞER | % 0,01 | 30 |
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 91,85 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ OSMAN TAYIR | % 43,86 | 6.048 |
İYİ PARTİ | MÜMTAZ ASLAN | % 41,06 | 5.663 |
CHP | VİLDAN KOÇ | % 5,98 | 825 |
BAĞIMSIZ | SEDAT MESTAN | % 3,94 | 544 |
YENİDEN REFAH | HÜSEYİN ACAR | % 2,34 | 322 |
SAADET | ÖMER DİN | % 0,85 | 117 |
ZAFER PARTİSİ | MUHAMMED UFUKCAN KAÇMAZ | % 0,53 | 73 |
BTP | SÜLEYMAN DİNÇ | % 0,36 | 49 |
VATAN PARTİSİ | ASLAN İNCEYÜREK | % 0,23 | 32 |
HKP | SONGÜL DOĞAN | % 0,19 | 26 |
DEVA PARTİSİ | EMİRHAN KAYAN | % 0,17 | 24 |
DP | YÜKSEL ESEN | % 0,17 | 23 |
DSP | CİHAN ÖZEN | % 0,12 | 17 |
MİLLET | CELAL DEMİR | % 0,11 | 15 |
HÜDA PAR | TUNCAY YONT | % 0,09 | 13 |
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,51 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | BEKİR AYDIN | % 36,13 | 17.467 |
CHP | ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR | % 30,63 | 14.809 |
DP | MEHMET EMİN MÜCAHİT HATİPOĞLU | % 20,2 | 9.765 |
İYİ PARTİ | İSMAİL KAYA | % 5,35 | 2.588 |
YENİDEN REFAH | AHMET YAVUZ | % 3,03 | 1.463 |
ZAFER PARTİSİ | EMRAH YAŞAR | % 1,06 | 513 |
DEM PARTİ | MECİT AKGÜÇ | % 0,88 | 424 |
BTP | MUHAMMET ALİ VARLI | % 0,71 | 344 |
DSP | NURDAN BİLGİN | % 0,64 | 308 |
MEMLEKET | ORHAN HAYRİ ŞENER | % 0,28 | 134 |
HÜDA PAR | UMUT DOĞAN | % 0,24 | 116 |
BAĞIMSIZ | NAİL KOCAMAN | % 0,23 | 110 |
MİLLET | HİLAL ÖNDER BAĞSAR | % 0,19 | 93 |
DEVA PARTİSİ | HALİT GİRAY ÜLKER | % 0,19 | 93 |
GELECEK PARTİSİ | YILMAZ İMENÇ | % 0,17 | 83 |
HKP | ZEYNEP YAĞLI | % 0,07 | 33 |
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,90 |
Katılım Oranı | : | % 77,33 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ERKAN AYDIN | % 46,19 | 226.811 |
AK PARTİ | MUSTAFA DÜNDAR | % 37,81 | 185.661 |
YENİDEN REFAH | YUNUS KOÇAK | % 5,84 | 28.677 |
ZAFER PARTİSİ | İBRAHİM TUGAY ATEŞ | % 3,13 | 15.391 |
İYİ PARTİ | ÇETİN ORKUN ÖZELLER | % 1,99 | 9.792 |
DEM PARTİ | GÜL POLA | % 1,66 | 8.132 |
SAADET | KERİM BULUT | % 1,29 | 6.324 |
BTP | CEMİL BEKTAŞ | % 0,46 | 2.268 |
MEMLEKET | CEVDET ŞEN | % 0,31 | 1.518 |
HÜDA PAR | FERHAT TAN | % 0,29 | 1.431 |
DEVA PARTİSİ | İLHAN MENGE | % 0,28 | 1.394 |
DSP | MEHMET SESKİR | % 0,18 | 869 |
DP | ÖNDER ERSOY | % 0,13 | 628 |
TKP | RAYİF YİĞİT | % 0,11 | 544 |
MİLLET | HALUK BİLGİN | % 0,08 | 400 |
VATAN PARTİSİ | RIZA TÜRKMENDAĞ | % 0,08 | 395 |
HKP | GÖKSEL SÖĞÜT | % 0,08 | 382 |
BAĞIMSIZ | HAYATİ PAMUK | % 0,08 | 376 |
DİĞER | % 0,01 | 50 |
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,38 |
Katılım Oranı | : | % 85,65 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | ERCAN ÖZEL | % 33,68 | 11.528 |
MHP | DAVUT AYDIN | % 30,59 | 10.469 |
CHP | SADİ AKTAŞ | % 22,18 | 7.591 |
YENİDEN REFAH | KASIM KAYA | % 6,37 | 2.179 |
DEM PARTİ | YUSUF ZANA TOPRAK | % 3,12 | 1.069 |
SAADET | KARYAĞDI BERKELİ | % 1,35 | 460 |
ZAFER PARTİSİ | HALİL DERHAN | % 0,81 | 278 |
DP | İSMAİL DOĞRU | % 0,37 | 128 |
DSP | HATİCE ÇAY | % 0,27 | 92 |
MİLLET | ŞABAN EK | % 0,26 | 89 |
BTP | İSMAİL KORAL | % 0,23 | 78 |
HÜDA PAR | FIRAT AYTEKİN | % 0,2 | 69 |
DEVA PARTİSİ | BÜLENT ÖZGAN | % 0,19 | 66 |
HKP | GÜLİSTAN ÇELİK | % 0,19 | 65 |
TKP | ASUMAN TANJU HÜRCAN | % 0,19 | 63 |
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 76,47 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | OKTAY YILMAZ | % 44,07 | 151.377 |
CHP | MEHMET ÖNDER MUTLU | % 34,51 | 118.536 |
YENİDEN REFAH | NİMETULLAH NARMAN | % 7,09 | 24.362 |
ZAFER PARTİSİ | FERİT GÜRSOY | % 4,05 | 13.924 |
DEM PARTİ | MAHKUM TAŞ | % 4,05 | 13.915 |
İYİ PARTİ | AYHAN ÖZBEK | % 2,3 | 7.908 |
SAADET | ABDULLAH KOCAMAZ | % 1,29 | 4.419 |
HÜDA PAR | FETHULLAH ÖZSOY | % 0,67 | 2.284 |
MEMLEKET | İLKER KILIÇ | % 0,35 | 1.214 |
DEVA PARTİSİ | FERHAT YILDIRIM | % 0,35 | 1.213 |
GELECEK PARTİSİ | ERCAN SÖNMEZ | % 0,23 | 782 |
BTP | SERCAN ATAKAN | % 0,21 | 737 |
DP | ERHAN KESKİN | % 0,16 | 541 |
DSP | MEHMET TUNCER | % 0,14 | 466 |
TKP | İSMAİL ÖZSOY | % 0,13 | 446 |
HKP | MEHMET GÜLTEPE | % 0,09 | 313 |
VATAN PARTİSİ | SALİH ALTIPARMAK | % 0,09 | 295 |
MİLLET | AHMET ÜSTÜN | % 0,08 | 271 |
MİLLİ YOL | İSMAİL ÇOŞAN | % 0,05 | 160 |
BAĞIMSIZ | MUAMMER AKIN | % 0,05 | 160 |
OCAK | MEDİHA KORKMAZ | % 0,04 | 133 |