Öğretmenlik Atamalarındaki Taban Puanlar/ Resmi Açıklama
Bu atama döneminde toplam 17 bin 500 öğretmen adayının ataması yapılacak. Cumartesi günü Star gazetesinin gayri resmi olarak açıkladığı kontenjanlar ve taban puan çizelgesi Resmi Gazetede bugün yayımlandı. Buna göre sınıf öğretmenliğine yapılacak atamada taban puan 75, beden eğitiminde 70, Bilişim Teknolojilerinde 60 olarak belirlendi. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan açıklama için başlığa tıklayınız.
* 2008-2 Alan Bazında Sıra Öğrenme Formu Açıklandı
Millî Eğitim Bakanlığından :
DUYURU
Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 15.744 kadroya, 43 alandan, 2007 ve 2008 KPSSP10 puan üstünlüğü esasına göre ilk atama, hizmet süresi üstünlüğü esasına göre de açıktan ve kurumlar arası atama biçimleriyle, millî sporculardan sınavsız olarak Beden Eğitimi alanına kadrolu öğretmen ataması yapılacaktır. Ayrıca, alınacak başvurulara bağlı olarak 2.449 pozisyona ilk defa ve yeniden (açıktan) görevlendirme biçimleriyle sözleşmeli öğretmenlik görevlendirmesi de yapılacaktır.
Aşağıdaki çizelgede atama yapılacak alanlar, alan bazında sınav taban puanları ve kontenjanları belirtilmiştir. Adaylar, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak olan 2008-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu'nda belirtilen şartlara göre 05-18 Ağustos 2008 tarihleri arasında internet aracılığıyla başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan başvuru bürolarından herhangi birinde onaylatıldıktan sonra resmî hâle gelecektir. Başvurularda hiçbir gerekçeyle ücret alınmayacaktır. Atamalar, 21 Ağustos 2008 tarihinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve aynı gün Bakanlığımız internet sayfalarından duyurulacaktır.
2008?2 ATAMA DÖNEMİNDE
ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK
TABAN PUAN ve KONTENJAN ÇİZELGESİ
Alan Kodu | Alan Adı | Sınav Taban Puanı |
Kadrolu Öğretmenlik
|
Sözleşmeli Öğretmenlik
|
Toplam | |||
İlk Atama Kontenjanı | Açıktan Atama Kontenjanı | Kurumlar Arası Atama Kontenjanı | İlk Defa Görevlendirme | Yeniden (Açıktan) Görevlendirme | ||||
2246 | Almanca | 70 | 29 | 1 | 30 | |||
2265 | Beden Eğitimi | 70 | 664 | 13 | 4 | 124 | 8 | 957 |
1119 | Bilişim Teknolojileri | 60 | 918 | 17 | 6 | 208 | 13 | 1162 |
1123 | Biyoloji | 80 | 77 | 2 | 1 | 24 | 2 | 106 |
1207 | Coğrafya | 70 | 86 | 2 | 1 | 34 | 2 | 125 |
4940 | Denizcilik-1 | 50 | 10 | 10 | ||||
1245 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 50 | 530 | 10 | 4 | 141 | 9 | 694 |
4943 | El Sanatları Teknolojisi-1 | 65 | 24 | 1 | 25 | |||
4944 | El Sanatları Teknolojisi-2 | 65 | 24 | 1 | 25 | |||
4946 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 | 85 | 29 | 1 | 30 | |||
1371 | Felsefe | 75 | 63 | 1 | 18 | 1 | 83 | |
1386 | Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi | 85 | 918 | 17 | 6 | 106 | 7 | 1054 |
1390 | Fizik | 85 | 19 | 19 | ||||
4951 | Gazetecilik | 55 | 4 | 4 | ||||
4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 80 | 24 | 1 | 25 | |||
2647 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 50 | 23 | 1 | 24 | |||
4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 55 | 5 | 5 | ||||
4897 | İHL Meslek Dersleri Arapça | 50 | 44 | 1 | 7 | 52 | ||
1715 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 80 | 734 | 13 | 5 | 93 | 6 | 851 |
1524 | İngilizce | 65 | 1207 | 23 | 8 | 281 | 19 | 1538 |
4899 | İspanyolca | 50 | 1 | 1 | ||||
2651 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 60 | 27 | 1 | 2 | 30 | ||
4599 | İtalyanca | 50 | 3 | 3 | ||||
4882 | Japonca | 60 | 1 | 1 | ||||
1627 | Kimya | 90 | 14 | 1 | 15 | |||
2353 | Matematik | 85 | 87 | 2 | 1 | 30 | 2 | 122 |
1822 | Müzik | 50 | 386 | 8 | 3 | 120 | 8 | 525 |
4439 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70 | 676 | 13 | 5 | 319 | 21 | 1034 |
2368 | Psikoloji | 50 | 5 | 5 | ||||
2838 | Radyo-Televizyon | 75 | 7 | 7 | ||||
1894 | Rehber Öğretmen | 50 | 937 | 17 | 6 | 147 | 9 | 1116 |
1925 | Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar | 65 | 318 | 7 | 2 | 71 | 5 | 403 |
4883 | Rusça | 55 | 3 | 3 | ||||
1959 | Sanat Tarihi | 70 | 5 | 5 | ||||
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 75 | 5773 | 116 | 39 | 223 | 15 | 6166 |
2510 | Sosyal Bilgiler | 80 | 363 | 8 | 2 | 55 | 4 | 432 |
2036 | Tarih | 80 | 58 | 1 | 13 | 1 | 73 | |
4900 | Teknoloji ve Tasarım | 50 | 218 | 5 | 1 | 117 | 7 | 348 |
4985 | Tekstil Teknolojisi-3 | 65 | 19 | 19 | ||||
1283 | Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı | 60 | 386 | 8 | 3 | 102 | 6 | 505 |
2143 | Türkçe | 80 | 397 | 8 | 3 | 37 | 2 | 447 |
4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 70 | 24 | 1 | 25 | |||
2632 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 50 | 60 | 1 | 26 | 2 | 89 | |
TOPLAM | 15.200 | 300 | 100 | 2.300 | 149 | 18.193 |
Millî Sporcu Kontenjanı, beden eğitimi için 144 adettir.
NOT: a) İlk atamaya başvuracaklar için, 2007 veya 2008 yıllarında yapılan herhangi bir KPSS'ye girmiş, KPSSP10 puan türünden alanında belirlenen taban puan ve üzerinde puana sahip olmak.
b) 15.744 kadronun 15.200'ü ilk atama, 300'ü açıktan atama, 100'ü kurumlar arası atama biçimiyle atanacaklar, 144'ü de Beden Eğitimi alanına millî sporcu olarak sınavsız alınacaklar için ayrılmıştır.
c) 2.449 sözleşmeli öğretmenlik pozisyonundan 2.300'ü KPSSP10 sonucuna göre ilk defa görevlendirme, 149'u ise yeniden (açıktan) görevlendirme için ayrılmıştır.