ALES Türkiye 75.si Yüksek Lisansa Giremedi

Son bir kaç haftadır yüksek lisans ve doktora sınavlarında yaşanan mülakat adaletsizliğine değinmekteyiz. 2 Eylül'de Selçuk'tan, 4 Eylül'de İYTE'de yaşanan birer örneklere yer vermiştik. Her iki örnekte de ALES'ten 90 üzeri puan alan adaylar mülakatta 0 veya 5 gibi puanlar aldıkları için elenmişlerdir. Bugünkü örneğimiz ise Fırat Üniversitesine ilişkin. ALES Türkiye 75.si mülakat notu nedeniyle yüksek lisansa giremedi. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Eylül 2009 00:13, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Yüksek lisans ve doktora giriş şartları "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde" düzenlenmiştir. Yönetmeliğin "Öğrenci Kabulü" başlıklı 2. maddesinde 2007 yılında yapılan değişiklikle ALES'ten 55 almış olma şartı getirilmiştir. Senatolarca daha yüksek puan belirlemesi mümkündür.

Yine yönetmeliğin 2. maddesinde; Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucunun da değerlendirilebileceği hükme bağlanmış; bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirleneceği düzenlemesi yer almıştır.

Bu genel düzenleme sonrasında her üniversite tarafından çıkarılmış Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmeliklerde ALES, lisans mezuniyet notu ve mülakata ilişkin belirlemeler yapılmıştır. Fırat Üniversitesi de bu üniversitelerden birisidir. Üniversitenin yönetmeliği 4.4.2006 arihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 12. maddesinde yer alan "mülakat notuna" ilişkin belirleme ALES'ten kaç alınırsa alınsın adayın elenebilmesine imkan tanımaktadır. Yönetmeliğe göre; tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuran adayların değerlendirmelerinin yapılabilmesi için mülakat notunun en az 50/100 olması gerekmektedir. İşte bu hüküm nedeniyle istenen adaylar elenebilmektedir. 2009 ales ilkbahar dönemi sınavından 97,936 alarak Türkiye 75.si olan aday da bu hüküm nedeniyle elenmiştir.

Yükseköğretim Kurumunun, subjektif değerlendirmelere imkan tanıyan hem genel yönetmelik düzenlemesini tekrar ele alması hem de üniversitelerin yönetmeliklerine onay verirken iyi bir inceleme yapması uygun olacaktır.

İŞTE FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA MÜLAKAT SINAV SONUÇLARI

Sıra (1)Yab.Dil (2) ALES (3) LİSANS (4) MÜLAKAT BAŞARILI / Y.Lisans
No: Adı Soyadı Bilim Dalı Sın.Notu 5% Notu 55% Notu 30% Notu 10% SONUÇ BAŞARISIZ Doktora
281 AYŞE FİZAN İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 55 2.75 92.11 50.66 90.43 27.13 78.00 7.80 88.34 ASİL Y.Lisans
282 EMRAH GÜL İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 52.5 2.63 90.88 49.98 85.06 25.52 80.00 8.00 86.13 ASİL Y.Lisans
283 GÜLDEN KARAKAŞ İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 71.25 3.56 86.66 47.66 89.50 26.85 80.00 8.00 86.08 ASİL Y.Lisans
284 SELCAN SUNGUR İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 61.20 3.06 85.96 47.28 92.76 27.83 75.00 7.50 85.67 ASİL Y.Lisans
285 GAMZE BİTMEZ İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 37.50 1.88 90.56 49.81 82.03 24.61 81.00 8.10 84.39 ASİL Y.Lisans
286 AYTEN DURMUŞ İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 60 3.00 83.38 45.86 87.63 26.29 80.00 8.00 83.15 ASİL Y.Lisans
287 TUBA DAĞ İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 53.75 2.69 81.53 44.84 89.26 26.78 80.00 8.00 82.31 ASİL Y.Lisans
288 MEHMET SIDDIK TAĞ İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 31.00 1.55 86.07 47.34 84.13 25.24 80.00 8.00 82.13 ASİL Y.Lisans
289 RÜYA DEMİRKIRAN İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 65.00 3.25 76.78 42.23 92.53 27.76 82.00 8.20 81.44 ASİL Y.Lisans
290 GİZEM AKSAKAL İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 38.75 1.94 81.97 45.08 81.33 24.40 88.00 8.80 80.22 ASİL Y.Lisans
291 DİDEM KARAKAYA İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 56.20 2.81 75.44 41.49 88.33 26.50 84.00 8.40 79.20 ASİL Y.Lisans
292 SELÇUK AYDEMİR İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 77.50 3.88 73.98 40.69 80.86 24.26 94.00 9.40 78.22 ASİL Y.Lisans
293 GÜL İREM ÖZEN İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 47.50 2.38 79.81 43.90 69.90 20.97 93.00 9.30 76.54 ASİL Y.Lisans
294 SELAMİ ÖZTÜRK İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 30.00 1.50 75.77 41.67 77.63 23.29 94.00 9.40 75.86 ASİL Y.Lisans
295 ESRA TEKİN İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 33.75 1.69 76.46 42.05 83.80 25.14 50.00 5.00 73.88 YEDEK Y.Lisans
296 HATİCE IŞIL TUTAK İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 0.00 0.00 77.73 42.75 79.00 23.70 70.00 7.00 73.45 YEDEK Y.Lisans
297 ÖZCAN DAL İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 0.00 0.00 84.74 46.61 70.83 21.25 50.00 5.00 72.86 YEDEK Y.Lisans
298 KÜBRA LAYIKER İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 0 0.00 72.05 39.63 77.83 23.35 60.00 6.00 68.98 YEDEK Y.Lisans
299 OSMAN AY İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 0.00 0.00 65.93 36.26 65.28 19.58 50.00 5.00 60.85 YEDEK Y.Lisans
300 GÜLSİMA HAMİDİ İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 0 0.00 65.09 35.80 62.04 18.61 50.00 5.00 59.41 YEDEK Y.Lisans
301 YUSUF İÇEN İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 38.75 1.94 97.93 53.86 70.83 21.25 25.00 2.50 79.55 BAŞARISIZ Y.Lisans
302 MEHMET NURİ KILIÇ İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 47.50 2.38 90.07 49.54 79.70 23.91 30.00 3.00 78.82 BAŞARISIZ Y.Lisans
303 KASIM AÇIKDİL İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 0.00 0.00 90.61 49.84 82.26 24.68 35.00 3.50 78.01 BAŞARISIZ Y.Lisans
304 KEZBAN MERCAN İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 33.75 1.69 85.84 47.21 85.06 25.52 20.00 2.00 76.42 BAŞARISIZ Y.Lisans
305 EVRİM ÖCAL İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 48.75 2.44 86.47 47.56 73.78 22.13 40.00 4.00 76.13 BAŞARISIZ Y.Lisans
306 AHMET VARLIK İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 66.00 3.30 90.96 50.03 66.40 19.92 20.00 2.00 75.25 BAŞARISIZ Y.Lisans
307 ŞAHİN UZUNAY İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 35 1.75 82.39 45.31 80.16 24.05 40.00 4.00 75.11 BAŞARISIZ Y.Lisans
308 HATİCE ESMA ÖZBAY İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 46.25 2.31 83.45 45.90 77.92 23.38 35.00 3.50 75.09 BAŞARISIZ Y.Lisans
309 ALİ.NAZİF AGİTOĞLU İlköğretim (Fen Bil. Eğitimi) 0 0.00 89.63 49.30 73.63 22.09 35.00 3.50 74.89 BAŞARISIZ Y.Lisans

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber