15 Ağustos 2003 Tarihinde Yapılacak Toplu Görüşmeye Katılacak Yetkili Sendikalar Belirlendi
Her yılın 15 Ağustos tarihlerinde, kamu görevilerini temsilen 11 hizmet kolundaki yetkili sendika ve bunların bağlı olduğu konfederasyonlar ile devleti temsilen Kamu İşveren Kurulu, bir sonraki yıl memurlara verilecek zam konusunu görüşmektedirler. 2003 yılı toplu görüşmelerine katılacak yetkili sendika ve konfederasyonlar ise 6.7.2003 tarihli Resmi Gazetede, Çalışma Genel Müdürlüğünce yayımlanan Tebliğ ile belirlenmiştir. Yapılan belirlemeye göre geçen yıla nazaran değişen bir durum bulunmamaktadır. Buna göre, bu yıl da Türkiye Kamu-Sen'e bağlı 8 sendika ve KESK'e bağlı 3 sendika yetki almıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Memur-Sen ve BASK herhangi bir hizmet kolunda yetki alamamıştır. Diğer taraftan, geçen yıla göre konfederasyon bazında BASK %296, Memur-Sen %134, Türkiye Kamu-Sen %14 ve KESK %12 üye artışı gerçekleştirmiştir. Yine geçen yıla göre, sendikalara üye kamu görevlisi sayısında %21 artış olmuş ve üye sayısı 650.770'den 788.846'a çıkmıştır.
15 Ağustos 2003 Tarihinde Yapılacak Toplu Görüşmeye Katılacak Yetkili Sendikalar Belirlendi
Her yılın 15 Ağustos tarihlerinde, kamu görevilerini temsilen 11 hizmet kolundaki
yetkili sendika ve bunların bağlı olduğu konfederasyonlar ile devleti temsilen
Kamu İşveren Kurulu, bir sonraki yıl memurlara verilecek zam konusunu görüşmektedirler.
2003 yılı toplu görüşmelerine katılacak yetkili sendika ve konfederasyonlar
ise 6.7.2003 tarihli Resmi Gazetede, Çalışma Genel Müdürlüğünce yayımlanan Tebliğ
ile belirlenmiştir. Yapılan belirlemeye göre geçen yıla nazaran değişen bir
durum bulunmamaktadır. Buna göre, bu yıl da Türkiye Kamu-Sen'e bağlı 8 sendika
ve KESK'e bağlı 3 sendika yetki almıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da
Memur-Sen ve BASK herhangi bir hizmet kolunda yetki alamamıştır. Diğer taraftan,
geçen yıla göre konfederasyon bazında BASK %296, Memur-Sen %134, Türkiye Kamu-Sen
%14 ve KESK %12 üye artışı gerçekleştirmiştir. Yine geçen yıla göre, sendikalara
üye kamu görevlisi sayısında %21 artış olmuş ve üye sayısı 650.770'den 788.846'a
çıkmıştır. Hizmet kolu bazındaki sendika üye sayısını, sendikalaşma oranını
ve sitemizce yapılan geçen yıla göre karşılaştırmalı tabloyu görmek için tıklayın.
KONFEDERASYON ADI | 2003 YILI TOPLAM ÜYE SAYISI | 2002 YILI TOPLAM ÜYE SAYISI | YÜZDELİK ARTIŞ |
TÜRKİYE KAMU-SEN | 385.425 | 329.065 | %14 |
KESK | 295.830 | 262.348 | %12 |
MEMUR-SEN | 98.146 | 41.871 | %134 |
BASK | 5.209 | 1.319 | %296 |
BAĞIMSIZLAR | 4.236 | - | - |
TOPLAM | 788.846 | 650.770 | %21 |
2003 YILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ÜYE SAYILARI
HİZMET KOLUNUN ADI
|
TOPLAM KAMU GÖREVLİSİ SAYISI
|
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASININ UNVANI
|
BAĞLI OLDUĞU KONFEDERASYN
|
TOPLAM ÜYE SAYISI
|
2002 YILI ÜYE SAYISI
|
SENDİKALAŞMA ORANI
|
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | 102.199 |
BES |
KESK | 24.008. | 26.840 | 23.49 |
TÜRK BÜRO-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 29.697 | 30.440 | 29.06 | ||
BÜRO MEMUR-SEN | MEMUR-SEN | 4.201 | 2.109 | 4,11 | ||
BAĞIMSIZ BÇS | BASK | 323 | 172 | 0,32 | ||
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | 596.799 | TÜRK EĞİTİM-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 145.873 | 125.863 | 24,44 |
EĞİTİM SEN | KESK | 166.515 | 149.383 | 27,90 | ||
EĞİTİM BİR-SEN | MEMUR-SEN | 33.351 | 18.028 | 5,59 | ||
DES (Demokrat Eğitimciler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 236 | - | 0,04 | ||
TEM-SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1.672 | 1.845 | 0,28 | ||
Sağlık ve Sosyal Hizmetler | 210.477 | TÜRK SAĞLIK SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 74.339 | 46.195 | 35,32 |
SES | KESK | 31.463 | 24.187 | 14,95 | ||
SAĞLIK-SEN | MEMUR-SEN | 11.122 | 1.817 | 5,28 | ||
BİRLEŞİK SAĞLIK İŞ | BAĞIMSIZ | 1.534 | 913 | 0,73 | ||
BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN | BASK | 438 | 100 | 0,21 | ||
Yerel Yönetim Hizmetleri | 70.144 | TÜM BEL-SEN | KESK | 28.442 | 13.581 | 40,55 |
TÜRK YEREL HİZMET SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 15.948 | 5.303 | 22,74 | ||
BEM BİR-SEN | MEMUR-SEN | 11,329 | 7.256 | 16,15 | ||
MEMUR BEL-SEN | BAĞIMSIZ | 693 | 0,99 | |||
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri | 58.804 | TÜRK HABER-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 26.324 | 25.646 | 44,77 |
HABER-SEN | KESK | 9.338 | 7.859 | 15,71 | ||
BİRLİK HABER-SEN | MEMUR-SEN | 1.895 | 347 | 3,22 | ||
BAĞIMSIZ HABER-SEN | BASK | 3.610 | 599 | 6,14 | ||
Kültür ve Sanat Hizmetleri | 7.933 | TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 1.690 | 1.367 | 21,30 |
KÜLTÜR SANAT-SEN | KESK | 2.444 | 2.565 | 30,81 | ||
KÜLTÜR MEMUR-SEN | MEMUR-SEN | 16 | - | 0,20 | ||
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri | 28.874 | TÜRK İMAR-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 11.094 | 11.676 | 38,42 |
YAPI YOL-SEN | KESK | 8.875 | 7.297 | 30,74 | ||
BAYINDIR MEMUR-SEN | MEMUR-SEN | 452 | 87 | 1,57 | ||
BAĞIMSIZ YAPI İMAR SEN | BASK | 366 | 165 | 1,27 | ||
Ulaştırma Hizmetleri | 26.543 | TÜRK ULAŞIM SEN TUS | TÜRKİYE KAMU-SEN | 9.710 | 11.282 | 36,58 |
BTS | KESK | 3.384 | 5.866 | 12,75 | ||
UMS (Ulaştırma Memur Sendikası) | BAĞIMSIZ | 101 | - | 0,38 | ||
BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN | BASK | 317 | - | 1,19 | ||
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri | 48.533 | TARIM ORKAM SEN | KESK | 10.410 | 10.121 | 21,45 |
T. TARIM ORMAN-SEN | TÜRKİYE KAMU SEN | 25.077 | 25.157 | 51,67 | ||
TOÇ BİR-SEN | MEMUR-SEN | 2.560 | 502 | 5,27 | ||
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri | 49,215 | TÜRK ENERJİ-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 11.969 | 15.426 | 24,32 |
ESM | KESK | 10.820 | 14.649 | 21,99 | ||
ENERJİ BİR-SEN | MEMUR-SEN | 817 | 582 | 1,66 | ||
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN | BASK | 81 | 192 | 0,31 | ||
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri | 72.746 | T. DİYANET VAKIF SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 33.704 | 30.710 | 46,33 |
DİYANET SEN | MEMUR-SEN | 32.403 | 11.143 | 44,54 | ||
DİVES | KESK | 231 | 0,32 | |||
TOPLAM MEMUR SAYISI | 1.272.267 | TOPLAM SENDİKALI MEMUR SAYISI | 788.846 | 650.770 |
Çalışma Genel Müdürlüğünce yapılan belirlemede aşağıdaki kriterlere uyulmuştır.
1- Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu belirlemede yer verilmemiştir.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
3- Çalışma Genel Müdürlüğünün 25.10.2002 tarih ve 1235-27459 sayılı yazısı gereğince kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bildirimlerde Sosyal Güvenlik sicil Numarası yazılmamış olan kamu görevlileri bu belirlemede değerlendirmeye alınmamıştır.