Mayıs 2010'da, 13 bin 922 memur ve sözleşmeli alınacak
Devlet Personel Başkanlığı, daha önce açıkladığı takvime uygun olarak, 2010 yılı Mayıs ayındaki KPSS yerleştirmesinde yer alacak memur kadroları ile 399'a tabi sözleşmeli pozisyonları açıkladı. Kılavuzda 13 bin 922 kadro yer alacak. Açıklanan bu kadrolara 17-26 Mayıs 2010 tarihleri arasında www.osym.gov.tr adresinden başvuru alınacak. İşte, 2010 Mayıs KPSS tercih kılavuzunda yer alacak kadrolar...
2010 YILI MAYIS AYINDA KPSS SONUCUNA GÖRE YAPILACAK MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMİ HAKKINDA DUYURU
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik? hükümleri çerçevesinde bu Yönetmelikte (B) Grubu olarak adlandırılan kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarınca Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilmesini müteakip, bu kadro ve pozisyonlar Nitelik Kod Kılavuzu ve mer-i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmekte ve bu Başkanlıkça da KPSS Tercih kılavuzlarıyla kadro ve pozisyonlar ilan edilmektedir.
Adayların Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri suretiyle, aynı kadro veya pozisyonu tercih eden adaylardan en yüksek puanlı olandan başlamak üzere ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılmaktadır.
Yerleştirme sonuçları ÖSYM Başkanlığınca adaylara ve bu Başkanlığa ait internet adresinde kamuoyuna duyurulmaktadır.
KPSS Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilen adayların, yerleştirildikleri kadro ve pozisyonun niteliklerini taşıdıklarının ilgili kurumda oluşturulan sınav değerlendirme komisyonunca tespit edilmesi üzerine atamaları yapılmaktadır.
Bu çerçevede;
Kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen (Milli Eğitim Bakanlığına ait Öğretmen kadroları ve kariyer meslek memurları dışında kalan) toplam (13.922) kadro ve pozisyona 17-26 Mayıs 2010 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca www.osym.gov.tr adresi üzerinden yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2010 YILI MAYIS AYINDA KPSS'NA GÖRE İLK DEFA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ALINACAK PERSONELE İLİŞKİN KADRO POZİSYON UNVAN DAĞILIMINI GÖSTEREN LİSTE | |
Unvan Ad | Adet |
ANBAR MEMURU | 133 |
ANTRENÖR | 26 |
ANTROPOLOG | 2 |
ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ | 463 |
ARFF MEMURU | 105 |
ARKEOLOG | 16 |
AŞÇI | 50 |
AVUKAT | 56 |
AYNİYAT MEMURU | 1 |
BEKÇİ | 7 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 556 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ | 2 |
BİLGİSAYAR PROGRAMCISI | 5 |
BİYOLOG | 6 |
ÇEVRE MÜHENDİSİ | 9 |
ÇOCUK EĞİTİCİSİ | 20 |
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ | 3 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 40 |
ÇÖZÜMLEYİCİ | 48 |
DAĞITICI | 2 |
DAKTİLOGRAF | 38 |
DENETLEME MEMURU | 14 |
DİYETİSYEN | 65 |
EBE | 91 |
EĞİTİM UZMANI | 5 |
EKONOMİST | 4 |
EKSPER | 4 |
ELEKTRİK MÜHENDİSİ | 5 |
ELEKTRİK TEKNİKERİ | 1 |
ELEKTRİK TEKNİSYENİ | 1 |
ELEKTRİK_ELEKTRONİK MÜHENDİSİ | 1 |
ELEKTRONİK MÜHENDİSİ | 1 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ | 51 |
ENFORMASYON MEMURU | 284 |
FİZİK MÜHENDİSİ | 1 |
FİZİKÇİ | 8 |
FİZYOTERAPİST | 190 |
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI | 11 |
FOTOĞRAFÇI | 1 |
GASSAL | 1 |
GİŞE MEMURU | 2 |
GRAFİKER | 7 |
HAREKET MEMURU YARDIMCISI | 2 |
HARİTA MÜHENDİSİ | 76 |
HARİTA TEKNİKERİ | 2 |
HASTABAKICI | 19 |
HAZİNE AVUKATI | 100 |
HEMŞİRE | 1.186 |
HİZMETLİ | 88 |
HUKUK MÜŞAVİRİ | 12 |
İNŞAAT MÜHENDİSİ | 125 |
İNŞAAT TEKNİKERİ | 4 |
İSTATİSTİKÇİ | 62 |
İSTİDLALCİ | 14 |
İTFAİYECİ | 3 |
JEOFİZİK MÜHENDİSİ | 65 |
JEOLOJİ MÜHENDİSİ | 73 |
KALORİFERCİ | 37 |
KAMERAMAN | 3 |
KİMYA MÜHENDİSİ | 8 |
KİMYAGER | 18 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 36 |
KÜTÜPHANECİ | 74 |
LABORANT | 80 |
MADEN MÜHENDİSİ | 2 |
MAKİNA MÜHENDİSİ | 4 |
MAKİNA TEKNİKERİ | 3 |
MAKİNA TEKNİSYENİ | 1 |
MANEVRACI | 1 |
MATEMATİKÇİ | 1 |
MEMUR | 3.430 |
METEOROLOJİ MÜHENDİSİ | 12 |
MİMAR | 198 |
MUAYENE MEMURU | 120 |
MUHAFAZA MEMURU | 317 |
MUHASEBECİ | 57 |
MÜHENDİS | 996 |
MÜTERCİM | 29 |
MÜZE ARAŞTIRMACISI | 6 |
ODYOLOG | 60 |
ORMAN MUHAFAZA MEMURU | 100 |
ÖĞRETMEN | 31 |
PEDAGOG | 1 |
PEYZAJ MİMARI | 1 |
PROGRAMCI | 50 |
PSİKOLOG | 239 |
RASATCI | 6 |
RESTORATÖR | 6 |
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 20 |
SAĞLIK MEMURU | 75 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | 106 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ | 75 |
SANTRAL MEMURU | 107 |
SATINALMA MEMURU | 74 |
SATIŞ MEMURU | 20 |
SEKRETER | 96 |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 201 |
SOSYOLOG | 74 |
SPORTİF EĞİTİM UZMANI | 13 |
ŞEHİR PLANCISI | 99 |
ŞOFÖR | 217 |
TAHSİLDAR | 10 |
TAPU ARŞİV MEMURU | 200 |
TEKNİK RESSAM | 2 |
TEKNİKER | 229 |
TEKNİSYEN | 302 |
TEKNİSYEN YARDIMCISI | 163 |
TERCÜMAN | 2 |
TREN TEŞKİL MEMURU | 10 |
UZMAN YARDIMCISI | 8 |
VERİ HAZ.KONT.İŞLET. | 122 |
VETERİNER HEKİM | 116 |
VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | 52 |
VEZNEDAR | 15 |
VHKİ | 1.243 |
YOL BEKÇİSİ | 10 |
YURT YÖNETİM MEMURU | 155 |
ZABIT KATİBİ | 11 |
ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 |
Genel Toplam | 13.922 |
KURUMLARIN ÖĞRENİM DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI
|
||||
Öğrenim Düzeyleri | Genel Toplam | |||
LİSE | 2 YO | 4 YO | ||
190 VE MAH.İD. | 1.628 | 2.946 | 7.740 | 12.314 |
KİT | 97 | 269 | 1.242 | 1.608 |
GENEL TOPLAM | 1.725 | 3.215 | 8.982 | 13.922 |
----
190 SAYILI KHK KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
|
|||
Tür
|
Sıra No
|
Kurum Adı
|
Adet
|
BAKANLIKLAR | 1 | ADALET BAKANLIĞI | 25 |
2 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | 200 | |
3 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | 130 | |
4 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 32 | |
5 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 25 | |
6 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 494 | |
7 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 98 | |
8 | MALİYE BAKANLIĞI | 644 | |
9 | SAĞLIK BAKANLIĞI | 800 | |
10 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | 308 | |
11 | ULAŞTIRMA BAKANLIĞI | 40 | |
BAKANLIKLAR TOPLAM (KADRO POZİSYON) | 2.796 | ||
BAKANLIKLAR TOPLAM (KURUM SAYISI) | 11 | ||
GENEL MÜD. VE MÜSTEŞARLIKLAR | 1 | ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN.MD. | 112 |
2 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GN.MD. | 12 | |
3 | DARÜLACEZE MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | |
4 | DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI | 14 | |
5 | DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GN.MD. | 31 | |
6 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | 18 | |
7 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | 178 | |
8 | ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ GN.MD. | 17 | |
9 | EMNİYET GN.MD. | 250 | |
10 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | 112 | |
11 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | 703 | |
12 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 2 | |
13 | KARAYOLLARI GN.MD. | 15 | |
14 | MADEN TETKİK VE ARAMA GN.MD. | 30 | |
15 | ORMAN GN.MD. | 220 | |
16 | PETROL İŞLERİ GN.MD. | 2 | |
17 | SİVİL HAVACILIK GN.MD. | 2 | |
18 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | 570 | |
19 | TAPU VE KADASTRO GN.MD. | 770 | |
20 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. | 59 | |
21 | VAKIFLAR GN.MD. | 30 | |
22 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | 111 | |
GENEL MÜD. VE MÜSTEŞARLIKLAR TOPLAM (KADRO POZİSYON) | 3.264 | ||
GENEL MÜD. VE MÜSTEŞARLIKLAR TOPLAM (KURUM SAYISI) | 22 | ||
BAŞKANLIKLAR | 1 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BŞK. | 1 |
2 | ATATÜRK KÜLTÜR,DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BŞK. | 2 | |
3 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 24 | |
4 | DEVLET PERSONEL BŞK. | 1 | |
5 | GAP İDARESİ BŞK. | 7 | |
6 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞL.BŞK. | 27 | |
7 | ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BŞK. | 3 | |
8 | REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BŞK. | 5 | |
9 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | 531 | |
10 | TÜRK DİL KURUMU BŞK. | 5 | |
11 | TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BŞK. | 1 | |
12 | TÜRK TARİH KURUMU BŞK. | 7 | |
13 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BŞK. | 46 | |
14 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 42 | |
15 | YARGITAY BİRİNCİ BŞK. | 6 | |
16 | YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BŞK. | 15 | |
BAŞKANLIKLAR TOPLAM (KADRO POZİSYON) | 723 | ||
BAŞKANLIKLAR TOPLAM (KURUM SAYISI) | 16 | ||
Ü N İ V E R S İ T E L E R | 1 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 43 |
2 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 64 | |
3 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 21 | |
4 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 35 | |
5 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 29 | |
6 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 20 | |
7 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 28 | |
8 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
9 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 15 | |
10 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 36 | |
11 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 85 | |
12 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 32 | |
13 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 23 | |
14 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 95 | |
15 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 25 | |
16 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 12 | |
17 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 37 | |
18 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 32 | |
19 | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
20 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 27 | |
21 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 37 | |
22 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 25 | |
23 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 13 | |
24 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
25 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 57 | |
26 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | 25 | |
27 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 35 | |
28 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 70 | |
29 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 63 | |
30 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
31 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 48 | |
32 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 50 | |
33 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 71 | |
34 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 32 | |
35 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 49 | |
36 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 27 | |
37 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 10 | |
38 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 52 | |
39 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 31 | |
40 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 37 | |
41 | GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 13 | |
42 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
43 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 102 | |
44 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
45 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 48 | |
46 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 31 | |
47 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 69 | |
48 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 56 | |
49 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 60 | |
50 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 20 | |
51 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
52 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 45 | |
53 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 32 | |
54 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 35 | |
55 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 32 | |
56 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
57 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 33 | |
58 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 32 | |
59 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 35 | |
60 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 58 | |
61 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 25 | |
62 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 72 | |
63 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 35 | |
64 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 20 | |
65 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 15 | |
66 | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | 25 | |
67 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 26 | |
68 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | |
69 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 27 | |
70 | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 17 | |
71 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 20 | |
72 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 30 | |
73 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 35 | |
74 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 15 | |
75 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 30 | |
76 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 15 | |
77 | RİZE ÜNİVERSİTESİ | 30 | |
78 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 16 | |
79 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
80 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 25 | |
81 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 26 | |
82 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 50 | |
83 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 30 | |
84 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 60 | |
85 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 33 | |
86 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 65 | |
87 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 29 | |
88 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 25 | |
89 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
90 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 52 | |
91 | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
ÜNİVERSİTELER TOPLAM (KADRO POZİSYON) | 3.410 | ||
ÜNİVERSİTELER TOPLAM (KURUM SAYISI) | 91 | ||
190 SAYILI KHK KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLAR TOPLAMI (KADRO POZİSYON) | 10.193 | ||
190 SAYILI KHK KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLAR TOPLAMI (KURUM SAYISI) | 140 |
----
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
|
||
Sıra No
|
Kurum Adı
|
Adet
|
1 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 28 |
2 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 282 |
3 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 42 |
4 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 83 |
5 | ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 34 |
6 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 26 |
7 | HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
8 | KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
9 | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 60 |
10 | SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 8 |
11 | T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 71 |
12 | T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 787 |
13 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 40 |
14 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 71 |
15 | TÜRKİYE ELEKTRİK TİC.VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
16 | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 29 |
17 | TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 9 |
18 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 12 |
19 | TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ TOPLAMI (KADRO POZİSYON) | 1.608 | |
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ TOPLAMI (KURUM SAYISI) | 19 |
-----
MAHALLİ İDARELER , İL ÖZEL İDARELERİ , İL AFET VE
ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ VE BİRLİK MÜDÜRLÜKLERİ
|
|||
Sıra No
|
Kurum Adı
|
İl Adı
|
Adet
|
1 | AKÇAABAT BELEDİYESİ | TRABZON | 4 |
2 | AYVACIK BELEDİYESİ | SAMSUN | 3 |
3 | BAHARÖZÜ BELEDİYESİ | SİVAS | 1 |
4 | BAŞKÖY BELEDİYESİ | KONYA | 1 |
5 | ÇADIRKAYA BELEDİYESİ | ERZİNCAN | 3 |
6 | ÇAMLIBEL BELEDİYESİ | TOKAT | 1 |
7 | ÇAMLICA BELEDİYESİ | KONYA | 1 |
8 | ÇAT BELEDİYESİ | ERZURUM | 1 |
9 | ÇORLU BELEDİYESİ | TEKİRDAĞ | 3 |
10 | DEREBAĞ BELEDİYESİ | KAYSERİ | 1 |
11 | EVCİ BELEDİYESİ | SAMSUN | 2 |
12 | EYÜP BELEDİYESİ (BYŞ) | İSTANBUL | 16 |
13 | GÖMBE BELEDİYESİ | ANTALYA | 2 |
14 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | 15 |
15 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ADIYAMAN | 23 |
16 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | 11 |
17 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | 30 |
18 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | AMASYA | 23 |
19 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | 19 |
20 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | 34 |
21 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ARDAHAN | 29 |
22 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | 34 |
23 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | AYDIN | 28 |
24 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | 13 |
25 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | BARTIN | 27 |
26 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | BATMAN | 20 |
27 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | BAYBURT | 28 |
28 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | BİLECİK | 26 |
29 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | BİTLİS | 34 |
30 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | BURDUR | 17 |
31 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | 33 |
32 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | 30 |
33 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANKIRI | 17 |
34 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ÇORUM | 24 |
35 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | 26 |
36 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | 43 |
37 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | DÜZCE | 27 |
38 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | 6 |
39 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | 23 |
40 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | 17 |
41 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | 39 |
42 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | 36 |
43 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | GÜMÜŞHANE | 8 |
44 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | 5 |
45 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | 30 |
46 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | IĞDIR | 12 |
47 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ISPARTA | 28 |
48 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | 35 |
49 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | KARABÜK | 24 |
50 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | KARAMAN | 13 |
51 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | 33 |
52 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU | 28 |
53 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | KAYSERİ | 18 |
54 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | KİLİS | 13 |
55 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | 31 |
56 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | 24 |
57 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | 23 |
58 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MARDİN | 15 |
59 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | 18 |
60 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MUĞLA | 23 |
61 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | 19 |
62 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | NEVŞEHİR | 11 |
63 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | 14 |
64 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ORDU | 18 |
65 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | OSMANİYE | 11 |
66 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | RİZE | 15 |
67 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | 18 |
68 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SİİRT | 15 |
69 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SİNOP | 25 |
70 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | 14 |
71 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | 25 |
72 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | 40 |
73 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | TOKAT | 26 |
74 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | TRABZON | 52 |
75 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | TUNCELİ | 15 |
76 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | UŞAK | 17 |
77 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | 23 |
78 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | YALOVA | 6 |
79 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | YOZGAT | 23 |
80 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | 24 |
81 | İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ MERKEZİ | ANKARA | 6 |
82 | İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ MERKEZİ | İSTANBUL | 42 |
83 | İL ÖZEL İDARESİ | AMASYA | 7 |
84 | İL ÖZEL İDARESİ | ANKARA | 54 |
85 | İL ÖZEL İDARESİ | ARDAHAN | 4 |
