2010 Aralık dönemi ek atama minumum puanlar
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Aralık 2010 20:32, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
2010 Aralık Dönemi Ek Atama Branş Bazında Minumum Puanlar
2010 ARALIK DÖNEMİ EK ATAMA ALAN BAZINDA MİNUMUM PUANLAR | ||||
ALAN KODU | ALAN ADI | PUAN | ÖNCELİK | ATANAN |
1386 | Fen ve Teknoloji | 87.642 | 1 | 16 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 88.565 | 1 | 24 |
1524 | İngilizce | 75.838 | 1 | 47 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 67.924 | 1 | 158 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 78.854 | 1 | 408 |
TOPLAM | 653 |
2010 Aralık Dönemi Ek Atama İl-Branş Bazında Minumum Puanlar
2010 ARALIK DÖNEMİ EK ATAMA İL-ALAN BAZINDA MİNUMUM PUANLAR | |||||
ALAN | ALAN ADI | PUAN | İL KODU | İL ADI | ATANAN |
1386 | Fen ve Teknoloji | 87.676 | 75 | ARDAHAN | 1 |
1386 | Fen ve Teknoloji | 87.691 | 8 | ARTVİN | 1 |
1386 | Fen ve Teknoloji | 87.642 | 72 | BATMAN | 1 |
1386 | Fen ve Teknoloji | 87.687 | 13 | BİTLİS | 1 |
1386 | Fen ve Teknoloji | 87.669 | 21 | DİYARBAKIR | 2 |
1386 | Fen ve Teknoloji | 87.802 | 29 | GÜMÜŞHANE | 1 |
1386 | Fen ve Teknoloji | 87.684 | 30 | HAKKARİ | 1 |
1386 | Fen ve Teknoloji | 87.672 | 76 | IĞDIR | 1 |
1386 | Fen ve Teknoloji | 87.652 | 47 | MARDİN | 2 |
1386 | Fen ve Teknoloji | 87.687 | 49 | MUŞ | 1 |
1386 | Fen ve Teknoloji | 87.648 | 73 | ŞIRNAK | 2 |
1386 | Fen ve Teknoloji | 87.642 | 62 | TUNCELİ | 1 |
1386 | Fen ve Teknoloji | 87.66 | 65 | VAN | 1 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 88.595 | 4 | AĞRI | 4 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 88.616 | 12 | BİNGÖL | 2 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 88.574 | 21 | DİYARBAKIR | 3 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 88.617 | 29 | GÜMÜŞHANE | 2 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 88.592 | 30 | HAKKARİ | 1 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 88.6 | 76 | IĞDIR | 1 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 88.622 | 36 | KARS | 1 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 88.607 | 47 | MARDİN | 3 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 88.584 | 49 | MUŞ | 2 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 88.565 | 56 | SİİRT | 2 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 88.576 | 73 | ŞIRNAK | 1 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 88.572 | 65 | VAN | 2 |
1524 | İngilizce | 75.94 | 2 | ADIYAMAN | 2 |
1524 | İngilizce | 75.903 | 4 | AĞRI | 3 |
1524 | İngilizce | 75.96 | 8 | ARTVİN | 1 |
1524 | İngilizce | 75.844 | 72 | BATMAN | 3 |
1524 | İngilizce | 75.934 | 12 | BİNGÖL | 2 |
1524 | İngilizce | 75.905 | 13 | BİTLİS | 3 |
1524 | İngilizce | 75.845 | 21 | DİYARBAKIR | 4 |
1524 | İngilizce | 77.86 | 29 | GÜMÜŞHANE | 1 |
1524 | İngilizce | 75.903 | 30 | HAKKARİ | 1 |
1524 | İngilizce | 76.126 | 76 | IĞDIR | 1 |
1524 | İngilizce | 75.866 | 36 | KARS | 2 |
1524 | İngilizce | 75.902 | 47 | MARDİN | 7 |
1524 | İngilizce | 75.851 | 49 | MUŞ | 6 |
1524 | İngilizce | 75.901 | 56 | SİİRT | 1 |
1524 | İngilizce | 75.838 | 73 | ŞIRNAK | 4 |
1524 | İngilizce | 75.838 | 65 | VAN | 6 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 68.592 | 2 | ADIYAMAN | 4 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 67.939 | 4 | AĞRI | 2 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 71.251 | 8 | ARTVİN | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 68.242 | 72 | BATMAN | 14 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 68.498 | 12 | BİNGÖL | 3 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 68.168 | 13 | BİTLİS | 9 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 68.175 | 21 | DİYARBAKIR | 32 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 67.948 | 76 | IĞDIR | 4 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 67.966 | 36 | KARS | 3 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 67.937 | 47 | MARDİN | 39 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 67.961 | 49 | MUŞ | 4 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 67.924 | 56 | SİİRT | 2 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 68.168 | 63 | ŞANLIURFA | 15 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 67.935 | 73 | ŞIRNAK | 3 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 68.31 | 62 | TUNCELİ | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 67.925 | 65 | VAN | 22 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 79.648 | 2 | ADIYAMAN | 6 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 78.858 | 4 | AĞRI | 44 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 79.096 | 75 | ARDAHAN | 4 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 78.854 | 72 | BATMAN | 39 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 79.017 | 12 | BİNGÖL | 5 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 78.875 | 13 | BİTLİS | 26 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 78.868 | 21 | DİYARBAKIR | 44 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 80.615 | 29 | GÜMÜŞHANE | 1 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 78.959 | 30 | HAKKARİ | 16 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 79.601 | 76 | IĞDIR | 4 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 78.857 | 36 | KARS | 28 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 78.964 | 47 | MARDİN | 40 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 78.879 | 49 | MUŞ | 42 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 78.859 | 56 | SİİRT | 22 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 79.138 | 63 | ŞANLIURFA | 5 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 78.87 | 73 | ŞIRNAK | 21 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 79.476 | 62 | TUNCELİ | 1 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 78.864 | 65 | VAN | 60 |
TOPLAM | 653 |
2010 Aralık Dönemi Ek Atama Kurum Bazında Minumum Puanlar
2010 ARALIK DÖNEMİ EK ATAMA KURUM BAZINDA MİNUMUM PUANLAR | |||||||||
ALAN KODU | ALAN ADI | İL | İLÇE | KURUM KODU | KURUM ADI | PUAN | SÖZLEŞMELİ DURUM | ÖNCELİK | ATANAN |
1386 | Fen ve Teknoloji | ARDAHAN | POSOF | 385273 | Aşağı Günlüce Şehit Er Erdal Sarıkaya İlköğretim Okulu | 87.676 | 1 | 1 | |
1386 | Fen ve Teknoloji | ARTVİN | YUSUFELİ | 767831 | Darıca İlköğretim Okulu | 87.691 | 1 | 1 | |
1386 | Fen ve Teknoloji | BATMAN | SASON | 967252 | Boğazkapı İlköğretim Okulu | 87.642 | 1 | 1 | |
1386 | Fen ve Teknoloji | BİTLİS | MUTKİ | 661821 | Boğazönü Köyü İlköğretim Okulu | 87.687 | 1 | 1 | |
1386 | Fen ve Teknoloji | DİYARBAKIR | HANİ | 622982 | Kuyular İlköğretim Okulu | 87.689 | 1 | 1 | |
1386 | Fen ve Teknoloji | DİYARBAKIR | KULP | 557671 | Basbug İlköğretim Okulu | 87.669 | 1 | 1 | |
1386 | Fen ve Teknoloji | GÜMÜŞHANE | TORUL | 677499 | Altınpınar İlköğretim Okulu | 87.802 | 1 | 1 | |
1386 | Fen ve Teknoloji | HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | 861835 | Derecik Beldesi Şehit Gaffar Okkan Y.İ.B.O. | 87.684 | 1 | 1 | |
1386 | Fen ve Teknoloji | IĞDIR | MERKEZ | 788951 | Alibeyköy İlköğretim Okulu | 87.672 | 1 | 1 | |
1386 | Fen ve Teknoloji | MARDİN | DARGEÇİT | 522131 | Sümer İlköğretim Okulu | 87.689 | 1 | 1 | |
1386 | Fen ve Teknoloji | MARDİN | DERİK | 759086 | Kovanlı Samsung İlköğretim Okulu | 87.652 | 1 | 1 | |
1386 | Fen ve Teknoloji | MUŞ | MALAZGİRT | 705790 | Arslankaya İlköğretim Okulu | 87.687 | 1 | 1 | |
1386 | Fen ve Teknoloji | ŞIRNAK | MERKEZ | 973203 | Yeşiltepe İlköğretim Okulu | 87.648 | 1 | 1 | |
1386 | Fen ve Teknoloji | ŞIRNAK | ULUDERE | 967369 | İnceler Şehit Er Ahmet Akyel İlköğretim Okulu | 87.695 | 1 | 1 | |
1386 | Fen ve Teknoloji | TUNCELİ | OVACIK | 424128 | İbni Sina İlköğretim Okulu | 87.642 | 1 | 1 | |
1386 | Fen ve Teknoloji | VAN | ÇATAK | 800320 | Kayaboğazı İlköğretim Okulu | 87.66 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | 622609 | Gürbulak Atatürk İlköğretim Okulu | 88.622 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | ELEŞKİRT | 588039 | Goncalı İlköğretim Okulu | 88.619 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | ELEŞKİRT | 587884 | Sadaklı İlköğretim Okulu | 88.595 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | HAMUR | 588530 | Ekincik İlköğretim Okulu | 88.596 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | KARLIOVA | 870139 | Ayten Tekışık İlköğretim Okulu | 88.692 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | KARLIOVA | 415155 | Taşlıçay İlköğretim Okulu | 88.616 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | DİYARBAKIR | KULP | 826551 | Aygün Sarıçoban Mezrası İlköğretim Okulu | 88.588 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | DİYARBAKIR | KULP | 557610 | Uzunova İlköğretim Okulu | 88.584 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | DİYARBAKIR | KULP | 964829 | Ünal Köyü ilköğrtetim Okulu | 88.574 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | GÜMÜŞHANE | KELKİT | 575402 | Kılıçlı İlköğretim Okulu | 89.087 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | GÜMÜŞHANE | ŞİRAN | 243989 | Yeşilbük İlköğretim Okulu | 88.617 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | 828072 | Değerli Köyü İMKB İlköğretim Okulu | 88.592 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | IĞDIR | ARALIK | 789226 | Kolikent İlköğretim Okulu | 88.6 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | KARS | SARIKAMIŞ | 573917 | Kalebaş İlköğretim Okulu | 88.622 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | MARDİN | SAVUR | 805036 | İçöğren İlköğretim Okulu | 88.611 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | MARDİN | SAVUR | 336117 | İşgören İlköğretim Okulu | 88.607 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | MARDİN | SAVUR | 289760 | Pınardere İlköğretim Okulu | 88.808 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | MUŞ | MALAZGİRT | 705800 | 75.Yıl Çayırdere İlköğretim Okulu | 88.595 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | MUŞ | MALAZGİRT | 705919 | Hasanpaşa İlköğretim Okulu | 88.584 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | SİİRT | PERVARİ | 775980 | Çavuşlu İlköğretim Okulu | 88.565 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | SİİRT | PERVARİ | 604602 | Karasungur İlköğretim Okulu | 88.584 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | ŞIRNAK | MERKEZ | 875226 | Başağaç İlköğretim Okulu | 88.576 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | BAHÇESARAY | 966056 | Hakkıbey İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 88.572 | 1 | 1 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | ÇATAK | 800212 | Bilgi İlköğretim Okulu | 88.576 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | ADIYAMAN | BESNİ | 626129 | Akdurak İlköğretim Okulu | 76.032 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | ADIYAMAN | SİNCİK | 966758 | İnlice Çok Programlı Lisesi | 75.94 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | AĞRI | DİYADİN | 972953 | Mehmet Melik Özmen İlköğretim Okulu | 75.943 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | AĞRI | MERKEZ | 621187 | Ahmet Alagöz İlköğretim Okulu | 75.903 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
1524 | İngilizce | AĞRI | MERKEZ | 964472 | Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlköğretim Okulu | 75.941 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | ARTVİN | MERKEZ | 125299 | Artvin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 75.96 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | BATMAN | BEŞİRİ | 239946 | Beşiri Lisesi | 75.939 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | BATMAN | GERCÜŞ | 544447 | Tepecik İlköğretim Okulu | 75.844 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | BATMAN | SASON | 543574 | Yukarı Tekevler İlköğretim Okulu | 75.946 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | BİNGÖL | KARLIOVA | 415155 | Taşlıçay İlköğretim Okulu | 75.934 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
1524 | İngilizce | BİNGÖL | MERKEZ | 460215 | İMKB Kaleönü İlköğretim Okulu | 75.955 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
1524 | İngilizce | BİTLİS | ADİLCEVAZ | 265995 | Akçıra Köyü İlköğretim Okulu | 75.948 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | BİTLİS | HİZAN | 847730 | 75.Yıl Abidin İnan Gaydalı KIZ YİBO | 75.943 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | BİTLİS | HİZAN | 963621 | Ballı Köyü İlköğretim Okulu | 75.905 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | DİYARBAKIR | DİCLE | 554701 | Döğer İlköğretim Okulu | 75.926 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | DİYARBAKIR | HAZRO | 557514 | Kırmataş İlköğretim Okulu | 75.852 | 1 | 2 | |
1524 | İngilizce | DİYARBAKIR | KULP | 964829 | Ünal Köyü ilköğrtetim Okulu | 75.845 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | GÜMÜŞHANE | KELKİT | 574864 | Azız İlköğretim Okulu | 77.86 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | 965922 | Şemdinli Derecik Lisesi | 75.903 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | IĞDIR | MERKEZ | 964949 | Iğdır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76.126 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | KARS | DİGOR | 345164 | Türkmeşen İlköğretim Okulu | 75.945 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | KARS | SELİM | 808925 | Yukarı Damlapınar İlköğretim Okulu | 75.866 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | MARDİN | DARGEÇİT | 522084 | Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 75.945 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | MARDİN | DARGEÇİT | 246850 | Dargecit Lisesi | 75.946 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | MARDİN | DERİK | 522621 | Boyaklı İlköğretim Okulu | 75.902 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | MARDİN | DERİK | 335376 | Bozbayır İlköğretim Okulu | 75.907 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | MARDİN | DERİK | 759133 | Çataltepe İlköğretim Okulu | 75.926 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | MARDİN | DERİK | 759635 | Yavuzlar İlköğretim Okulu | 75.916 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | MARDİN | KIZILTEPE | 522993 | Büyükboğaziye İlköğretim Okulu | 75.936 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | MUŞ | BULANIK | 800116 | Günyurdu İlköğretim Okulu | 75.863 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | MUŞ | BULANIK | 800726 | Kurganlı İlköğretim Okulu | 75.912 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | MUŞ | MALAZGİRT | 705907 | İyikomşu İlköğretim Okulu | 75.851 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | MUŞ | MALAZGİRT | 801516 | Kutulmuşoğlu İlköğretim Okulu | 75.903 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | MUŞ | MERKEZ | 732303 | Konukbekler Yatılı İlköğ.Bölge Ok. | 75.895 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
1524 | İngilizce | MUŞ | VARTO | 798966 | Karaköy İlköğretim Okulu | 75.934 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | SİİRT | PERVARİ | 285701 | Beğendik İlköğretim Okulu | 75.901 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAB | 434945 | Boğazören İlköğretim Okulu | 75.886 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK | 965917 | Güçlükonak Lisesi | 75.838 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | ŞIRNAK | MERKEZ | 875226 | Başağaç İlköğretim Okulu | 75.845 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | ŞIRNAK | MERKEZ | 435424 | Yeniaslanbaşar Şehit Mehmet Karakurt İlköğretim Okulu | 75.846 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | VAN | BAHÇESARAY | 966056 | Hakkıbey İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75.838 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | VAN | BAHÇESARAY | 964954 | Kırmızı Köprü Mevkii İzzet Görürüm İlköğretim Okulu | 75.85 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | VAN | ÇALDIRAN | 520754 | Galatasaray İlköğretim Okulu | 75.891 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | VAN | ÇALDIRAN | 521269 | Yk.Gülderen 80.Yıl İbrahim Gümüş İlköğretim Okulu | 75.901 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | VAN | ÇATAK | 800212 | Bilgi İlköğretim Okulu | 75.898 | 1 | 1 | |
1524 | İngilizce | VAN | MURADİYE | 966055 | Muradiye Akbulak İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75.897 | 1 | 1 | |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | ADIYAMAN | GERGER | 973300 | Gerger Anaokulu | 68.592 | 1 | 1 | |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | ADIYAMAN | MERKEZ | 525326 | Kozan İlköğretim Okulu | 69.671 | 1 | 1 | |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | ADIYAMAN | MERKEZ | 971884 | Sevgi Anaokulu | 69.282 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | ADIYAMAN | SAMSAT | 535988 | Yarımbağ İlköğretim Okulu | 70.247 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | AĞRI | MERKEZ | 589070 | Kazlı İlköğretim Okulu | 68.135 | 1 | 1 | |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | AĞRI | TAŞLIÇAY | 590956 | Bayıraltı İlköğretim Okulu | 67.939 | 1 | 1 | |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | ARTVİN | BORÇKA | 555373 | Meryem Acar İlköğretim Okulu | 71.251 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BATMAN | BEŞİRİ | 545465 | Bahçeli İlköğretim Okulu | 69.077 | 1 | 1 | |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BATMAN | BEŞİRİ | 545022 | Eskihamur İlköğretim Okulu | 68.975 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BATMAN | KOZLUK | 332945 | Bekirhan İlköğretim Okulu | 68.606 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BATMAN | KOZLUK | 822756 | Çayönü Çakırlar İlköğretim Okulu | 68.288 | 1 | 1 | |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BATMAN | MERKEZ | 283141 | Bağlar İlköğretim Okulu | 69.514 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BATMAN | MERKEZ | 886965 | Halide Edip Adıvar Anaokulu | 68.49 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 2 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BATMAN | MERKEZ | 335496 | Karatay İlköğretim Okulu | 68.358 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BATMAN | MERKEZ | 964878 | Kardelen Anaokulu | 69.226 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BATMAN | MERKEZ | 967364 | Mehmet Akif Ersoy Anaokulu | 68.471 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BATMAN | MERKEZ | 543299 | Recepler İlköğretim Okulu | 69.22 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BATMAN | MERKEZ | 967849 | TOKİ Dumlupınar İlköğretim Okulu | 68.853 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BATMAN | MERKEZ | 867413 | Yaylıca Şerbetli İlköğretim Okulu | 69.186 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BATMAN | MERKEZ | 286814 | Yunus Emre İlköğretim Okulu | 68.242 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BİNGÖL | MERKEZ | 887503 | Alatepe İlköğretim Okulu | 68.572 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BİNGÖL | MERKEZ | 465828 | Çavuşlar İlköğretim Okulu | 68.498 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BİNGÖL | MERKEZ | 467254 | Çavuşlar Yeni Yerleşim İlköğretim Okulu | 68.992 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BİTLİS | AHLAT | 634183 | Guzelsu İlköğretim Okulu | 68.637 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BİTLİS | GÜROYMAK | 238044 | Günkırı İlköğretim Okulu | 68.659 | 1 | 1 | |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BİTLİS | GÜROYMAK | 970525 | Şehit Er Fevzi Güngür İlköğretim Okulu | 68.426 | 1 | 1 | |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BİTLİS | MERKEZ | 634719 | Değirmenaltı Köyü İlköğretim Okulu | 68.645 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BİTLİS | MERKEZ | 634793 | Saray İlköğretim Okulu | 68.316 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BİTLİS | MERKEZ | 826276 | Yolyazı Köyü İlköğretim Okulu | 68.643 | 1 | 1 | |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BİTLİS | MUTKİ | 634996 | Salman Köyü İlköğretim Okulu | 68.168 | 1 | 1 | |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BİTLİS | TATVAN | 662049 | Çanakdüzü Köyü İlköğretim Okulu | 68.186 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | BİTLİS | TATVAN | 132191 | Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 68.654 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | DİYARBAKIR | BAĞLAR | 968445 | Atatürk İlköğretim Okulu | 69.069 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | DİYARBAKIR | BİSMİL | 604651 | Akbaş İlköğretim Okulu | 68.467 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | DİYARBAKIR | BİSMİL | 329956 | Ambar beldesi İlköğretim Okulu | 69.047 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | DİYARBAKIR | BİSMİL | 541563 | Başhan Köyü İlköğretim Okulu | 68.364 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | DİYARBAKIR | BİSMİL | 605058 | Belli Köyü İlköğretim Okulu | 68.561 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | DİYARBAKIR | BİSMİL | 363040 | Eğitim Şehitleri İlköğretim Okulu | 68.813 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | DİYARBAKIR | BİSMİL | 541480 | Köseli Köyü İlköğretim Okulu | 68.356 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | DİYARBAKIR | BİSMİL | 964645 | Mehmet Merdanoğlu İlköğretim Okulu | 69.16 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | DİYARBAKIR | BİSMİL | 604484 | Tepe Bucağı İlköğretim Okulu | 68.453 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | DİYARBAKIR | BİSMİL | 966541 | Toplukonut İlköğretim Okulu | 69.118 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | DİYARBAKIR | ÇERMİK | 553278 | Bintaş İlköğretim Okulu | 69.081 | KENDİ KURUMUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ | 1 | 1 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | DİYARBAKIR | ÇINAR | 624682 | Karaçevre Köyü İlköğretim Okulu | 68.368 | 1 | 1 | |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | DİYARBAKIR | ÇINAR | 970274 | Şeyhçoban Köyü İlköğretim Okulu | 68.378 | 1 | 1 | |
