2005 Yılı Yetkili Sendikaları Belirlendi
Hükümetle 15 Ağustos'ta başlayacak toplu görüşmelere katılacak yetkili sendikalar belirlendi. Toplu görüşmelere geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Kamu-Sen'e bağlı 7 sendika, KESK'e bağlı 3 sendika ve Memur-Sen'e bağlı bir sendika katılacaktır. Yapılan belirlemeye göre senikalara üye kamu personel sayısı 747 bin 617'dir. Detaylar için başlığa tıklayın.
Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan belirlemeye göre (15.05.2005 tarihi itibariyle) yetki alan sendikaların dağılımı şu şekildedir:
Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların yetki aldığı hizmet kolları
-Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri
-Sağlık ve Sosyal Hizmetler
-Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri
- Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri
- Ulaştırma Hizmetleri
- Tarım ve Ormancılık Hizmetleri
- Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri
KESK'e bağlı sendikaların yetki aldığı hizmet kolları
-Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
- Yerel Yönetim Hizmetleri
-Kültür ve Sanat Hizmetleri
Memur-Sen'e bağlı sendikaların yetki aldığı hizmet kolları
- Diyanet ve Vakıf Hizmetleri
BUGÜN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN VE TOPLAM ÜYE SAYILARINI BELİRTEN TABLO AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.
Hizmet Kolunun Adı | Toplam Kamu Görevlileri Sayısı | Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı | Bağlı Olduğu Konfede- rasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) |
Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | 151.008 | BES (Büro Emekçileri Sendikası) | KESK | 25.564 | 16,93 |
TÜRK BÜRO - SEN (Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 28.132 | 18,63 | ||
BÜRO MEMUR - SEN (Büro Memurları Sendikası) | MEMUR-SEN | 8.415 | 5,57 | ||
BÇS (Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası) | BASK | 730 | 0,48 | ||
HÜR BÜRO-SEN (Hürriyetçi Büro Hizmetleri Sendikası) | HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN | 25 | 0,02 | ||
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | 762.728 | TÜRK EĞİTİM - SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Kültür Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 127.846 | 16,76 |
EĞİTİM - SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) | KESK | 139.429 | 18,28 | ||
EĞİTİM - BİR - SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası ) | MEMUR-SEN | 58.372 | 7,65 | ||
TEM - SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1.946 | 0,26 | ||
HÜR EĞİTİM-SEN (Hürriyetçi Öğretim Bilimleri Hizmetleri Sendikası) | HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN | 57 | 0,01 | ||
BAĞIMSIZ EĞİTİMCİLER SENDİKASI (Bağımsız Eğitimciler Sendikası) | BASK | 429 | 0,06 | ||
ÖĞRETMEN-SEN (Öğretmenler Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 27 | 0,00 | ||
ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 68 | 0,01 | ||
Sağlık ve Sosyal Hizmetler | 313.227 | TÜRK SAĞLIK - SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 65.561 | 20,93 |
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | KESK | 38.924 | 12,43 | ||
SAĞLIK - SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | MEMUR-SEN | 26.842 | 8,57 | ||
BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet İşkolu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1.426 | 0,46 | ||
SAĞLIK-BİR ( Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası ) | BAĞIMSIZ | 1 | 0,00 | ||
BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 798 | 0,25 | ||
ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık Hizmetleri Sendikası) | ANADOLU KAMU-SEN | 29 | 0,01 | ||
Yerel Yönetim Hizmetleri | 80.376 | TÜM BEL - SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) | KESK | 27.941 | 34,76 |
TÜRK YEREL HİZMET - SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 13.570 | 16,88 | ||
YÖNES (Ulusal Yerel Yönetim Memurları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 11 | 0,01 | ||
BEM - BİR - SEN (Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 18.264 | 22,72 | ||
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri | 50.565 | TÜRK HABER - SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 16.418 | 32,47 |
HABER - SEN (Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası ) | KESK | 6.341 | 12,54 | ||
BİRLİK HABER - SEN ( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası ) | MEMUR-SEN | 5.165 | 10,21 | ||
BAĞIMSIZ HABER - SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 1.502 | 2,97 | ||
HÜR HABER - SEN ( Hürriyetci Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri Sendikası) | HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN | 18 | 0,04 | ||
ANADOLU HABER - SEN (Anadolu Haber Basın-Yayın Hizmetleri Sendikası) | ANADOLU KAMU-SEN | 11 | 0,02 | ||
Kültür ve Sanat Hizmetleri | 11.486 | TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 1.812 | 15,78 |
KÜLTÜR SANAT - SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) | KESK | 3.059 | 26,63 | ||
KÜLTÜR MEMUR - SEN (Kültür Memurları Sendikası) | MEMUR-SEN | 317 | 2,76 | ||
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri | 25.773 | TÜRK İMAR - SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 6.552 | 25,42 |
YAPI YOL - SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 5.398 | 20,94 | ||
BAYINDIR MEMUR - SEN (Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri Çalışanları) | MEMUR-SEN | 1.212 | 4,70 | ||
BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) | BASK | 245 | 0,95 | ||
Ulaştırma Hizmetleri | 23.720 | TÜRK ULAŞIM - SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 6.949 | 29,30 |
BTS (Birlik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) | KESK | 3.159 | 13,32 | ||
ULAŞTIRMA MEMUR SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) | MEMUR-SEN | 2.285 | 9,63 | ||
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN (Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 287 | 1,21 | ||
ANADOLU ULAŞIM - SEN (Anadolu Ulaştırma Hizmetleri Sendikası) | ANADOLU KAMU-SEN | 42 | 0,18 | ||
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri | 47.049 | TARIM ORKAM - SEN (Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 6.315 | 13,42 |
TÜRK TARIM ORMAN - SEN (Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 17.437 | 37,06 | ||
TOÇ BİR - SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 7.057 | 15,00 | ||
BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası) | BASK | 374 | 0,79 | ||
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri | 46.448 | TÜRK ENERJİ - SEN (Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 9.593 | 20,65 |
ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 7.827 | 16,85 | ||
ENERJİ BİR - SEN ( Enerji,Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 3.426 | 7,38 | ||
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN (Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 331 | 0,71 | ||
ANADOLU ENERJİ - SEN (Anadolu Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 8 | 0,02 | ||
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri | 72.110 | TÜRK DİYANET VAKIF - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 22.168 | 30,74 |
DİYANET - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) | MEMUR-SEN | 27.799 | 38,55 | ||
DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) | KESK | 103 | 0,14 | ||
Toplam Memur Sayısı: | 1.584.490 | Toplam Sendikalı Memur Sayısı: | 747.617 | 47,18 |
...
Dosya | KAMU GÖREVLİLERİ | TOPLAM ÜYE |
No | KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI | SAYISI |
17 | KESK | |
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) | 264.060 | |
28 | TÜRKİYE KAMU-SEN | |
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 316.038 | |
52 | MEMUR-SEN | |
(Memur Sendikaları Konfederasyonu) | 159.154 | |
92 | BASK | |
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) | 4.696 | |
99 | HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN | |
(Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 100 | |
109 | ANADOLU KAMU-SEN | |
(Anadolu Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 82 | |
98 | BAĞIMSIZLAR | |
3.487 | ||
GENEL TOPLAM | 747.617 |