Hükümetim zam teklifinin bazı maaşlara etkisi
Haber Giriş : 25 Ağustos 2005 17:59, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
HÜKÜMETİN ZAM ÖNERİSİNİN ÇEŞİTLİ MESLEK GRUPLARINA YANSIMASI
UNVANLAR | Mevcut Aylık | 2006 | 2006 | Ek Tazminat Dahil Ücret | Fark | Emekliliğe Yansıyan Artış (YTL) | ||
Ocak | Temmuz | İlk 6 Ay | İkinci 6 Ay | (YTL) | İlk 6 Ay | İkinci 6 Ay | ||
MEMUR 9/1 | 560 | 568 | 576 | 608 | 656 | 97 | 8 | 17 |
MEMUR 14/2 | 557 | 565 | 573 | 605 | 653 | 97 | 8 | 17 |
ÖĞRETMEN 1/4 | 880 | 893 | 906 | 933 | 986 | 107 | 13 | 27 |
ÖĞRETMEN 9/1 | 708 | 718 | 729 | 758 | 809 | 101 | 11 | 21 |
POLİS MEMURU 9/2 | 928 | 941 | 956 | 981 | 1.036 | 108 | 14 | 28 |
MÜHENDİS - ŞANTİYE 1/4 | 1038 | 1.054 | 1.070 | 1.094 | 1.150 | 111 | 16 | 31 |
TEKNİSYEN - BÜRO 12/2 | 602 | 611 | 620 | 651 | 700 | 98 | 9 | 18 |
EN DÜŞÜK ÜCRET | 542 | 550 | 558 | 590 | 638 | 96 | 8 | 16 |
ORTALAMA ÜCRET | 799 | 811 | 823 | 851 | 903 | 104 | 12 | 24 |
Çocuk ve aile yardımı hariçtir.
Kaynak: KESK