İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar
22/04/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2006/10265
Ekli ?İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar?ın
yürürlüğe konulması;İçişleri Bakanlığının 26/12/2005 tarihli ve 13936 sayılı
yazısına göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, il özel idareleri tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Esaslar il özel idarelerinde ve 1151 sayılı Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanunda düzenlenen ilçe özel idarelerinde istihdam edilen memur ve sürekli işçi statüsündeki personeli kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Esaslar, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
Ekler
MADDE 4 - (1) Bu Esasların ekleri aşağıda belirtilen cetvel, liste ve kütüklerden oluşur:
a) Ek - 1 İl Özel İdareleri Tasnif Cetvelleri,
b) Ek - 2 İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetvelleri,
c) Ek - 3 İl Özel İdareleri Kadro Unvanları Listeleri,
ç) Ek - 4 İl Özel İdareleri Kadro Kütükleri,
d) Ek - 5 İl Özel İdareleri Kadro Cetvelleri.
Özel idareler tasnif cetvelleri
MADDE 5 - (1) Özel idareler hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre 3 ana gruba ayrılmıştır. Bu gruplar;
a) (A) Grubu il özel idareleri (büyükşehir belediyesi olan iller),
b) (B) Grubu il özel İdareleri (diğer iller),
c) (C) Grubu ilçe özel idareleri (Bozcaada ve Gökçeada),
şeklinde tespit edilmiş ve bu Esaslara eklenmiştir. Her grup kendi içinde nüfusuna göre alt gruplara ayrılmış ve tasnif cetvellerinde gösterilmiştir.
Norm kadro standartları cetvelleri
MADDE 6 - (1) 5 inci maddede belirtilen cetvellere göre tasnif edilen (A), (B) ve (C) grupları ile bu gruplara ait alt gruplara ilişkin İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde;
a) (A) Grubu İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetveli 6 alt grup,
b) (B) Grubu İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetveli 8 alt grup,
c) (C) Grubu İlçe Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetveli 1 alt grup,
olarak tespit edilmiştir.
(2) İl özel idareleri kadrolarını norm kadro standartları cetvellerinde her alt grup için belirlenen standarda uygun olarak tespit ederler.
Kadro unvanları
MADDE 7 - (1) Alt gruplar itibarıyla belirlenen ve her alt grup için norm kadro standartları cetvelinde öngörülen Ek-3 Kadro Unvanları Listeleri;
a) (I) Sayılı Liste: Müdür Kadro Unvanları,
b) (II) Sayılı Liste: İdari Personel Kadro Unvanları,
c) (III) Sayılı Liste: Teknik Personel Kadro Unvanları,
ç) (IV) Sayılı Liste: Sağlık Personeli Kadro Unvanları,
d) (V) Sayılı Liste: Yardımcı Hizmet Personeli Kadro Unvanları,
olarak tespit edilmiştir.
(2) Yüklenilen görevlerle uyumlu yetki ve sorumlulukları belirlemek, bu yetki ve sorumluluğu yerine getirecek nitelikte eleman teminini sağlamak ve bu görevleri belli bir standarda kavuşturmayı temin etmek amacıyla özel idareler kendi alt grupları için belirlenen kadro unvan listelerinde yer alan memur ve sürekli işçi kadro unvanları dışında kadro unvanı kullanamaz ve bu kadro unvanları dışında yeni kadro unvanı ihdas edemezler.
Kadro cetvelleri
MADDE 8 - (1) Özel idarelerin kadro işlemlerinde aşağıda belirtilen Ek-5 Kadro Cetvelleri kullanılır:
a) (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli (Memur),
b) (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (Memur),
c) (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (Memur),
ç) (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu Cetveli (Memur),
d) (V) Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdası Cetveli,
e) (VI) Sayılı Sürekli İşçi Kadro Değişikliği Cetveli,
f) (VII) Sayılı Sürekli İşçi Dolu-Boş Kadro Durumu Cetveli.
Kadroların tespiti
MADDE 9 -(1) Bu Esaslara ekli cetvellerde, alt gruplar için unvan ve sayı itibarıyla tespit edilenler dışında kadro kullanılamaz. Ayrıca Ek-2 ve Ek-3'de sayı ve unvan itibarıyla kendi alt grupları için belirlenen memur ve sürekli işçi kadro toplamı aşılamaz. Ancak, memur ve sürekli işçi kadro sayıları, tespit edilen memur ve işçi kadro sayısından daha az sayıda belirlenebilir.
(2) Ek-3 Kadro Unvanları Listelerinden (I) sayılı listede belirtilen unvanlar ile büyükşehir belediyesi bulunan il özel idarelerinde idari birimlerin oluşturulmasında kadro unvanları yetki ve görev mükerrerliğine yer verilmeyecek şekilde tespit edilir. Aynı mahiyette hizmet ve görevleri ifa eden yönetici kadro unvanları ihdas edilemez ve mükerrer içerikli görevlendirme yapılamaz. Yönetici kadroları hizmet gereklerine uygun olarak belirlenir ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanları kullanılamaz.
(3) Ek-2 sayılı Norm Kadro Standartları Cetvellerinde her alt grup için statü ve hizmet sınıfları itibarıyla belirlenen personel grupları arasında aktarma yapılamaz.
Kadro ihdası
MADDE 10 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadroları bu Esaslara uygun olarak il genel meclisince ihdas edilir. Memur kadro ihdası için Ek-5 Kadro Cetvellerinden (I) sayılı cetvel; sürekli işçi kadroları için (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak doldurularak ihdas gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur. Kadroların iptalinde de aynı usul uygulanır. Kadroların iptal-ihdas ve değişikliğinde, Ek-5 Kadro Cetvellerinden (IV) ve (VII) sayılı cetveller düzenlenir.
Kadro değişikliği
MADDE 11 - (1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği, boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği il genel meclisi kararıyla yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Ek-5 Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde (III) sayılı cetvel düzenlenerek gerekçesiyle birlikte meclise sunulur.
(2) Bu maddeye göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atama işlemleri tamamlanıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenir. Yeni kadrolara atanma tarihi meclisin karar tarihini takip eden aybaşını geçemez.
Sürekli işçi kadroları
MADDE 12 - (1) Sürekli işçi norm kadro standardı, norm kadro standartları cetvelinin ilgili bölümünde gösterilmiştir. İl özel idareleri kendi alt grupları için belirlenen sayıyı aşamaz. Bu sayılar sürekli işçi kadrolarına ait olup geçici işçi istihdamı, hizmet alımı ve benzeri durumları kapsamaz.
(2) Sürekli işçi kadrolarını, Ek-4 Kadro Kütüklerinden (II) sayılı İl Özel İdareleri Sürekli İşçi Kadro Kütüğünde belirtilen unvanlardan olmak şartıyla başka unvanlı işçi kadroları ile değiştirmeye ve boş kadroları iptal etmeye meclis yetkilidir. Ancak, dolu kadrolarda personelin mali ve hukuki haklarında kayba neden olacak unvan değişikliği yapılamaz.
Kadro kütükleri
MADDE 13 - (1) Bu Esasların yayımı tarihinden itibaren memur kadroları, Ek-4 Kadro Kütüklerinden (I) sayılı İl Özel İdareleri Memur Kadro Kütüğünde belirtilen unvan kodu, kadro unvanı, sınıflar ve belirlenen alt ve üst derecelere uygun olarak kullanılır. İptal, ihdas ve kadro değişikliklerinde bu kütükler esas alınır.
(2) Sürekli işçi kadrolarının iptal-ihdas ve değişikliğinde Ek-4 Kadro Kütüklerinden (II) sayılı İl Özel İdareleri Sürekli İşçi Kadro Kütüğü esas alınır.
Sağlık personeli
MADDE 14 - (1) Bu Esasların yayımı tarihinde hastanesi bulunan veya bu tarihten sonra hastane açan il özel idarelerinde, norm kadro standartları cetvelinde belirlenen personel sayısının yetersiz kalması durumunda, 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde yatak sayısı itibarıyla öngörülen kadro sayılarını aşmamak üzere ihdas edilecek kadrolar il özel idaresinin personel kadrosuna eklenir.
İlçe özel idaresi kurulması
MADDE 15 - (1) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35 nci maddesi çerçevesinde ilçelerde özel idare teşkilatı kurulması durumunda, ildeki ilçe sayısını geçmeyecek sayıda ilçe özel idare müdürü kadrosu bu Esaslara ekli (I) sayılı İl Özel İdareleri Memur Kadro Kütüğüne uygun olarak ihdas edilerek özel idarenin kadrolarına eklenir. İlçedeki özel idare hizmetlerinde ihtiyaç duyulan idari ve teknik personel ile sağlık ve yardımcı hizmet personeli, il özel idaresinin norm kadrosundan düşülmek kaydıyla, ilçe özel idarelerine kadro aktarımı yapılarak karşılanır.
Hizmet satınalma
MADDE 16 - (1) Memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet satınalma yoluyla karşılanması esastır.
(2) Hizmetlerin yürütülmesinde; kaynakların etkili ve verimli kullanılması, hizmet kalitesi ve miktarından ödün verilmeden maliyetlerin düşürülmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile hizmetlerin vatandaş odaklı sunulması ilkelerine uyulur.
İlgili mevzuat
MADDE 17 - (1) İl özel idareleri yapacakları kadro işlemlerinde; 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 2/2/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile diğer mevzuata uymak zorundadırlar.
Sözleşmeli personel
MADDE 18 - (1) İl özel idarelerinde, norm kadroya uygun olarak 5302 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz.
(2) Bu personel hakkında 5302 sayılı Kanunda düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.
Boş kadroların kullanımı
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Esasların yayımı tarihinden itibaren mevcut boş memur ve sürekli işçi kadroları en geç altı ay içinde, bu tarihten sonra boşalacak kadrolar üç ay içinde Ek-4 Kadro Kütüklerinden ilgisine göre (I) ve (II) sayılı kütüklerde bulunan unvanlara uygun hale getirilir. Bu kadrolar kütüklerde bulunan unvanlara uygun hale getirilmedikçe kullanılamaz.
Norm kadro fazlası kadrolar
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Esasların yayımı tarihinde mevcut memur veya sürekli işçi kadro sayısının statü ve hizmet sınıfları itibarıyla kendi alt grupları için belirlenen memur veya sürekli işçi kadro standardının statü ve hizmet sınıfları itibarıyla belirlenmiş olan norm sayısından fazla olan kısmı dondurulmuştur. Sayı itibarıyla dondurulan kadrolardan boş olanlara atama yapılamaz.
Kadro kütüğünde yer almayan kadrolar
GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Esaslara ekli EK ? 4 Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Memur Kadro Kütüğünde yer verilmeyen kadro unvanlarından dolu olanlarda yapılacak derece değişikliklerinde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde aynı veya benzer unvanlı kadrolar için tespit olunan en üst ve en alt derece aralığı esas alınır.
Yürürlük
MADDE 19 - (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 - (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.
EK ? 1: İL ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELLERİ
(A) GRUBU İL ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ
(BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BULUNAN İLLERDEKİ ÖZEL İDARELER)
A - 1 (0 ? 999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | ESKİŞEHİR | Eskişehir İl Özel İdaresi | 706.009 |
2 | SAKARYA | Sakarya İl Özel İdaresi | 756.168 |
3 | ERZURUM | Erzurum İl Özel İdaresi | 937.389 |
.. | |||
A - 2 (1.000.000 ? 1.499.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | KAYSERİ | Kayseri İl Özel İdaresi | 1.060.432 |
2 | KOCAELİ | Kocaeli İl Özel İdaresi | 1.206.085 |
3 | SAMSUN | Samsun İl Özel İdaresi | 1.209.137 |
4 | GAZİANTEP | Gaziantep İl Özel İdaresi | 1.285.249 |
5 | DİYARBAKIR | Diyarbakır İl Özel İdaresi | 1.362.708 |
.. | |||
A - 3 (1.500.000 ? 1.999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | MERSİN | Mersin İl Özel İdaresi | 1.651.400 |
2 | ANTALYA | Antalya İl Özel İdaresi | 1.719.751 |
3 | ADANA | Adana İl Özel İdaresi | 1.849.478 |
... | |||
A - 4 (2.000.000 ? 2.999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | BURSA | Bursa İl Özel İdaresi | 2.125.140 |
2 | KONYA | Konya İl Özel İdaresi | 2.192.166 |
A - 5 (3.000.000 ? 4.999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | İZMİR | İzmir İl Özel İdaresi | 3.370.866 |
2 | ANKARA | Ankara İl Özel İdaresi | 4.007.860 |
A ? 6(5.000.000 ve üzeri ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | İSTANBUL | İstanbul İl Özel İdaresi | 10.018.735 |
(B) GRUBU İL ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ
(DİĞER İLLERDEKİ İL ÖZEL İDARELERİ)
B - 1 (0 ? 99.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | TUNCELİ | Tunceli İl Özel İdaresi | 93.584 |
2 | BAYBURT | Bayburt İl Özel İdaresi | 97.358 |
B ? 2 (100.000 ? 199.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | KİLİS | Kilis İl Özel İdaresi | 114.724 |
2 | ARDAHAN | Ardahan İl Özel İdaresi | 133.756 |
3 | YALOVA | Yalova İl Özel İdaresi | 168.593 |
4 | IĞDIR | Iğdır İl Özel İdaresi | 168.634 |
5 | BARTIN | Bartın İl Özel İdaresi | 184.178 |
6 | GÜMÜŞHANE | Gümüşhane İl Özel İdaresi | 186.953 |
7 | ARTVİN | Artvin İl Özel İdaresi | 191.934 |
8 | BİLECİK | Bilecik İl Özel İdaresi | 194.326 |
B ? 3 (200.000 ? 299.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | KARABÜK | Karabük İl Özel İdaresi | 225.102 |
2 | SİNOP | Sinop İl Özel İdaresi | 225.574 |
3 | HAKKARİ | Hakkari İl Özel İdaresi | 236.581 |
4 | KARAMAN | Karaman İl Özel İdaresi | 243.210 |
5 | KIRŞEHİR | Kırşehir İl Özel İdaresi | 253.239 |
6 | BİNGÖL | Bingöl İl Özel İdaresi | 253.739 |
7 | BURDUR | Burdur İl Özel İdaresi | 256.803 |
8 | SİİRT | Siirt İl Özel İdaresi | 263.676 |
9 | ÇANKIRI | Çankırı İl Özel İdaresi | 270.355 |
10 | BOLU | Bolu İl Özel İdaresi | 270.654 |
B ? 4 (300.000 ? 399.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | NEVŞEHİR | Nevşehir İl Özel İdaresi | 309.914 |
2 | DÜZCE | Düzce İl Özel İdaresi | 314.266 |
3 | ERZİNCAN | Erzincan İl Özel İdaresi | 316.841 |
4 | UŞAK | Uşak İl Özel İdaresi | 322.313 |
5 | KARS | Kars İl Özel İdaresi | 325.016 |
6 | KIRKLARELİ | Kırklareli İl Özel İdaresi | 328.461 |
7 | NİĞDE | Niğde İl Özel İdaresi | 348.081 |
8 | ŞIRNAK | Şırnak İl Özel İdaresi | 353.197 |
9 | AMASYA | Amasya İl Özel İdaresi | 365.231 |
10 | RİZE | Rize İl Özel İdaresi | 365.938 |
11 | KASTAMONU | Kastamonu İl Özel İdaresi | 375.476 |
12 | KIRIKKALE | Kırıkkale İl Özel İdaresi | 383.508 |
13 | BİTLİS | Bitlis İl Özel İdaresi | 388.678 |
14 | AKSARAY | Aksaray İl Özel İdaresi | 396.084 |
B - 5 (400.000 ? 599.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | EDİRNE | Edirne İl Özel İdaresi | 402.606 |
2 | MUŞ | Muş İl Özel İdaresi | 453.654 |
3 | BATMAN | Batman İl Özel İdaresi | 456.734 |
4 | OSMANİYE | Osmaniye İl Özel İdaresi | 458.782 |
5 | ÇANAKKALE | Çanakkale İl Özel İdaresi | 464.975 |
6 | ISPARTA | Isparta İl Özel İdaresi | 513.681 |
7 | GİRESUN | Giresun İl Özel İdaresi | 523.819 |
8 | AĞRI | Ağrı İl Özel İdaresi | 528.744 |
9 | ELAZIĞ | Elazığ İl Özel İdaresi | 569.616 |
10 | ÇORUM | Çorum İl Özel İdaresi | 597.065 |
B - 6 (600.000 ? 799.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | ZONGULDAK | Zonguldak İl Özel İdaresi | 615.599 |
2 | TEKİRDAĞ | Tekirdağ İl Özel İdaresi | 623.591 |
3 | ADIYAMAN | Adıyaman İl Özel İdaresi | 623.811 |
4 | KÜTAHYA | Kütahya İl Özel İdaresi | 656.903 |
5 | YOZGAT | Yozgat İl Özel İdaresi | 682.919 |
6 | MARDİN | Mardin İl Özel İdaresi | 705.098 |
7 | MUĞLA | Muğla İl Özel İdaresi | 715.328 |
8 | SİVAS | Sivas İl Özel İdaresi | 755.091 |
B - 7 (800.000 ? 999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | AFYONKARAHİSAR | Afyonkarahisar İl Özel İdaresi | 812.416 |
2 | TOKAT | Tokat İl Özel İdaresi | 828.027 |
3 | DENİZLİ | Denizli İl Özel İdaresi | 850.029 |
4 | MALATYA | Malatya İl Özel İdaresi | 853.658 |
5 | VAN | Van İl Özel İdaresi | 877.524 |
6 | ORDU | Ordu İl Özel İdaresi | 887.765 |
7 | AYDIN | Aydın İl Özel İdaresi | 950.757 |
8 | TRABZON | Trabzon İl Özel İdaresi | 975.137 |
B - 8 (1.000.000 VE ÜZERİ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş İl Özel İdaresi | 1.002.384 |
2 | BALIKESİR | Balıkesir İl Özel İdaresi | 1.076.347 |
3 | HATAY | Hatay İl Özel İdaresi | 1.253.726 |
4 | MANİSA | Manisa İl Özel İdaresi | 1.260.169 |
5 | ŞANLIURFA | Şanlıurfa İl Özel İdaresi | 1.443.422 |
(C) GRUBU İLÇE ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ
(BOZCAADA VE GÖKÇEADA ÖZEL İDARELERİ)
C GRUBUNDA YER ALAN İLÇE ÖZEL İDARELERİ | ||
İL | KURUMU | |
1 | Bozcaada | Bozcaada Özel İdaresi |
2 | Gökçeada | Gökçeada Özel İdaresi |
EK ? 2: İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELLERİ
(A) GRUBU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BULUNAN İLLERDEKİ ÖZEL İDARELER NORM KADRO
STANDARTLARI CETVELİ
A-1 | A-2 | ||
0 - 999 999 | ADET | 1 000 000 ? 1 499 999 | ADET |
GENEL SEKRETER | 1 | GENEL SEKRETER | 1 |
GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 1 | GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 1 |
DAİRE BAŞKANI | 5 | DAİRE BAŞKANI | 6 |
HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 | HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 |
AVUKAT | 2 | AVUKAT | 2 |
MÜDÜR | 15 | MÜDÜR | 18 |
İDARİ PERSONEL | 75 | İDARİ PERSONEL | 90 |
TEKNİK PERSONEL | 50 | TEKNİK PERSONEL | 60 |
SAĞLIK PERSONELİ | 10 | SAĞLIK PERSONELİ | 10 |
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 20 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 24 |
.. | |||
MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 180 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 213 |
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 135 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 159 |
TOPLAM PERSONEL | 315 | TOPLAM PERSONEL | 372 |
Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,
İdari Personel (II) Sayılı Listeden,
Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,
Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,
Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.
A - 3 | A - 4 | ||
1 500 000 ? 1 999 999 | ADET | 2 000 000 ? 2 999 999 | ADET |
GENEL SEKRETER | 1 | GENEL SEKRETER | 1 |
GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 1 | GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 2 |
DAİRE BAŞKANI | 7 | DAİRE BAŞKANI | 8 |
HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 | HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 |
AVUKAT | 3 | AVUKAT | 3 |
MÜDÜR | 21 | MÜDÜR | 24 |
İDARİ PERSONEL | 105 | İDARİ PERSONEL | 120 |
TEKNİK PERSONEL | 70 | TEKNİK PERSONEL | 80 |
SAĞLIK PERSONELİ | 14 | SAĞLIK PERSONELİ | 16 |
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 28 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 32 |
.. | |||
MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 251 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 287 |
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 188 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 215 |
TOPLAM PERSONEL | 439 | TOPLAM PERSONEL | 502 |
Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,
İdari Personel (II) Sayılı Listeden,
Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,
Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,
Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.
A ? 5 | A - 6 | ||
3 000 000 ? 4 999 999 | ADET | 5.000.000 ve üzeri | ADET |
GENEL SEKRETER | 1 | GENEL SEKRETER | 1 |
GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 2 | GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 3 |
DAİRE BAŞKANI | 9 | DAİRE BAŞKANI | 10 |
HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 | HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 |
AVUKAT | 4 | AVUKAT | 4 |
MÜDÜR | 27 | MÜDÜR | 30 |
İDARİ PERSONEL | 135 | İDARİ PERSONEL | 150 |
TEKNİK PERSONEL | 108 | TEKNİK PERSONEL | 108 |
SAĞLIK PERSONELİ | 18 | SAĞLIK PERSONELİ | 18 |
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 36 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 40 |
.. | |||
MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 341 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 365 |
