84 bin ihracın kurumsal dağılımı
Hükümet bugüne kadar 6 KHK ile ihraç işlemleri yapmıştır. Kurumsal dağılımı yayınlıyoruz
Hükümet 27 Temmuzdan bu yana çıkardığı 6 Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç listeleri yayınlamıştır.
6 ihraç kararnamesinde yer alan toplam sayı 80 bin 249 kamu personelidir. Buna ilave olarak Anayasa Mahkemesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve HSYK'nın ihraç kararı aldığı 3731 hakim ve savcı daha bulunmaktadır.
Yani toplamda 83 bin 980 personel ihraç edilmiştir.
En çok ihraç kararı, 30 bin 351 sayısı ile Milli Eğitimde bulunmaktadır. Emniyet 17 bin 615 personeli ihraç etmiştir. Yani 47.966 ihraç kararı sadece iki kuruma aittir. Bu kurumlardan MEB şuana kadar 31 personeli görevine ide etmiştir. Emniyet henüz hiçbir iade kararı almamıştır.
İşte memurlar.net tarafından hazırlanan kurum kurum ihraç sayıları
KAMU KURUMU ADI | İHRAÇ | İADE | TOPLAM | |||||
668 (27 Temmuz) | 669 (31 Temmuz) | 670 (17 Ağustos) | 672 (1 Eylül mükerrer) | 675 (29 Ekim) | 677 (22 Kasım) | |||
Kara Kuvvetleri Komutanlığı | 1069 | 59 | 1259 | 2387 | ||||
Hava Kuvvetleri Komutanlığı | 461 | 19 | 338 | 818 | ||||
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | 154 | 23 | 391 | 568 | ||||
TSK | 193 | 39 | 154 | |||||
Jandarma Genel Komutanlığı | 1196 | 323 | 403 | 1922 | ||||
Bilgi Teknolojileri Kurumu | 196 | 196 | ||||||
Sahil Güvenlik Komutanlığı | 24 | 2 | 2 | 28 | ||||
Emniyet Genel Müdürlüğü | 2360 | 7669 | 7586 | 17615 | ||||
TBMM | 41 | 32 | 3 | 70 | ||||
Sayıştay | 84 | 69 | 153 | |||||
Danıştay | 83 | 83 | ||||||
Başbakanlık | 302 | 302 | ||||||
AFAD | 62 | 14 | 1+2 | 73 | ||||
Atatürk Kültür Dil ve T. Yüksek Kurumu |
5 | 1 | 6 | |||||
BDDK | 116 | 8 | 124 | |||||
Basın Yayın Enf. Genel Müdürlüğü | 11 | 28 | 39 | |||||
Diyanet İşleri Başkanlığı | 1519 | 249 | 94 | 36 | 1826 | |||
Hazine Müsteşarlığı | 67 | 12 | 79 | |||||
RTÜK | 29 | 29 | ||||||
Sermaye Piyasası Kurulu | 30 | 7 | 37 | |||||
TMSF | 12 | 12 | ||||||
TOKİ | 12 | 12 | ||||||
TİKA | 10 | 1 | 1 | 10 | ||||
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. | 14 | 14 | ||||||
TRT | 312 | 45 | 357 | |||||
Vakıflar Genel Müdürlüğü | 26 | 4 | 1 | 29 | ||||
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları | 3 | 1 | 4 | |||||
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı | 439 | 131 | 570 | |||||
Avrupa Birliği Bakanlığı (Akreditasyon kurumu dahil) | 12 | 3 | 15 | |||||
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 12 | 30 | 32 | |||||
Türk Patent Enstitüsü | 13 | 13 | ||||||
KOSGEB | 71 | 71 | ||||||
TUBİTAK | 167 | 1 | 168 | |||||
Türk Standartları Enstitüsü TSE | 13 | 32 | 45 | |||||
Çalışma Bakanlığı ve Çasgem | 39 | 39 | ||||||
Devlet Personel Başkanlığı | 11 | 11 | ||||||
SGK | 605 | 41 | 564 | |||||
İŞKUR | 130 | 130 | ||||||
Çevre ve Şehirclik Bakanlığı | 90 | 48 | 138 | |||||
İller Bankası | 42 | 42 | ||||||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 120 | 52 | 172 | |||||
Dışişleri Bakanlığı | 215 | 102 | 317 | |||||
Ekonomi Bakanlığı | 39 | 39 | ||||||
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 40 | 10 | 3 | 53 | ||||
BOTAŞ (İnternational dahil) | 34 | 16 | 50 | |||||
EÜAŞ | 109 | 1 | 110 | |||||
EPDK | 57 | 5 | 62 | |||||
Eti Maden | 51 | 5 | 56 | |||||
Maden Tetkik ve Arama | 37 | 4 | 41 | |||||
Türkiye Atom Enerjisi | 20 | 20 | ||||||
TEİAŞ | 159 | 13 | 172 | |||||
TETAŞ | 2 | 1 | 3 | |||||
TKİ | 54 | 11 | 65 | |||||
TPAO | 61 | 61 | ||||||
Türkiye Taşkömürü Kurumu | 30 | 7 | 37 | |||||
TEDAŞ | 8 | 2 | 10 | |||||
TP Petrol Dağıtım (TPIC dahil) | 6 | 6 | 12 | |||||
Gençlik ve Spor Bakanlığı | 320 | 36 | 13 | 369 | ||||
Milli Eğitim Baaknlığı | 28163 | 2219 | 31 | 30351 | ||||
Savunma Sanayi Müsteşarlığı | 15 | 7 | 22 | |||||
Orman ve Su İşleri Bakanlığı | 337 | 83 | 52 | 1 | 471 | |||
Sağlık Bakanlığı | 2018 | 2774 | 752 | 18 | 5526 | |||
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı | 72 | 2 | 70 | |||||
TCDD | 167 | 167 | ||||||
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü | 18 | 1 | 17 | |||||
Kıyı Emniyeti Genel Müdürülüğü | 23 | 2 | 21 | |||||
Türkiye Demiryolu Makinalari Sanayi | 15 | 15 | ||||||
DHMİ | 124 | 24 | 100 | |||||
Karayolları Genel Müdürlüğü | 138 | 138 | ||||||
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii | 4 | 4 | ||||||
Türkiye Vagon Sanayi | 2 | 2 | ||||||
Türkiye Denizcilik İşletmeleri | 1 | 1 | ||||||
PTT | 35 | 35 | ||||||
TÜRKSAT | 36 | 36 | ||||||
ÖSYM | 10 | 3 | 13 | |||||
Yargıtay | 183 | 183 | ||||||
MGK Genel Sekreterliği | 1 | 1 | ||||||
Adalet Bakanlığı | 2534 | 2534 | ||||||
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | 733 | 172 | 10 | 895 | ||||
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | 149 | 19 | 168 | |||||
Türkiye İstatistik Kurumu | 118 | 23 | 141 | |||||
Kalkınma Bakanlığı | 65 | 65 | ||||||
İstanbul Kalkınma Ajansı | 7 | 7 | ||||||
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kal. İdaresi Bşk. | 1 | 1 | ||||||
Güneydoğu Anadolu P. Bölge Kal. İdaresi Bşk. | 12 | 12 | ||||||
Konya Ovası Projesi Bölge Kal. İdaresi Bşk. | 1 | 1 | ||||||
Kültür ve Turizm Bakanlığı | 175 | 1 | 11 | 186 | ||||
İçişleri Bakanlığı | 369 | 347 | 716 | |||||
Mahalli idareler (Belediye ve il özel idareleri) | 2349 | 2349 | ||||||
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | 31 | 31 | ||||||
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı | 10 | 10 | ||||||
Maliye Bakanlığı | 829 | 389 | 1218 | |||||
Gelir İdaresi Başkanlığı | 813 | 119 | 932 | |||||
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 14 | 14 | ||||||
Devlet Malzeme Ofisi | 16 | 16 | ||||||
Milli Piyango | 7 | 7 | ||||||
Milli Savunma Bakanlığı | 3 | 3 | ||||||
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu MKEK | 15 | 15 | ||||||
Akaryakıt İkmal Nato Pol | 5 | 5 | ||||||
Rekabet Kurumu | 15 | 15 | ||||||
HSYK | 15 | 15 | ||||||
Üniversiteler | 2346 | 942 | 16 | 3272 | ||||
tta Gayrimenkul A.Ş. | 1 | 1 | ||||||
Kamu Gözetimi Muhasebe ve s. Kurumu | 2 | 2 | ||||||
Kamu İhale Kurumu | 11 | 11 | ||||||
TOPLAM | 80249 |
1418 kapsamında, yurtdışına yüksek lisans ve doktora amacıyla gönderilen 158
öğrencinin ilişiği 673 sayılı KHK'yla kesilmiştir. Bunlardan 25 öğrenci, 675
sayılı KHK'yla iade edilmiştir. Tıklayınız.
Daha sonra, 675 sayılı KHK'yla da, 29 Ekim'de, 68 öğrencinin ilişiği kesilmiştir.
Tıklayınız.
Anayasa Mahkemesi, 9 Ağustos'ta, 2 üyesini ihraç etti. Tıklayınız.
HSYK, 2847 hakim ve savcıyı, 24 Ağustos'ta ihraç etti. Tıklayınız.
HSYK, 543 hakim ve savcıyı, 2 Eylül'de ihraç etti. Tıklayınız.
HSYK, 17 Kasım'da, 203 hakim ve savcıyı ihraç etti. Tıklayınız.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 109 üyesini, 14 Ekim'de ihraç etti. Tıklayınız.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 29 ekim'de, 675 sayılı KHK'yla, daha önce re'sen emekliş ettiği veya istifa yoluyla ayrılan 1082 personelin rütbesini aldı. Tıklayınız.