Tüm KHK'lar bazında; kurum kurum, ihraç ve iade sayıları
27 Temmuz'dan bu yana yayımlanan KHK'larla toplam ihraç edilen kamu personeli sayısı 98 bin 813 oldu
Hükümet 27 Temmuzdan bu yana çıkardığı 10 Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç ve iade listeleri yayınlamıştır.
9 ihraç kararnamesinde yer alan toplam sayı, iadeler çıkarıldıktan sonra 94 bin 721 kamu personelidir. Buna ilave olarak Anayasa Mahkemesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve HSYK'nın ihraç kararı aldığı 4092 hakim ve savcı daha bulunmaktadır.
Yani toplamda 98 bin 813 personel ihraç edilmiştir.
En çok ihraç kararı, 33 bin 937 sayısı ile Milli Eğitimde bulunmaktadır. Emniyet 20 bin 683 personeli ihraç etmiştir. Bu kurumlardan MEB şuana kadar 43 personeli görevine ide etmiştir. Emniyet ise sadece 36 personeli için iade kararı almamıştır.
İşte memurlar.net tarafından hazırlanan kurum kurum ihraç sayıları
KAMU KURUMU ADI | İHRAÇ | İADE | TOPLAM | ||||||||
668 (27 Temmuz) |
669 (31 Temmuz) |
670 (17 Ağustos) |
672 (1 Eylül) |
675 (29 Ekim) |
677 (22 Kasım) |
679 (6 Ocak) |
683 (23 Ocak ) |
686 (7 Şubat ) |
|||
Adalet Bakanlığı | 2534 | 1699 | 15 | 4218 | |||||||
AFAD | 62 | 14 | 1+2 | 73 | |||||||
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı | 439 | 131 | 3 | 10 | 563 | ||||||
Akaryakıt İkmal Nato Pol | 5 | 5 | |||||||||
Atatürk Kültür Dil ve T. Yüksek Kurumu |
5 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Avrupa Birliği Bakanlığı (Akreditasyon kurumu dahil) |
12 | 3 | 3 | 18 | |||||||
Basın Yayın Enf. Genel Müdürlüğü | 11 | 28 | 7 | 2+1 | 43 | ||||||
Başbakanlık | 302 | 4 | 306 | ||||||||
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme BDDK | 116 | 8 | 19 | 2 | 145 | ||||||
Bilgi Teknolojileri Kurumu | 196 | 3 | 193 | ||||||||
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 12 | 30 | 10 | 2 | 40 | ||||||
BOTAŞ (İnternational dahil) | 34 | 16 | 9 | 59 | |||||||
Çalışma Bakanlığı ve Çasgem | 39 | 53 | 92 | ||||||||
Çevre ve Şehirclik Bakanlığı | 90 | 48 | 43 | 1 | 3+1+2 | 176 | |||||
Danıştay | 83 | 8 | 3 | 88 | |||||||
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | 154 | 23 | 391 | 160 | 728 | ||||||
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | 124 | 24+4 | 96 | ||||||||
Devlet Malzeme Ofisi | 16 | 9 | 25 | ||||||||
Devlet Personel Başkanlığı | 11 | 3 | 14 | ||||||||
Dışişleri Bakanlığı | 215 | 102 | 48 | 1 | 364 | ||||||
Diyanet İşleri Başkanlığı | 1519 | 249 | 94 | 135 | 36+73+76 | 1812 | |||||
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kal. İdaresi Bşk. | 1 | 1 | |||||||||
Ekonomi Bakanlığı | 39 | 15 | 54 | ||||||||
Elektrik Üretim A.Ş. EÜAŞ | 109 | 1 | 11 | 121 | |||||||
Emniyet Genel Müdürlüğü | 2360 | 7669 | 7586 | 2687 | 417 | 10+2+24 | 20683 | ||||
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 40 | 10 | 3 | 2 | 55 | ||||||
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK | 57 | 5 | 1 | 61 | |||||||
Eti Maden | 51 | 5 | 1 | 57 | |||||||
Gelir İdaresi Başkanlığı | 813 | 119 | 310 | 48 | 1294 | ||||||
Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü ve KYK dahil) | 320 | 36 | 13 | 61 | 1 | 429 | |||||
Genelkurmay Başkanlığı | 1 | 1 | |||||||||
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | 733 | 172 | 93 | 10 | 988 | ||||||
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | 31 | 23 | 1 | 53 | |||||||
Güneydoğu Anadolu P. Bölge Kal. İdaresi Bşk. | 12 | 12 | |||||||||
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | 149 | 19 | 114 | 282 | |||||||
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu HSYK | 15 | 15 | |||||||||
Hazine Müsteşarlığı | 67 | 12 | 79 | ||||||||
Hava Kuvvetleri Komutanlığı | 461 | 19 | 338 | 168 | 986 | ||||||
İçişleri Bakanlığı | 369 | 347 | 134 | 49 | 8+1 | 890 | |||||
İller Bankası | 42 | 2 | 5 | 39 | |||||||
İstanbul Kalkınma Ajansı | 7 | 2 | 9 | ||||||||
İŞKUR | 130 | 180 | 310 | ||||||||
Jandarma Genel Komutanlığı | 1196 | 323 | 403 | 893 | 4 | 2811 | |||||
Kalkınma Bakanlığı | 65 | 65 | |||||||||
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı | 10 | 10 | |||||||||
Kamu Gözetimi Muhasebe ve s. Kurumu | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Kamu İhale Kurumu | 11 | 1 | 10 | ||||||||
Kara Kuvvetleri Komutanlığı | 1069 | 59 | 1259 | 435 | 2822 | ||||||
Karayolları Genel Müdürlüğü | 138 | 14+9 | 115 | ||||||||
Kıyı Emniyeti Genel Müdürülüğü | 23 | 2 | 21 | ||||||||
Konya Ovası Projesi Bölge Kal. İdaresi Bşk. | 1 | 1 | |||||||||
Küçük ve Orta Sanayi Geliştirme Başkanlığı KOSGEB | 71 | 71 | |||||||||
Kültür ve Turizm Bakanlığı | 175 | 1 | 11 | 15 | 16 | 30+1 | 186 | ||||
Maden Tetkik ve Arama | 37 | 4 | 2 | 43 | |||||||
Mahalli idareler (Belediye ve il özel idareleri) | 2349 | 1+90 | 2258 | ||||||||
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu MKEK | 15 | 13 | 28 | ||||||||
Maliye Bakanlığı | 829 | 389 | 47 | 45 | 1220 | ||||||
Milli Güvenli Kurulu MGK Genel Sekreterliği | 1 | 1 | |||||||||
Milli Eğitim Bakanlığı | 28163 | 2219 | 13 | 2585 | 31+3+9 | 33937 | |||||
Milli Piyango | 7 | 2 | 9 | ||||||||
Milli Savunma Bakanlığı | 3 | 4 | 7 | ||||||||
Orman ve Su İşleri Bakanlığı | 337 | 83 | 52 | 60 | 1+2+7 | 522 | |||||
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 14 | 1 | 15 | ||||||||
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi ÖSYM | 10 | 3 | 2 | 15 | |||||||
Posta Telgraf Teşkilatı PTT | 35 | 34 | 69 | ||||||||
Radyo ve Televizyon Üst Kurumu RTÜK | 29 | 2 | 31 | ||||||||
Rekabet Kurumu | 15 | 15 | |||||||||
Sahil Güvenlik Komutanlığı | 24 | 2 | 2 | 4 | 3 | 35 | |||||
Sağlık Bakanlığı | 2018 | 2774 | 752 | 838 | 186 | 18+49+30+4+83 | 6384 | ||||
Savunma Sanayi Müsteşarlığı | 15 | 7 | 22 | ||||||||
Sayıştay | 84 | 69 | 1 | 152 | |||||||
Sermaye Piyasası Kurulu | 30 | 7 | 1 | 38 | |||||||
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü | 18 | 1 | 17 | ||||||||
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK | 605 | 261 | 41+24 | 801 | |||||||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 120 | 52 | 18 | 10 | 1+8+3 | 188 | |||||
Tasarruf Mevduatı Siforta Fonu TMSF | 12 | 3 | 15 | ||||||||
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ | 12 | 2 | 14 | ||||||||
Türk Silahlı Kuvvetleri TSK | 193 | 101 | 39+2+7 | 246 | |||||||
Türk Patent Enstitüsü | 13 | 1 | 14 | ||||||||
Türk Standartları Enstitüsü TSE | 13 | 32 | 5 | 50 | |||||||
Türkiye Adalet Akademisi | 2 | 2 | |||||||||
Türkiye Atom Enerjisi | 20 | 5 | 25 | ||||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM | 41 | 32 | 3+1 | 70 | |||||||
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TUBİTAK | 167 | 1 | 168 | ||||||||
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları TCDD | 167 | 5 | 162 | ||||||||
Türkiye Demiryolu Makinalari Sanayi | 15 | 2 | 13 | ||||||||
Türkiye Denizcilik İşletmeleri | 1 | 1 | |||||||||
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. TEİAŞ | 159 | 13 | 14 | 1 | 183 | ||||||
Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş. TETAŞ | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. TEDAŞ | 8 | 2 | 4 | 14 | |||||||
Türkiye İstatistik Kurumu | 118 | 23 | 2 | 1+2 | 140 | ||||||
Türkiye İşbirliği Kalkınma Ajansı TİKA | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. | 14 | 14 | |||||||||
Türkiye Kömür İşletmeleri TKİ | 54 | 11 | 3 | 68 | |||||||
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii | 4 | 2 | 2 | ||||||||
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO | 61 | 12 | 73 | ||||||||
TRT | 312 | 45 | 80 | 2 | 435 | ||||||
Türkiye Şeker Fabrikaları | 6 | 6 | |||||||||
Türkiye Taşkömürü Kurumu | 30 | 7 | 5 | 42 | |||||||
Türkiye Vagon Sanayi | 2 | 1 | 3 | ||||||||
TÜRKSAT | 36 | 5 | 41 | ||||||||
TP Petrol Dağıtım (TPIC dahil) | 6 | 6 | 1 | 13 | |||||||
tta Gayrimenkul A.Ş. | 1 | 1 | |||||||||
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı | 72 | 3 | 2+9 | 64 | |||||||
Üniversiteler | 2346 | 1267 | 1184 | 786 | 330 | 16+42+37 | 5187 | ||||
Vakıflar Genel Müdürlüğü | 26 | 4 | 2 | 1 | 31 | ||||||
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Yargıtay | 183 | 10 | 4 | 187 | |||||||
Yüksek Seçim Kurulu | 1 | 10 | 11 | ||||||||
TOPLAM | 1063 | 94721 | |||||||||
HSYK (Hakim ve savcı | 2847+543+203+227+202=4022 | 78+4 | 3940 | ||||||||
Anayasa Mahkemesi | 2+41 | 43 | |||||||||
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi | 109 | 109 | |||||||||
YENİ TOPLAM | 1145 | 98813 |
1418 kapsamında, yurtdışına yüksek lisans ve doktora amacıyla gönderilen 158
öğrencinin ilişiği 673 sayılı KHK'yla kesilmiştir. Bunlardan 25 öğrenci, 675
sayılı KHK'yla iade edilmiştir. Tıklayınız.
679 sayılı KHK'la da 1,
686 sayılı KHK'da 2
öğrenci iade edilmiştir.
Daha sonra, 675 sayılı KHK'yla da, 29 Ekim'de, 68 öğrencinin ilişiği kesilmiştir.
Tıklayınız.
Anayasa Mahkemesi, 9 Ağustos'ta, 2 üyesini ihraç etti. Tıklayınız.
Anayasa Mahkemesi, 30 Aralık 2016'da, 41 personelini ihraç etti. Tıklayınız.
HSYK, 24 Ağustos 2016'da, 2847 hakim ve savcıyı ihraç etti. Tıklayınız.
HSYK, 2 Eylül 2016'da, 543 hakim ve savcıyı ihraç etti. Tıklayınız.
HSYK, 17 Kasım 2016'da, 203 hakim ve savcıyı ihraç etti. Tıklayınız.
HSYK, 9 Aralık 2016'da, 78 hakim ve savcıyı görevine iade etti.
Tıklayınız.
HSYK, 21 Şubat 2017'de, 227 hakim ve savcıyı ihraç etti. Tıklayınız.
HSYK, 18 Mart 2017'de, 202 hakim ve savcıyı ihraç etti. Tıklayınız.
HSYK, 30 Mart 2017'de, 4 hakimi görevine iade etti. Tıklayınız.
Toplam= 3940 hakim ve savcı
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 109 üyesini, 14 Ekim'de ihraç etti. Tıklayınız.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 29 ekim'de, 675 sayılı KHK'yla, daha önce re'sen emekli ettiği veya istifa yoluyla ayrılan 1082 personelin, 6 Ocak 2017 tarihindeki 679 sayılı KHK'yla da 60 personelin rütbesini aldı. .