Tüm KHK'lar bazında; kurum kurum, ihraç ve iade sayıları
Hükümet 27 Temmuzdan bu yana çıkardığı 12 Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç ve iade listeleri yayınlamıştır.
Hükümet 27 Temmuzdan bu yana çıkardığı 12 Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç ve iade listeleri yayınlamıştır.
12 ihraç kararnamesinde yer alan toplam sayı, iadeler çıkarıldıktan sonra 105 bin 534 kamu personelidir. Buna ilave olarak Anayasa Mahkemesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve HSYK'nın ihraç kararı aldığı 4092 hakim ve savcı daha bulunmaktadır.
Yani toplamda 109 bin 626 personel ihraç edilmiştir.
En çok ihraç kararı, 34 bin 017 sayısı ile Milli Eğitimde bulunmaktadır. Emniyet 22 bin 986 personeli ihraç etmiştir. Bu kurumlardan MEB şuana kadar 94 personeli görevine ide etmiştir. Emniyet ise sadece 36 personeli için iade kararı almamıştır.
İşte memurlar.net tarafından hazırlanan kurum kurum ihraç sayıları
KAMU KURUMU ADI | İHRAÇ | İADE | TOPLAM | ||||||||||
668 (27 Tem) |
669 (31 Tem) |
670 (17 Ağu) |
672 (1 Eyl) |
675 (29 Ek) |
677 (22 Kas) |
679 (6 Oc) |
683 (23 Oc ) |
686 (7 Şu) |
689 (29 Nis) |
692 (14 Tem) |
|||
Adalet Bakanlığı | 2534 | 1699 | 1127 | 418 | 15+15+49 | 5699 | |||||||
AFAD | 62 | 14 | 19 | 1+2 | 92 | ||||||||
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı | 439 | 131 | 3 | 19 | 10+2 | 580 | |||||||
Akaryakıt İkmal Nato Pol | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
Atatürk Kültür Dil ve T. Yüksek Kurumu |
5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
Avrupa Birliği Bakanlığı (Akreditasyon kurumu dahil) |
12 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||||||||
Basın Yayın Enf. Genel Müdürlüğü | 11 | 28 | 7 | 1 | 2+1 | 44 | |||||||
Başbakanlık | 302 | 4 | 3 | 2 | 311 | ||||||||
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme BDDK | 116 | 8 | 19 | 2 | 4 | 149 | |||||||
Bilgi Teknolojileri Kurumu | 196 | 21 | 3 | 214 | |||||||||
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 12 | 30 | 10 | 2 | 2+5 | 37 | |||||||
BOTAŞ (İnternational dahil) | 34 | 16 | 9 | 14 | 1 | 72 | |||||||
Çalışma Bakanlığı ve Çasgem | 39 | 53 | 1 | 2 | 91 | ||||||||
Çevre ve Şehirclik Bakanlığı | 90 | 48 | 43 | 1 | 15 | 9 | 3+1+2+4+6 | 190 | |||||
Danıştay | 83 | 8 | 3 | 3 | 91 | ||||||||
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | 154 | 23 | 391 | 160 | 141 | 180 | 1049 | ||||||
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | 124 | 10 | 4 | 24+4+2 | 108 | ||||||||
Devlet Malzeme Ofisi | 16 | 9 | 1 | 26 | |||||||||
Devlet Personel Başkanlığı | 11 | 3 | 4 | 18 | |||||||||
Dışişleri Bakanlığı | 215 | 102 | 48 | 19 | 45 | 1 | 428 | ||||||
Diyanet İşleri Başkanlığı | 1519 | 249 | 94 | 135 | 201 | 551 | 36+73+76+34+36 | 2494 | |||||
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kal. İdaresi Bşk. | 1 | 1 | |||||||||||
Ekonomi Bakanlığı | 39 | 15 | 20 | 3 | 71 | ||||||||
Elektrik Üretim A.Ş. EÜAŞ | 109 | 1 | 11 | 34 | 1 | 12+1 | 143 | ||||||
Emniyet Genel Müdürlüğü | 2360 | 7669 | 7586 | 2687 | 417 | 2303 | 10+2+24 | 22986 | |||||
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 40 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 57 | ||||||
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK | 57 | 5 | 2 | 4 | 1+1 | 66 | |||||||
Eti Maden | 51 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3+2 | 65 | ||||||
Gelir İdaresi Başkanlığı | 813 | 119 | 310 | 55 | 48+7 | 1342 | |||||||
Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü ve KYK dahil) | 320 | 36 | 13 | 61 | 18 | 25 | 1+5 | 467 | |||||
Genelkurmay Başkanlığı | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||||||
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | 733 | 172 | 93 | 66 | 10+34+15 | 1005 | |||||||
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | 31 | 23 | 1 | 53 | |||||||||
Güneydoğu Anadolu P. Bölge Kal. İdaresi Bşk. | 12 | 12 | |||||||||||
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | 149 | 19 | 114 | 68 | 21 | 371 | |||||||
Hakimler ve Savcılar Kurulu HSYK | 15 | 6 | 21 | ||||||||||
Hazine Müsteşarlığı | 67 | 12 | 25 | 104 | |||||||||
Hava Kuvvetleri Komutanlığı | 461 | 19 | 338 | 168 | 447 | 185 | 1618 | ||||||
İçişleri Bakanlığı | 369 | 347 | 134 | 49 | 8 | 42 | 8+1+2 | 938 | |||||
İller Bankası | 42 | 2 | 2 | 5+1+1 | 39 | ||||||||
İstanbul Kalkınma Ajansı | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
İŞKUR | 130 | 180 | 2 | 312 | |||||||||
Jandarma Genel Komutanlığı | 1196 | 323 | 403 | 893 | 56 | 235 | 4 | 3102 | |||||
Kalkınma Bakanlığı | 65 | 13 | 78 | ||||||||||
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı | 10 | 10 | |||||||||||
Kamu Gözetimi Muhasebe ve s. Kurumu | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
Kamu İhale Kurumu | 11 | 6 | 1 | 16 | |||||||||
Kara Kuvvetleri Komutanlığı | 1069 | 59 | 1259 | 435 | 478 | 181 | 3481 | ||||||
Karayolları Genel Müdürlüğü | 138 | 10 | 11 | 14+9 | 136 | ||||||||
Kıyı Emniyeti Genel Müdürülüğü | 23 | 2 | 21 | ||||||||||
Konya Ovası Projesi Bölge Kal. İdaresi Bşk. | 1 | 1 | |||||||||||
Küçük ve Orta Sanayi Geliştirme Başkanlığı KOSGEB | 71 | 8 | 79 | ||||||||||
Kültür ve Turizm Bakanlığı | 175 | 1 | 11 | 15 | 16 | 4 | 5 | 30+1+4 | 191 | ||||
Maden Tetkik ve Arama | 37 | 4 | 2 | 3 | 2+2 | 42 | |||||||
Mahalli idareler (Belediye ve il özel idareleri) | 2349 | 1486 | 1+90+56 | 3688 | |||||||||
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu MKEK | 15 | 13 | 28 | ||||||||||
Maliye Bakanlığı | 829 | 389 | 47 | 47 | 45+8 | 1259 | |||||||
Milli Güvenli Kurulu MGK Genel Sekreterliği | 1 | 1 | |||||||||||
Milli Eğitim Bakanlığı | 28163 | 2219 | 13 | 2585 | 29 | 102 | 31+3+9+11+40 | 34017 | |||||
Milli Piyango | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
Milli Savunma Bakanlığı | 3 | 4 | 36 | 9 | 52 | ||||||||
Orman ve Su İşleri Bakanlığı | 337 | 83 | 52 | 60 | 5 | 1+2+7+23 | 504 | ||||||
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 14 | 1 | 2 | 13 | |||||||||
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi ÖSYM | 10 | 3 | 2 | 15 | |||||||||
Posta Telgraf Teşkilatı PTT | 35 | 34 | 32 | 26 | 127 | ||||||||
Radyo ve Televizyon Üst Kurumu RTÜK | 29 | 2 | 2 | 29 | 2 | 60 | |||||||
Rekabet Kurumu | 15 | 16 | 31 | ||||||||||
Sahil Güvenlik Komutanlığı | 24 | 2 | 2 | 4 | 3 | 120 | 155 | ||||||
Sağlık Bakanlığı | 2018 | 2774 | 752 | 838 | 186 | 216 | 789 | 18+49+30+4+83 +51+17 |
7321 | ||||
Savunma Sanayi Müsteşarlığı | 15 | 7 | 2 | 24 | |||||||||
Sayıştay | 84 | 69 | 9 | 1 | 161 | ||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu | 30 | 7 | 1 | 23 | 61 | ||||||||
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü | 18 | 4 | 1 | 21 | |||||||||
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK | 605 | 261 | 10 | 41+24+7 | 804 | ||||||||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 120 | 52 | 18 | 10 | 13 | 9 | 1+8+3 | 210 | |||||
Tasarruf Mevduatı Siforta Fonu TMSF | 12 | 3 | 15 | ||||||||||
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ | 12 | 2 | 1 | 15 | |||||||||
Türk Silahlı Kuvvetleri TSK | 193 | 101 | 39+2+7 | 246 | |||||||||
Türk Patent Enstitüsü | 13 | 1 | 14 | ||||||||||
Türk Standartları Enstitüsü TSE | 13 | 32 | 5 | 2 | 52 | ||||||||
Türkiye Adalet Akademisi | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Türkiye Atom Enerjisi | 20 | 5 | 2 | 3 | 24 | ||||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM | 41 | 32 | 3 | 5 | 3+1 | 78 | |||||||
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TUBİTAK | 167 | 1 | 39 | 207 | |||||||||
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları TCDD (Taşımacılık dahil) | 167 | 9 | 51 | 5 | 222 | ||||||||
Türkiye Demiryolu Makinalari Sanayi | 15 | 2 | 13 | ||||||||||
Türkiye Denizcilik İşletmeleri | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. TEİAŞ | 159 | 13 | 14 | 3 | 16 | 1+12+6 | 184 | ||||||
Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş. TETAŞ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. TEDAŞ | 8 | 2 | 4 | 9 | 23 | ||||||||
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş. Türk Eximbank | 5 | 5 | |||||||||||
Türkiye İstatistik Kurumu | 118 | 23 | 2 | 1+2 | 140 | ||||||||
Türkiye İşbirliği Kalkınma Ajansı TİKA | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. | 14 | 5 | 1 | 18 | |||||||||
Türkiye Kömür İşletmeleri TKİ | 54 | 11 | 3 | 17 | 3 | 82 | |||||||
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO | 61 | 12 | 11 | 2 | 72 | ||||||||
TRT | 312 | 45 | 80 | 2 | 435 | ||||||||
Türkiye Şeker Fabrikaları | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
Türkiye Taşkömürü Kurumu | 30 | 7 | 5 | 1 | 1+1 | 41 | |||||||
Türkiye Vagon Sanayi | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
TÜRKSAT | 36 | 5 | 41 | ||||||||||
TP Petrol Dağıtım (TPIC dahil) | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
tta Gayrimenkul A.Ş. | 1 | 1 | |||||||||||
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı | 72 | 3 | 9 | 1 | 2+9 | 74 | |||||||
Üniversiteler | 2346 | 1267 | 1184 | 786 | 330 | 582 | 356 | 16+42+37+18+26 | 6081 | ||||
Vakıflar Genel Müdürlüğü | 26 | 4 | 2 | 1 | 31 | ||||||||
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Yargıtay | 183 | 10 | 19 | 2 | 4 | 210 | |||||||
Yüksek Seçim Kurulu | 1 | 10 | 6 | 17 | |||||||||
TOPLAM | 1611 | 105.534 | |||||||||||
HSYK (Hakim ve savcı) | 2847+543+203+227+202=4022 | 78+4 | 3940 | ||||||||||
Anayasa Mahkemesi | 2+41 | 43 | |||||||||||
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi | 109 | 109 | |||||||||||
YENİ TOPLAM | 1693 | 109.626 |
1418 kapsamında, yurtdışına yüksek lisans ve doktora amacıyla gönderilen 158
öğrencinin ilişiği 673 sayılı KHK'yla kesilmiştir. Bunlardan 25 öğrenci, 675
sayılı KHK'yla iade edilmiştir. Tıklayınız.
679 sayılı KHK'la da 1,
686 sayılı KHK'da 2,
692 sayılı KHK'yla 1
öğrenci iade edilmiştir.
Daha sonra, 675
sayılı KHK'yla da, 29 Ekim'de, 68 öğrencinin,
689 sayılı KHK ile 59 öğrencinin, 692
sayılı KHK ile 9 öğrencinin,
ilişiği kesilmiştir.
Anayasa Mahkemesi, 9 Ağustos'ta, 2 üyesini ihraç etti. Tıklayınız.
Anayasa Mahkemesi, 30 Aralık 2016'da, 41 personelini ihraç etti. Tıklayınız.
HSYK, 24 Ağustos 2016'da, 2847 hakim ve savcıyı ihraç etti. Tıklayınız.
HSYK, 2 Eylül 2016'da, 543 hakim ve savcıyı ihraç etti. Tıklayınız.
HSYK, 17 Kasım 2016'da, 203 hakim ve savcıyı ihraç etti. Tıklayınız.
HSYK, 9 Aralık 2016'da, 78 hakim ve savcıyı görevine iade etti.
Tıklayınız.
HSYK, 21 Şubat 2017'de, 227 hakim ve savcıyı ihraç etti. Tıklayınız.
HSYK, 18 Mart 2017'de, 202 hakim ve savcıyı ihraç etti. Tıklayınız.
HSYK, 30 Mart 2017'de, 4 hakimi görevine iade etti. Tıklayınız.
Toplam= 3940 hakim ve savcı
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 109 üyesini, 14 Ekim'de ihraç etti. Tıklayınız.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 29 ekim'de, 675 sayılı KHK'yla, daha önce re'sen emekli ettiği veya istifa yoluyla ayrılan 1082 personelin, 6 Ocak 2017 tarihindeki 679 sayılı KHK'yla da 60 personelin rütbesini aldı. .
TSK ise 692 sayılı KHK ile 14 Temmuz 2017'de, 342 personelin rütbesini geri aldı.