Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kuramlarına, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşlara (alanlara) göre aşağıdaki oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez.
BÖLÜM ADI | İLAVE EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNAT ORANI (4 YILLIK) | İLAVE EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNAT ORANI (2 YILLIK) |
Bilişim Teknolojileri | 15 | 10 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 15 | 10 |
Denizcilik | 15 | 10 |
Elektrik-Elektronik Teknolıjisi | 15 | 10 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 15 | 10 |
Gemi Yapımı | 15 | 10 |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 15 | 10 |
Makine Teknolojisi | 15 | 10 |
Metal Teknolojisi | 15 | 10 |
Metalurji Teknolojisi | 15 | 10 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 15 | 10 |
Plastik Teknolojisi | 15 | 10 |
Radyo-Televizyon | 15 | 10 |
Raylı Sistemler Teknolojisi | 15 | 10 |
Tasarım Teknolojileri | 15 | 10 |
Tekstil Teknolojisi | 15 | 10 |
Uçak Bakımı | 15 | 10 |
Yenilebilir Enerji Teknolojileri | 15 | 10 |
Harita-Tapu-Kadastro | 12 | 8 |
İnşaat Teknolojisi | 12 | 8 |
Kimya/KimyaTeknolojisi | 12 | 8 |
Kuyumculuk Teknolojisi | 12 | 8 |
Matbaa | 12 | 8 |
Metaoroloji | 12 | 8 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 12 | 8 |
Müzik Aletleri Yapımı | 12 | 8 |
Seramik ve Cam Teknolojisi | 12 | 8 |
Tarım Teknolojisi | 12 | 8 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 12 | 8 |
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi | 10 | 7 |
Gıda Teknolojisi | 10 | 7 |
Hayvan Sağlığı | 10 | 7 |
Hayvan Yetiştiriciliği | 10 | 7 |
Laboratuvar Hizmetleri | 10 | 7 |
Sağlık | 10 | 7 |
Bahçecilik | 9 | 6 |
El Sanatları Teknolojisi | 9 | 6 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 9 | 6 |
Grafik ve Fotoğraf | 9 | 6 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri | 9 | 6 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 9 | 6 |
Sanat ve Tasarım | 9 | 6 |
Adalet | 6 | 4 |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 6 | 4 |
Büro Yönetimi | 6 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 6 | 4 |
Eğlence Hizmetleri | 6 | 4 |
Gazetecilik | 6 | 4 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 6 | 4 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 6 | 4 |
Muhasebe be Finansman | 6 | 4 |
Pazarlama ve Perakende | 6 | 4 |
Ulaştırma Hizmetleri | 6 | 4 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 6 | 4 |
Okulöncesi Öğretmenliği (uygulama sınıfı verilenler) | 6 | 4 |
AÇIKLAMA:
En yüksek devlet memur aylığına ek tazminat oranının uygulanmasıyla hesaplanır.
Yani (9500*Maaş katsayısı*ilave tazminat oranı) formülü uygulanır.