Sakarya Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Sakarya Yerel Seçim Sonuçları
Sakarya Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Sakarya Yerel Seçim Sonuçları kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 04:43, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 10:57

BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 2.644 |
Toplam Seçmen | : | 796.924 |
Açılan Sandık | : | 2.642 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,92 |
Kullanılan Oy | : | 634.587 |
Geçerli Oy | : | 602.639 |
Katılım Oranı | : | % 79,70 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | YUSUF ALEMDAR | % 47,24 | 284.674 |
CHP | AZİZE ÇEROĞLU | % 16,63 | 100.206 |
YENİDEN REFAH | SELÇUK GEYVELİ | % 12,75 | 76.846 |
SAADET | ÖMER ABDULLAH AYHAN | % 12,35 | 74.398 |
İYİ PARTİ | SELÇUK KILIÇASLAN | % 3,99 | 24.052 |
ZAFER PARTİSİ | CİHAN KOLİP | % 2,96 | 17.868 |
DEM PARTİ | ENGİN GÜLESER | % 0,88 | 5.310 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET ERDOĞAN | % 0,59 | 3.584 |
BTP | EROL SAK | % 0,37 | 2.222 |
MEMLEKET | ALİ SARI | % 0,35 | 2.124 |
DP | CUMHUR ATAY | % 0,21 | 1.287 |
TİP | DİLEK KAÇAR | % 0,17 | 1.006 |
HÜDA PAR | VEYSEL YAVUZ | % 0,17 | 1.002 |
DSP | FATMA İP | % 0,14 | 863 |
VATAN PARTİSİ | BAHTİYAR BODUR | % 0,13 | 784 |
MİLLET | İSMET ERGEZEN | % 0,12 | 742 |
YTP | MUSTAFA YASİN YAY | % 0,12 | 714 |
BAĞIMSIZ | MUSTAFA KAŞKAŞ | % 0,12 | 696 |
SOL PARTİ | KAZIM BİBİNOĞLU | % 0,11 | 675 |
TKP | FİRDEVS YILDIRIM | % 0,1 | 576 |
MİLLİ YOL | HÜDAVERDİ KERVANKIRAN | % 0,09 | 553 |
ANAP | HARUN AYKUL | % 0,09 | 551 |
DİĞER | % 0,08 | 473 | |
EMEP | HÜSEYİN ATILGAN | % 0,07 | 418 |
HKP | RAMAZAN KAP | % 0,07 | 415 |
HAK-PAR | HAYDAR BEYSÜLEN | % 0,05 | 308 |
TKH | MURAT TAKSİM | % 0,05 | 292 |
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 74,99 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUTLU IŞIKSU | % 42,61 | 62.036 |
CHP | SABRİ ANIL ÖZKAN | % 20,73 | 30.178 |
YENİDEN REFAH | BİRAN YASA | % 14,02 | 20.420 |
SAADET | AYTAÇ ÇAKIROĞLU | % 9,45 | 13.762 |
İYİ PARTİ | TÜRKER ERGÜL | % 5,13 | 7.472 |
ZAFER PARTİSİ | BURCU KÜNTECİ ÖZKUL | % 4,79 | 6.970 |
DEVA PARTİSİ | ERCAN BAŞNUH | % 0,89 | 1.298 |
BTP | İLKNUR EMANET | % 0,44 | 633 |
TİP | ELİF PARLA KURTAY | % 0,41 | 594 |
DP | BEHİYE ÇARK | % 0,4 | 578 |
HÜDA PAR | SUAT NOĞAY | % 0,32 | 466 |
DSP | ÖMER ALTIN | % 0,21 | 311 |
MİLLET | OKTAY ÇETİN | % 0,2 | 296 |
MİLLİ YOL | FATİH YILMAZER | % 0,17 | 249 |
ABP | ÇETİN GEDİK | % 0,14 | 208 |
HKP | NEVİN ŞARKAYA | % 0,09 | 136 |
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 83,60 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | BİLAL SOYKAN | % 47,52 | 26.687 |
BÜYÜK BİRLİK | OSMAN KARAOĞLAN | % 27,84 | 15.636 |
YENİDEN REFAH | HASAN AKCAN | % 9,44 | 5.301 |
CHP | HAYRETTİN SEZGİN | % 7,61 | 4.275 |
SAADET | ŞEREF TAN | % 2,94 | 1.649 |
İYİ PARTİ | HAKAN BAYKAL | % 1,81 | 1.019 |
ZAFER PARTİSİ | TURGAY KAĞAN AYVAZ | % 1,37 | 769 |
BTP | HÜSEYİN GÖÇER | % 0,63 | 352 |
MİLLET | HASAN YAZICI | % 0,32 | 183 |
DEVA PARTİSİ | AHMET ÜZMEN | % 0,25 | 140 |
HÜDA PAR | RAMAZAN AKÇA | % 0,16 | 88 |
HKP | DERYA ÖZÇELİK | % 0,11 | 60 |
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 80,54 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İSMAİL KARAKULLUKÇU | % 43,65 | 11.839 |
YENİDEN REFAH | ŞÜKRÜ GÖZYUMAN | % 16,17 | 4.387 |
BAĞIMSIZ | HAKAN YAZICI | % 13,86 | 3.758 |
CHP | ZEKİ ÖZGÜR | % 13,41 | 3.636 |
ZAFER PARTİSİ | AHMET GÜNAL | % 2,47 | 669 |
DEM PARTİ | CİHAN KARABEY | % 2,39 | 648 |
İYİ PARTİ | İRFAN ÖMÜR | % 1,9 | 514 |
DEVA PARTİSİ | SELEN ÖZYİLDİRİM | % 1,88 | 511 |
BTP | İSHAK KOÇAK | % 1,81 | 492 |
GELECEK PARTİSİ | METİN DEMİRKOL | % 1,6 | 435 |
HÜDA PAR | MEHMET SAMİ SAYILGAN | % 0,38 | 104 |
ABP | MUHAMMET YAŞAR KOÇ | % 0,25 | 67 |
MİLLET | İSMAİL BAYBARS SARUHAN | % 0,23 | 63 |
ERENLER
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 77,99 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BÜYÜK BİRLİK | ŞENOL DİNÇ | % 40,89 | 20.301 |
AK PARTİ | RAHMİ ŞENGÜL | % 34,61 | 17.182 |
CHP | LEVENT ŞENER | % 8,03 | 3.988 |
YENİDEN REFAH | SELÇUK ÇİÇEK | % 5,88 | 2.918 |
SAADET | MUHAMMED EKŞİOĞLU | % 3,43 | 1.702 |
İYİ PARTİ | OĞUZ SAVTEKİN | % 2,19 | 1.088 |
ZAFER PARTİSİ | MELTEM İNCEYER | % 2,04 | 1.013 |
DEM PARTİ | SILA ÖZTÜRK | % 1,09 | 539 |
BTP | İLHAN AKIN | % 0,49 | 244 |
DEVA PARTİSİ | SEDAT ASLANBOĞA | % 0,41 | 202 |
HÜDA PAR | SEYİD MUHAMMED YUSUF İPTAŞ | % 0,21 | 105 |
DSP | MURAT YILMAZ | % 0,17 | 84 |
DP | CİHAN NALBUROĞLU | % 0,17 | 84 |
ABP | MEHMET BALCI | % 0,13 | 65 |
MİLLET | BÜLENT ÇAĞLAR | % 0,13 | 65 |
BAĞIMSIZ | ÖZCAN BOL | % 0,11 | 55 |
DİĞER | % 0,02 | 9 |
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,31 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | MEHMET ATA | % 43,93 | 7.340 |
AK PARTİ | İSMAİL GÜNDOĞDU | % 33,66 | 5.624 |
YENİDEN REFAH | SERCAN EĞİN | % 11 | 1.838 |
BÜYÜK BİRLİK | İSMAİL KUDU | % 4,03 | 674 |
CHP | ÖNDER BAHAR | % 3,81 | 636 |
SAADET | ABDULLAH SATIR | % 1,49 | 249 |
ZAFER PARTİSİ | AYFER AYDIN | % 0,98 | 164 |
DEVA PARTİSİ | YAKUP KOTAMAN | % 0,47 | 79 |
BTP | OKAN TEZCAN | % 0,22 | 36 |
BAĞIMSIZ | YAŞAR KARAOSMANOĞLU | % 0,13 | 22 |
DSP | ÖZBAY ŞAHİN | % 0,13 | 21 |
HÜDA PAR | YUSUF YAVUZ | % 0,1 | 17 |
MİLLET | RASİM USTA | % 0,05 | 9 |
GEYVE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 88,49 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | SELÇUK YILDIZ | % 34,98 | 11.439 |
AK PARTİ | METİN ATALAY | % 34,08 | 11.145 |
CHP | GÜRKAN KAR | % 25,45 | 8.323 |
SAADET | FİKRET ÖZER | % 2,01 | 657 |
İYİ PARTİ | YUSUF BARAN | % 1,88 | 615 |
ZAFER PARTİSİ | OĞUZ MAYATUN | % 0,64 | 209 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA ÇELİK | % 0,4 | 132 |
BTP | MUSTAFA YILMAZER | % 0,19 | 61 |
DSP | FİKRET İP | % 0,13 | 43 |
MİLLET | HÜSEYİN SARI | % 0,13 | 42 |
HÜDA PAR | YASİN AKÇA | % 0,11 | 35 |
HENDEK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,50 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BÜYÜK BİRLİK | İRFAN PÜSKÜLLÜ | % 34,56 | 18.310 |
MHP | TURGUT BABAOĞLU | % 29,28 | 15.510 |
CHP | NİHAT BAYRAKTAR | % 19,86 | 10.521 |
YENİDEN REFAH | MENDERES AYVAZ | % 8,03 | 4.257 |
İYİ PARTİ | FATİH BAYINDIR | % 2,85 | 1.509 |
SAADET | SERDAR BÜYÜKER | % 1,68 | 888 |
ZAFER PARTİSİ | İSMAİL BEYAZKOÇ | % 1,25 | 664 |
BTP | KADİR HOLAT | % 0,79 | 419 |
DEVA PARTİSİ | NESLİHAN ÖNAL | % 0,45 | 237 |
DEM PARTİ | AZAT AYNA | % 0,4 | 212 |
HÜDA PAR | HASAN HÜSEYİN IŞIK | % 0,33 | 174 |
HKP | CAFER AKAN | % 0,25 | 132 |
MİLLET | ABDULLAH YUSUF ERGEZEN | % 0,19 | 103 |
BAĞIMSIZ | YAŞAR ALTINDAL | % 0,08 | 42 |
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 90,57 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | MEHMET MURAT ÇORUHLU | % 44,96 | 3.857 |
AK PARTİ | ÜMİT BODUR | % 44,38 | 3.807 |
CHP | VOLKAN DOĞAN | % 5,19 | 445 |
SAADET | ORHAN BİLİCİ | % 2,84 | 244 |
MİLLİ YOL | MUHAMMET KÜRŞAT BİLGİLİ | % 0,8 | 69 |
ZAFER PARTİSİ | FURKAN YAYLA | % 0,71 | 61 |
TKP | HÜSEYİN KARAHASAN | % 0,54 | 46 |
DEVA PARTİSİ | HÜSEYİN TUNCAY KONUKÇU | % 0,25 | 21 |
MİLLET | İBRAHİM CAN SARUHAN | % 0,13 | 11 |
BTP | ÜMİT ÜREYEN | % 0,12 | 10 |
HÜDA PAR | RECEP ARSLANĞRAY | % 0,08 | 7 |
KARASU
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 76,44 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İSHAK SARI | % 44,34 | 17.932 |
YENİDEN REFAH | RECEP ÖZDEMİR | % 31,07 | 12.565 |
CHP | UĞUR BÜYÜK | % 12,81 | 5.179 |
İYİ PARTİ | HASAN SARIOĞLU | % 5,27 | 2.133 |
SAADET | OĞUZHAN COŞKUN | % 3,57 | 1.445 |
ZAFER PARTİSİ | KEREM ÇİFTÇİ | % 1,1 | 445 |
DEM PARTİ | ŞAKİR ÇELİK | % 0,68 | 276 |
BTP | SİNAN ÖZDEMİR | % 0,56 | 226 |
DEVA PARTİSİ | ABDULLAH ÇATALBAŞ | % 0,27 | 110 |
HÜDA PAR | ESEDULLAH KAYA | % 0,12 | 49 |
MİLLET | ŞAFAK KURU | % 0,09 | 38 |
MİLLİ YOL | ŞEFİK ARMAN | % 0,07 | 30 |
BAĞIMSIZ | ERCAN ERGELEN | % 0,05 | 18 |
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 90,79 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | KADİR YAZGAN | % 48,86 | 8.204 |
AK PARTİ | MUSTAFA ÖZER | % 44,38 | 7.452 |
SAADET | MUSTAFA TAN | % 3,04 | 511 |
CHP | ERSAN CEYLAN | % 2,39 | 401 |
ZAFER PARTİSİ | AYKUT AKMAN | % 0,6 | 101 |
DEVA PARTİSİ | ÖNAL ÖZTURHAN | % 0,45 | 76 |
BTP | HAKAN KAÇAR | % 0,13 | 22 |
MİLLET | ABDULLAH TİRYAKİ | % 0,1 | 16 |
HÜDA PAR | İLHAN DEMİR | % 0,05 | 9 |
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 86,17 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | TURAN YÜZÜCÜ | % 33,21 | 5.851 |
YENİDEN REFAH | RECEP ERDOĞAN | % 27,8 | 4.897 |
İYİ PARTİ | YAVUZ SELİM DİN | % 27,15 | 4.783 |
CHP | MİTHAT SARI | % 9,17 | 1.616 |
ZAFER PARTİSİ | EMRAH ALTIOK | % 0,89 | 156 |
BAĞIMSIZ | BAHADIR MUSLU | % 0,81 | 143 |
DEVA PARTİSİ | GÖKHAN ÇATALBAŞ | % 0,42 | 73 |
BTP | SONER ERÖZ | % 0,32 | 57 |
HÜDA PAR | MUSTAFA NOĞAY | % 0,1 | 17 |
MİLLİ YOL | NAMIK KEMAL ERTAŞ | % 0,08 | 14 |
MİLLET | HAKAN BAL | % 0,05 | 9 |
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 86,17 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | FATİH AKIN | % 37,86 | 7.355 |
BÜYÜK BİRLİK | YILMAZ İRİ | % 29,65 | 5.761 |
CHP | ECE SÖYLER | % 20,1 | 3.905 |
SAADET | AHMET ŞEN | % 5,2 | 1.010 |
YENİDEN REFAH | ÖNDER BİLALOĞLU | % 2,8 | 545 |
BAĞIMSIZ | CEVAT KESER | % 1,72 | 334 |
DEVA PARTİSİ | İRFAN METİN | % 1,37 | 266 |
BTP | SAMET KAPLAN | % 0,55 | 107 |
ZAFER PARTİSİ | EMRE KAŞIK | % 0,46 | 89 |
DSP | RİTVAN YILDIZ | % 0,11 | 21 |
HÜDA PAR | MEHMET HÜSEYİN YALÇİN | % 0,09 | 17 |
MİLLET | İBİL BEKTAŞ | % 0,09 | 17 |
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 81,68 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | NİHAT ARDA ŞAHİN | % 42,58 | 11.111 |
AK PARTİ | RECAYİ ÇAPOĞLU | % 39,38 | 10.276 |
İYİ PARTİ | SENEM KILIÇ | % 5,33 | 1.391 |
YENİDEN REFAH | FATİH BEKİR | % 4,62 | 1.204 |
SAADET | AVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU | % 3,56 | 930 |
BÜYÜK BİRLİK | UMUT ÖRSEL | % 2,18 | 569 |
DEM PARTİ | ÜMİT BAŞ | % 0,88 | 230 |
ZAFER PARTİSİ | HALİT MÜFTÜOĞLU | % 0,88 | 229 |
DEVA PARTİSİ | ASLI KAYMAKCI | % 0,22 | 58 |
BTP | TANJU BOZAN | % 0,2 | 53 |
HÜDA PAR | FURKAN ALTUNKAYNAK | % 0,13 | 34 |
MİLLET | AYKUT KAAN SARUHAN | % 0,04 | 9 |
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 72,62 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | OSMAN ÇELİK | % 40,31 | 31.007 |
CHP | AYDOĞAN ARSLAN | % 38,81 | 29.860 |
YENİDEN REFAH | EBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR | % 10,16 | 7.820 |
SAADET | MECİT PARA | % 4,45 | 3.423 |
İYİ PARTİ | SERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ | % 3,42 | 2.631 |
DEM PARTİ | FELEK ZIRIĞ | % 0,64 | 489 |
DEVA PARTİSİ | MURAT DURAK | % 0,63 | 484 |
TİP | ELİF AYŞE ÖNCEL | % 0,3 | 230 |
BTP | VEDAT ARAPOĞLU | % 0,27 | 211 |
DP | TURGAY DEMİRGÖVDE | % 0,22 | 173 |
DİĞER | % 0,22 | 172 | |
HÜDA PAR | MUHAMMED YÜCE | % 0,21 | 158 |
MİLLET | SEMİH ÖREN | % 0,13 | 98 |
MİLLİ YOL | MUSTAFA MURAT KARAHAN | % 0,09 | 69 |
DSP | SELAHATTİN DEMİR | % 0,08 | 61 |
HKP | MUZAFFER ŞARKAYA | % 0,06 | 43 |
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 88,71 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | SELÇUK KURT | % 50,59 | 5.179 |
BÜYÜK BİRLİK | KORAY OKTAY ÖZTEN | % 25,31 | 2.591 |
CHP | ERTEKİN SARI | % 8,62 | 883 |
SAADET | ÖZDEMİR ÖZCAN | % 5,48 | 561 |
YENİDEN REFAH | AHMET EMİN KURUOĞLU | % 4,72 | 483 |
İYİ PARTİ | VOLKAN DENİZ | % 2,38 | 244 |
ZAFER PARTİSİ | BAHADIR YETİM | % 1,03 | 106 |
MİLLET | MEHMET USTA | % 0,59 | 60 |
BTP | ÖZER ÇALIŞKANER | % 0,47 | 48 |
DEVA PARTİSİ | MURAT AKTÜRK | % 0,47 | 48 |
DP | ALİ KÖKEN | % 0,21 | 22 |
HÜDA PAR | MEHMET EMİN KÖLGE | % 0,13 | 13 |
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 93,34 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | İBRAHİM PİLAVCI | % 38,03 | 1.848 |
BÜYÜK BİRLİK | RUHİ AVDAN | % 26,59 | 1.292 |
YENİDEN REFAH | ERDAL ÖZEN | % 20,41 | 992 |
BAĞIMSIZ | TACETTİN ÖZKARAMAN | % 7,2 | 350 |
CHP | CEMAL DOĞAN | % 2,28 | 111 |
İYİ PARTİ | ŞAHİN AKI | % 2,26 | 110 |
SAADET | İSMAİL GÜVEN | % 1,5 | 73 |
BTP | MAHİR TOKAT | % 0,54 | 26 |
DEVA PARTİSİ | VEDAT ÖNAL | % 0,52 | 25 |
ZAFER PARTİSİ | EYÜP GÜZEL | % 0,43 | 21 |
MİLLET | YUSUF BEKTAŞ | % 0,14 | 7 |
HÜDA PAR | NİMETULLAH ARSLAN | % 0,1 | 5 |