Kastamonu Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Kastamonu Yerel Seçim Sonuçları
Kastamonu Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Kastamonu Yerel Seçim Sonuçları kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. KASTAMONU MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 04:43, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:30

MERKEZ
Toplam Sandık | : | 270 |
Toplam Seçmen | : | 88.110 |
Açılan Sandık | : | 265 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,15 |
Kullanılan Oy | : | 66.891 |
Geçerli Oy | : | 63.555 |
Katılım Oranı | : | % 77,36 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | HASAN BALTACI | % 49,14 | 31.230 |
AK PARTİ | TAHSİN BABAŞ | % 36,18 | 22.994 |
MHP | YÜKSEL AYDIN | % 6,91 | 4.393 |
YENİDEN REFAH | METİN TOPALOĞLU | % 3,08 | 1.960 |
ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA BOSTANCI | % 1,12 | 712 |
BAĞIMSIZ | BORA ÇAPRAZ | % 1,11 | 707 |
İYİ PARTİ | KADİR YALÇIN | % 0,81 | 517 |
SAADET | HULUSİ ÖZBEK | % 0,45 | 285 |
BTP | MURAT GÜLEN | % 0,24 | 149 |
DSP | SELAHATTİN BULANIKOĞLU | % 0,15 | 97 |
MEMLEKET | AYTEN URGANİOĞLU | % 0,13 | 85 |
HÜDA PAR | ZAHİR KELEŞ | % 0,13 | 80 |
DİĞER | % 0,1 | 66 | |
DEM PARTİ | YAKUP AKYOL | % 0,1 | 65 |
AP | MUAMMER KÖKSAL | % 0,09 | 56 |
HKP | SELİM YÜCEL | % 0,06 | 38 |
BAĞIMSIZ | MUSTAFA DUMAN | % 0,04 | 25 |
MİLLET | YUSUF ZAİM | % 0,04 | 24 |
HAK-PAR | HASAN ŞEŞEOĞULLARI | % 0,04 | 23 |
TKH | MUHAMMED CEMİL BALTA | % 0,04 | 22 |
BAĞIMSIZ | ERKAN GÜVENCİ | % 0,02 | 14 |
BAĞIMSIZ | MEFTUN KUTLU | % 0,02 | 13 |
ABANA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 83,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | SEDA OYAR | % 38,05 | 898 |
MHP | HASAN ÖZLÜ | % 30,76 | 726 |
CHP | ERFAİN TEKİN | % 30,47 | 719 |
SAADET | MUSTAFA DÖNMEZ | % 0,3 | 7 |
BTP | MUSTAFA EZER | % 0,21 | 5 |
YENİDEN REFAH | ERDEM ÖZMEN | % 0,13 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | SERDAR CAN TÜRKMEN | % 0,08 | 2 |
AĞLI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 90,98 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | BÜLENT ERGİN | % 55,51 | 973 |
MHP | ŞAHİN ÇOLAK | % 40,79 | 715 |
CHP | NERMİN GÜNEY | % 2,4 | 42 |
ZAFER PARTİSİ | MERT KAĞAN ÇAM | % 0,51 | 9 |
YENİDEN REFAH | ERAY SEZER | % 0,34 | 6 |
SAADET | HASİP YAZICIOĞLU | % 0,34 | 6 |
BTP | AHMET SÜRÜCÜ | % 0,11 | 2 |
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,57 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | SÜLEYMAN YAZKAN | % 49,99 | 1.880 |
CHP | SATILMIŞ SARIKAYA | % 43,93 | 1.652 |
YENİDEN REFAH | AZİZ MADEN | % 2,02 | 76 |
MHP | MUSTAFA YAZAN | % 1,94 | 73 |
BTP | NİHAT KARAGÖZ | % 1,09 | 41 |
SAADET | İRFAN BARLAS | % 0,45 | 17 |
ZAFER PARTİSİ | MURAT KORKMAZ | % 0,32 | 12 |
HKP | ELİF CEREN ÇINĞI OLKUN | % 0,21 | 8 |
BAĞIMSIZ | NEJLA ARICA | % 0,05 | 2 |
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,09 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | CEVAT TAŞKAN | % 55,56 | 1.094 |
AK PARTİ | OSMAN NURİ CİVELEK | % 27,98 | 551 |
CHP | MURAT KARABURUK | % 15,03 | 296 |
DSP | FATİH YILMAZ | % 0,41 | 8 |
YENİDEN REFAH | HAKKI ERASLAN | % 0,41 | 8 |
SAADET | MEHMET KAŞ | % 0,41 | 8 |
BTP | NİHAT GÜLER | % 0,2 | 4 |
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,58 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BAĞIMSIZ | MUAMMER YANIK | % 42,75 | 1.456 |
MHP | ABDULLAH BOZKURT EKEŞ | % 31,59 | 1.076 |
AK PARTİ | EKREM ACAR | % 19,99 | 681 |
İYİ PARTİ | ERSEL GÜNAYDIN | % 2,5 | 85 |
BAĞIMSIZ | NEDİM BAŞARAN | % 2,32 | 79 |
BTP | MEHMET HAYDAR GÜLEN | % 0,59 | 20 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA ÖNEY | % 0,26 | 9 |
CİDE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 80,67 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | NEJDET DEMİR | % 46,76 | 3.215 |
CHP | MEHMET EŞREF MUTLU | % 30,58 | 2.103 |
AK PARTİ | SADULLAH SERDAR KETENCİ | % 18,35 | 1.262 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA ÇETİNKAYA | % 2,69 | 185 |
YENİDEN REFAH | AYŞE AKBIYIK | % 0,45 | 31 |
ZAFER PARTİSİ | ERHAN BAĞLAN | % 0,35 | 24 |
SAADET | HASAN SOYUBELLİ | % 0,32 | 22 |
BTP | MUSA COŞGUN | % 0,31 | 21 |
MEMLEKET | SELAHATTİN BAYGIN | % 0,19 | 13 |
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 86,57 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | AHMET DEMİR | % 40,44 | 751 |
AK PARTİ | MUSA İHSAN UĞUZ | % 33,82 | 628 |
CHP | FURKAN KILIÇ | % 24,82 | 461 |
BTP | HAKAN KAYACAN | % 0,27 | 5 |
SAADET | AKİF YALÇIN | % 0,27 | 5 |
YENİDEN REFAH | EFE BARAN YÜKSEK | % 0,22 | 4 |
ZAFER PARTİSİ | DERYA KARAKUŞ | % 0,16 | 3 |
DADAY
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,10 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | SELAHATTİN YANIK | % 43,43 | 747 |
AK PARTİ | MEHMET APAYDIN | % 39,71 | 683 |
MHP | NECMETTİN PİRCİ | % 15,06 | 259 |
YENİDEN REFAH | ERCAN DEMİR | % 0,52 | 9 |
HKP | UMUT DEVRİM GÜLDEMİR | % 0,35 | 6 |
BTP | EDA ELİF SÜRÜCÜ | % 0,35 | 6 |
ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA KEMAL YAPAN | % 0,29 | 5 |
SAADET | MUSTAFA MERT YILDIZ | % 0,29 | 5 |
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 87,06 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ENGİN ALTIKULAÇ | % 48,9 | 1.623 |
MHP | KENAN ÖZ | % 44,35 | 1.472 |
YENİDEN REFAH | MESUT AÇAR | % 3,32 | 110 |
CHP | ARİFE TÜRKMEN | % 2,56 | 85 |
BTP | PERİHAN KIRIŞTIOĞLU | % 0,45 | 15 |
SAADET | YAKUP TOKAN | % 0,33 | 11 |
HKP | HİDAYET ARSLAN | % 0,09 | 3 |
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 82,70 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | AHMET KAYA | % 37,43 | 277 |
BÜYÜK BİRLİK | EMRAH KAYIRAN | % 21,89 | 162 |
YENİDEN REFAH | BEYAZIT SARUL | % 20,41 | 151 |
CHP | YAKUP ŞENTÜRK | % 13,78 | 102 |
MHP | ŞERAFETTİN ORTAÇ | % 5,68 | 42 |
BTP | EMİN ZORALİOĞLU | % 0,54 | 4 |
SAADET | DURMUŞ ERDİL | % 0,27 | 2 |
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 88,11 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | METİN YAMALI | % 37,56 | 533 |
YENİDEN REFAH | HÜSEYİN ÇOBAN | % 30,73 | 436 |
AK PARTİ | SERKAN UÇAR | % 20,01 | 284 |
CHP | ALİ ÖZKAN | % 5,57 | 79 |
DP | ŞÜKRÜ ÖZÜN | % 4,37 | 62 |
SAADET | RAHMİ YAZICIOĞLU | % 1,13 | 16 |
İYİ PARTİ | ERKAN ARIKAN | % 0,35 | 5 |
BTP | İSMAİL YIĞ | % 0,28 | 4 |
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 88,63 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | HAYATİ SAĞLIK | % 39,68 | 725 |
BAĞIMSIZ | ZÜHTÜ DANACI | % 26,82 | 490 |
AK PARTİ | UFUK AYVACI | % 21,02 | 384 |
CHP | EROL SAĞLIK | % 6,08 | 111 |
BAĞIMSIZ | NECMİ ALADAĞ | % 3,83 | 70 |
BTP | MERYEM YAMANCAN | % 0,88 | 16 |
YENİDEN REFAH | EVREN ÜLKER | % 0,82 | 15 |
SAADET | HASAN BAKAR | % 0,6 | 11 |
ZAFER PARTİSİ | SALİM AKDELİOĞLU | % 0,22 | 4 |
HKP | HÜSEYİN KASAP | % 0,05 | 1 |
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 83,64 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | ENGİN UZUNER | % 43,58 | 2.602 |
AK PARTİ | MUSTAFA HUNER ÖZAY | % 41,71 | 2.490 |
CHP | CEMAL İLYASOĞLU | % 10,96 | 654 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET ZEYBEK | % 2,51 | 150 |
ZAFER PARTİSİ | SERVET ESE | % 0,39 | 23 |
YENİDEN REFAH | BURHAN KARAMADEN | % 0,32 | 19 |
SAADET | NİZAM KUVVET | % 0,28 | 17 |
BTP | YASİN KUMRU | % 0,18 | 11 |
DSP | HİKMET ERSOY | % 0,07 | 4 |
KÜRE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 86,82 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | SALİH TURAN | % 33,12 | 517 |
MHP | MUSTAFA CANBAZ | % 31,58 | 493 |
CHP | ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ | % 27,61 | 431 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA ÇAĞIR | % 7,05 | 110 |
SAADET | SAİM ÖZ | % 0,39 | 6 |
ZAFER PARTİSİ | ÜNSAL BIYIKLI | % 0,19 | 3 |
BTP | TAYYİBE KÜÇÜKHASAN | % 0,06 | 1 |
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 86,64 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | SERKAN ARI | % 34,32 | 509 |
BAĞIMSIZ | ŞENOL YAŞAR | % 29,94 | 444 |
MHP | LÜTFÜ İPEK | % 29,54 | 438 |
CHP | KUBİLAY ÇETİNKAYA | % 2,29 | 34 |
BTP | FERİDE NAMLIER | % 1,89 | 28 |
SAADET | RAMAZAN ALAMEHMET | % 1,08 | 16 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET YILMAZ | % 0,54 | 8 |
DSP | CEMAL ÇALIŞKAN | % 0,2 | 3 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA DÖNMEZ | % 0,2 | 3 |
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 88,63 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | MEHMET ERDOĞAN | % 63,76 | 1.376 |
AK PARTİ | VURAL ARSLAN | % 31,61 | 682 |
CHP | FATMA GÜNEY | % 3,52 | 76 |
SAADET | YÜKSEL CANPULAT | % 0,42 | 9 |
YENİDEN REFAH | KENAN DEMİR | % 0,37 | 8 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET EMİN SİMSAR | % 0,23 | 5 |
BTP | MUSA ÇOBAN | % 0,09 | 2 |
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 86,82 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | CEM ÇINAR | % 37,01 | 429 |
BAĞIMSIZ | SEBAHATTİN BAĞ | % 32,7 | 379 |
MHP | SUAT SAYGIN | % 16,83 | 195 |
CHP | HATİCE AYDOĞAN | % 6,13 | 71 |
BTP | KENAN BEKTAŞ | % 2,93 | 34 |
İYİ PARTİ | AYHAN IŞIK | % 2,07 | 24 |
SAADET | FAHRİ GÜLENÇ | % 1,47 | 17 |
YENİDEN REFAH | BARIŞ SARUL | % 0,86 | 10 |
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,02 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HÜSEYİN ARSLAN | % 47,64 | 4.611 |
MHP | YILDIRAN YÜKSEL | % 37,26 | 3.606 |
CHP | UFUK CAR | % 9,46 | 916 |
İYİ PARTİ | VEDAT GÜNER | % 2,39 | 231 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ALİ TOPCU | % 1,79 | 173 |
ZAFER PARTİSİ | OSMAN OĞUZHAN ARSLANOĞLU | % 0,6 | 58 |
BÜYÜK BİRLİK | ESAT DEMİR | % 0,54 | 52 |
BTP | GÜLER ÖZDEMİR | % 0,17 | 17 |
GELECEK PARTİSİ | HARUN ACAR | % 0,15 | 15 |
TOSYA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,20 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | VOLKAN KAVAKLIGİL | % 43,55 | 7.830 |
AK PARTİ | KAZIM ŞAHİN | % 34,94 | 6.281 |
YENİDEN REFAH | İBRAHİM DEMİR | % 12,06 | 2.168 |
CHP | TUĞÇE KEFELİ | % 7,54 | 1.355 |
SAADET | MUZAFFER KARAKOÇ | % 1,12 | 201 |
ZAFER PARTİSİ | HİLAL AĞA | % 0,61 | 110 |
BTP | İLKER AYDIN | % 0,18 | 33 |