İstanbul Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 İstanbul Yerel Seçim Sonuçları
İstanbul Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 İstanbul Yerel Seçim Sonuçları kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 04:43, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:37

BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 33.273 |
Toplam Seçmen | : | 11.314.534 |
Açılan Sandık | : | 33.204 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,79 |
Kullanılan Oy | : | 8.941.905 |
Geçerli Oy | : | 8.649.410 |
Katılım Oranı | : | % 79,19 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | EKREM İMAMOĞLU | % 51,05 | 4.415.448 |
AK PARTİ | MURAT KURUM | % 39,6 | 3.425.416 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ALTINÖZ | % 2,57 | 222.106 |
DEM PARTİ | MERAL DANIŞ BEŞTAŞ | % 2,1 | 181.453 |
ZAFER PARTİSİ | AZMİ KARAMAHMUTOĞLU | % 2,02 | 174.445 |
İYİ PARTİ | MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU | % 0,64 | 54.921 |
SAADET | BİROL AYDIN | % 0,55 | 47.769 |
DİĞER | % 0,29 | 24.809 | |
YTP | BURHANETTİN AKTÜRK | % 0,18 | 15.543 |
MEMLEKET | EMRE BERK HACIGÜZELLER | % 0,16 | 14.059 |
DEVA PARTİSİ | İDRİS ŞAHİN | % 0,13 | 10.662 |
HAK-PAR | MUSTAFA AYTAŞ | % 0,12 | 10.315 |
BTP | CİHAN ERDOĞANYILMAZ | % 0,1 | 8.629 |
TKP | ORHAN GÖKDEMİR | % 0,08 | 7.185 |
DSP | NESİM PAKIR | % 0,06 | 5.158 |
VATAN PARTİSİ | İBRAHİM OKAN ÖZKAN | % 0,06 | 4.626 |
BAĞIMSIZ | VEDAT TAYLAN YILDIZ | % 0,05 | 4.382 |
ANAP | UMUT ÇINAR | % 0,03 | 2.847 |
TKH | ZİYA İNCEDERE | % 0,03 | 2.709 |
ABP | OSMAN TEKİN | % 0,03 | 2.090 |
MİLLET | HASAN HÜSNÜ GÜNER | % 0,03 | 2.006 |
AB PARTİ | MUHARREM MUTLU | % 0,02 | 1.696 |
BAĞIMSIZ | MERVE KARATAŞ | % 0,02 | 1.507 |
BAĞIMSIZ | İSHAK AKBAY | % 0,01 | 1.126 |
MİLLİ YOL | HÜSEYİN IŞIK | % 0,01 | 1.055 |
BAĞIMSIZ | HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | % 0,01 | 983 |
BAĞIMSIZ | ADEM BAYRAKTAR | % 0,01 | 875 |
BAĞIMSIZ | VEDAT ÖZTÜRK | % 0,01 | 814 |
BAĞIMSIZ | GALİP MENTEŞE | % 0,01 | 694 |
OCAK | OSMAN ÇELİK | % 0,01 | 648 |
BAĞIMSIZ | MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | % 0,01 | 296 |
BAĞIMSIZ | ABDULLAH ARLİ | % 0 | 253 |
BAĞIMSIZ | FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | % 0 | 243 |
BAĞIMSIZ | SENA ELEST AKINCI | % 0 | 224 |
BAĞIMSIZ | ORHAN ÇEBİ | % 0 | 215 |
BAĞIMSIZ | HABİP AKSU | % 0 | 188 |
BAĞIMSIZ | YAŞAR POLAT | % 0 | 181 |
BAĞIMSIZ | BİLEN AKPINAR | % 0 | 178 |
BAĞIMSIZ | GÜVEN AKICI | % 0 | 175 |
BAĞIMSIZ | BURAK EMRE ÇETİN | % 0 | 163 |
BAĞIMSIZ | CEMAL TARANCI | % 0 | 162 |
BAĞIMSIZ | YÜKSEL ÖZDEN | % 0 | 161 |
BAĞIMSIZ | POLAT ERDOĞAN | % 0 | 142 |
BAĞIMSIZ | AHMET SOYTÜRK | % 0 | 140 |
BAĞIMSIZ | ATAKAN BOZYAYLA | % 0 | 139 |
BAĞIMSIZ | ÖMER KARVAN | % 0 | 133 |
BAĞIMSIZ | HÜSEYİN DURMAZ | % 0 | 126 |
BAĞIMSIZ | UĞUR ETLİK | % 0 | 106 |
BAĞIMSIZ | MİRHAT TEKİN BRUSK | % 0 | 105 |
BAĞIMSIZ | AHMET BİRİKMEN | % 0 | 104 |
ADALAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,54 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ALİ ERCAN AKPOLAT | % 55,49 | 5.846 |
AK PARTİ | UĞUR SİNA ŞEN | % 22,85 | 2.408 |
TİP | GİZEM GÜLEN | % 12,54 | 1.321 |
DEM PARTİ | MEHMET GALİP ATAŞ | % 3,96 | 417 |
İYİ PARTİ | AYŞE GÜLNUR ŞAKİR | % 1,4 | 148 |
ZAFER PARTİSİ | HÜSEYİN AVNİ BORLUK | % 1,2 | 126 |
BTP | SERKAN GÜNGÖR | % 0,64 | 68 |
TKP | MEHMET YAVUZKAN | % 0,5 | 53 |
YENİDEN REFAH | FARUK İLERİSOY | % 0,35 | 37 |
DP | SİNEM GÜNEŞ | % 0,26 | 27 |
VATAN PARTİSİ | ALİ ÇAL | % 0,17 | 18 |
BAĞIMSIZ | CEM KOÇTÜRK | % 0,15 | 16 |
HÜDA PAR | ERHAN DAYİ | % 0,13 | 14 |
SAADET | YAŞAR ERGİN FETTAHOĞLU | % 0,1 | 11 |
HKP | SAFİYE ARSLAN | % 0,07 | 7 |
DEVA PARTİSİ | AHMET ÖZKARABULUT | % 0,07 | 7 |
DSP | MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI | % 0,06 | 6 |
MİLLET | SAİT SEZER | % 0,03 | 3 |
BAĞIMSIZ | DENİZ KİTE GÜNER | % 0,03 | 3 |
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,45 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUSTAFA CANDAROĞLU | % 41,69 | 71.837 |
CHP | TEKİN ARAS | % 38,13 | 65.711 |
YENİDEN REFAH | ABDURREZZAK İLBEYİ | % 5,58 | 9.611 |
DEM PARTİ | DÜRDANE BULGAN | % 4,83 | 8.327 |
İYİ PARTİ | İSMAİL YAŞAR | % 3,39 | 5.838 |
DİĞER | % 2,04 | 3.508 | |
ZAFER PARTİSİ | SEMİH ERSÖZ | % 1,09 | 1.873 |
DEVA PARTİSİ | FATİH KARABALIK | % 0,8 | 1.376 |
SAADET | NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ | % 0,71 | 1.221 |
HÜDA PAR | ŞÜKRÜ URAL | % 0,61 | 1.046 |
BTP | CELALETTİN ÖZCAN | % 0,34 | 587 |
BÜYÜK BİRLİK | KEREM BALA | % 0,29 | 495 |
MEMLEKET | RUHİ TUNCEL | % 0,12 | 216 |
TKP | BURÇAK CENGİZ | % 0,1 | 182 |
DSP | CELAL HACIBAYRAMOĞLU | % 0,06 | 107 |
DP | YUSUF RESULOĞLU | % 0,05 | 93 |
TİP | ADEM YILMAZ | % 0,05 | 88 |
VATAN PARTİSİ | MUSA CECO | % 0,04 | 71 |
HKP | DURMUŞ KAYGUSUZ | % 0,03 | 53 |
MİLLET | AHMET BAHADIR KOÇAK | % 0,03 | 52 |
BAĞIMSIZ | MUSTAFA KILIÇ | % 0,02 | 31 |
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,67 |
Katılım Oranı | : | % 80,40 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ONURSAL ADIGÜZEL | % 56,14 | 138.082 |
AK PARTİ | MUSTAFA NAİM YAĞCI | % 35,02 | 86.119 |
ZAFER PARTİSİ | HÜSAMETTİN BALTA | % 2,52 | 6.202 |
YENİDEN REFAH | BÜLENT TÜYLÜ | % 1,57 | 3.869 |
İYİ PARTİ | ALİ COŞKUN | % 1,41 | 3.474 |
DİĞER | % 0,78 | 1.922 | |
SAADET | ALEV SEZEN | % 0,61 | 1.498 |
MEMLEKET | REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK | % 0,48 | 1.175 |
TKP | BEYZA ÇELİK DEMİRCİOĞLU | % 0,39 | 964 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET YILMAZ | % 0,25 | 608 |
BTP | ERTAN GÖKGÖZ | % 0,24 | 579 |
DEVA PARTİSİ | NECATİ ALİ ÇETİNKOL | % 0,19 | 460 |
HÜDA PAR | OSMAN ŞİMŞEK | % 0,12 | 287 |
VATAN PARTİSİ | MUSTAFA REŞİT BAŞBAY | % 0,08 | 198 |
DP | CEM PAK | % 0,05 | 133 |
DSP | ERDEM DERELİ | % 0,05 | 121 |
BAĞIMSIZ | ABDULMUTTALİP YÜCEL | % 0,04 | 97 |
AB PARTİ | TEMEL TOPAL | % 0,03 | 66 |
MİLLET | BÜLENT YILMAZ | % 0,02 | 53 |
MİLLİ YOL | BEYZA GÖKÇEN ŞAHİN | % 0,01 | 30 |
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 77,13 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | UTKU CANER ÇAYKARA | % 53,05 | 120.384 |
AK PARTİ | ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU | % 38,29 | 86.896 |
ZAFER PARTİSİ | UMUT BASMACI | % 2,84 | 6.446 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA DEMİRCİ | % 1,96 | 4.460 |
İYİ PARTİ | YÜKSEL TÜMTÜRK | % 0,95 | 2.156 |
GELECEK PARTİSİ | UĞUR ÇAM | % 0,45 | 1.026 |
SAADET | ENDER ESİNER | % 0,45 | 1.013 |
EMEP | SADAM ERGÜN | % 0,34 | 774 |
MEMLEKET | ÇİĞDEM ERİŞ | % 0,29 | 663 |
TKP | NURHAYAT KESER | % 0,24 | 552 |
DEVA PARTİSİ | ERKAN UZUN | % 0,24 | 539 |
BTP | TUNCAY URTEKİN | % 0,21 | 469 |
HÜDA PAR | İZZETTİN SEVİM | % 0,14 | 332 |
DP | SERDAL URAL | % 0,1 | 227 |
ANAP | MUSTAFA GÜRAN | % 0,1 | 224 |
DSP | NİHAL YÜZÜAK | % 0,1 | 223 |
VATAN PARTİSİ | İSA ALTUN | % 0,08 | 180 |
AB PARTİ | SACİT TÜRKKAN | % 0,04 | 86 |
ABP | İSMAİL ASLAN | % 0,03 | 67 |
MİLLET | ALİ FUAT UYANIK | % 0,03 | 67 |
AP | YEŞİM DEMİRCAN LAÇIN | % 0,03 | 64 |
DİĞER | % 0,02 | 46 | |
MİLLİ YOL | MUHAMMED SİNAN BAYKİZ | % 0,02 | 43 |
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,87 |
Katılım Oranı | : | % 78,16 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ABDULLAH ÖZDEMİR | % 55,37 | 213.020 |
CHP | CEM KILIÇ | % 32,72 | 125.866 |
YENİDEN REFAH | FARUK BAĞCI | % 3,88 | 14.940 |
ZAFER PARTİSİ | RAMAZAN BARIŞKAN | % 2,8 | 10.784 |
SAADET | ERHAN AÇIKGÖZ | % 1,04 | 3.989 |
İYİ PARTİ | EYÜP ALİ ÖZDEMİR | % 1,01 | 3.869 |
HÜDA PAR | MEHMET ALİ ORTAÇ | % 0,45 | 1.714 |
TİP | BAYKAL IŞIK | % 0,43 | 1.655 |
MEMLEKET | BÜLENT UYGUR | % 0,41 | 1.564 |
DEVA PARTİSİ | NEJDET DELEN | % 0,37 | 1.424 |
GELECEK PARTİSİ | SÜLEYMAN KANDİL | % 0,36 | 1.395 |
BTP | ERSAN İLTER | % 0,24 | 931 |
DP | GÜRKAN AKBABA | % 0,16 | 622 |
TKP | İBRAHİM AYDIN | % 0,16 | 602 |
DSP | YELİZ CEYLAN | % 0,14 | 555 |
DİĞER | % 0,08 | 304 | |
ANAP | ZİYA ERDOĞAN | % 0,06 | 227 |
VATAN PARTİSİ | EMİNE SAĞLAM AKFIRAT | % 0,06 | 227 |
TKH | BARIŞ DOĞAN | % 0,05 | 191 |
HKP | SAYİM UZUN | % 0,05 | 181 |
MİLLİ YOL | HÜSEYİN BUDAK | % 0,04 | 173 |
MİLLET | NEBİHA DOĞAN | % 0,04 | 155 |
OCAK | SEZGİN ELÇİ | % 0,03 | 134 |
BAĞIMSIZ | HASAN KORKMAZ | % 0,03 | 117 |
BAĞIMSIZ | YASİN BAHÇEKAPILI | % 0,02 | 91 |
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 78,35 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HAKAN BAHADIR | % 47,32 | 152.013 |
CHP | EMİNE GÜLİZAR EMECAN | % 44,34 | 142.459 |
YENİDEN REFAH | METİN TÜRK | % 2,39 | 7.691 |
ZAFER PARTİSİ | ULAŞ ÖZTÜRK | % 1,99 | 6.379 |
DİĞER | % 1,02 | 3.291 | |
İYİ PARTİ | TUGAY ÇAPUN | % 0,8 | 2.573 |
SAADET | YAŞAR AVCI | % 0,61 | 1.947 |
BTP | CAVİT ÖZDOĞAN | % 0,25 | 819 |
HÜDA PAR | AYHAN ERENSOY | % 0,23 | 748 |
TİP | MUSTAFA MÜFİT TEKELİ | % 0,23 | 727 |
MEMLEKET | KEREM USTA | % 0,21 | 670 |
DEVA PARTİSİ | NALAN ILGIN | % 0,17 | 539 |
MİLLİ YOL | GALİP KARAYİĞİT | % 0,13 | 423 |
TKP | HALE MİLDAN | % 0,11 | 338 |
DSP | SEMA MEN | % 0,08 | 263 |
VATAN PARTİSİ | SÜLEYMAN ALPAYDİN | % 0,05 | 168 |
BAĞIMSIZ | FEYZANUR YILMAZ | % 0,04 | 123 |
MİLLET | ŞEREF GÜL | % 0,03 | 88 |
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,80 |
Katılım Oranı | : | % 79,35 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU | % 67,74 | 88.328 |
AK PARTİ | ALİ TALİP ÖZDEMİR | % 22,13 | 28.855 |
ZAFER PARTİSİ | TÜRKER TOLGA TOPALOĞLU | % 3,14 | 4.100 |
İYİ PARTİ | ATANER ORKUNOĞLU | % 1,4 | 1.822 |
DEM PARTİ | MEDENİ ANDOK | % 1,33 | 1.738 |
TİP | BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA | % 1,04 | 1.350 |
YENİDEN REFAH | SALİH DOĞAN | % 0,9 | 1.174 |
DEVA PARTİSİ | GÖKHAN YILMAZER | % 0,33 | 428 |
TKP | CEM KILINÇ | % 0,28 | 365 |
SAADET | RAMAZAN BOYALIK | % 0,27 | 348 |
BTP | DİLBER NAZLI VESEK | % 0,26 | 343 |
BAĞIMSIZ | RECEP ÇOLAK | % 0,2 | 264 |
MEMLEKET | ÜMİT YAŞAR DEMİR | % 0,19 | 250 |
GELECEK PARTİSİ | CÜNEYT ÇELİKSOY | % 0,12 | 158 |
BÜYÜK BİRLİK | TAYLAN MAHMUT ÇORTA | % 0,1 | 131 |
VATAN PARTİSİ | GÖKHAN DEVELİ | % 0,1 | 128 |
HÜDA PAR | AHMET PAK | % 0,1 | 127 |
DP | NECMETTİN DÖNMEZ | % 0,08 | 109 |
DİĞER | % 0,08 | 99 | |
DSP | SERCAN YILDIRIM | % 0,06 | 74 |
ANAP | AYSUN AKÇA | % 0,05 | 71 |
ABP | HÜSEYİN CELEP | % 0,04 | 47 |
HKP | ÖZGÜR GÜLSOY | % 0,03 | 40 |
AB PARTİ | ERHAN YALÇIN | % 0,01 | 18 |
MİLLET | MAHMUT YAY | % 0,01 | 17 |
MİLLİ YOL | AHMET AŞİRAN | % 0,01 | 17 |
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,68 |
Katılım Oranı | : | % 78,10 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | YASİN KARTOĞLU | % 46,74 | 115.154 |
CHP | MESUT ÖKSÜZ | % 36,64 | 90.261 |
DEM PARTİ | KEVSER ŞİŞMAN TAŞDEMİR | % 5,29 | 13.029 |
YENİDEN REFAH | KADİR KARACA | % 4,28 | 10.542 |
ZAFER PARTİSİ | EĞEULAŞ AKBULUT | % 2,58 | 6.352 |
SAADET | BEKİR DEMİRKAYA | % 0,9 | 2.207 |
İYİ PARTİ | TEVFİK ATAKAN ŞAKAR | % 0,85 | 2.094 |
BÜYÜK BİRLİK | AHMET BOZAN | % 0,66 | 1.625 |
HÜDA PAR | ERDAL ELİBÜYÜK | % 0,58 | 1.433 |
DEVA PARTİSİ | KAMURAN SAYHAN | % 0,3 | 750 |
MEMLEKET | NEJDET ALAVİ | % 0,26 | 634 |
BTP | RIZA KAAN KARACA | % 0,25 | 623 |
TİP | ÖMER BULUT | % 0,16 | 402 |
DİĞER | % 0,1 | 240 | |
TKP | TURABİ KOÇ | % 0,09 | 223 |
DP | FUZULİ BEKTAŞ | % 0,06 | 144 |
AB PARTİ | CEMAL CESUR | % 0,06 | 136 |
VATAN PARTİSİ | METİN URAL | % 0,05 | 125 |
DSP | MUSA BATUHAN CEYLAN | % 0,04 | 108 |
MİLLET | ŞEMSETTİN VURAL | % 0,04 | 101 |
AP | ALİ EFE | % 0,04 | 94 |
HKP | UTKU BUKSUR | % 0,03 | 78 |
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 81,20 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | HASAN MUTLU | % 46,69 | 73.850 |
AK PARTİ | İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR | % 41,64 | 65.864 |
YENİDEN REFAH | HAKAN ARABACI | % 4,23 | 6.698 |
ZAFER PARTİSİ | TARKAN GÜLER | % 3,39 | 5.359 |
SAADET | İSMAİL ACAR | % 1,03 | 1.633 |
İYİ PARTİ | VAHİT ÇELİK | % 1,03 | 1.631 |
BÜYÜK BİRLİK | MURAT MERT | % 0,39 | 621 |
DEVA PARTİSİ | ALTAN ERTAN | % 0,27 | 421 |
HÜDA PAR | HAŞİM TURAN | % 0,2 | 309 |
BTP | MÜŞTAK ENGİN TAŞTEMÜR | % 0,17 | 265 |
BAĞIMSIZ | YASİN PEHLİVAN | % 0,16 | 261 |
GELECEK PARTİSİ | AYNÜR TATLİ | % 0,15 | 233 |
TKP | BESTE KARAGÖZ AKYILDIRIM | % 0,12 | 185 |
BAĞIMSIZ | HÜLYA TEKER | % 0,09 | 143 |
DSP | ADEM KOCABAŞ | % 0,08 | 125 |
DP | MÜMİN TUNABOYLU | % 0,07 | 118 |
ABP | SELMAN KILIÇ | % 0,06 | 88 |
VATAN PARTİSİ | ÖMER ULUOCAK | % 0,05 | 86 |
BAĞIMSIZ | MEHMET KÜÇÜKCÖMMEN | % 0,05 | 77 |
DİĞER | % 0,05 | 74 | |
MİLLİ YOL | ZEKİ DENİZLİ | % 0,04 | 71 |
MİLLET | TURHAN KUBİLAY | % 0,04 | 60 |
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,71 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | RIZA AKPOLAT | % 64,31 | 66.051 |
BAĞIMSIZ | ALİ NASUH MAHRUKİ | % 13,31 | 13.667 |
MHP | SERKAN TOPER | % 11,49 | 11.800 |
BAĞIMSIZ | KEREM KEREMOĞLU | % 2,25 | 2.313 |
ZAFER PARTİSİ | ALP İLTER SÜME | % 1,98 | 2.037 |
İYİ PARTİ | NURETTİN SAĞIRKAYA | % 1,33 | 1.367 |
TİP | ALEYNA ARZUM YALÇIN | % 1,29 | 1.325 |
DEM PARTİ | BİLGİN AKTAŞ | % 0,92 | 940 |
YENİDEN REFAH | OSMAN TOPAK | % 0,78 | 801 |
SAADET | MUHAMMED GAZİ KILIÇ | % 0,32 | 331 |
TKP | MEHMET OKUROĞLU | % 0,3 | 310 |
ANAP | ALAADDİN AKÖZDOĞAN | % 0,27 | 277 |
MEMLEKET | ÖZGÜN ÖZTUNÇ | % 0,26 | 263 |
BTP | NUH NACİ AKAY | % 0,21 | 213 |
DİĞER | % 0,2 | 207 | |
MİLLET | NESİBE YILMAZ | % 0,13 | 136 |
DEVA PARTİSİ | ZEHRA HUMAY ZENGÜL | % 0,13 | 135 |
VATAN PARTİSİ | AYHAN İLHAN | % 0,13 | 128 |
HÜDA PAR | MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ | % 0,12 | 127 |
YTP | KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU | % 0,09 | 94 |
HKP | FEVZİ ENDER FERAHBAŞ | % 0,06 | 64 |
DP | FERİT TOPÇAK | % 0,06 | 60 |
DSP | EROL ÖZBERK | % 0,06 | 59 |
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 82,49 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ALAATTİN KÖSELER | % 45,95 | 68.617 |
AK PARTİ | MURAT AYDIN | % 44,97 | 67.146 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA KAZIM ALPAY | % 2,75 | 4.112 |
ZAFER PARTİSİ | BOZKURT ATAKAN ATLI | % 1,51 | 2.252 |
İYİ PARTİ | TUBA ALAYLI ÖZGÜÇ | % 1,13 | 1.682 |
SAADET | YASİN KALAYCI | % 0,92 | 1.371 |
DEM PARTİ | SENEM YILMAZ | % 0,61 | 916 |
TİP | YAVUZ YILMAZ | % 0,36 | 534 |
BÜYÜK BİRLİK | MURAT ARDA | % 0,35 | 531 |
DİĞER | % 0,22 | 334 | |
DEVA PARTİSİ | ŞENOL KORKMAZ | % 0,2 | 295 |
MEMLEKET | UFKUN DOĞAN | % 0,14 | 204 |
GELECEK PARTİSİ | AYHAN UZUNYAYLA | % 0,12 | 175 |
BAĞIMSIZ | SAMİTTİN UZUN | % 0,12 | 173 |
TKP | CAN KUYUMCUOĞLU | % 0,11 | 164 |
HÜDA PAR | ABDUSSELAM YAÇİN | % 0,11 | 161 |
BTP | AHMET YÜKSEL | % 0,1 | 153 |
VATAN PARTİSİ | HAKAN EKİZ | % 0,09 | 132 |
DSP | YAKUP ÇARBUĞA | % 0,07 | 113 |
DP | NEVZAT KIR | % 0,04 | 64 |
BAĞIMSIZ | SULTAN KAHRIMAN | % 0,04 | 58 |
MİLLET | FATMA ŞİRİN | % 0,03 | 51 |
HKP | AYFER ADEKA | % 0,03 | 44 |
BAĞIMSIZ | BEDİR ÖZTÜRK | % 0,03 | 39 |
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 78,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MEHMET MURAT ÇALIK | % 52,83 | 112.037 |
AK PARTİ | MUSTAFA GÜNAYDIN | % 33,43 | 70.891 |
YENİDEN REFAH | VEHBİ ORAKÇI | % 5,76 | 12.211 |
ZAFER PARTİSİ | ÖZCAN AKSU | % 2,49 | 5.280 |
DEM PARTİ | SİDAR DUMAN ÖNER | % 2,44 | 5.166 |
İYİ PARTİ | EROL KARAPINAR | % 1,03 | 2.174 |
SAADET | REŞAT YILMAZ | % 0,46 | 969 |
GELECEK PARTİSİ | NEVZAT ALTITOK | % 0,22 | 474 |
DEVA PARTİSİ | CEM BİRTÜRK AVŞAR | % 0,22 | 467 |
MEMLEKET | CİHAN AVCI | % 0,19 | 401 |
TKP | ALKAN GENÇ | % 0,18 | 372 |
DİĞER | % 0,18 | 372 | |
BTP | MEHMET AKSOY | % 0,14 | 303 |
HÜDA PAR | SEDAT SUAKAR | % 0,14 | 294 |
DSP | BEHCET ÖZDEMİR | % 0,08 | 171 |
VATAN PARTİSİ | GÜNDÜZ KUZUGÜDENLİOĞLU | % 0,06 | 134 |
ANAP | SİNAN ATÇEKEN | % 0,04 | 82 |
DP | ALİ HALUK KESKİN | % 0,03 | 72 |
AB PARTİ | BİLAL YALÇIN | % 0,03 | 59 |
HKP | FATMA BERFİN ARABULAN | % 0,02 | 50 |
MİLLET | BURHAN TAŞOĞLU | % 0,02 | 46 |
MİLLİ YOL | HAMİT CİLALI | % 0,01 | 32 |
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 76,37 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | İNAN GÜNEY | % 49,24 | 60.360 |
AK PARTİ | HAYDAR ALİ YILDIZ | % 40,76 | 49.964 |
YENİDEN REFAH | ZEYNEL ÖZMEN | % 2,55 | 3.127 |
ZAFER PARTİSİ | SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL | % 2,19 | 2.686 |
İYİ PARTİ | İSMAİL HAKKI ÇAVUŞOĞLU | % 1,4 | 1.712 |
SAADET | TURGUT SAHTİYAN | % 1,28 | 1.565 |
BAĞIMSIZ | DUYGU DELİBAŞ | % 0,82 | 1.000 |
HÜDA PAR | SEYFETTİN GÜLER | % 0,3 | 368 |
MEMLEKET | MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK | % 0,29 | 358 |
TKP | TULUĞ ÜNLÜTÜRK | % 0,28 | 346 |
BTP | MURAT TOSMAK | % 0,21 | 251 |
DEVA PARTİSİ | CEMİL KARA | % 0,2 | 244 |
DSP | ÜMİT BAHÇACI | % 0,12 | 149 |
DP | TAHSİN ÇETİNKAYA | % 0,12 | 147 |
VATAN PARTİSİ | YİĞİT YAZGILI | % 0,09 | 107 |
AP | SAHAVET FİLİZ ERDOĞDU | % 0,07 | 85 |
DİĞER | % 0,05 | 63 | |
MİLLET | SALİM YILMAZ | % 0,03 | 40 |
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 80,09 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | HASAN AKGÜN | % 48,04 | 74.772 |
AK PARTİ | RECEP EROL | % 42,16 | 65.615 |
ZAFER PARTİSİ | YAŞAR ÖZTÜRK | % 2,31 | 3.597 |
DEM PARTİ | MUSA KARADEMİR | % 2,3 | 3.581 |
YENİDEN REFAH | YÜCEL SUNDUR | % 1,63 | 2.537 |
İYİ PARTİ | NEJAT DURMUŞ | % 1,08 | 1.683 |
TİP | ESRA ÖZEN | % 0,5 | 780 |
BTP | KADRİYE ÖZKUL | % 0,33 | 513 |
SAADET | CAN KARABULUT | % 0,33 | 513 |
DEVA PARTİSİ | EKREM YILMAZ | % 0,32 | 496 |
MEMLEKET | İBRAHİM DÖNMEZ | % 0,23 | 363 |
BAĞIMSIZ | MURAT KARAKOÇ | % 0,2 | 311 |
TKP | MURAT KILIÇ | % 0,18 | 280 |
HÜDA PAR | FURKAN YAŞAKAN | % 0,13 | 208 |
DSP | ŞEYHMUS ÇELİK | % 0,09 | 132 |
VATAN PARTİSİ | GÜNEŞ BATUM | % 0,07 | 106 |
AB PARTİ | NECATİ KAYNAR | % 0,07 | 103 |
MİLLET | SERTAÇ BEYAZOĞLU | % 0,03 | 42 |
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 87,40 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ERHAN GÜZEL | % 50,48 | 26.706 |
AK PARTİ | MESUT ÜNER | % 44,98 | 23.796 |
YENİDEN REFAH | ALİ AÇIKGÖZ | % 1,12 | 591 |
İYİ PARTİ | İSMAİL İP | % 1,01 | 536 |
ZAFER PARTİSİ | MUZAFFER KARIŞIK | % 0,69 | 365 |
SAADET | YAŞAR BURUNEREN | % 0,4 | 210 |
BTP | ABDULLAH EMRAH İŞLER | % 0,19 | 98 |
