Çanakkale Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Çanakkale Yerel Seçim Sonuçları
Çanakkale Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Çanakkale Yerel Seçim Sonuçları kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu.ÇANAKKALE MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 04:43, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 12:04

MERKEZ
Toplam Sandık | : | 311 |
Toplam Seçmen | : | 102.869 |
Açılan Sandık | : | 311 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 80.152 |
Geçerli Oy | : | 78.232 |
Katılım Oranı | : | % 77,92 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MUHARREM ERKEK | % 39,7 | 31.058 |
İYİ PARTİ | ALAADDİN BURAK KUNT | % 36,89 | 28.861 |
AK PARTİ | JÜLİDE İSKENDEROĞLU | % 18,27 | 14.291 |
DEM PARTİ | CANAN AYTAÇ | % 1,68 | 1.311 |
ZAFER PARTİSİ | BİLGE GÜNDÜZ | % 1,48 | 1.157 |
TKP | HATEM SU BAYAR | % 0,36 | 285 |
YENİDEN REFAH | CAHİT BOLELLİ | % 0,36 | 283 |
BÜYÜK BİRLİK | MEVLÜT İŞBİLİR | % 0,21 | 165 |
GELECEK PARTİSİ | VAHAP ÖZSÜER | % 0,15 | 120 |
SAADET | ŞABAN SARI | % 0,15 | 119 |
DEVA PARTİSİ | DAVUT GAZİ BENLİ | % 0,14 | 108 |
EMEP | SEVİM YILMAZ KIRNIÇ | % 0,12 | 95 |
MEMLEKET | ATALAY SEÇKİN | % 0,11 | 85 |
BTP | EMRE KOCABIYIK | % 0,09 | 70 |
HÜDA PAR | MUHAMMED YUSUF OKTUAY | % 0,07 | 55 |
VATAN PARTİSİ | SERKAN ÖZBAKIR | % 0,05 | 40 |
DSP | DOĞUKAN ÇETİN | % 0,04 | 27 |
TKH | ATİLLA ŞENOL | % 0,03 | 23 |
HKP | HALİL AĞIRGÖL | % 0,03 | 21 |
BAĞIMSIZ | CAHİT MAYDA | % 0,02 | 19 |
BAĞIMSIZ | HASAN GÜRECİ | % 0,02 | 14 |
HAK-PAR | BEKTAŞ AKKUŞ | % 0,02 | 13 |
MİLLET | İBRAHİM HALİL SİPAHİ | % 0,01 | 10 |
DİĞER | % 0 | 2 |
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,37 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MESUT BAYRAM | % 51,36 | 3.262 |
AK PARTİ | ERSAN SEZER | % 39,46 | 2.506 |
MHP | MUHARREM ŞAHİN | % 6,09 | 387 |
İYİ PARTİ | METİN ABLAK | % 0,8 | 51 |
ZAFER PARTİSİ | ZEYNEP DURMAZ | % 0,79 | 50 |
YENİDEN REFAH | METİN YEŞİL | % 0,63 | 40 |
SAADET | YALÇIN SOYSAL | % 0,22 | 14 |
BTP | VEHBİ AYDEMİR | % 0,21 | 13 |
DEVA PARTİSİ | ABDULKADİR ŞENGÜL | % 0,16 | 10 |
MEMLEKET | BURAK GÜREL | % 0,14 | 9 |
MİLLET | KÜRŞAT ÖZDEMİR | % 0,06 | 4 |
HÜDA PAR | RAMAZAN ORTAÇ | % 0,05 | 3 |
BÜYÜK BİRLİK | ÇİĞDEM KABİL | % 0,03 | 2 |
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 87,94 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | HASAN CEM ATILGAN | % 43,53 | 4.669 |
AK PARTİ | SADETTİN ARSLAN | % 32,57 | 3.494 |
MHP | TUNCAY ÖZKAYA | % 21,32 | 2.287 |
İYİ PARTİ | ÖZGÜR ACAR | % 0,85 | 91 |
ZAFER PARTİSİ | MUHARREM ŞENGÜL | % 0,78 | 84 |
SAADET | ALİ ALGÜL | % 0,4 | 43 |
YENİDEN REFAH | MEHMET KARADEMİR | % 0,31 | 33 |
MİLLET | TÜLAY YILMAZ | % 0,13 | 14 |
BTP | ŞEHABETTİN KISA | % 0,06 | 7 |
HÜDA PAR | ENES TATAR | % 0,05 | 5 |
BİGA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 83,31 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ALPER ŞEN | % 51,92 | 19.058 |
AK PARTİ | BÜLENT ERDOĞAN | % 36,99 | 13.576 |
MHP | SITKI KEÇECİ | % 4,35 | 1.595 |
İYİ PARTİ | SELÇUK KAVAZ | % 1,77 | 650 |
DEM PARTİ | NEVZAT KUTLUAY | % 1,33 | 488 |
YENİDEN REFAH | MEHMET CELALEDDİN SARIDAL | % 1,23 | 451 |
ZAFER PARTİSİ | GÖKNİL ERDOĞDU ÇAKAN | % 1,14 | 417 |
BÜYÜK BİRLİK | ALAETTİN KÜÇÜK | % 0,41 | 152 |
SAADET | İDRİS DURSUN | % 0,38 | 139 |
BTP | İMADETTİN BAYKURT | % 0,2 | 75 |
DEVA PARTİSİ | NESRULLAH YILDIZ | % 0,13 | 47 |
HÜDA PAR | EMRULLAH SOYALP | % 0,11 | 39 |
MİLLET | BEYZA NAZİRE KESİKBAŞ | % 0,04 | 16 |
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 82,42 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | YAHYA GÖZTEPE | % 53,96 | 1.213 |
AK PARTİ | MUSTAFA MUTAY | % 28,29 | 636 |
TİP | AYKUT TURGAL | % 9,52 | 214 |
İYİ PARTİ | CEVDET ÇEBİ | % 6,41 | 144 |
MHP | SAMET TURHAL | % 1,2 | 27 |
ZAFER PARTİSİ | ALİ HAN ÖLMEZ | % 0,27 | 6 |
BTP | ERKAN ALTIN | % 0,18 | 4 |
YENİDEN REFAH | HAKAN ÇEPELOĞLU | % 0,13 | 3 |
MİLLET | LÜTFİYE ÖZYURT | % 0,04 | 1 |
ÇAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 87,68 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | HARUN ARSLAN | % 52,9 | 10.639 |
AK PARTİ | ERSİN ÇETİN | % 38,95 | 7.833 |
MHP | DAVUT KARAGÖZ | % 4,78 | 962 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA KILIÇ | % 1,67 | 336 |
ZAFER PARTİSİ | EMEL ARSLAN | % 0,56 | 113 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA DÖNMEZ | % 0,47 | 94 |
GELECEK PARTİSİ | HÜSEYİN YILDIRIM | % 0,33 | 67 |
BTP | SERHAT İLHAN | % 0,11 | 23 |
BAĞIMSIZ | ÖMER ZEYD MARAL | % 0,08 | 17 |
BÜYÜK BİRLİK | ZUHAL ARSLAN | % 0,07 | 14 |
HÜDA PAR | ABDULKERİM ALGÜL | % 0,06 | 12 |
MİLLET | NAZAN YERLİKAYA | % 0,02 | 3 |
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 87,11 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | SAİM ZİLELİ | % 51,85 | 2.084 |
MHP | HAKAN ELİK | % 25,95 | 1.043 |
İYİ PARTİ | FERCAN KODAK | % 16,97 | 682 |
AK PARTİ | SERKAN GÜNDÜZ | % 3,81 | 153 |
YENİDEN REFAH | OZAN BARLAK | % 0,55 | 22 |
ZAFER PARTİSİ | GÖKHAN ERDOĞAN | % 0,3 | 12 |
DEVA PARTİSİ | İSMAİL YILDIZ | % 0,2 | 8 |
BTP | AYŞENUR ANDIÇ | % 0,15 | 6 |
MİLLET | TURGUT DOĞAN | % 0,1 | 4 |
HÜDA PAR | AHMET PAYLAL | % 0,07 | 3 |
SAADET | DOĞAN DEMİRTAŞ | % 0,05 | 2 |
EZİNE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 88,10 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | GÜRAY YÜKSEL | % 51,73 | 5.074 |
CHP | İRFAN ULUSOY | % 43,45 | 4.262 |
MHP | BARIŞ EROL | % 3,14 | 308 |
İYİ PARTİ | HİKMET ERİM ÖZDİNÇLER | % 0,61 | 60 |
BAĞIMSIZ | MUSTAFA ACAR | % 0,26 | 25 |
ZAFER PARTİSİ | BURHAN ÖZTÜRK | % 0,23 | 22 |
YENİDEN REFAH | SALİH TEKİN | % 0,18 | 18 |
BÜYÜK BİRLİK | MELİSA TEPELİ | % 0,11 | 11 |
BTP | KAAN TAŞ | % 0,1 | 10 |
HÜDA PAR | MUHAMMED ATA ASLAN | % 0,09 | 9 |
GELECEK PARTİSİ | RAMAZAN DİNGİN | % 0,06 | 6 |
MİLLET | SELAHADDİN KARAKAYA | % 0,04 | 4 |
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 81,15 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ KAMİL SOYUAK | % 39,6 | 7.908 |
CHP | MÜNİR MUSTAFA ÖZACAR | % 37,7 | 7.528 |
İYİ PARTİ | KORAY AKKUŞ | % 17,99 | 3.593 |
DEM PARTİ | DİLARA EBİK | % 2,12 | 424 |
MHP | HÜSEYİN ÖNER GÜNDOĞDU | % 1,13 | 225 |
ZAFER PARTİSİ | TANSU ÖNEM | % 0,58 | 116 |
YENİDEN REFAH | HÜLYA AYGÜN | % 0,25 | 49 |
SAADET | MUHAMMED ERER | % 0,15 | 29 |
DSP | RECEP ŞARLAK | % 0,14 | 28 |
DEVA PARTİSİ | CEM ZORLU | % 0,13 | 26 |
BTP | HÜSEYİN KOCABIYIK | % 0,12 | 24 |
BÜYÜK BİRLİK | MUHAMMED ALİ DAĞ | % 0,04 | 9 |
HÜDA PAR | İSMAİL PEKGÖZ | % 0,03 | 7 |
MİLLET | NECMİ YALIN | % 0,02 | 4 |
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 72,45 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | BÜLENT ECEVİT ATALAY | % 61,21 | 2.523 |
AK PARTİ | YILDIRAY ÖLÇEK | % 16,62 | 685 |
MHP | HALİL RÜŞTÜ AKGÜN | % 13,39 | 552 |
DEM PARTİ | EVREN KANŞIRAY | % 3,64 | 150 |
YENİDEN REFAH | KADRİ YILDIZ | % 3,06 | 126 |
ZAFER PARTİSİ | ELİF YAĞMUR BAŞARAN | % 1,45 | 60 |
BTP | KAĞAN KISA | % 0,22 | 9 |
HÜDA PAR | EMRULLAH ALTUNTAŞ | % 0,17 | 7 |
SAADET | TAHSİN YÜZER | % 0,17 | 7 |
MİLLET | HATİCE KOÇAK | % 0,07 | 3 |
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,51 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | ATİLLA ÖZTÜRK | % 56,66 | 5.721 |
AK PARTİ | EYÜP YILMAZ | % 34,78 | 3.512 |
CHP | HASAN KART | % 5,73 | 579 |
MHP | ADEM BALTA | % 1,78 | 180 |
ZAFER PARTİSİ | MERT ARAS | % 0,33 | 33 |
YENİDEN REFAH | PELİNGÜL DİLSİZ | % 0,29 | 29 |
SAADET | NESİM ELÇİK | % 0,23 | 23 |
BTP | HASAN KURU | % 0,09 | 9 |
HÜDA PAR | HASAN ALTUN | % 0,08 | 8 |
MİLLET | MÜRÜVVET SOFU | % 0,03 | 3 |
YENİCE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 87,12 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | VEYSEL ACAR | % 43,17 | 2.228 |
CHP | OLCAY BALCI | % 36,76 | 1.897 |
MHP | KEMAL CANGÜL | % 17,88 | 923 |
İYİ PARTİ | ALİ OSMAN İÇEN | % 1,1 | 57 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA ÇETİN | % 0,43 | 22 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET SERGEN OKÇULAR | % 0,23 | 12 |
BTP | ESENGÜL AKYÜZ | % 0,17 | 9 |
SAADET | KADİR BAŞ | % 0,12 | 6 |
HÜDA PAR | FURKAN ALGÜL | % 0,1 | 5 |
BÜYÜK BİRLİK | OSMAN DEMİR | % 0,02 | 1 |
MİLLET | AYKUT ÇİÇEKLİ | % 0,02 | 1 |