Din Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurların Net Maaşları
Ankara, İstanbul ve İzmir Müftüleri, İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, dereceler itibariyle imam hatip lisesi mezunu imamlar ve yüksek öğrenim mezunu imamlar ile yine dereceler itibariyle imam hatip lisesi mezunu Kur'an Kursu Öğreticileri ve yüksek öğrenim mezunu Kur'an Kursu Öğreticileri, Murakıp, Müezzin ve Vaiz unvanlarında görev yapan memurların 2004 ve 2005 yılı net maaşları görmek için tıklayın.
Haber Giriş : 02 Aralık 2004 11:59, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Unvan Bazında 2004 yılı için ödenen net ücretlerle 1.1.2005 yılından itibaren ödenecek net aylıklar.
MÜFTÜLER
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
ANK. İST. İZM. MÜFTÜLERİ (1\4) | 1.150.586 | 1.207.518 |
İL MÜFTÜSÜ (1\4) | 1.072.520 | 1.126.457 |
İL MÜFTÜ YRD (1\4) | 899.132 | 946.412 |
İL MÜFTÜ YRD (2\1) | 884.514 | 931.230 |
İLÇE MÜFTÜSÜ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 880.902 | 927.478 |
1/1 | 874.786 | 921.127 |
2/1 | 793.365 | 836.564 |
3/1 | 717.225 | 757.493 |
4/1 | 666.546 | 704.858 |
5/1 | 546.653 | 580.338 |
6/1 | 542.525 | 576.051 |
7/1 | 539.008 | 572.399 |
İMAM (İMAM-HATİP LİSESİ MEZ.)
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
3/8 | 565.012 | 599.453 |
3/1 | 554.003 | 588.020 |
4/1 | 544.982 | 578.651 |
5/1 | 517.179 | 549.774 |
6/1 | 513.051 | 545.487 |
7/1 | 509.534 | 541.834 |
8/1 | 506.323 | 538.500 |
9/1 | 503.265 | 535.324 |
10/1 | 496.867 | 528.679 |
11/1 | 494.115 | 525.821 |
12/2 | 492.586 | 524.233 |
İMAM (YÜKSEK ÖĞRENİMLİ)
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 602.257 | 638.128 |
1/1 | 596.141 | 631.776 |
2/1 | 587.639 | 622.946 |
3/1 | 566.188 | 600.674 |
4/1 | 551.968 | 585.906 |
5/1 | 519.578 | 552.266 |
6/1 | 515.450 | 547.979 |
7/1 | 511.933 | 544.326 |
8/1 | 508.722 | 540.992 |
9/1 | 505.664 | 537.816 |
KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (İMAM-HATİP LİSESİ)
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
3/8 | 565.012 | 599.453 |
3/1 | 554.003 | 588.020 |
4/1 | 544.982 | 578.651 |
5/1 | 517.179 | 549.774 |
6/1 | 513.051 | 545.487 |
7/1 | 509.534 | 541.834 |
8/1 | 506.323 | 538.500 |
9/1 | 503.265 | 535.324 |
10/1 | 496.867 | 528.679 |
11/1 | 494.115 | 525.821 |
12/2 | 492.586 | 524.233 |
KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (YÜKSEK ÖĞRENİMLİ)
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 602.257 | 638.128 |
1/1 | 596.141 | 631.776 |
2/1 | 587.639 | 622.946 |
3/1 | 566.188 | 600.674 |
4/1 | 551.968 | 585.906 |
5/1 | 519.578 | 552.266 |
6/1 | 515.450 | 547.979 |
7/1 | 511.933 | 544.326 |
8/1 | 508.722 | 540.992 |
9/1 | 505.664 | 537.816 |
* Kuran kursu öğreticileri ek ders ücreti alabilmektedirler
MÜEZZİN(İMAM-HATİP LİSESİ MEZ.)
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
3/8 | 565.012 | 599.453 |
3/1 | 554.003 | 588.020 |
4/1 | 544.982 | 578.651 |
5/1 | 517.179 | 549.774 |
6/1 | 513.051 | 545.487 |
7/1 | 509.534 | 541.834 |
8/1 | 506.323 | 538.500 |
9/1 | 503.265 | 535.324 |
10/1 | 496.867 | 528.679 |
11/1 | 494.115 | 525.821 |
12/2 | 492.586 | 524.233 |
MURAKIP
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 604.568 | 640.507 |
1/1 | 598.452 | 634.155 |
2/1 | 589.950 | 625.325 |
3/1 | 568.499 | 603.053 |
4/1 | 554.279 | 588.285 |
5/1 | 521.889 | 554.645 |
6/1 | 517.761 | 550.357 |
7/1 | 514.244 | 546.705 |
8/1 | 511.033 | 543.370 |
9/1 | 507.975 | 540.195 |
VAİZ (YÜKSEK ÖĞRENİMLİ)
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 603.990 | 639.912 |
1/1 | 597.874 | 633.560 |
2/1 | 589.372 | 624.730 |
3/1 | 567.921 | 602.459 |
4/1 | 553.701 | 587.691 |
5/1 | 521.311 | 554.050 |
6/1 | 517.183 | 549.763 |
7/1 | 513.666 | 546.110 |
8/1 | 510.456 | 542.776 |
9/1 | 507.398 | 539.600 |