Teknik Hizmetler Sınıfında Yer Alan Memurların Net Maaşları
Baş mühendis, baş mimar, dekoratör, desinatör, grafiker, heykeltraş, ressam, ekonomist, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, jeolog, hidrolog, jeomorfolog, hidrojeolog, matematikçi, istatistikçi, mühendis, yüksek mimar, mimar, paleantolog, sismolog, şehir plancısı, bölge plancısı, teknisyen, tütün eksperi, arkeolog, dört yıllık yüksek öğrenim mezunu yüksek tekniker ve tekniker ile en az iki yıllık mesleki teknik yüksek öğrenim mezunu yüksek tekniker ve tekniker kadrolarında görev yapan memurların 2004 ve 2005 yılı net maaşları görmek için tıklayın.
Haber Giriş : 07 Aralık 2004 07:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Aşağıda ücretler, 2.Bölge esas alınarak hazırlanmıştır. Ayrrıca
bazı kurumlarda verilen ek ödemeler hesaplamaya dahil edilmemiştir.
BAŞ MÜHENDİS, BAŞ MİMAR
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 962.192 | 1.011.741 |
1/1 | 954.241 | 1.003.484 |
2/1 | 962.465 | 1.012.025 |
3/1 | 931.840 | 980.226 |
4/1 | 925.173 | 973.302 |
YÜKSEK MÜHENDİS, MÜHENDİS, YÜKSEK MİMAR ,MİMAR
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 941.362 | 990.132 |
1/1 | 933.412 | 981.875 |
2/1 | 941.636 | 990.416 |
3/1 | 911.011 | 958.617 |
4/1 | 904.343 | 951.692 |
5/1 | 872.460 | 918.586 |
6/1 | 863.745 | 909.535 |
7/1 | 849.202 | 894.475 |
8/1 | 842.933 | 887.965 |
'ŞEHİR PLANCISI, BÖLGE PLANCISI
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 941.362 | 990.132 |
1/1 | 933.412 | 981.875 |
2/1 | 941.636 | 990.416 |
3/1 | 911.011 | 958.617 |
4/1 | 904.343 | 951.692 |
5/1 | 872.460 | 918.586 |
6/1 | 863.745 | 909.535 |
7/1 | 849.202 | 894.475 |
8/1 | 842.933 | 887.965 |
JEOLOG, HİDROLOG, HİDROJEOLOG, JEOFİZİKCİ, FİZİKCİ
KİMYAGER, JEOMORFOLOG, MATEMATİKCİ, İSTATİSTİKCİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 908.780 | 956.295 |
1/1 | 900.830 | 948.038 |
2/1 | 869.287 | 915.286 |
3/1 | 861.703 | 907.409 |
4/1 | 853.599 | 898.992 |
5/1 | 821.716 | 865.886 |
6/1 | 814.530 | 858.423 |
7/1 | 799.120 | 842.472 |
8/1 | 792.852 | 835.961 |
TÜTÜN EKSPERİ, ARKEOLOG
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 884.118 | 930.689 |
1/1 | 876.168 | 922.432 |
2/1 | 867.666 | 913.602 |
3/1 | 858.645 | 904.233 |
4/1 | 841.169 | 886.090 |
5/1 | 785.021 | 827.775 |
6/1 | 780.893 | 823.488 |
7/1 | 772.466 | 814.780 |
8/1 | 769.255 | 811.446 |
DEKORATÖR, DESİNATÖR,GRAFİKER, HEYKELTRAŞ, PALEANTOLOG,
RESSAM, SİSMOLOG
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 788.457 | 831.344 |
1/1 | 780.507 | 823.087 |
2/1 | 772.005 | 814.257 |
3/1 | 762.984 | 804.888 |
4/1 | 745.508 | 786.745 |
5/1 | 689.360 | 728.431 |
6/1 | 685.232 | 724.143 |
7/1 | 676.805 | 715.436 |
8/1 | 673.594 | 712.101 |
EKONOMİST
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 813.119 | 856.951 |
1/1 | 805.169 | 848.693 |
2/1 | 773.626 | 815.941 |
3/1 | 766.042 | 808.064 |
4/1 | 757.938 | 799.648 |
5/1 | 726.055 | 766.542 |
6/1 | 718.869 | 759.078 |
7/1 | 704.326 | 744.019 |
8/1 | 698.057 | 737.508 |
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER (4 YILLIK YÜK.ÖĞRENİM MEZUNLARI
)
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 789.324 | 832.236 |
1/1 | 781.373 | 823.979 |
2/1 | 772.871 | 815.149 |
3/1 | 763.851 | 805.780 |
4/1 | 746.375 | 787.637 |
5/1 | 690.227 | 729.323 |
6/1 | 686.099 | 725.035 |
7/1 | 677.671 | 716.328 |
8/1 | 674.460 | 712.993 |
YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER, (EN AZ 2 YIL SÜRELİ MESLEKİ
TEKNİK YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRENLER)
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 787.880 | 830.750 |
1/1 | 782.375 | 825.033 |
2/1 | 774.485 | 816.838 |
3/1 | 765.464 | 807.469 |
4/1 | 747.988 | 789.326 |
5/1 | 691.840 | 731.012 |
6/1 | 687.712 | 726.724 |
7/1 | 684.196 | 723.072 |
8/1 | 680.985 | 719.737 |
9/1 | 673.016 | 711.506 |
10/2 | 671.181 |
709.601 |
TEKNİSYEN
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
3/1 | 626.056 | 662.795 |
4/1 | 605.415 | 641.357 |
5/1 | 581.257 | 616.267 |
6/1 | 569.837 | 604.407 |
7/1 | 566.321 | 600.754 |
8/1 | 563.110 | 597.420 |
9/1 | 560.052 | 594.244 |
10/1 | 556.144 | 590.196 |
11/1 | 553.392 | 587.337 |
12/3 | 552.628 | 586.544 |
TEKNİSYEN YRD (YARDIMCI HİZMETLER)
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
3/8 | 555.819 | 589.866 |
4/1 | 541.600 | 575.098 |
5/1 | 535.507 | 568.771 |
6/1 | 532.602 | 565.753 |
7/1 | 529.086 | 562.101 |
8/1 | 525.875 | 558.766 |
9/1 | 522.817 | 555.590 |
10/1 | 512.773 | 545.159 |
11/1 | 510.021 | 542.301 |
12/1 | 507.728 | 539.919 |
13/ | 505.434 | 537.537 |
14/1 | 503.141 | 535.155 |