Eğitim- Öğretim Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurların Net Maaşları

1-9 dereceler arasında yer alan öğretmen kadrolarında görev yapanlar ile 4 yıllık yüksek öğretim mezunu olup, Bilgisayar, Elektrik, Gemicilik ve Tekstil öğretmenliği unvanlı kadrolarda görev yapanların 2004 ve 2005 yılı net maaşlarını görmek için tıklayın. Yayınladığımız maaşlar sadece kadroya ilişkin net maaş olup, ek ders gibi ek ödemeleri içermemektedir.

Haber Giriş : 07 Aralık 2004 07:41, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Unvan Bazında 2004 yılı için ödenen net ücretlerle 1.1.2005 yılından itibaren ödenecek net aylıklar

ÖĞRETMEN

D/K
2004 yılı net ücret
2005 yılı net ücret
1/4 793.875 837.106
1/1 787.759 830.755
2/1 756.217 798.003
3/1 730.402 771.192
4/1 709.868 749.873
5/1 663.012 701.209
6/1 655.826 693.746
7/1 643.136 680.565
8/1 638.396 675.643
9/1 621.577 658.175

MESL VE TEK. ÖĞR. OK. VE KUR. DA BİLGİSAYAR, ELEKTRİK, GEMİCİLİK, TEKSTİL ÖĞRETMENİ (4 YIL YÜKS. ÖĞR.MEZ.)

D/K
2004 yılı net ücret
2005 yılı net ücret
1/4 848.564
893.906
1/1 842.448
887.554
2/1 810.906
854.802
3/1 785.091
827.992
4/1 764.557
806.673
5/1 717.701
758.009
6/1 710.515
750.545
7/1 697.825
737.365
8/1 693.085
732.442
9/1 676.266
714.975

MESL VE TEK. ÖĞR. OK. VE KUR. DA BİLGİSAYAR, ELEKTRİK, GEMİCİLİK, TEKSTİL ÖĞRETMENİ (2 YIL YÜKS. ÖĞR.MEZ.)

D/K
2004 yılı net ücret
2005 yılı net ücret
1/4 830.334
874.973
1/1 824.218
868.621
2/1 792.676
835.869
3/1 766.862
809.059
4/1 746.328
787.740
5/1 699.471 739.075
6/1 692.285 731.612
7/1 679.595 718.432
8/1 674.855 713.509
9/1 658.037 696.042

MESL VE TEK. ÖĞR. OK. VE KUR. DA KİMYA, MATBAA, AĞAÇ İŞLERİ, YAPI, TEKNİK RESİM ÖĞRETMENİ (4 YIL YÜKS. ÖĞR.MEZ.)

D/K
2004 yılı net ücret
2005 yılı net ücret
1/4 837.626 882.546
1/1 831.510 876.194
2/1 799.968 843.442
3/1 774.154 816.632
4/1 753.620 795.313
5/1 706.763 746.649
6/1 699.577 739.185
7/1 686.887 726.005
8/1 682.147 721.082
9/1 665.329 703.615

MESL VE TEK. ÖĞR. OK. VE KUR. DA KİMYA, MATBAA, AĞAÇ İŞLERİ, YAPI, TEKNİK RESİM ÖĞRETMENİ (2 YIL YÜKS. ÖĞR.MEZ.)

D/K
2004 yılı net ücret
2005 yılı net ücret
1/4 823.042 867.400
1/1 816.926 861.048
2/1 785.384 828.296
3/1 759.570 801.485
4/1 739.036 780.167
5/1 692.180 731.502
6/1 684.993 724.039
7/1 672.303 710.859
8/1 667.563 705.936
9/1 650.745 688.468

MESL VE TEK. ÖĞR. OK. VE KUR. DA SERAMİK, KALIPCILIK, MADEN, AYAKKABICILIK... ÖĞRETMENİ (4 YIL YÜKSEK ÖĞR.MEZ.)

D/K
2004 yılı net ücret
2005 yılı net ücret
1/4 830.334 874.973
1/1 824.218 868.621
2/1 792.676 835.869
3/1 766.862 809.059
4/1 746.328 787.740
5/1 699.471 739.075
6/1 692.285 731.612
7/1 679.595 718.432
8/1 674.855 713.509
9/1 658.037 696.042

MESL VE TEK. ÖĞR. OK. VE KUR. DA SERAMİK, KALIPCILIK, MADEN, AYAKKABICILIK... ÖĞRETMENİ (2 YIL YÜKSEK ÖĞR.MEZ.)

D/K
2004 yılı net ücret
2005 yılı net ücret
1/4 819.396 863.613
1/1 813.281 857.261
2/1 781.738 824.509
3/1 755.924 797.699
4/1 735.390 776.380
5/1 688.534 727.715
6/1 681.348 720.252
7/1 668.657 707.072
8/1 663.917 702.149
9/1 647.099 684.682

MESL VE TEK. ÖĞR. OK. VE KUR. DA METALURJİ, GİYİM, NAKIŞ, RESİM, HALICILIK, ELSANATLARI... ÖĞRETMENİ (4 YIL YÜKSEK ÖĞR.MEZ.)

D/K
2004 yılı net ücret
2005 yılı net ücret
1/4 826.688 871.186
1/1 820.572 864.834
2/1 789.030 832.082
3/1 763.216 805.272
4/1 742.682 783.953
5/1 695.826 735.289
6/1 688.639 727.825
7/1 675.949 714.645
8/1 671.209 709.723
9/1 654.391 692.255

MESL VE TEK. ÖĞR. OK. VE KUR. DA METALURJİ, GİYİM, NAKIŞ, RESİM, HALICILIK, ELSANATLARI... ÖĞRETMENİ (2 YIL YÜKSEK ÖĞR.MEZ.)

D/K
2004 yılı net ücret
2005 yılı net ücret
1/4 815.750 859.826
1/1 809.635 853.474
2/1 778.092 820.722
3/1 752.278 793.912
4/1 731.744 772.593
5/1 684.888 723.929
6/1 677.702 716.465
7/1 665.011 703.285
8/1 660.272 698.363
9/1 643.453 680.895

MESL VE TEK. ÖĞR. OK. VE KUR. DA MUHASEBE, TURİZM, OTELCİLİK, SEKRETERLİK, ÇOCUK GELİŞİMİ...ÖĞRETMENİ (4 YIL YÜKSEK ÖĞR.MEZ.)

D/K
2004 yılı net ücret
2005 yılı net ücret
1/4 815.750 859.826
1/1 809.635 853.474
2/1 778.092 820.722
3/1 744.986 786.339
4/1 724.452 765.020
5/1 677.596 716.355
6/1 670.410 708.892
7/1 657.719 695.712
8/1 652.980 690.789
9/1 636.161 673.322

MESL VE TEK. ÖĞR. OK. VE KUR. DA MUHASEBE, TURİZM, OTELCİLİK, SEKRETERLİK, ÇOCUK GELİŞİMİ...ÖĞRETMENİ (2 YIL YÜKSEK ÖĞR.MEZ.)

D/K
2004 yılı net ücret
2005 yılı net ücret
1/4 808.459 852.253
1/1 802.343 845.901
2/1 770.800 813.149
3/1 744.986 786.339
4/1 724.452 765.020
5/1 677.596 716.355
6/1 670.410 708.892
7/1 657.719 695.712
8/1 652.980 690.789
9/1 636.161 673.322

1-Mes. ve Tek. Ok., Ortaokul,Orta der. ok. ve İlköğr. ok. da görevli ; Müdürler (425 puan), Müdür Yard. (400 puan)Bölüm, Atölye ve Lab.Şefleri (225 puan) ek yan ödeme almaktadırlar.
2- Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil öğretmenlere her öğretim yılının başında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmektedir.
3- İlkokullarda görevli ;Müdürler (225 puan) Müdür Yardımcıları (200 puan) ek yan ödeme almaktadırlar.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber