Kariyer Görevlerde Çalışan Memurların Net Maaşları
Başbakanlık Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Maliye Müfettişleri, Maliye Bakanlığı Kontrolörleri, Gümrük Müsteşarlığı Müfettişleri ve Kontrolörleri, Hazine Müsteşarlığı Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Uzmanları ve Aktüerleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı Kontrolörleri, Bakanlık Müfettişleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri, Bağımsız Genel Müdürlük Müfettişleri vb. unvanlarda yer alan kariyer meslek mensuplarının 2004 yılı ve 2005 yılı net maaşlarını görmek için tıklayın.
Haber Giriş : 07 Aralık 2004 08:12, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Unvan Bazında 2004 yılı için ödenen net ücretlerle 1.1.2005 yılından itibaren ödenecek net aylıklar
GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI-KARİYER MESLEK MENSUPLARI
HESAP UZMANI
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 2.205.949 | 2.303.467 |
1/1 | 2.199.833 | 2.297.116 |
2/1 | 1.824.274 | 1.907.063 |
3/1 | 1.757.189 | 1.837.397 |
4/1 | 1.750.522 | 1.830.473 |
5/1 | 1.695.210 | 1.773.081 |
6/1 | 1.686.495 | 1.764.030 |
7/1 | 1.676.862 | 1.754.026 |
9/1 (YRD) | 1.337.736 | 1.401.923 |
BAŞBAKANLIK MÜFETTİŞLERİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.896.044 | 1.981.603 |
1/1 | 1.888.093 | 1.973.345 |
2/1 | 1.512.534 | 1.583.293 |
3/1 | 1.445.450 | 1.513.627 |
4/1 | 1.420.553 | 1.487.769 |
5/1 | 1.401.700 | 1.468.244 |
6/1 | 1.392.984 | 1.459.193 |
7/1 | 1.365.122 | 1.430.255 |
9/1 (YRD) | 1.064.290 | 1.117.925 |
MALİYE MÜFETTİŞLERİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 2.205.949 | 2.303.467 |
1/1 | 2.199.833 | 2.297.116 |
2/1 | 1.824.274 | 1.907.063 |
3/1 | 1.757.189 | 1.837.397 |
4/1 | 1.750.522 | 1.830.473 |
5/1 | 1.695.210 | 1.773.081 |
6/1 | 1.686.495 | 1.764.030 |
7/1 | 1.676.862 | 1.754.026 |
9/1 (YRD) | 1.337.736 | 1.401.923 |
MALİYE BAKANLIĞI KONTROLÖRLERİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 2.205.949 | 2.303.467 |
1/1 | 2.199.833 | 2.297.116 |
2/1 | 1.824.274 | 1.907.063 |
3/1 | 1.757.189 | 1.837.397 |
4/1 | 1.750.522 | 1.830.473 |
5/1 | 1.695.210 | 1.773.081 |
6/1 | 1.686.495 | 1.764.030 |
7/1 | 1.676.862 | 1.754.026 |
9/1 (YRD) | 1.337.736 | 1.401.923 |
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI MÜFETTİŞLERİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 2.343.695 | 2.446.146 |
1/1 | 2.337.579 | 2.439.794 |
2/1 | 1.952.080 | 2.039.801 |
3/1 | 1.884.995 | 1.970.135 |
4/1 | 1.878.328 | 1.963.211 |
5/1 | 1.841.223 | 1.924.730 |
6/1 | 1.832.508 | 1.915.678 |
7/1 | 1.822.876 | 1.905.674 |
9/1 (YRD) | 1.531.116 | 1.602.766 |
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI KOTROLÖRLERİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 2.313.338 | 2.415.000 |
1/1 | 2.307.222 | 2.408.649 |
2/1 | 1.931.663 | 2.018.596 |
3/1 | 1.864.578 | 1.948.930 |
4/1 | 1.857.911 | 1.942.006 |
5/1 | 1.813.549 | 1.895.987 |
6/1 | 1.804.834 | 1.886.936 |
7/1 | 1.795.202 | 1.876.932 |
9/1 (YRD) | 1.492.556 | 1.562.718 |
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARI
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.823.125 | 1.905.870 |
1/1 | 1.817.009 | 1.899.518 |
2/1 | 1.441.450 | 1.509.465 |
3/1 | 1.374.365 | 1.439.800 |
4/1 | 1.349.469 | 1.413.942 |
5/1 | 1.330.615 | 1.394.417 |
6/1 | 1.321.900 | 1.385.365 |
7/1 | 1.294.038 | 1.356.428 |
9/1 (YRD) | 1.027.831 | 1.080.058 |
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KONTROLÖRLERİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.823.125 | 1.905.870 |
1/1 | 1.817.009 | 1.899.518 |
2/1 | 1.441.450 | 1.509.465 |
3/1 | 1.374.365 | 1.439.800 |
4/1 | 1.349.469 | 1.413.942 |
5/1 | 1.330.615 | 1.394.417 |
6/1 | 1.321.900 | 1.385.365 |
7/1 | 1.294.038 | 1.356.428 |
9/1 (YRD) | 1.027.831 | 1.080.058 |
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME UZMANLARI
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.439.342 | 1.507.276 |
1/1 | 1.433.226 | 1.500.924 |
2/1 | 1.441.450 | 1.509.465 |
3/1 | 1.374.365 | 1.439.800 |
4/1 | 1.349.469 | 1.413.942 |
5/1 | 1.330.615 | 1.394.417 |
6/1 | 1.321.900 | 1.385.365 |
7/1 | 1.294.038 | 1.356.428 |
9/1 (YRD) | 1.027.831 | 1.080.058 |
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI AKTÜERLERİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.439.342 | 1.507.276 |
1/1 | 1.433.226 | 1.500.924 |
2/1 | 1.441.450 | 1.509.465 |
3/1 | 1.374.365 | 1.439.800 |
4/1 | 1.349.469 | 1.413.942 |
5/1 | 1.330.615 | 1.394.417 |
6/1 | 1.321.900 | 1.385.365 |
7/1 | 1.294.038 | 1.356.428 |
9/1 (YRD) | 1.027.831 | 1.080.058 |
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI KONTROLÖRLERİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.823.125 | 1.905.870 |
1/1 | 1.817.009 | 1.899.518 |
2/1 | 1.441.450 | 1.509.465 |
3/1 | 1.374.365 | 1.439.800 |
4/1 | 1.349.469 | 1.413.942 |
5/1 | 1.330.615 | 1.394.417 |
6/1 | 1.321.900 | 1.385.365 |
7/1 | 1.294.038 | 1.356.428 |
9/1 (YRD) | 1.027.831 | 1.080.058 |
BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.640.828 | 1.716.538 |
1/1 | 1.634.712 | 1.710.186 |
2/1 | 1.259.153 | 1.320.133 |
3/1 | 1.192.068 | 1.250.468 |
4/1 | 1.185.401 | 1.243.543 |
5/1 | 1.166.548 | 1.224.018 |
6/1 | 1.157.833 | 1.214.966 |
7/1 | 1.148.201 | 1.204.962 |
9/1 (YRD) | 881.993 | 928.593 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.778.376 | 1.859.010 |
1/1 | 1.772.260 | 1.852.658 |
2/1 | 1.386.761 | 1.452.666 |
3/1 | 1.319.676 | 1.383.000 |
4/1 | 1.294.779 | 1.357.142 |
5/1 | 1.275.926 | 1.337.617 |
6/1 | 1.267.211 | 1.328.566 |
7/1 | 1.239.349 | 1.299.628 |
9/1 (YRD) | 973.141 | 1.023.259 |
BAĞIMSIZ GENEL MÜDÜRLÜK MÜFETTİŞLERİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.640.828 | 1.716.538 |
1/1 | 1.634.712 | 1.710.186 |
2/1 | 1.259.153 | 1.320.133 |
3/1 | 1.192.068 | 1.250.468 |
4/1 | 1.185.401 | 1.243.543 |
5/1 | 1.166.548 | 1.224.018 |
6/1 | 1.157.833 | 1.214.966 |
7/1 | 1.148.201 | 1.204.962 |
9/1 (YRD) | 881.993 | 928.593 |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV. BAK. İŞ VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ MÜFETTİŞLERİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.640.828 | 1.716.538 |
1/1 | 1.634.712 | 1.710.186 |
2/1 | 1.259.153 | 1.320.133 |
3/1 | 1.192.068 | 1.250.468 |
4/1 | 1.185.401 | 1.243.543 |
5/1 | 1.166.548 | 1.224.018 |
6/1 | 1.157.833 | 1.214.966 |
7/1 | 1.148.201 | 1.204.962 |
9/1 (YRD) | 881.993 | 928.593 |
BAKANLIKLAR MERKEZ TEŞKİLATI KONTOROLÖRLERİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.650.768 | 1.726.478 |
1/1 | 1.644.652 | 1.720.126 |
2/1 | 1.259.153 | 1.320.133 |
3/1 | 1.192.068 | 1.250.468 |
4/1 | 1.185.401 | 1.243.543 |
5/1 | 1.166.548 | 1.224.018 |
6/1 | 1.157.833 | 1.214.966 |
7/1 | 1.148.201 | 1.204.962 |
9/1 (YRD) | 881.993 | 928.593 |
MALİYE BAKANLIĞI VERGİ ,MUHASEBE VE MİLLİ EMLAK DENETMENLERİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.269.220 | 1.330.669 |
1/1 | 1.263.105 | 1.324.317 |
2/1 | 1.254.603 | 1.315.487 |
3/1 | 1.192.427 | 1.250.919 |
4/1 | 1.184.324 | 1.242.503 |
5/1 | 1.168.727 | 1.226.353 |
6/1 | 1.161.541 | 1.218.889 |
7/1 | 1.148.851 | 1.205.709 |
9/1 (YRD) | 966.324 | 1.016.210 |