Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurların Net Maaşları
Asistan, asistan tabip, baş hemşire, biyolog, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, diş tabibi, ebe-hemşire, laborant, klinik şefi, fizyoterapist, hayvan sağlık memuru, pedagog, eczacı, veteriner, veteriner sağlık teknisyeni, uzman veteriner, uzman tabip gibi kadrolarda görev yapanların 2004 ve 2005 yılı net maaşlarını görmek için tıklayın.
Haber Giriş : 07 Aralık 2004 08:18, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Unvan Bazında 2004 yılı için ödenen net ücretlerle 1.1.2005 yılından itibaren ödenecek net aylıklar
Sağlık Hizmetleri için 2.Bölge ücretleri esas alınmıştır.
KLİNİK ŞEFİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.335.741 | 1.399.624 |
1/1 | 1.327.790 | 1.391.366 |
2/1 | 1.336.014 | 1.399.908 |
KLİNİK ŞEF YARDIMCISI
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.279.319 | 1.341.040 |
1/1 | 1.271.368 | 1.332.783 |
2/1 | 1.279.592 | 1.341.324 |
3/1 | 1.248.967 | 1.309.525 |
4/1 | 1.242.300 | 1.302.600 |
BAŞ ASİSTAN
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.241.993 | 1.302.282 |
1/1 | 1.234.042 | 1.294.024 |
2/1 | 1.242.266 | 1.302.565 |
3/1 | 1.211.641 | 1.270.766 |
4/1 | 1.204.974 | 1.263.842 |
5/1 | 1.191.320 | 1.249.669 |
UZMAN TABİP
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.204.666 | 1.263.523 |
1/1 | 1.196.716 | 1.255.266 |
2/1 | 1.204.940 | 1.263.807 |
3/1 | 1.174.315 | 1.232.008 |
4/1 | 1.167.648 | 1.225.083 |
5/1 | 1.081.075 | 1.135.178 |
6/1 | 1.072.360 | 1.126.126 |
UZMAN VETERİNER
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.022.947 | 1.074.786 |
1/1 | 1.014.997 | 1.066.528 |
2/1 | 1.023.220 | 1.075.069 |
3/1 | 992.595 | 1.043.270 |
4/1 | 985.928 | 1.036.346 |
5/1 | 935.815 | 984.307 |
ASİSTAN TABİP
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.018.903 | 1.070.623 |
1/1 | 1.009.729 | 1.061.095 |
2/1 | 1.017.953 | 1.069.636 |
3/1 | 987.328 | 1.037.837 |
4/1 | 980.661 | 1.030.912 |
5/1 | 948.778 | 997.806 |
6/1 | 940.063 | 988.755 |
7/1 | 930.430 | 978.751 |
8/3 | 926.302 | 974.463 |
UZMAN (TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE)
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.018.903 | 1.070.623 |
1/1 | 1.010.952 | 1.062.365 |
2/1 | 1.019.176 | 1.070.906 |
3/1 | 988.551 | 1.039.107 |
4/1 | 981.884 | 1.032.183 |
5/1 | 931.771 | 980.143 |
PRATİSYEN DOKTOR
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 1.017.748 | 1.069.433 |
1/1 | 1.008.574 | 1.059.905 |
2/1 | 1.016.798 | 1.068.447 |
3/1 | 986.173 | 1.036.647 |
4/1 | 979.506 | 1.029.723 |
5/1 | 929.393 | 977.684 |
6/1 | 920.677 | 968.632 |
7/1 | 911.045 | 958.628 |
8/3 | 906.917 | 954.341 |
ASİSTAN (DİĞER SAĞLIK BİLİMİ LİSANSİYERLERİ)
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 816.110 | 860.011 |
1/1 | 808.160 | 851.754 |
2/1 | 799.658 | 842.924 |
3/1 | 781.264 | 823.828 |
4/1 | 773.161 | 815.412 |
5/1 | 751.826 | 793.254 |
6/1 | 744.640 | 785.791 |
7/1 | 731.950 | 772.611 |
8/1 | 727.210 | 767.688 |
VETERİNER
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 985.332 | 1.035.730 |
1/1 | 977.382 | 1.027.472 |
2/1 | 985.606 | 1.036.014 |
3/1 | 954.981 | 1.004.214 |
4/1 | 948.313 | 997.290 |
5/1 | 916.430 | 964.184 |
6/1 | 907.715 | 955.132 |
7/1 | 898.083 | 945.128 |
8/1 | 891.814 | 938.618 |
DİŞ TABİBİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 923.710 | 971.793 |
1/1 | 915.760 | 963.536 |
2/1 | 923.984 | 972.077 |
3/1 | 893.359 | 940.278 |
4/1 | 886.692 | 933.354 |
5/1 | 854.808 | 900.248 |
6/1 | 846.093 | 891.196 |
7/1 | 836.461 | 881.192 |
8/1 | 830.192 | 874.681 |
ECZACI
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 863.822 | 909.641 |
1/1 | 855.871 | 901.384 |
2/1 | 864.095 | 909.925 |
3/1 | 833.470 | 878.126 |
4/1 | 826.803 | 871.202 |
5/1 | 794.919 | 838.095 |
6/1 | 786.204 | 829.044 |
7/1 | 776.572 | 819.040 |
8/1 | 770.303 | 812.529 |
BİYOLOG
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 813.536 | 857.441 |
1/1 | 807.420 | 851.089 |
2/1 | 815.644 | 859.631 |
3/1 | 785.019 | 827.832 |
4/1 | 778.352 | 820.907 |
5/1 | 753.760 | 795.374 |
6/1 | 745.045 | 786.323 |
7/1 | 735.413 | 776.319 |
8/1 | 729.144 | 769.808 |
9/1 | 700.094 | 739.637 |
BAŞ HEMŞİRE(ÖGRENİM SÜRESİ 4 YIL)
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 803.978 | 847.522 |
1/1 | 796.027 | 839.265 |
2/1 | 787.327 | 830.236 |
3/1 | 769.132 | 811.339 |
4/1 | 761.029 | 802.923 |
5/1 | 739.694 | 780.765 |
6/1 | 732.508 | 773.302 |
7/1 | 719.817 | 760.122 |
8/1 | 715.078 | 755.199 |
DİYETİSYEN, PEDEGOG, FİZYOTERAPİST, TIB. TEG. SOS. ÇAL.
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 803.978 | 847.522 |
1/1 | 796.027 | 839.265 |
2/1 | 787.327 | 830.236 |
3/1 | 769.132 | 811.339 |
4/1 | 761.029 | 802.923 |
5/1 | 739.694 | 780.765 |
6/1 | 732.508 | 773.302 |
7/1 | 719.817 | 760.122 |
8/1 | 715.078 | 755.199 |
HEMŞİRE(4 YILLIK YÜK. ÖGR.)
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 803.978 | 847.522 |
1/1 | 796.027 | 839.265 |
2/1 | 787.327 | 830.236 |
3/1 | 769.132 | 811.339 |
4/1 | 761.029 | 802.923 |
5/1 | 739.694 | 780.765 |
6/1 | 732.508 | 773.302 |
7/1 | 719.817 | 760.122 |
8/1 | 715.078 | 755.199 |
SAĞLIK TEKNİKERİ
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 803.978 | 847.522 |
1/1 | 797.862 | 841.170 |
2/1 | 789.161 | 832.142 |
3/1 | 770.967 | 813.245 |
4/1 | 762.863 | 804.829 |
5/1 | 741.529 | 782.671 |
6/1 | 734.343 | 775.207 |
7/1 | 721.652 | 762.027 |
8/1 | 716.912 | 757.104 |
9/1 | 700.094 | 739.637 |
ÇOCUK GELİŞTİRMECİ (2 YIL YÜK. ÖGR. GÖRENLER)
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 773.777 | 816.156 |
1/1 | 768.273 | 810.439 |
2/1 | 750.185 | 791.661 |
3/1 | 735.048 | 775.940 |
4/1 | 725.416 | 765.936 |
5/1 | 693.966 | 733.273 |
6/1 | 689.838 | 728.986 |
7/1 | 686.322 | 725.333 |
8/1 | 683.111 | 721.999 |
9/1 | 680.053 | 718.823 |
10/1 | 677.301 | 715.964 |
HEMŞİRE (4 YILDAN AZ YÜK. ÖGR.)
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
1/4 | 773.777 | 816.156 |
1/1 | 768.273 | 810.439 |
2/1 | 750.185 | 791.661 |
3/1 | 735.048 | 775.940 |
4/1 | 725.416 | 765.936 |
5/1 | 693.966 | 733.273 |
6/1 | 689.838 | 728.986 |
7/1 | 686.322 | 725.333 |
8/1 | 683.111 | 721.999 |
9/1 | 680.053 | 718.823 |
10/1 | 677.301 | 715.964 |
LABORANT
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
2/8 | 698.218 | 737.648 |
3/1 | 687.209 | 726.215 |
4/1 | 667.791 | 706.048 |
5/1 | 636.342 | 673.385 |
6/1 | 632.214 | 669.098 |
7/1 | 628.697 | 665.445 |
8/1 | 625.486 | 662.110 |
9/1 | 622.428 | 658.935 |
10/1 | 619.676 | 656.076 |
11/1 | 616.924 | 653.218 |
12/1 | 614.631 | 650.836 |
HAYVAN SAĞLIK MEMURU
|
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
3/8 | 687.209 | 726.215 |
4/1 | 668.403 | 706.683 |
5/1 | 638.177 | 675.291 |
6/1 | 634.049 | 671.003 |
7/1 | 630.532 | 667.351 |
8/1 | 627.321 | 664.016 |
9/1 | 624.263 | 660.840 |
10/1 | 621.511 | 657.982 |
11/1 | 618.759 | 655.123 |
VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ |
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
3/8 | 687.209 | 726.215 |
4/1 | 667.791 | 706.048 |
5/1 | 636.342 | 673.385 |
6/1 | 632.214 | 669.098 |
7/1 | 628.697 | 665.445 |
8/1 | 625.486 | 662.110 |
9/1 | 622.428 | 658.935 |
10/1 | 619.676 | 656.076 |
11/1 | 616.924 | 653.218 |
12/1 | 614.631 | 650.836 |
SAĞLIK MEMURU |
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
3/8 | 687.209 | 726.215 |
4/1 | 667.791 | 706.048 |
5/1 | 636.342 | 673.385 |
6/1 | 632.214 | 669.098 |
7/1 | 628.697 | 665.445 |
8/1 | 625.486 | 662.110 |
9/1 | 622.428 | 658.935 |
10/1 | 619.676 | 656.076 |
11/1 | 616.924 | 653.218 |
12/1 | 614.631 | 650.836 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ |
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
3/8 | 625.228 | 661.842 |
4/1 | 606.422 | 642.310 |
5/1 | 576.196 | 610.918 |
6/1 | 572.068 | 606.630 |
7/1 | 568.551 | 602.978 |
8/1 | 565.340 | 599.643 |
9/1 | 562.282 | 596.467 |
10/1 | 559.530 | 593.609 |
11/1 | 556.778 | 590.751 |
12/1 | 554.485 | 588.369 |
13/1 | 552.191 | 585.987 |
DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ (LİSE DENGİ ÖĞR. GÖRENLER) |
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
3/8 | 678.832 | 717.592 |
4/1 | 659.414 | 697.425 |
5/1 | 627.965 | 664.762 |
6/1 | 623.837 | 660.474 |
7/1 | 620.320 | 656.822 |
8/1 | 617.109 | 653.487 |
9/1 | 614.051 | 650.311 |
10/1 | 611.299 | 647.453 |
11/1 | 608.547 | 644.594 |
12/1 | 606.254 | 642.213 |
EBE\HEMŞİRE |
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
3/8 | 685.765 | 724.728 |
4/1 | 664.512 | 702.656 |
5/1 | 633.063 | 669.993 |
6/1 | 628.935 | 665.705 |
7/1 | 625.418 | 662.053 |
8/1 | 622.207 | 658.718 |
9/1 | 619.149 | 655.542 |
10/1 | 616.397 | 652.684 |
11/1 | 613.645 | 649.826 |
HEMŞİRE YARDIMCISI |
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
5/9 | 581.820 | 616.858 |
5/1 | 570.965 | 605.583 |
6/1 | 559.545 | 593.722 |
7/1 | 556.028 | 590.070 |
8/1 | 552.817 | 586.735 |
9/1 | 549.759 | 583.559 |
10/1 | 547.007 | 580.701 |
11/1 | 544.255 | 577.843 |
12/1 | 541.962 | 575.461 |
SAĞLIK TEKNİKER YARDIMCISII |
2004 yılı net ücret
|
2005 yılı net ücret
|
5/9 | 581.820 | 616.858 |
5/1 | 572.800 | 607.489 |
6/1 | 561.380 | 595.628 |
7/1 | 557.863 | 591.975 |
8/1 | 554.652 | 588.641 |
9/1 | 551.594 | 585.465 |
10/1 | 548.842 | 582.607 |
11/1 | 546.090 | 579.748 |
12/1 | 543.797 | 577.366 |
13/1 | 541.503 | 574.984 |