MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki ekli cetvele yeni kurulan ilçeler eklendi
25 Şubat 2009 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 27152
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE
YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 ? 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-2 İl, İlçe Sınıfları ve Puan Çizelgesinin il kodları 01, 03, 06, 07, 21, 25, 26, 33, 34, 35, 41, 54 ve 55 olan illere ilçe kodu, sınıfı-puanı aşağıda belirtilen ilçeler eklenmiş, aynı çizelgenin 3 üncü sırasında yer alan Afyonkarahisar ili Şuhut ilçesi ile 38 inci sırasında yer alan Kayseri ili Felahiye ilçesi (D) hizmet sınıfına alınmış, 25 inci sırasında yer alan Erzurum ili Ilıca ilçesinin adı Aziziye olarak değiştirilmiş ve 34 üncü sırasında yer alan İstanbul ili Eminönü ilçesi çizelgeden çıkartılmıştır.
Sıra No | İL | İLÇE | SINIFI-PUANI | ||||||
KODU | ADI | KODU | ADI | A | B | C | D | E | |
1 | 01 | ADANA | 0114 | Çukurova | 10 | ||||
0115 | Sarıçam | 10 | |||||||
Sıra No | İL | İLÇE | SINIFI-PUANI | ||||||
KODU | ADI | KODU | ADI | A | B | C | D | E | |
3 | 03 | AFYONKARAHİSAR | 0317 | Şuhut | 18 | ||||
Sıra No | İL | İLÇE | SINIFI-PUANI | ||||||
KODU | ADI | KODU | ADI | A | B | C | D | E | |
6 | 06 | ANKARA | 0625 | Pursaklar | 10 | ||||
Sıra No | İL | İLÇE | SINIFI-PUANI | ||||||
KODU | ADI | KODU | ADI | A | B | C | D | E | |
7 | 07 | ANTALYA | 0715 | Aksu | 10 | ||||
0716 | Döşemealtı | 10 | |||||||
0717 | Kepez | 10 | |||||||
0718 | Konyaaltı | 10 | |||||||
0719 | Muratpaşa | 10 | |||||||
Sıra No | İL | İLÇE | SINIFI-PUANI | ||||||
KODU | ADI | KODU | ADI | A | B | C | D | E | |
21 | 21 | DİYARBAKIR | 2114 | Bağlar | 12 | ||||
2115 | Kayapınar | 12 | |||||||
2116 | Sur | 12 | |||||||
2117 | Yenişehir | 12 | |||||||
Sıra No | İL | İLÇE | SINIFI-PUANI | ||||||
KODU | ADI | KODU | ADI | A | B | C | D | E | |
25 | 25 | ERZURUM | 2519 | Palandöken | 10 | ||||
2520 | Yakutiye | 10 | |||||||
Sıra | İL | İLÇE | SINIFI-PUANI | ||||||
No | KODU | ADI | KODU | ADI | A | B | C | D | E |
26 | 26 | ESKİŞEHİR | 2613 | Odunpazarı | 10 | ||||
2614 | Tepebaşı | 10 | |||||||
Sıra No | İL | İLÇE | SINIFI-PUANI | ||||||
KODU | ADI | KODU | ADI | A | B | C | D | E | |
33 | 33 | MERSİN | 3310 | Akdeniz | 10 | ||||
3311 | Mezitli | 10 | |||||||
3312 | Toroslar | 10 | |||||||
3313 | Yenişehir | 10 | |||||||
Sıra | İL | İLÇE | SINIFI-PUANI | ||||||
No | KODU | ADI | KODU | ADI | A | B | C | D | E |
34 | 34 | İSTANBUL | 3433 | Arnavutköy | 12 | ||||
3434 | Ataşehir | 10 | |||||||
3435 | Başakşehir | 10 | |||||||
3436 | Beylikdüzü | 10 | |||||||
3437 | Çekmeköy | 10 | |||||||
3438 | Esenyurt | 10 | |||||||
3439 | Sancaktepe | 10 | |||||||
3440 | Sultangazi | 12 | |||||||
Sıra No | İL | İLÇE | SINIFI-PUANI | ||||||
KODU | ADI | KODU | ADI | A | B | C | D | E | |
35 | 35 | İZMİR | 3529 | Bayraklı | 10 | ||||
3530 | Karabağlar | 10 | |||||||
Sıra No | İL | İLÇE | SINIFI-PUANI | ||||||
KODU | ADI | KODU | ADI | A | B | C | D | E | |
38 | 38 | KAYSERİ | 3806 | Felahiye | 18 | ||||
Sıra No | İL | İLÇE | SINIFI-PUANI | ||||||
KODU | ADI | KODU | ADI | A | B | C | D | E | |
41 | 41 | KOCAELİ | 4100 | İzmit (Merkez) | 10 | ||||
4107 | Başiskele | 10 | |||||||
4108 | Çayırova | 18 | |||||||
4109 | Darıca | 18 | |||||||
4110 | Dilovası | 18 | |||||||
4111 | Kartepe | 10 | |||||||
Sıra No | İL | İLÇE | SINIFI-PUANI | ||||||
KODU | ADI | KODU | ADI | A | B | C | D | E | |
54 | 54 | SAKARYA | 5413 | Adapazarı | 10 | ||||
5414 | Arifiye | 10 | |||||||
5415 | Erenler | 10 | |||||||
5416 | Serdivan | 10 | |||||||
Sıra No | İL | İLÇE | SINIFI-PUANI | ||||||
KODU | ADI | KODU | ADI | A | B | C | D | E | |
55 | 55 | SAMSUN | 5515 | Atakum | 10 | ||||
5516 | Canik | 10 | |||||||
5517 | İlkadım | 10 |
MADDE 2 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.