2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapıldı
20 Haziran 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27264
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 ? 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ?2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği? nin (SUT) ?Yurt Dışından İlaç Getirilmesi? başlıklı (13) numaralı maddesinin son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir;
?Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, fiyat artışı olması nedeni ile fiyatları güncellenen ve ithal ilaç provizyon sisteminde kaydı bulunmayan ilaçların onaylanan fiyatları ?Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi? (EK-2/G) Listesinde belirtilmiştir.?
MADDE 2 ? SUT'un (14.2) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
a) (14.2) numaralı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ?%22? ibaresi ?%15? olarak değiştirilmiştir.
b) (14.2) numaralı maddenin (ç) bendinde yer alan ?%22? ibaresi ?%15? olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 ? Bu Tebliğin ekinde yer alan (1) numaralı liste, SUT ekine ?Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi (EK-2/G)? olarak ilave edilmiştir.
MADDE 4 ? SUT eki ?Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi? nde (EK-5/A); birim fiyat değişikliği yapılan kodlar ve belirlenen fiyatlar, bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
MADDE 5 ? Bu Tebliğin;
a) (1), (3) ve (4) numaralı maddeleri 1/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) (2) numaralı maddesi 1/8/2009 tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 6 ? Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
YURTDIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ LİSTE 1 | ||||||||
EK-2/G | ||||||||
İLACIN ADI | ETKEN MADDE | EŞDEĞER GRUBU | FİYATI | |||||
ACADION 250 MG 120 TB | Tiopronin 250 mg tb-drj | I173B | 44,95 ? | |||||
ACTH HORMON 0.25 MG AMP. | Tetracosactide 0.25 mg amp | I165A | 11,84 ? | |||||
ADAGEN 250 U/ML 4 FLK | Pegademase bovine 250U/ml flk | I194A | 15.850,00 ? | |||||
ADDIPHOS 20 ML 10 FLK | Phosphore flk | I137A | 25,40 ? | |||||
ADENOZIN 6 MG 6 AMP. | Adenozin 6 mg amp | I002A | 46,30 ? | |||||
ADRECAR 6 MG 6 FLK | Adenozin 6 mg amp | I002A | 40,75 ? | |||||
ALDURAZYM 100 E/ ML 1 FLK | Laronidase 100 IU/ml flk | I098A | 627,00 ? | |||||
ALDURAZYME 100U/ML 5 ML 1*10 FLAKON | Laronidase 100 IU/ml flk | I098A | 7.791,00 ? | |||||
ALINIA 500 MG 60 TABLET | Nitazoxanide 500 mg tab | I264A | 872,15 ? | |||||
ALK 801 BEE APIS MELLIFERA INIT.SET | Arı allerjeni (801 İdame Bal arısı ) | I260A | 150,00 ? | |||||
ALKERAN 50 MG 1 AMP | Melphalan 50 mg amp | I107A | 42,50 ? | |||||
ALPHA LIPON 200 MG 30 TB | Thioctic Acid 200 mg tb | I181E | 8,39 ? | |||||
ALPHA LIPON 300 MG 100 TB | Thioctic Acid 300 mg tb | I181C | 36,91 ? | |||||
ALPHA LIPON 300 MG 30 TAB | Thioctic Acid 300 mg tb | I181C | 11,67 ? | |||||
ALPHA LIPON 300 MG 60 TB | Thioctic Acid 300 mg tb | I181C | 24,43 ? | |||||
ALPROSTADİL 500 MCG FLK | Alprostadil 500 mcg flk | I006C | 274,50 ? | |||||
ALUPENT 10 MG 100 TB | Orsiprenalin Sülfat 10 mg tb | I123A | 6,35 ? | |||||
ALUPENT 20 MG 20 TB | Orsiprenalin Sülfat 20 mg tb | I123B | 5,00 ? | |||||
ALYOSTAL VENIN GUEPES VESPULA 110MC | Arı allerjeni (110mcg Guepes vespula ) | I260B | 29,80 ? | |||||
AMANTADIN 100 MG 100 TB | Amantadine HCL 100 mg tb | I007A | 9,35 ? | |||||
AMANTADIN 200 MG 100 TB | Amantadine HCL 200 mg tb | I007B | 16,90 ? | |||||
AMANTADIN SULFAT 100 MG 100 TB | Amantadine Sülfat 100 mg tb | I008A | 13,73 ? | |||||
AMANTADIN SULFAT 100 MG 20 TB | Amantadine Sülfat 100 mg tb | I008A | 3,39 ? | |||||
AMANTADIN SULFAT 100 MG 30 TB | Amantadine Sülfat 100 mg tb | I008A | 4,97 ? | |||||
AMANTADIN SULFAT 200 MG 100 TB | Amantadine Sülfat 200 mg tb | I008B | 25,51 ? | |||||
AMILORIDE 5 MG 28 TABLET | Amilorid 5 mg tb | I011A | 2,89 ? | |||||
AMİLORİDE 5 MG 28 TB | Amilorid 5 mg tb | I011A | 3,00 ? | |||||
AMMONAPS 500 MG 250 TB | Fenilbütürat Sodyum 500 mg tb | I068A | 825,00 ? | |||||
AMMONAPS 960 MG G 260 GRAM GRANUL | Fenilbütürat Sodyum 940 mg/gr granul | I068B | 1.437,00 ? | |||||
AMMONUL 50 ml 1 Amp | Sodyum Fenil bütirat 50 ml.amp. | I311A | 2.000,00 ? | |||||
AMPHOTERICIN B 50 MG AMP | Amphoterin B 50mg amp | I200A | 66,10 ? | |||||
AMSIDINE 75 MG 6 AMP | Amsacrine 75 mg amp | I012A | 568,50 ? | |||||
AMSIDYL 75 MG 6 AMP | Amsacrine 75 mg amp | I012A | 742,50 ? | |||||
ANCOTIL 500 MG 100 TB | Flucytosin 500 mg tb | I070A | 62,44 ? | |||||
ANDRACTIM JEL 80 G | Androstanolone jel | I013A | 6,60 ? | |||||
ANTAGONIL 20 MG 100 CAP | Nicardipin HCL 20 mg cap | I117A | 6,70 ? | |||||
ANTURAN 100 MG 84 TABLET | Sülfinpirazon 100 mg tablet | I289A | 9,35 ? | |||||
APRESOLINE (HYDRALAZINE) | Hydralazin 25 mg tab | I083C | 4,67 ? | |||||
APRESOLINE 20 MG 1 AMP | Hydralazin 20 mg amp | I083A | 3,10 ? | |||||
APRESOLINE 20 MG 5 AMP | Hydralazin 20 mg amp | I083A | 15,30 ? | |||||
APTIVUS 250 MG 120 KAPSUL | Tipranavir 250 mg kapsül | I284A | 858,00 ? | |||||
ARSENOX 10 MG 10 ML 1 AMPUL | Arsenik Trioksit 10 mg/ml amp | I015A | 380,00 ? | |||||
ARTANE 2 MG 50 TB | Trihexyphenidyl 2 mg tb | I177A | 2,00 ? | |||||
ARTANE 5 MG 20 TB | Trihexyphenidyl 5 mg tb | I177B | 2,00 ? | |||||
ARTANE 5 MG 250 TB | Trihexyphenidyl 5 mg tb | I177B | 23,90 ? | |||||
ARTANE 5 MG 50 TB | Trihexyphenidyl 5 mg tb | I177B | 8,10 ? | |||||
ARTERENOL 1 MG/ML 5 AMPUL | Noradrenalin hydrochloride 1 mg/ml amp | I120A | 2,44 ? | |||||
ASTONIN-H 0.1 MG 100 TB | Fludrokortizon 0.1 mg tb | I071A | 20,68 ? | |||||
ASTONIN-H 0.1 MG 50 TB | Fludrokortizon 0.1 mg tb | I071A | 25,80 ? | |||||
ATRIANCE INFUSIONLOSUNG 250 mg/ml 6 amp. | Nelarabin 250 mg/50ml.flk. | I307A | 2.950,00 ? | |||||
ATROVENT LS %0.025 INH.COZ 5X20 ML | İpratropium bromür % 0,025 inhalasyon çözeltisi | I239B | 32,00 ? | |||||
ATROVENT NASAL SPREY 15 ML 345 DOZ | İpratropium bromür % 0,03 sprey | I239A | 4,98 ? | |||||
AVLOCLOR 250 MG 20 TB | Chloroquin Phosphate 250 mg tb | I038A | 2,10 ? | |||||
B6 VICOTRAT 300 MG 100 TB | B6 Vitamini 300 mg tb | I201A | 10,85 ? | |||||
B6 VICOTRAT 300 MG 50 TB. | Amphoterin B 50mg amp | I201A | 7,75 ? | |||||
BCNU 100 MG 1 AMP | Carmustine 100 mg amp-flk | I032A | 22,23 ? | |||||
BEFLOVINE 10 MG 20 TB | B2 Vitamini (Riboflavin) 10 mg tb-drj | I019B | 3,23 ? | |||||
BENEMID 500 MG 30 TABLET | Probenecid 500 mg tb | I143A | 4,55 ? | |||||
BENERVA 250 MG 40 TB | Thiamine (B1 Vitamini) 250 mg tb | I167D | 4,92 ? | |||||
BENERVA 50 MG 100 TB | Thiamine (B1 Vitamini) 50 mg tb | I167B | 6,99 ? | |||||
BENOQUIN KREM % 20 35 GR | Monobenzone %20 krem | I115A | 45,42 ? | |||||
BENZTROPINE 2 MG 100 TB | Benztropin Mesilate 2 mg tb | I021A | 17,25 ? | |||||
BERINERT P 500 IE FLK | C1 Esteraz Inhibitör içeren İnsan Plazması 500 IE flk | I027A | 582,00 ? | |||||
BERIVINE 50 MG 40 TB | B2 Vitamini (Riboflavin) 50 mg tb | I019C | 3,32 ? | |||||
BETAIN HCL 1000 G POWDER | Betain HCL toz | I022A | 48,55 ? | |||||
BEXINE 25 MG 24 TB | Dextromethorphan 25 mg tb | I055A | 5,60 ? | |||||
BILTRICIDE 600 MG 6 TB | Praziquantel 600 mg tb | I142B | 34,95 ? | |||||
BIO-QINON 10 10 MG 60 CAP | Coenzyme Q 10 mg tb | I044A | 9,90 ? | |||||
BIO-QINON 10 100 MG 60 CAP | Coenzyme Q 100 mg tb | I044F | 109,80 ? | |||||
BIO-QINON 10 30 MG 30 CAP | Coenzyme Q 30 mg tb | I044C | 17,90 ? | |||||
BIO-QINON 10 30 MG 60 CAP | Coenzyme Q 15 mg tb | I044C | 20,25 ? | |||||
BIOTIN 5 MG 100 TB | Biotin 5 mg tb | I025B | 20,00 ? | |||||
BIOTIN 5 MG 150 TB | Biotin 5 mg tb | I025B | 13,00 ? | |||||
BIOTIN 5 MG 20 TB | Biotin 5 mg tb | I025B | 5,75 ? | |||||
BIOTIN 5 MG 60 TB | Biotin 5 mg tb | I025B | 11,00 ? | |||||
BONDRONAT 6 MG 1 AMP | İbondranate 6 mg amp | I202A | 309,00 ? | |||||
BOTİLİNUM Tip-B (NeuroBloc veya MyoBloc) 5000 IU | Botulinum B Toksin | I301A | 244,50 ? | |||||
BRIETAL NATRIUM 500 MG 1 AMP | Methohexital Sodium 500 mg amp-flk | I109A | 9,65 ? | |||||
BROFLEX 5 MG 5 ML 200 ML SURUP | Trihexyphenidyl 5 mg /5 ml susp | I177C | 10,15 ? | |||||
BURINEX 1 MG 100 TB | Bumetanid 1 mg tb | I203A | 27,40 ? | |||||
BURINEX 1 MG 20 TB | Bumetanid 1 mg tb | I203A | 7,40 ? | |||||
BUSILVEX 6 MG ML 10 ML 8 AMPUL | Busulfan 60 mg/ 10 ml ampul | I281A | 2.621,60 ? | |||||
BUSULFEX 60 MG 10 ML 8 AMPUL | Busulfan 60 mg/ 10 ml ampul | I281A | 3.220,00 ? | |||||
CAFCIT 20 MG 10 AMPUL | Kafein 20 mg ampul | I274A | 376,70 ? | |||||
CAPASTAT 1 G 1 AMP | Capreomycin 1 gr amp | I029A | 21,84 ? | |||||
CAPTIMER 100 MG 50 DRJ | Tiopronin 100 mg tb-drj | I173A | 22,40 ? | |||||
CAPTIMER 250 MG 100 DRJ | Tiopronin 250 mg tb-drj | I173B | 61,60 ? | |||||
CARBAGLU 200 MG 5 TB | Carglumic acid 200 mg tb | I031A | 387,00 ? | |||||
CARBAGLU 200 MG 60 TABLET | Carglumic acid 200 mg tb | I031A | 4.644,00 ? | |||||
CARMUBRİS 100 MG FLK | Carmustine 100 mg amp-flk | I032A | 33,57 ? | |||||
CATAPRESAN 150/100 TB | Clonidin 150/100 tb | I204A | 11,10 ? | |||||
CATAPRESAN 75/100 TB | Clonidin 75/100 tb | I204B | 8,75 ? | |||||
CATAPRESS 0.1 MG 100 TABLET | Clonidin 0,1mg tb | I204C | 9,27 ? | |||||
CAVERJECT 10 MCG 2 AMP. | Alprostadil 10 mcg flk | I006D | 26,00 ? | |||||
CAVERJET 40 MCG/ML. 10 AMPUL | Alprostadil 40 mcg amp | I006B | 362,70 ? | |||||
CCNU/CEENU 10 MG.20 CAP. | Lomustine 10 mg cap | I100C | 188,15 ? | |||||
CCNU/CEENU 100 MG.20 TB. | Lomustine 100 mg cap | I100B | 598,00 ? | |||||
CCNU/CEENU 40 MG.20 CAP. | Lomustine 40 mg cap | I100A | 432,00 ? | |||||
CEREBROLYSIN 1 ML 10 FLK | Cerebrolysin (Porcine Brain Extract) flk | I035A | 8,00 ? | |||||
CHENOFALK 250 MG 100 KAPSUL | Kenodeoksikolik asit 250 mg kapsül | I272A | 43,45 ? | |||||
CHLOROTIAZIDE 250 MG 100 TB. | Klorotiyazid 250 mg tb | I253A | 10,20 ? | |||||
CHOLESTEROL MODULE 450 GRAM TOZ | Cholosterol 450 gram toz | I258A | 72,07 ? | |||||
CLADRIBINE 10 MG FLC | Cladribine flk | I042A | 299,20 ? | |||||
CLINORIL 100 MG 60 TB | Sulindac 100 mg tb | I157A | 11,80 ? | |||||
CLINORIL 200 MG 60 TB | Sulindac 200 mg tb | I157B | 22,70 ? | |||||
COENZYME Q 10 10 MG 60 CAP | Coenzyme Q 10 mg tb | I044A | 10,67 ? | |||||
COENZYME Q 10 100 MG 60 CAP | Coenzyme Q 100 mg tb | I044F | 40,00 ? | |||||
COENZYME Q 10 120 MG 120 CAP | Coenzyme Q 120 mg tb | I044G | 72,77 ? | |||||
COENZYME Q 10 120 MG 30 CAP | Coenzyme Q 120 mg tb | I044G | 24,53 ? | |||||
COENZYME Q 10 120 MG 60 CAP | Coenzyme Q 120 mg tb | I044G | 40,50 ? | |||||
COENZYME Q 10 15 MG 60 CAP | Coenzyme Q 15 mg tb | I044B | 14,53 ? | |||||
COENZYME Q 10 200 MG 30 CAP | Coenzyme Q 200 mg tb | I044H | 64,78 ? | |||||
COENZYME Q 10 250 MG 30 CAP | Coenzyme Q 250 mg tb | I044I | 71,47 ? | |||||
COENZYME Q 10 30 MG 30 CAP | Coenzyme Q 15 mg tb | I044C | 16,90 ? | |||||
COENZYME Q 10 30 MG 60 CAP | Coenzyme Q 15 mg tb | I044C | 20,42 ? | |||||
COENZYME Q 10 50 MG 30 CAP | Coenzyme Q 50 mg tb | I044D | 9,97 ? | |||||
COENZYME Q 10 50 MG 60 CAP | Coenzyme Q 50 mg tb | I044D | 17,28 ? | |||||
COENZYME Q 10 500 MG 30 CAP | Coenzyme Q 500 mg tb | I044J | 72,36 ? | |||||
COENZYME Q 10 60 MG 120 CAP | Coenzyme Q 60 mg tb | I044E | 74,65 ? | |||||
COENZYME Q 10 60 MG 30 CAP | Coenzyme Q 60 mg tb | I044E | 15,47 ? | |||||
COENZYME Q 10 60 MG 60 CAP | Coenzyme Q 60 mg tb | I044E | 29,13 ? | |||||
COENZYME Q 50 ML SUSP. | Coenzyme Q susp | I044K | 27,66 ? | |||||
COFFEINUM N 200 MG 50 TB. | Kafein 200 mg tablet | I274B | 5,85 ? | |||||
COLCHICINE OPOK 1 MG 20 TB | Colchicine 1 mg tb | I045A | 2,40 ? | |||||
COLCHICINE 0.5 MG/ ML 10AMP | Colchicine 0,5 mg amp | I045B | 78,10 ? | |||||
COLCHICINE HOUDE 1 MG 20 TB | Colchicine 1 mg tb | I045A | 2,61 ? | |||||
COLCHICINE OPOCALCIUM 10 MG 20 TB. | Colchicine 10 mg tab | I045C | 2,55 ? | |||||
COLIMYCINE 500.000 U/ML 1 AMP | Colistin Sülfat 500.000 IU/ML amp | I046A | 1,00 ? | |||||
COLISTIN 1.000.000 IU INHALER 20VIA | Colistin Sülfat 1.000.000 IU INH amp | I046C | 50,00 ? | |||||
COLOMYCIN 1.000.000 IU 1 AMP | Colistin Sülfat 1.000.000 IU amp | I046B | 2,90 ? | |||||
COLOMYCIN 2 MİLYON U 1 AMP | Colistin Sülfat 2.000.000 IU amp | I046D | 6,20 ? | |||||
COLOMYCIN 2.000.000 I.U 1*10 AMP | Colistin Sülfat 2.000.000 IU amp | I046D | 51,20 ? | |||||
COLOMYCIN 500.000 IU 10 AMP | Colistin Sülfat 500.000 IU/ML amp | I046A | 18,90 ? | |||||
CORGARD 80 MG 28 TB | Nadolol 80 mg tb | I205A | 5,55 ? | |||||
COROTROP 10 MG 10 ML 10 AMP | Milrinon 10mg amp | I206A | 316,36 ? | |||||
CORTEF 10 MG 100 TB | Hydrocortison 10 mg tb | I085B | 51,60 ? | |||||
CORTISON 25 MG 100 TB. | Kortison Asetat 25 mg tb | I254A | 45,20 ? | |||||
COSMEGEN 0,5 mg.1x1 flk. | Daktinomisin 0,5 mg.flk. | I305A | 5,02 ? | |||||
COUMADIN 1 MG 100 TABLET | Varfarin 1 mg tb | I240A | 40,25 ? | |||||
COUMADIN 2 MG 20 TABLET | Varfarin 2 mg tb | I240B | 1,85 ? | |||||
CREATIN 750 MG 100 CAP | Creatinine Monohydrate 750 mg cap | I048A | 13,20 ? | |||||
CREATIN 750 MG 300 CAP | Creatinine Monohydrate 750 mg cap | I048A | 36,36 ? | |||||
CREATIN MONOHYDRAT 100 G POWDER | Creatinine Monohydrate toz | I048B | 30,40 ? | |||||
CREATIN MONOHYDRAT 1000 G POWDER | Creatinine Monohydrate toz | I048B | 24,30 ? | |||||
CREATIN MONOHYDRAT 500 G POWDER | Creatinine Monohydrate toz | I048B | 13,25 ? | |||||
CRH 100 MCG 1 AMP | Corticorelin Trifluoroacetat 100 mcg amp | I047A | 113,40 ? | |||||
CRH 100 MCG 5 AMP | Corticorelin Trifluoroacetat 100 mcg amp | I047A | 472,37 ? | |||||
CROMO VON CT 100 MG 100 CAP | Cromoglicin Saure 100 mg cap | I049A | 45,55 ? | |||||
CUPRIMINE 250 MG 100 TB | Penicillamine 250 mg cap | I128B | 354,60 ? | |||||
CYMBALTA 60 MG 28 CAP | Duloxetin HCL 60 mg cap | I186C | 51,00 ? | |||||
CYSTADENE 180 G TOZ | Betain Anhydr | I022B | 496,50 ? | |||||
CYSTAGON 150 MG 100 TB | Cysteamine Bitartarate 150 mg tb | I050B | 234,90 ? | |||||
CYSTAGON 50 MG 100 TB | Cysteamine Bitartarate 50 mg tb | I050A | 93,00 ? | |||||
CYSTEAMIN %0.1 ML OFT.GTT | Cysteamine Bitartarate %0.1 göz damlası | I050C | 64,70 ? | |||||
CYSTICIDE 500 MG 90 TB | Praziquantel 500 mg tb | I142A | 412,78 ? | |||||
CYTOTECT CP 10 ML 1 FLK | Cytomegalovirus ımmunglobulins 1 flk | I207A | 185,64 ? | |||||
CYTOTECT CP 20 ML 1 FLK | Cytomegalovirus ımmunglobulins 1 flk | I207A | 353,88 ? | |||||
CYTOTECT CP 50 ML 1 FLK | Cytomegalovirus ımmunglobulins 1 flk | I207A | 901,43 ? | |||||
CYTOVENE 50 MG 90 CAP | Gancıclovir 50 mg cap | I191A | 897,10 ? | |||||
DACOGEN 50 MG 1X1 FKL | Desitabin 50 mg AMP | I208A | 1.127,75 ? | |||||
DANTRIUM 100 MG 100 CAP | Dantrolen Sodium 100 mg cap | I051D | 71,20 ? | |||||
DANTRIUM 100 MG 30 CAP | Dantrolen Sodium 100 mg cap | I051D | 14,09 ? | |||||
DANTRIUM 20 MG 12 AMP | Dantrolen Sodium 20 mg amp | I051A | 318,00 ? | |||||
DANTRIUM 25 MG 50 CAP | Dantrolen Sodium 25 mg cap | I051B | 6,70 ? | |||||
DANTRIUM 50 MG 100 CAP | Dantrolen Sodium 50 mg cap | I051C | 48,30 ? | |||||
DANTRIUM 50 MG 50 CAP | Dantrolen Sodium 50 mg cap | I051C | 26,15 ? | |||||
DANTROLEN 20 MG 12 AMP | Dantrolen Sodium 20 mg amp | I051A | 533,60 ? | |||||
DAP (3-4 DIAMINO PURIDINE)20 MG 100 | 3-4 Diamino Pyridine 20 mg tb | I001A | 153,90 ? | |||||
DAPSON 100 MG 250 TB | Dapson 100 mg tb | I052B | 16,50 ? | |||||
DAPSON 100 MG 28 TB | Dapson 100 mg tb | I052B | 22,27 ? | |||||
DAPSON 50 MG 100 TB | Dapson 50 mg tb | I052A | 39,80 ? | |||||
DAPSON 50 MG 25 TB | Dapson 50 mg tb | I052A | 9,52 ? | |||||
DAPSON 50 MG 28 TB | Dapson 50 mg tb | I052A | 13,70 ? | |||||
DAPSON 50 MG 50 TB | Dapson 50 mg tb | I052A | 20,60 ? | |||||
DARAPRIM 25 MG 30 TB | Pyrimethamine 25 mg tb | I146A | 3,45 ? | |||||
DELIMMUN 500 MG 100 TB | Inosine 500 mg tb | I090A | 83,32 ? | |||||
DELIMMUN 500 MG 20 TB | Inosine 500 mg tb | I090A | 17,85 ? | |||||
DELIMMUN 500 MG 40 TB | Inosine 500 mg tb | I090A | 34,51 ? | |||||
DESERNIL 1.65 MG 20 TABLET | Metiserjit maleat 1,65 mg tablet | I282A | 5,25 ? | |||||
DHYDERGOT 1 MG 1 ML 5 AMPUL | Dihidroergoamin 1mg/ 1ml amp. | I291A | 3,10 ? | |||||
DIBENZYRAN 10 MG 100 CAP. | Phenoxybenzamin 10 mg cap | I133B | 62,30 ? | |||||
DIBENZYRAN 5 MG 20 CAP | Phenoxybenzamin 5 mg cap | I133A | 20,20 ? | |||||
DIBENZYRAN 5 MG 45 CAP | Phenoxybenzamin 5 mg cap | I133A | 44,10 ? | |||||
DIBENZYRAN 5 MG 90 CAP. | Phenoxybenzamin 5 mg cap | I133A | 86,70 ? | |||||
DIBRO-BE 850 MG.60 TABLET | Kalium Bromide 850 mg tab | I251A | 18,20 ? | |||||
DIGIMERCK 0.1 MG 100 TABLET | Digitoksin 0,1 mg tablet | I283A | 6,15 ? | |||||
DILOXANIDE FUROATE 500 MG 30 TB | Diloxanide furoate 500 mg TB | I209A | 66,45 ? | |||||
DIMAVAL 100 MG 1 FLAKON | Unithiol (DMPS) 100 mg flakon | I245A | 29,90 ? | |||||
DIMAVAL 100 MG 5 FLAKON | Unithiol (DMPS) 100 mg flakon | I245A | 148,50 ? | |||||
DIPENTUM 250 MG 100 TB | Olsalazin Sodyum 250 mg tb | I121A | 52,65 ? | |||||
DIPENTUM 250 MG 112 TB | Olsalazin Sodyum 250 mg tb | I121A | 34,00 ? | |||||
DIPENTUM 250 MG 300 TB | Olsalazin Sodyum 250 mg tb | I121A | 148,23 ? | |||||
DISIPAL 50 MG 100 TB | Orphenadrine 50 mg tb | I122A | 3,95 ? | |||||
DISIPAL 50 MG 250 TB | Orphenadrine 50 mg tb | I122A | 14,78 ? | |||||
DISOPYRAMIDE 150 MG 100 TABLET | disopiramid fosfat 150 mg. cap. | I267C | 43,20 ? | |||||
DIURIL 250 MG 5 ML 237 ML SUSP. | Klorotiyazid 250mg/5ml. Susp. | I253B | 29,20 ? | |||||
D-MANNOSE POVDER (NOW 100 % PURE) | D- Mannose Powder | I252A | 26,00 ? | |||||
DOXEPIN 10 MG 50 KAPSÜL | Doxepin HCL 10 mg tb | I061A | 1,75 ? | |||||
DOXEPIN 25 MG 50 KAPSÜL | Doxepin HCL 25 mg tb | I061B | 3,60 ? | |||||
DOXEPIN HCL 10 MG 50 CAP | Doxepin HCL 10 mg tb | I061A | 2,90 ? | |||||
DOXEPIN HCL 25 MG 20 CAP | Doxepin HCL 25 mg tb | I061B | 2,46 ? | |||||
DUSODRİL RETART 100 MG 100 DRJ | Naftidrofuryl oksalad 100 mg drj | I210A | 13,85 ? | |||||
DUSODRİL RETART 100 MG 30 DRJ | Naftidrofuryl oksalad 100 mg drj | I210A | 6,27 ? | |||||
DUSODRİL RETART 100 MG 50 DRJ | Naftidrofuryl oksalad 100 mg drj | I210A | 9,80 ? | |||||
EFUDIX 20 G POMAD | Fluorourasil pom | I072A | 30,70 ? | |||||
EGATEN 250 MG 4 TB | Triclobendazole 250 mg tb | I175A | 123,90 ? | |||||
ELAPRASE 6 MG 3 ML FLK. | Idursulfate 6 mg / 3 ml | I256A | 3.350,00 ? | |||||
ELDISINE 5 MG 1 FLK | Vindesine 5 mg flk | I198A | 196,61 ? | |||||
ELMIRON 100 MG 100 TB | Pentosan Polysulfate Sodyum 100 mg tb | I131C | 159,30 ? | |||||
ENLON 10MG / ML 15 ML 10 FLK | Edrophonium 10 mg/ ml flk | I211A | 109,60 ? | |||||
EPIPEN 0.3 MG 1 AMP | Epinefrin 0.3 mg amp | I065B | 58,84 ? | |||||
EPIPEN JUNIOR 0.15 MG 1 AMP | Epinefrin 0.15 mg amp | I065A | 47,33 ? | |||||
EPISTATUS 10 MG 1 ML BUCCAL LIKIT | Midazolam 10 mg buccal likit | I294A | 40,00 ? | |||||
ERBITUX 100 MG 1 FLK | Cetuximab 100 mg flk | I036A | 207,00 ? | |||||
ERBITUX 5 MG/ML 100 ML INF | Cetuximab 500 mg flk | I036B | 1.150,00 ? | |||||
ERWINASE 10.000 IU 5 FLK | Asparaginaz 10.000 u flk | I184A | 1.852,20 ? | |||||
ESIDREX 25 MG 30 TABLET | Hydrochlorotiazid 25 mg tb | I084A | 2,55 ? | |||||
ETHINYL ESTRADIOL 25 MCG 21 DRJ | Ethınyl estradıol 25 mcg drj | I212A | 2,70 ? | |||||
ETHYMAL 250 MG. 100 KAPSUL | Ethosuximide 250 mg tb-cap | I066A | 12,70 ? | |||||
EVOLTRA 20 MG 4 FLAKON | Clofarabine 20 mg flk | I232A | 6.700,00 ? | |||||
EVOLTRA 20 MG.FLAKON | Clofarabine 20 mg flk | I232A | 1.938,00 ? | |||||
EVOXAC 30 MG 100 TB | Cevimelin Hydrochloride 30 mg tb | I037A | 213,60 ?. | |||||
FERRLECIT 40 MG (6X3.2ML) AMPUL | Sodyum ferric gluconat 40 mg amp | I275A | 20,10 ? | |||||
FERRLECIT 62.5 MG(6X5ML) AMPUL | Sodyum ferric gluconat 62,5 mg amp | I275B | 24,75 ? | |||||
FIBROGAMMIN P 250 IU FLAKON | Faktör XIII 250 İ.U amp | I237A | 138,00 ? | |||||
FLORICAL 100 CAP | Kalcıum karbonat-Sodyum florür cap | I213A | 11,50 ? | |||||
FLORICAL 500 CAP | Ethınyl estradıol 25 mcg drj | I213A | 55,10 ? | |||||
FLORINEF 0.1 MG 100 TB | Fludrokortizon 0.1 mg tb | I071A | 8,35 ? | |||||
FLORINEF 0.1 MG 56 TB | Fludrokortizon 0.1 mg tb | I071A | 6,30 ? | |||||
FLUDROCORTISON 0.1 MG 100 TB | Fludrokortizon 0.1 mg tb | I071A | 41,30 ? | |||||
FOSCAVİR 24 MG / ML 250 ML 1 AMP | Foscarnet sodyum 24 mg / ml amp | I214A | 65,50 ? | |||||
FRISIUM 10 MG 20 TABLET | Clobazam 10 mg tb | I043A | 13,00 ? | |||||
FRISIUM 10 MG 30 TB | Clobazam 10 mg tb | I043A | 30,00 ? | |||||
FUMADERM 105 MG INITIAL 40 TB. | Fumarik asit 105 mg tab | I259A | 83,30 ? | |||||
FUMADERM 215 MG 100 TB. | Fumarik asit 215 mg tab | I259B | 249,00 ? | |||||
FUMADERM 215 MG 70 TB. | Fumarik asit 215 mg tab | I259B | 178,00 ? | |||||
FUZEON 90 MG ML 60 AMPUL | Enfuvirtide 90 mg/ ml ampul | I285A | 2.051,67 ? | |||||
GABITRIL 5 MG 100 TB | Tiagabin HCL 5 mg tb | I171A | 70,60 ? | |||||
GABITRIL 5 MG 50 TB | Tiagabin HCL 5 mg tb | I171A | 35,90 ? | |||||
GAMMAGARD SD 5 GR. | İmmunglobulin 5 gram flk (Gamagard ) | I250A | 199,43 ? | |||||
