YÖK'ten, yabancı dil sınav eşdeğerliliğine ilişkin karar
İngilizce ÜDS ve İngilizce KPDS sınavları
İngilizce ÜDS ve İngilizce KPDS sınavları ile yurtdışında çeşitli kurum ve
kuruluşlar tarafından yapılan İngilizce dil sınavlarının sonuçlarının eşdeğerliliğine
ilişkin aşağıdaki çizelgeler Yürütme Kurulunun 27.05.2009 tarihli toplantısında
uygun bulunmuştur.
Açıklamalar:
1. Uluslararası geçerliği olan İngilizce sınavları "dinlediğini anlama,
okuduğunu anlama, konuşma ve yazma" gibi farklı dil becerilerini ölçmektedir.
KPDS ve ÜDS sınavları ise bu becerilerden sadece bir kısmını ölçmektedir.
Bu nedenle, aşağıda çizelgede belirtilen eşdeğerlikler sadece çoklu dil becerilerini
ölçen uluslar arası sınavlardan alınan puanların, daha sınırlı sayıda beceriyi
ölçen ulusal sınavlardan alınan hangi puan veya puan aralığına tekabül ettiğini
tek yönlü olarak ifade etmektedir.
2. Çizelge, her bir uluslararası sınavın KPDS ve ÜDS ile eşdeğerliğini göstermekte olup, uluslararası sınavların birbirleriyle korelasyonunu hesaplamaya yönelik değildir.
3. IELTS için belirtilen sonuçlar, sınavın her bir bölümüne ait değil; toplam sınav sonucudur.
4. TOEIC sınavının KPDS/ÜDS eşdeğerliliği 4 beceriyi ölçen ve 1390 tavan puana sahip olan sınav ile 2 beceriyi ölçen 990 tavan puanlı olmak üzere iki farklı çizelgede verilmiştir.
KPDS/ÜDS | TOEFL IBT |
100 | 119-120 |
99 | 116-118 |
98 | 115 |
97 | 113-114 |
96 | 111-112 |
95 | 110 |
94 | 107-109 |
93 | 103-106 |
92 | 97-102 |
91 | 93-96 |
90 | 88-92 |
89 | 87 |
88 | 86 |
87 | 82-85 |
86 | 80-81 |
85 | 79 |
84 | - |
83 | 78 |
82 | 77 |
81 | 76 |
80 | 75 |
79 | 74 |
78 | 73 |
77 | 72 |
76 | 71 |
75 | 70 |
74 | 69 |
73 | 68 |
72 | 67 |
71 | 66 |
70 | 65 |
69 | 64 |
68 | 63 |
67 | 62 |
66 | 61 |
65 | 60 |
64 | - |
63 | 59 |
62 | - |
61 | 58 |
60 | - |
59 | 57 |
58 | - |
57 | 56 |
56 | - |
55 | 55 |
54 | 54 |
53 | 53 |
52 | 52 |
51 | 51 |
50 | 50 |
----
KPDS/ÜDS | TOEFL CBT |
100 | 300 |
99 | 290-299 |
98 | 280-289 |
97 | 270-279 |
96 | 260-269 |
95 | 250-259 |
94 | 246-249 |
93 | 242-245 |
92 | 238-241 |
91 | 234-237 |
90 | 230-233 |
89 | 224-229 |
88 | 218-223 |
87 | 213-217 |
86 | 206-212 |
85 | 200-205 |
84 | 197-199 |
83 | 194-196 |
82 | 191-193 |
81 | 188-190 |
80 | 185-187 |
79 | 182-184 |
78 | 179-181 |
77 | 176-178 |
76 | 173-175 |
75 | 170-172 |
74 | 167-169 |
73 | 164-166 |
72 | 161-163 |
71 | 158-160 |
70 | 155-157 |
69 | 152-154 |
68 | 149-151 |
67 | 146-148 |
66 | 143-145 |
65 | 140-142 |
64 | - |
63 | 139 |
62 | - |
61 | 138 |
60 | - |
59 | 137 |
58 | 136 |
57 | 135 |
56 | - |
55 | 134 |
54 | - |
53 | 133 |
52 | 132 |
51 | 131 |
50 | 130 |
---
<KPDS/ÜDS | TOEFL PBT |
100 | 677 |
99 | 655-676 |
98 | 630-654 |
97 | 620-629 |
96 | 605-619 |
95 | 590-604 |
94 | 586-589 |
93 | 582-585 |
92 | 578-581 |
91 | 574-577 |
90 | 570-573 |
89 | 565-569 |
88 | 560-564 |
87 | 550-559 |
86 | 525-549 |
85 | 500-524 |
84 | 498-499 |
83 | 496-497 |
82 | 494-495 |
81 | 492-493 |
80 | 490-491 |
79 | 488-489 |
78 | 486-487 |
77 | 484-485 |
76 | 482-483 |
75 | 480-481 |
74 | 478-479 |
73 | 476-477 |
72 | 474-475 |
71 | 472-473 |
70 | 470-471 |
69 | 468-469 |
68 | 466-467 |
67 | 464-465 |
66 | 462-463 |
65 | 460-461 |
64 | 459 |
63 | 458 |
62 | 457 |
61 | 456 |
60 | 455 |
59 | - |
58 | 454 |
57 | - |
56 | 453 |
55 | - |
54 | 452 |
53 | - |
52 | 451 |
51 | - |
50 | 450 |
---
KPDS/ÜDS | TOEIC |
100 | 1390 |
99 | 1345-1389 |
98 | 1300-1344 |
97 | 1270-1299 |
96 | 1235-1269 |
95 | 1200-1234 |
94 | 1180-1199 |
93 | 1160-1179 |
92 | 1140-1159 |
91 | 1120-1139 |
90 | 1100-1119 |
89 | 990-1099 |
88 | 980-989 |
87 | 970-979 |
86 | 960-969 |
85 | 950-959 |
84 | 935-949 |
83 | 920-934 |
82 | 905-919 |
81 | 890-904 |
80 | 875-889 |
79 | 860-874 |
78 | 845-859 |
77 | 830-844 |
76 | 815-829 |
75 | 800-814 |
74 | 795-799 |
73 | 790-794 |
72 | 785-789 |
71 | 780-784 |
70 | 775-779 |
69 | 770-774 |
68 | 765-769 |
67 | 760-764 |
66 | 755-759 |
65 | 750-754 |
64 | 746-749 |
63 | 743-745 |
62 | 740-742 |
61 | 736-739 |
60 | 733-735 |
59 | 730-732 |
58 | 726-729 |
57 | 723-725 |
56 | 720-722 |
55 | 716-719 |
54 | 713-715 |
53 | 710-712 |
52 | 706-709 |
51 | 703-705 |
50 | 700-702 |
---
KPDS/ÜDS | TOEIC |
100 | 990 |
99 | 978-986 |
98 | 969-977 |
97 | 960-968 |
96 | 951-959 |
95 | 950 |
94 | 918-949 |
93 | 885-917 |
92 | 852-884 |
91 | 819-851 |
90 | 786-818 |
89 | 776- 785 |
88 | 766-775 |
87 | 756-765 |
86 | 746-755 |
85 | 736-745 |
84 | 726-735 |
83 | 716-725 |
82 | 706-715 |
81 | 696-705 |
80 | 686-695 |
79 | 677-685 |
78 | 668-676 |
77 | 659-667 |
76 | 650-658 |
75 | 641-649 |
74 | 632-640 |
73 | 623-631 |
72 | 614-622 |
71 | 605-613 |
70 | 596-604 |
69 | 587-595 |
68 | 578-586 |
67 | 569-577 |
66 | 560-568 |
65 | 551-559 |
64 | 547 - 550 |
63 | 543-546 |
62 | 539-542 |
61 | 535-538 |
60 | 531-534 |
59 | 527-530 |
58 | 523-526 |
57 | 519-522 |
56 | 515-518 |
55 | 511-514 |
54 | 507-510 |
53 | 503-506 |
52 | 499-502 |
51 | 496-498 |
50 | 495 |
---
KPDS/ÜDS | IELTS |
100 | 9 |
99 | 8,5 |
98 | 8 |
95 | 7,5 |
90 | 7 |
85 | 6,5 |
75 | 6 |
65 | 5,5 |
50 | 5 |
---
KPDS/ÜDS | FCE |
100 | |
99 | |
98 | |
97 | |
96 | |
95 | A |
94 | |
93 | |
92 | |
91 | |
90 | B |
89 | |
88 | |
87 | |
86 | |
85 | C |
---
KPDS/ÜDS | CAE |
100 | |
99 | |
98 | A |
97 | |
96 | |
95 | B |
94 | |
93 | |
92 | |
91 | |
90 | C |
---
Fransızca Eşdeğerliliği
KPDS ve ÜDS sınavları ile yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan Fransızca dil sınavlarının sonuçlarının aşağıdaki eşdeğerliliği Yürütme Kurulunun 27.05.2009 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.
DELF KPDS/ÜDS
A1 = 30
A2 = 50
B1 = 60
B2 = 70
DALF KPDS/ÜDS
C1 = 90
C2 = 100