Memur sendikalarının üye sayıları açıklandı
7 Temmuz 2009 SALIResmî GazeteSayı : 27281
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan:
4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARIN SAYILARI VE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN
2009 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan: 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARIN SAYILARI VE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2009 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ.
Hizmet Kolunun Adı | Toplam Kamu Görevlileri Sayısı | Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) |
Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | 171.721 | BES (Büro Emekçileri Sendikası) | KESK | 22.944 | 13,36 |
TÜRK BÜRO - SEN (Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 37.506 | 21,84 | ||
BÜRO MEMUR - SEN (Büro Memurları Sendikası) | MEMUR-SEN | 18.719 | 10,90 | ||
BÜRO HAK-SEN (Büro Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 1.056 | 0,61 | ||
HÜR BÜRO-SEN (Hürriyetçi Büro Hizmetleri Sendikası) | HÜR KAMU-SEN | 2 | 0,00 | ||
BİRLEŞİK BÜRO-İŞ (Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU -İŞ | 860 | 0,50 | ||
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası) | BASK | 443 | 0,26 | ||
MES (Müstakil Emekçiler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 84 | 0,05 | ||
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | 838.651 | TÜRK EĞİTİM - SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 155.021 | 18,48 |
EĞİTİM - SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) | KESK | 110.868 | 13,22 | ||
EĞİTİM - BİR - SEN ( Eğitimciler Birliği Sendikası ) | MEMUR-SEN | 142.425 | 16,98 | ||
TEM - SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1.888 | 0,23 | ||
HÜR EĞİTİM-SEN (Hürriyetçi Öğretim Bilimleri Hizmetleri Sendikası) | HÜR KAMU-SEN | 9 | 0,00 | ||
BAĞIMSIZ EĞİTİMCİLER SENDİKASI (Bağımsız Eğitimciler Sendikası) | BASK | 866 | 0,10 | ||
ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 194 | 0,02 | ||
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN (Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 166 | 0,02 | ||
ÇES (Çağdaş Eğitimciler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 47 | 0,01 | ||
ATA EĞİTİM-SEN (Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 89 | 0,01 | ||
EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU -İŞ | 18.481 | 2,20 | ||
TEÇ-SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 4.579 | 0,55 | ||
AND-SEN ( Anadolu Eğitim Çalışanları Birliğ Sendikası) | BAĞIMSIZ | 230 | 0,03 | ||
KUVAYI EĞİTİM-SEN ( Kuvayı Miliye Eğitim Sendikası) | BAĞIMSIZ | 11 | 0,00 | ||
EĞİTİM HAK-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 384 | 0,05 | ||
Sağlık ve Sosyal Hizmetler | 386.821 | TÜRK SAĞLIK - SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 91.848 | 23,74 |
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | KESK | 40.359 | 10,43 | ||
SAĞLIK - SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | MEMUR-SEN | 93.705 | 24,22 | ||
BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU -İŞ | 618 | 0,16 | ||
SAĞLIK-BİR ( Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası ) | BAĞIMSIZ | 2 | 0,00 | ||
BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 1.069 | 0,28 | ||
SAĞLIK HAK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 773 | 0,20 | ||
TÜM SAĞLIK-SEN (Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 9 | 0,00 | ||
Yerel Yönetim Hizmetleri | 91.750 | TÜM BEL - SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) | KESK | 25.406 | 27,69 |
TÜRK YEREL HİZMET - SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 12.943 | 14,11 | ||
YEREL - İŞ (Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu İşverenleri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU -İŞ | 646 | 0,70 | ||
BAĞIMSIZ YEREL - SEN (Bağımsız Belediye ve Mahalli İdareler Kamu Çalışanları Sendikası) | BASK | 74 | 0,08 | ||
YEREL HAK-SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 150 | 0,16 | ||
BEM - BİR - SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 32.022 | 34,90 | ||
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri | 37.290 | TÜRK HABER - SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 12.928 | 34,67 |
HABER - SEN (Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası ) | KESK | 4.538 | 12,17 | ||
BİRLİK HABER - SEN ( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası ) | MEMUR-SEN | 5.584 | 14,97 | ||
BAĞIMSIZ HABER - SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | BASK | 1.290 | 3,46 | ||
HABER HAK- SEN (Basın, Yayın ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası ) | HAK-SEN | 93 | 0,25 | ||
Kültür ve Sanat Hizmetleri | 15.000 | TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 2.678 | 17,85 |
KÜLTÜR SANAT - SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) | KESK | 3.263 | 21,75 | ||
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) | BASK | 145 | 0,97 | ||
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 126 | 0,84 | ||
KÜLTÜR MEMUR - SEN (Kültür Memurları Sendikası) | MEMUR-SEN | 1.431 | 9,54 | ||
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri | 30.216 | TÜRK İMAR - SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 6.624 | 21,92 |
YAPI YOL - SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 4.858 | 16,08 | ||
BAYINDIR MEMUR - SEN ( Bayındır,İnşaat ,Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 4.571 | 15,13 | ||
BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) | BASK | 371 | 1,23 | ||
İMAR HAK - SEN ( İmar Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 134 | 0,44 | ||
Ulaştırma Hizmetleri | 26.006 | TÜRK ULAŞIM - SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 7.166 | 27,56 |
BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) | KESK | 2.855 | 10,98 | ||
ULAŞTIRMA MEMUR SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası ) | MEMUR-SEN | 3.618 | 13,91 | ||
ULAŞTIRMA FAAL-SEN (Ulaştırma Faal Memur Sendikası) | BAĞIMSIZ | 84 | 0,32 | ||
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN ( Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası) | BASK | 194 | 0,75 | ||
ULAŞIM HAK - SEN (Ulaştırma Çalışanları Hak Sendikası) | BAĞIMSIZ | 212 | 0,82 | ||
ULAŞIM BİR - SEN (Ulaştırma Çalışanları Birlik Sendikası) | BAĞIMSIZ | 237 | 0,91 | ||
UDEM HAK - SEN (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası) | BAĞIMSIZ | 68 | 0,26 | ||
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri | 50.676 | TARIM ORKAM - SEN (Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 3.955 | 7,80 |
TÜRK TARIM ORMAN - SEN (Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 14.593 | 28,80 | ||
TOÇ BİR - SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 19.467 | 38,41 | ||
BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası) | BASK | 194 | 0,38 | ||
TOÇ HAK - SEN (Tarım-Orman ve Çevre Hak Sendikası) | HAK-SEN | 240 | 0,47 | ||
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri | 39.747 | TÜRK ENERJİ - SEN (Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 9.067 | 22,81 |
ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 4.867 | 12,24 | ||
ENERJİ BİR - SEN ( Enerji,Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 9.055 | 22,78 | ||
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN (Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | BASK | 260 | 0,65 | ||
ENERJİ HAK - SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 137 | 0,34 | ||
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri | 96.536 | TÜRK DİYANET VAKIF - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 25.616 | 26,54 |
DİYANET - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) | MEMUR-SEN | 45.758 | 47,40 | ||
DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) | KESK | 500 | 0,52 | ||
ÖZDEV-SEN (Özerk Diyanet ve Evkaf Sendikası ) | BAĞIMSIZ | 962 | 1,00 | ||
BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | BASK | 70 | 0,07 | ||
DİN HİZMET-SEN (Diyanet-Vakıf Memur Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 11 | 0,01 | ||
DİVA-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 2.756 | 2,85 | ||
Toplam Memur Sayısı: | 1.784.414 | Toplam Sendikalı Memur Sayısı: | 1.017.072 | 57,00 |
Dosya | KAMU GÖREVLİLERİ | TOPLAM ÜYE |
No | KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI | SAYISI |
17 | KESK | |
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) | 224.413 | |
28 | TÜRKİYE KAMU-SEN | |
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 375.990 | |
52 | MEMUR-SEN | |
(Memur Sendikaları Konfederasyonu) | 376.355 | |
92 | BASK | |
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) | 4.976 | |
98 | ||
BAĞIMSIZLAR | 11.629 | |
99 | HÜR KAMU-SEN | |
(Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 11 | |
141 | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | |
(Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu) | 20.731 | |
142 | HAK-SEN | |
(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) | 2.967 | |
GENEL TOPLAM | 1.017.072 |
1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.