Memur sendikalarının üye sayıları açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2010 08:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaların Sayıları ve Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2010 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARIN SAYILARI VE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2010 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Hizmet Kolunun Adı | Toplam Kamu Görevlileri Sayısı | Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) |
Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | 175.161 | BES (Büro Emekçileri Sendikası) | KESK | 21.289 | 12,15 |
TÜRK BÜRO - SEN (Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 35.290 | 20,15 | ||
BÜRO MEMUR - SEN (Büro Memurları Sendikası) | MEMUR-SEN | 17.777 | 10,15 | ||
BÜRO HAK-SEN (Büro Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 1.200 | 0,69 | ||
BİRLEŞİK BÜRO-İŞ (Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 786 | 0,45 | ||
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası) | BASK | 495 | 0,28 | ||
MES (Müstakil Emekçiler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 70 | 0,04 | ||
DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası) | DESK | 182 | 0,10 | ||
ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 134 | 0,08 | ||
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | 854.021 | TÜRK EĞİTİM - SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 155.738 | 18,24 |
EĞİTİM - SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) | KESK | 109.833 | 12,86 | ||
EĞİTİM - BİR - SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 148.950 | 17,44 | ||
ÇES (Çağdaş Eğitimciler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 22 | 0,00 | ||
TEM - SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1.833 | 0,21 | ||
HÜR EĞİTİM-SEN (Hürriyetçi Öğretim Bilimleri Hizmetleri Sendikası) | HÜR KAMU-SEN | 5 | 0,00 | ||
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN (Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 209 | 0,02 | ||
ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) | DESK | 197 | 0,02 | ||
ATA EĞİTİM-SEN (Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 77 | 0,01 | ||
EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 20.101 | 2,35 | ||
TEÇ-SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 3.590 | 0,42 | ||
KUVAYI EĞİTİM-SEN ( Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası) | BAĞIMSIZ | 8 | 0,00 | ||
EĞİTİM HAK-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 480 | 0,06 | ||
AND-SEN (Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası) | BAĞIMSIZ | 287 | 0,03 | ||
MEBSEN (Milli Eğitimciler Birliği Sendikası) | BAĞIMSIZ | 30 | 0,00 | ||
EÇSEN (Eğitim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 35 | 0,00 | ||
TÜM EĞİTİM-BİR SEN (Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası) | BAĞIMSIZ | 71 | 0,01 | ||
BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI (Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 205 | 0,02 | ||
DES (Demokrat Eğitimciler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 391 | 0,05 | ||
Sağlık ve Sosyal Hizmetler | 346.518 | TÜRK SAĞLIK - SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 93.907 | 27,10 |
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | KESK | 38.768 | 11,19 | ||
SAĞLIK - SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | MEMUR-SEN | 103.269 | 29,80 | ||
BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 569 | 0,16 | ||
SAĞLIK-BİR (Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası) | BAĞIMSIZ | 5 | 0,00 | ||
BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 819 | 0,24 | ||
HÜR SAĞLIK-SEN (Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası) | HÜR KAMU-SEN | 3 | 0,00 | ||
SAĞLIK HAK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 658 | 0,19 | ||
TÜM SAĞLIK-SEN (Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | DESK | 972 | 0,28 | ||
SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 215 | 0,06 | ||
ACİL-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 219 | 0,06 | ||
SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 57 | 0,02 | ||
HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası) | BAĞIMSIZ | 51 | 0,01 | ||
SAĞLIK BİR-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası) | BAĞIMSIZ | 45 | 0,01 | ||
SAĞLIK SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 188 | 0,05 | ||
Yerel Yönetim Hizmetleri | 91.555 | TÜM BEL - SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) | KESK | 25.555 | 27,91 |
TÜRK YEREL HİZMET - SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 12.535 | 13,69 | ||
BEM - BİR - SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 31.962 | 34,91 | ||
BAĞIMSIZ YEREL - SEN (Bağımsız Belediye ve Mahalli İdareler Kamu Çalışanları Sendikası) | BASK | 5 | 0,01 | ||
YEREL - İŞ (Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu İşverenleri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 130 | 0,14 | ||
YEREL HAK-SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 174 | 0,19 | ||
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri | 37.391 | TÜRK HABER - SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 12.803 | 34,24 |
HABER - SEN (Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası) | KESK | 4.374 | 11,70 | ||
BİRLİK HABER - SEN (Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası) | MEMUR-SEN | 5.834 | 15,60 | ||
BAĞIMSIZ HABER - SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 1.028 | 2,75 | ||
HABER HAK- SEN (Basın, Yayın ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 37 | 0,10 | ||
DEMOKRAT HABER - SEN (Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası) | DESK | 6 | 0,02 | ||
Kültür ve Sanat Hizmetleri | 16.976 | TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 2.511 | 14,79 |
KÜLTÜR SANAT - SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) | KESK | 3.425 | 20,18 | ||
KÜLTÜR MEMUR - SEN (Kültür Memurları Sendikası) | MEMUR-SEN | 1.383 | 8,15 | ||
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) | BASK | 99 | 0,58 | ||
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 145 | 0,85 | ||
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri | 32.328 | TÜRK İMAR - SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 5.946 | 18,39 |
YAPI YOL - SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 4.395 | 13,60 | ||
BAYINDIR MEMUR - SEN (Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 5.264 | 16,28 | ||
BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) | BASK | 313 | 0,97 | ||
İMAR HAK - SEN (İmar Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 115 | 0,36 | ||
Ulaştırma Hizmetleri | 25.743 | TÜRK ULAŞIM - SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 6.837 | 26,56 |
BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) | KESK | 3.007 | 11,68 | ||
ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) | MEMUR-SEN | 3.572 | 13,88 | ||
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN (Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası) | BASK | 135 | 0,52 | ||
ULAŞTIRMA FAAL-SEN (Ulaştırma Faal Memur Sendikası) | DESK | 51 | 0,20 | ||
ULAŞIM HAK - SEN (Ulaştırma Çalışanları Hak Sendikası) | BAĞIMSIZ | 142 | 0,55 | ||
ULAŞIM BİR - SEN (Ulaştırma Çalışanları Birlik Sendikası) | BAĞIMSIZ | 137 | 0,53 | ||
UDEM HAK - SEN (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası) | HAK - SEN | 92 | 0,36 | ||
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri | 52.162 | TARIM ORKAM - SEN (Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 3.503 | 6,72 |
TÜRK TARIM ORMAN - SEN (Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 13.484 | 25,85 | ||
TOÇ BİR - SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 20.337 | 38,99 | ||
BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası) | BASK | 219 | 0,42 | ||
TOÇ HAK - SEN (Tarım-Orman ve Çevre Hak Sendikası) | HAK-SEN | 226 | 0,43 | ||
BİRLİK TOÇ-SEN (Birlik Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 4 | 0,01 | ||
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri | 39.319 | TÜRK ENERJİ - SEN (Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 8.263 | 21,02 |
ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 4.504 | 11,46 | ||
ENERJİ BİR - SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 9.854 | 25,06 | ||
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN (Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 223 | 0,57 | ||
ENERJİ HAK - SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 78 | 0,20 | ||
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri | 96.563 | TÜRK DİYANET VAKIF - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 22.286 | 23,08 |
DİYANET - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) | MEMUR-SEN | 43.969 | 45,53 | ||
DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) | KESK | 542 | 0,56 | ||
BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | BASK | 87 | 0,09 | ||
DİVA-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu, Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 3.268 | 3,38 | ||
DİN BİR-SEN (Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası) | DESK | 1.473 | 1,53 | ||
Toplam Memur Sayısı | 1.767.737 | Toplam Sendikalı Memur Sayısı: | 1.023.362 | 57,89 |
Dosya | KAMU GÖREVLİLERİ | TOPLAM ÜYE |
No | KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI | SAYISI |
17 | KESK | |
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) | 219.195 | |
26 | TÜRKİYE KAMU-SEN | |
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 369.600 | |
52 | MEMUR-SEN | |
(Memur Sendikaları Konfederasyonu) | 392.171 | |
92 | BASK | |
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) | 3.628 | |
98 | BAĞIMSIZLAR | |
11.088 | ||
99 | HÜR KAMU-SEN | |
(Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 8 | |
141 | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | |
(Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu) | 21.731 | |
142 | HAK-SEN | |
(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) | 3.060 | |
165 | DESK | |
(Demokratik Sendikalar Konfederesyonu) | 2.881 | |
GENEL TOPLAM | 1.023.362 |
1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.