Sigara, içki ve telefondaki özel tüketim vergisi arttırıldı/ Video
Motorlu araçlar, içki, sigara ve cep telefonunda ÖTV arttı.Sigarada ÖTV oranı yüzde 63'ten yüzde 69'a çıkarıldı, ayrıca maktu vergi artışı da yapıldı.
Binek otomobillerde 2000 CC'nin üzeri için ÖTV yüzde 84'ten yüzde 130'a çıktı.
1600-2000 CC arası araçlarda ÖTV yüzde 60'tan yüzde 80'e çıktı.
Cep telefonlarından alınacak ÖTV oranı yüzde 25'e çıktı.
( II) SAYILI LİSTE | YENİ ORAN | ESKİ ORAN | |
G.T.İ .P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | |
87.03 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb ., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç] | ||
-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi ( Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır ) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç) | |||
İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar | 15 | 10 | |
İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar | 15 | 10 | |
Sadece elektrik motorlu olanlar | 10 | 10 | |
- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan; Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler Sadece elektrik motorlu olanlar |
15 10 |
10 | |
-Diğerleri | |||
Motor silindir hacmi 1600 cm 3 'ü geçmeyenler | 37 | ||
Motor silindir hacmi 1600 cm 3 'ü geçen fakat 2000 cm 3 'ü geçmeyenler | 80 | 60 | |
Motor silindir hacmi 2000 cm 3 'ü geçenler | 130 | 84 | |
Sadece elektrik motorlu olanlar | |||
Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler | 3 | ||
Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler | 7 | ||
Motor gücü 120 kW'ı geçenler | 15 | ||
MADDE 2- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
(III) SAYILI LİSTE | ||||
(A) CETVELİ | ||||
G.T.İ .P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL/Lt) | |
2202.10.00.00.13 | Kolalı Gazozlar | 25 | - | |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 0,53 | |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil ); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) | 0 | 2,94 | |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 19,82 | |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 27,18 | |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 21,58 | |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 0 | 2,94 | |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar | 0 | 105,8 | |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) | 0 | 105,8 | |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, ( 2208.20 ; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 0 | 105,8 | |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 87,95 | |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 70,35 | |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 70,35 | |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 0 | 105,8 | |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 0 | 105,8 | |
2208.70 | Likörler | 0 | 96,74 | |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 105,8 | |
2208.90.48.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) | 0 | 63,48 | |
2208.90.71.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) | 0 | 63,48 | |
(B) CETVELİ |
G.T.İ .P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 69 | 0,1450 |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 69 | 0,1450 |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 69 | 0,1450 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 69 | 0,1450 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | ||
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar | 69 | 0,1450 | |
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 69 | 0,1450 | |
2403.10 | İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) (2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç) | 69 | 0,1450 |
2403.10.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar) | 69 | 0,0375 |
2403.10.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar) | 69 | 0,0375 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 69 | 0,1450 |
MADDE 3- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranı % 25, aynı Kanunun geçici 6 ncı maddesinde 40 Türk Lirası olarak belirlenen tutarlar 100 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
MADDE 4- Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 6 olarak tespit edilmiştir.
MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.