Personel Reform Tasarısı Temel Belgeleri (6)
Bu bölümde ilave ödemesi olan ve olmayan kamu kurumları açısından 6 adet bordro, örnek olarak verilmiştir. Diğer taraftan sunulan belgelere göre, personel reform taslağı ile mevcut ücretine göre daha yüksek ücret alacakların ücretleri Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yeni ücret seviyesine çıkacaktır. Mevcut ücretine göre daha düşük ücret alacaklar ise eski ücretleri ile yeni ücretleri arasındaki fark kapanıncaya kadar eski ücretlerini almaya devam edeceklerdir. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna sunulan temel belgeyi görmek için başlığa tıklayın.
(A) BAKANLIĞI DAİRE BAŞKANI BORDRO ÖRNEĞİ
(İLAVE ÖDEMESİ OLMAYAN)
Aylık Katsayısı | 0,0401 | Taban Kat. | 0,486 | Yan Ö d. Kat. | 0,0126 | ||||
Unvan / Derece | Daire Başkan ı - 1/1 | ||||||||
Kurumu | (A) Bakanlığı ( İlave Ödemesi Olmayan Kurum) | ||||||||
Gösterge / Oran | Tutar | . | Gösterge / Oran | Tutar | |||||
Gösterge Aylığı | 1.320 | 52,93 | Em.San.Kes. | 0,16 | 149,55 | ||||
Ek Gösterge Aylığı | 3.000 | 120,30 | Gelir Vergisi | 0,15 | 80,99 | ||||
Taban Aylığı | 1.000 | 486,00 | Damga Vergisi | 0,006 | 11,11 | ||||
Kıdem Aylığı | 220 | 8,82 | Toplam Kes. | . | 241,66 | ||||
Tazminat Tutarı | %200 | 761,90 | Net Ö deme | . | 1.690,92 | ||||
Yan Ödeme | 1.700 | 21,42 | . | . | |||||
Makam Tazminatı | 2.000 | 80,20 | . | . | |||||
Temsil Tazminatı | 0 | 0,00 | . | . | |||||
Görev Tazminatı | 8.000 | 320,80 | . | . | |||||
Dil Tazminatı | 0 | 0,00 | . | . | |||||
Aile Yardımı (Eş ) | 1.250 | 50,13 | . | . | |||||
Aile Yardımı ( Çocuk) | 750 | 30,08 | . | . | |||||
Toplam Brüt Kazanç | . | 1.932,58 | . | . | |||||
(B) BAKANLIĞI DAİRE BAŞKANI BORDRO ÖRNEĞİ
(İLAVE ÖDEMESİ OLAN)
Aylık Katsayısı | 0,0401 | Taban Kat. | 0,486 | Yan Ö d. Kat. | 0,0126 | ||||
Unvan / Derece | Daire Başkanı - 1/1 | ||||||||
Kurumu | (B) Bakanlığı ( İlave Ödemesi Olan Kurum) | ||||||||
Gösterge / Oran | Tutar | Gösterge / Oran | Tutar | ||||||
Gösterge Aylığı | 1.320 | 52,93 | Toplam Brü t Kazanç | 2.535,08 | |||||
Ek Gösterge Aylığı | 3.000 | 120,30 | Emekli Sandığı Kesintisi | 0,16 | 149,55 | ||||
Taban Aylığı | 1.000 | 486,00 | Gelir Vergisi | 0,15 | 80,99 | ||||
K ı dem Aylığı | 220 | 8,82 | Damga Vergisi | 0,006 | 14,73 | ||||
Tazminat Tutar ı | %200 | 761,90 | Toplam Kesinti | 245,27 | |||||
Yan Ö deme | 1.700 | 21,42 | Net Ödeme | 2.289,81 | |||||
Makam Tazminatı | 2.000 | 80,20 | |||||||
Temsil Tazminatı | 0 | 0,00 | |||||||
Görev Tazminatı | 8.000 | 256,64 | |||||||
Dil Tazminatı | 0 | 0,00 | |||||||
Tayin Bedeli | 0 | 0,00 | |||||||
Ek Ö deme Tutar ı | %175 | 666,66 | |||||||
Aile Yardımı (E ş ) | 1.250 | 50,13 | |||||||
Aile Yardımı ( Ç ocuk) | 750 | 30,08 | |||||||
(C) BAKANLIĞI DAİRE BAŞKANI BORDRO ÖRNEĞİ
(SÖZLEŞMELİ)
Aylık Katsayısı | 0,0401 | |
Taban Aylık Katsayısı | 0,486 | |
Yan Ö deme Katsay ı s ı | 0,0126 | |
Unvan / Derece | Daire Başkanı - 1/1 | |
Kurumu | (C) Bakanlığı (Kadro Karşılığı Çalışılan Kurum) | |
Gösterge / Oran | Tutar | |
S ö zle ş me Ü creti | 1.610 | 1.610,00 |
ikramiye | 805 | 805,00 |
Tazminat Tutar ı | %200 | 761,90 |
Fazla Mesai Ü creti | %35 | 133,33 |
Dil Tazminatı | 0 | 0,00 |
Aile Yardımı (E ş ) | 1.250 | 50,13 |
Aile Yardımı ( Ç ocuk) | 750 | 30,08 |
Toplam Br ü t Kazan ç | 3.390,44 | |
Emekli Sand ığı Kesintisi | 0,16 | 150,71 |
Gelir Vergisi | 0,15 | 397,86 |
Damga Vergisi | 0,006 | 19,86 |
Toplam Kesinti | 568,43 | |
Net Ö deme | 2.822,01 |
(A) BAKANLIĞI MEMUR BORDRO ÖRNEĞİ (İLAVE ÖDEMESİ OLMAYAN)
Aylık Katsayısı | 0,0401 | Taban Kat. | 0,486 | Yan Öd. K. | 0,0126 |
Unvan / Derece | Memur -9/1 | ||||
Kurumu | (A) Bakanlığı ( İ lave Ödemesi Olmayan Kurum) | ||||
Gösterge / Oran | Tutar | Gösterge / Oran | Tutar | ||
Gösterge Aylığı | 620 | 24,86 | Toplam Brüt Kazanç | 780,23 | |
Ek Gösterge Aylığı | 0 | 0,00 | Emekli Sandığı Kesintisi | 0,16 | 106,12 |
Taban Aylığı | 1.000 | 486,00 | Gelir Vergisi | 0,15 | 61,66 |
K ı dem Aylığı | 0 | 0,00 | Damga Vergisi | 0,006 | 4,20 |
Tazminat Tutar ı | 0/048 | 182,86 | Toplam Kesinti | 171,97 | |
Yan Ö deme | 500 | 6,30 | Net Ödeme | 608,26 | |
Makam Tazminatı | 0 | 0,00 | |||
Temsil Tazminatı | 0 | 0,00 | |||
Görev Tazminatı | 0 | 0,00 | |||
Dil Tazminatı | 0 | 0,00 | |||
Aile Yardımı (Eş ) | 1.250 | 50,13 | |||
Aile Yardımı (Çocuk) | 750 | 30,08 |
(B) BAKANLIĞI MEMUR BORDRO ÖRNEĞİ
(İLAVE ÖDEMESİ OLAN)
Aylık Katsayısı | 0,0401 | Taban A. Kat. | 0,486 | Yan Ö . Kat. | 0,0126 | ||||
Unvan / Derece | Memur -9/1 | ||||||||
Kurumu | (B) Bakanlığı ( İlave Ödemesi Olan Kurum) | ||||||||
Gösterge / Oran | Tutar | ||||||||
Gösterge Aylığı | 620 | 24,86 | Aile Yardımı (E ş ) | 1.250 | 50,13 | ||||
Ek Gösterge Aylığı | 0 | 0,00 | Aile Yardımı ( Ç ocuk) | 750 | 30,08 | ||||
Taban Aylığı | 1.000 | 486,00 | Toplam Br ü t Kazan ç | 1.046,90 | |||||
Kıdem Aylığı | 0 | 0,00 | Emekli Sand ığı Kesintisi | 0,16 | 106,12 | ||||
Tazminat Tutarı | %48 | 182,86 | Gelir Vergisi | 0,15 | 61,66 | ||||
Yan Ödeme | 500 | 6,30 | Damga Vergisi | 0,006 | 5,80 | ||||
Makam Tazminatı | 0 | 0,00 | Toplam Kesinti | 173,57 | |||||
Temsil Tazminatı | 0 | 0,00 | Net Ö deme | 873,33 | |||||
Görev Tazminatı | 0 | 0,00 | |||||||
Dil Tazminatı | 0 | 0,00 | |||||||
Tayin Bedeli | 0 | 0,00 | |||||||
Ek Ödeme Tutarı | %70 | 266,67 |
(C) BAKANLIĞI MEMUR BORDRO ÖRNEĞİ
(FAZLA MESAİ ÜCRETİ OLAN)
Aylık Katsayısı | 0,0401 | Taban A. Kat | 0,486 | Yan Ö d. K. | 0,0126 | ||||
Unvan / Derece | Memur -9/1 | ||||||||
Kurumu | (C) Bakanlığı (Fazla Mesai Ücreti Olan Kurum) | ||||||||
Gösterge / Oran | Tutar | Gösterge / Oran | Tutar | ||||||
Gösterge Aylığı | 620 | 24,86 | Fazla Mesai Ü creti | %25 | 95,24 | ||||
Ek Gösterge Aylığı | 0 | 0,00 | Aile Yardımı (E ş ) | 1.250 | 50,13 | ||||
Taban Aylığı | 1.000 | 486,00 | Aile Yardımı ( Ç ocuk) | 750 | 30,08 | ||||
K ı dem Aylığı | 0 | 0,00 | Toplam Br ü t Kazan ç | 875,47 | |||||
Tazminat Tutar ı | %48 | 182,86 | Emekli Sand ığı Kesintisi | 0,16 | 106,12 | ||||
Yan Ö deme | 500 | 6,30 | Gelir Vergisi | 0,15 | 61,66 | ||||
Makam Tazminatı | 0 | 0,00 | Damga Vergisi | 0,006 | 4,77 | ||||
Temsil Tazminatı | 0 | 0,00 | Toplam Kesinti | 172,55 | |||||
Görev Tazminatı | 0 | 0,00 | Net Ö deme | 702,92 | |||||
Dil Tazminatı | 0 | 0,00 |
VERGİ VE EMEKLİ KESENEĞİNE TABİ MAAŞ UNSURLARI
GELİR VERGİSİ | DAMGA VERGİSİ | EMEKLİ KESENEĞİ | |
TEMEL GÖREV AYLIĞI / ÜCRETİ | + | + | + |
HİZMET FARKI EK ÖDENEĞİ | + | + | ? |
PERFORMANS ÖDEMESİ | + | + | ? |
YENİ ÜCRET SİSTEMİNE İNTİBAK
Halen çalışmakta olan personelin temel görev aylığının/ücretinin belirlenmesinde, basamak ilerlemesinde değerlendirilecek hizmet sürelerine göre bulunacak basamağın göstergesi esas alınacaktır.
Bu çerçevede yeni ücret sisteminde;
> Mevcut ücretine göre daha yüksek ücret alacakların ücretleri Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yeni ücret seviyesine çıkacaktır.
> Mevcut ücretine göre daha düşük ücret alacaklar ise eski ücretleri ile yeni ücretleri arasındaki fark kapanıncaya kadar eski ücretlerini almaya devam edeceklerdir.