İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelikte değişiklik
10 Nisan 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28260
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan:
İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA
DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 ? 10/6/2007 tarihli ve 26548 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
?(2) Yeni nüfus sayımı sebebiyle nüfuslarının değişmesi hallerinde özel idarelerin yeni alt grupları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre yılda bir defa İçişleri Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken tespit ve ilan edilir.?
MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?(1) Kapsama dahil özel idareler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi ve 22/8/2011 tarihli ve 2011/2192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi, 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 10/2/1995 tarihli ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kendileri için tespit edilen norm içerisinde yeterli sayıda boş kadroyu tahsis ederler.?
MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?EK ? 1: ÖZEL İDARELER TASNİF CETVELLERİ
(A) GRUBU İL ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ
(BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BULUNAN İLLERDEKİ ÖZEL İDARELER)
A - 1 (0 ? 999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Eskişehir | Eskişehir İl Özel İdaresi | 764584 |
2 | Erzurum | Erzurum İl Özel İdaresi | 769085 |
3 | Sakarya | Sakarya İl Özel İdaresi | 872872 |
A - 2 (1.000.000 ? 1.499.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Kayseri | Kayseri İl Özel İdaresi | 1234651 |
2 | Samsun | Samsun İl Özel İdaresi | 1252693 |
A - 3 (1.500.000 ? 1.999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Diyarbakır | Diyarbakır İl Özel İdaresi | 1528958 |
2 | Kocaeli | Kocaeli İl Özel İdaresi | 1560138 |
3 | Mersin | Mersin İl Özel İdaresi | 1647899 |
4 | Gaziantep | Gaziantep İl Özel İdaresi | 1700763 |
5 | Antalya | Antalya İl Özel İdaresi | 1978333 |
A - 4 (2.000.000 ? 2.999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Konya | Konya İl Özel İdaresi | 2013845 |
2 | Adana | Adana İl Özel İdaresi | 2085225 |
3 | Bursa | Bursa İl Özel İdaresi | 2605495 |
A - 5 (3.000.000 ? 4.999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | İzmir | İzmir İl Özel İdaresi | 3948848 |
2 | Ankara | Ankara İl Özel İdaresi | 4771716 |
A ? 6(5.000.000 ve üzeri ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | İstanbul | İstanbul İl Özel İdaresi | 13255685 |
(B) GRUBU İL ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ | |||
B - 1 (0 ? 99.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Bayburt | Bayburt İl Özel İdaresi | 74412 |
2 | Tunceli | Tunceli İl Özel İdaresi | 76699 |
B ? 2 (100.000 ? 199.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Ardahan | Ardahan İl Özel İdaresi | 105454 |
2 | Kilis | Kilis İl Özel İdaresi | 123135 |
3 | Gümüşhane | Gümüşhane İl Özel İdaresi | 129618 |
4 | Artvin | Artvin İl Özel İdaresi | 164759 |
5 | Çankırı | Çankırı İl Özel İdaresi | 179067 |
6 | Iğdır | Iğdır İl Özel İdaresi | 184418 |
7 | Bartın | Bartın İl Özel İdaresi | 187758 |
B ? 3 (200.000 ? 299.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Sinop | Sinop İl Özel İdaresi | 202740 |
2 | Yalova | Yalova İl Özel İdaresi | 203741 |
3 | Kırşehir | Kırşehir İl Özel İdaresi | 221876 |
4 | Erzincan | Erzincan İl Özel İdaresi | 224949 |
5 | Bilecik | Bilecik İl Özel İdaresi | 225381 |
6 | Karabük | Karabük İl Özel İdaresi | 227610 |
7 | Karaman | Karaman İl Özel İdaresi | 232633 |
8 | Hakkari | Hakkari İl Özel İdaresi | 251302 |
9 | Bingöl | Bingöl İl Özel İdaresi | 255170 |
10 | Burdur | Burdur İl Özel İdaresi | 258868 |
11 | Bolu | Bolu İl Özel İdaresi | 271208 |
12 | Kırıkkale | Kırıkkale İl Özel İdaresi | 276647 |
13 | Nevşehir | Nevşehir İl Özel İdaresi | 282337 |
B ? 4 (300.000 ? 399.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Siirt | Siirt İl Özel İdaresi | 300695 |
2 | Kars | Kars İl Özel İdaresi | 301766 |
3 | Rize | Rize İl Özel İdaresi | 319637 |
4 | Bitlis | Bitlis İl Özel İdaresi | 328767 |
5 | Kırklareli | Kırklareli İl Özel İdaresi | 332791 |
6 | Amasya | Amasya İl Özel İdaresi | 334786 |
7 | Niğde | Niğde İl Özel İdaresi | 337931 |
8 | Uşak | Uşak İl Özel İdaresi | 338019 |
9 | Düzce | Düzce İl Özel İdaresi | 338188 |
10 | Kastamonu | Kastamonu İl Özel İdaresi | 361222 |
11 | Aksaray | Aksaray İl Özel İdaresi | 377505 |
12 | Edirne | Edirne İl Özel İdaresi | 390428 |
B - 5 (400.000 ? 599.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Muş | Muş İl Özel İdaresi | 406886 |
2 | Giresun | Giresun İl Özel İdaresi | 419256 |
3 | Şırnak | Şırnak İl Özel İdaresi | 430109 |
4 | Isparta | Isparta İl Özel İdaresi | 448298 |
5 | Yozgat | Yozgat İl Özel İdaresi | 476096 |
6 | Osmaniye | Osmaniye İl Özel İdaresi | 479221 |
7 | Çanakkale | Çanakkale İl Özel İdaresi | 490397 |
8 | Batman | Batman İl Özel İdaresi | 510200 |
9 | Çorum | Çorum İl Özel İdaresi | 535405 |
10 | Ağrı | Ağrı İl Özel İdaresi | 542022 |
11 | Elazığ | Elazığ İl Özel İdaresi | 552646 |
12 | Kütahya | Kütahya İl Özel İdaresi | 590496 |
13 | Adıyaman | Adıyaman İl Özel İdaresi | 590935 |
B - 6 (600.000 ? 799.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar İl Özel İdaresi | 697559 |
2 | Ordu | Ordu İl Özel İdaresi | 719183 |
3 | Malatya | Malatya İl Özel İdaresi | 740643 |
4 | Mardin | Mardin İl Özel İdaresi | 744606 |
5 | Sivas | Sivas İl Özel İdaresi | 642224 |
6 | Trabzon | Trabzon İl Özel İdaresi | 763714 |
7 | Tekirdağ | Tekirdağ İl Özel İdaresi | 798109 |
8 | Tokat | Tokat İl Özel İdaresi | 617802 |
9 | Zonguldak | Zonguldak İl Özel İdaresi | 619703 |
B - 7 (800.000 ? 999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Muğla | Muğla İl Özel İdaresi | 817503 |
2 | Denizli | Denizli İl Özel İdaresi | 931823 |
3 | Aydın | Aydın İl Özel İdaresi | 989862 |
B - 8 (1.000.000 VE ÜZERİ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ | |||
İL | KURUMU | NÜFUSU | |
1 | Van | Van İl Özel İdaresi | 1035418 |
2 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş İl Özel İdaresi | 1044816 |
3 | Balıkesir | Balıkesir İl Özel İdaresi | 1152323 |
4 | Manisa | Manisa İl Özel İdaresi | 1379484 |
5 | Hatay | Hatay İl Özel İdaresi | 1480571 |
6 | Şanlıurfa | Şanlıurfa İl Özel İdaresi | 1663371 |
(C) GRUBU İLÇE ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ
(BOZCAADA VE GÖKÇEADA ÖZEL İDARELERİ)
C GRUBUNDA YER ALAN İLÇE ÖZEL İDARELERİ | ||
İLÇE | KURUMU | |
1 | Bozcaada | Bozcaada Özel İdaresi |
2 | Gökçeada | Gökçeada Özel İdaresi |
MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?EK ? 2: ÖZEL İDARELER NORM KADRO STANDARTLARI CETVELLERİ
(A) GRUBU: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BULUNAN İLLERDEKİ İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ
A-1 | A-2 | ||
0 - 999 999 | ADET | 1 000 000 ? 1 499 999 | ADET |
GENEL SEKRETER | 1 | GENEL SEKRETER | 1 |
GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 2 | GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 2 |
DAİRE BAŞKANI | 5 | DAİRE BAŞKANI | 6 |
1. HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 | 1. HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 |
HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 | HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 |
AVUKAT | 4 | AVUKAT | 5 |
MÜDÜR | 16 | MÜDÜR | 18 |
UZMAN | 7 | UZMAN | 8 |
ŞEF | 32 | ŞEF | 36 |
MALİ HİZMETLER UZMANI | 6 | MALİ HİZMETLER UZMANI | 6 |
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 3 | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 3 |
İDARİ PERSONEL | 75 | İDARİ PERSONEL | 90 |
TEKNİK PERSONEL | 60 | TEKNİK PERSONEL | 75 |
SAĞLIK PERSONELİ | 10 | SAĞLIK PERSONELİ | 12 |
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 20 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 24 |
MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 243 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 288 |
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 141 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 183 |
TOPLAM PERSONEL | 383 | TOPLAM PERSONEL | 470 |
Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,
İdari Personel (II) Sayılı Listeden,
Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,
Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,
Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.
A - 3 | A - 4 | ||
1 500 000 ? 1 999 999 | ADET | 2 000 000 ? 2 999 999 | ADET |
GENEL SEKRETER | 1 | GENEL SEKRETER | 1 |
GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 2 | GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 2 |
DAİRE BAŞKANI | 7 | DAİRE BAŞKANI | 8 |
1. HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 | 1. HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 |
HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 | HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 |
AVUKAT | 6 | AVUKAT | 7 |
MÜDÜR | 21 | MÜDÜR | 24 |
UZMAN | 9 | UZMAN | 10 |
ŞEF | 42 | ŞEF | 48 |
MALİ HİZMETLER UZMANI | 6 | MALİ HİZMETLER UZMANI | 6 |
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 3 | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 3 |
İDARİ PERSONEL | 105 | İDARİ PERSONEL | 135 |
TEKNİK PERSONEL | 90 | TEKNİK PERSONEL | 120 |
SAĞLIK PERSONELİ | 14 | SAĞLIK PERSONELİ | 16 |
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 28 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 32 |
MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 336 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 414 |
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 211 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 240 |
TOPLAM PERSONEL | 546 | TOPLAM PERSONEL | 653 |
Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,
İdari Personel (II) Sayılı Listeden,
Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,
Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,
Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.
A ? 5 | A - 6 | ||
3 000 000 ? 4 999 999 | ADET | 5.000.000 ve üzeri | ADET |
GENEL SEKRETER | 1 | GENEL SEKRETER | 1 |
GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 3 | GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 3 |
DAİRE BAŞKANI | 9 | DAİRE BAŞKANI | 10 |
1. HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 | 1. HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 |
HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 | HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 |
AVUKAT | 8 | AVUKAT | 12 |
MÜDÜR | 27 | MÜDÜR | 30 |
UZMAN | 12 | UZMAN | 14 |
ŞEF | 54 | ŞEF | 60 |
MALİ HİZMETLER UZMANI | 8 | MALİ HİZMETLER UZMANI | 8 |
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 4 | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 4 |
İDARİ PERSONEL | 195 | İDARİ PERSONEL | 315 |
TEKNİK PERSONEL | 180 | TEKNİK PERSONEL | 300 |
SAĞLIK PERSONELİ | 18 | SAĞLIK PERSONELİ | 20 |
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 36 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 40 |
MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 557 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 819 |
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 303 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 100 |
TOPLAM PERSONEL | 859 | TOPLAM PERSONEL | 918 |
Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,
İdari Personel (II) Sayılı Listeden,
Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,
Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,
Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.
(B) GRUBU: İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ
B - 1 | B - 2 | ||
0 ? 99 999 | ADET | 100 000 - 199 999 | ADET |
GENEL SEKRETER | 1 | GENEL SEKRETER | 1 |
GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 2 | GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 2 |
HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 | HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 |
AVUKAT | 1 | AVUKAT | 1 |
MÜDÜR | 10 | MÜDÜR | 11 |
UZMAN | 5 | UZMAN | 5 |
ŞEF | 20 | ŞEF | 22 |
MALİ HİZMETLER UZMANI | 2 | MALİ HİZMETLER UZMANI | 2 |
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 1 | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 1 |
İDARİ PERSONEL | 36 | İDARİ PERSONEL | 40 |
TEKNİK PERSONEL | 30 | TEKNİK PERSONEL | 35 |
SAĞLIK PERSONELİ | 8 | SAĞLIK PERSONELİ | 10 |
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 12 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 15 |
MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 129 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 146 |
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 66 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 73 |
TOPLAM PERSONEL | 195 | TOPLAM PERSONEL | 219 |
Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,
İdari Personel (II) Sayılı Listeden,
Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,
Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,
Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.
B - 3 | B - 4 | ||
200 000 ? 299 999 | ADET | 300 000 - 399 999 | ADET |
GENEL SEKRETER | 1 | GENEL SEKRETER | 1 |
GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 2 | GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 2 |
HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 | HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 |
AVUKAT | 2 | AVUKAT | 2 |
MÜDÜR | 12 | MÜDÜR | 13 |
UZMAN | 6 | UZMAN | 6 |
ŞEF | 24 | ŞEF | 26 |
MALİ HİZMETLER UZMANI | 2 | MALİ HİZMETLER UZMANI | 2 |
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 1 | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 1 |
İDARİ PERSONEL | 47 | İDARİ PERSONEL | 54 |
TEKNİK PERSONEL | 40 | TEKNİK PERSONEL | 45 |
SAĞLIK PERSONELİ | 12 | SAĞLIK PERSONELİ | 14 |
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 18 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 21 |
MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 168 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 188 |
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 84 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 94 |
TOPLAM PERSONEL | 252 | TOPLAM PERSONEL | 282 |
Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,
İdari Personel (II) Sayılı Listeden,
Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,
Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,
Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.
B - 5 | B - 6 | ||
400 000 ? 599 999 | ADET | 600 000 - 799 999 | ADET |
GENEL SEKRETER | 1 | GENEL SEKRETER | 1 |
GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 2 | GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 2 |
HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 | HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 |
AVUKAT | 3 | AVUKAT | 3 |
MÜDÜR | 14 | MÜDÜR | 15 |
UZMAN | 7 | UZMAN | 8 |
ŞEF | 28 | ŞEF | 30 |
MALİ HİZMETLER UZMANI | 2 | MALİ HİZMETLER UZMANI | 2 |
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 1 | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 1 |
İDARİ PERSONEL | 61 | İDARİ PERSONEL | 68 |
TEKNİK PERSONEL | 50 | TEKNİK PERSONEL | 55 |
SAĞLIK PERSONELİ | 16 | SAĞLIK PERSONELİ | 18 |
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 24 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 27 |
MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 210 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 231 |
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 105 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 116 |
TOPLAM PERSONEL | 315 | TOPLAM PERSONEL | 347 |
Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,
İdari Personel (II) Sayılı Listeden,
Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,
Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,
Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.
B - 7 | B - 8 | ||
800 000 ? 999 999 | ADET | 1 000 000 VE ÜZERİ | ADET |
GENEL SEKRETER | 1 | GENEL SEKRETER | 1 |
GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 2 | GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 2 |
HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 | HUKUK MÜŞAVİRİ | 1 |
AVUKAT | 4 | AVUKAT | 4 |
MÜDÜR | 16 | MÜDÜR | 18 |
UZMAN | 9 | UZMAN | 10 |
ŞEF | 32 | ŞEF | 36 |
MALİ HİZMETLER UZMANI | 4 | MALİ HİZMETLER UZMANI | 4 |
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 2 | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 2 |
İDARİ PERSONEL | 75 | İDARİ PERSONEL | 90 |
TEKNİK PERSONEL | 60 | TEKNİK PERSONEL | 75 |
SAĞLIK PERSONELİ | 20 | SAĞLIK PERSONELİ | 22 |
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 30 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 33 |
MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 256 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 298 |
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 128 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 149 |
TOPLAM PERSONEL | 384 | TOPLAM PERSONEL | 447 |
Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,
İdari Personel (II) Sayılı Listeden,
Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,
Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,
Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.
(C) GRUBU : (İLÇE ÖZEL İDARELERİ) NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ
C GRUBU | |
BOZCAADA VE GÖKÇEADA | ADET |
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ | 1 |
ŞEF | 2 |
İDARİ PERSONEL | 10 |
TEKNİK PERSONEL | 8 |
SAĞLIK PERSONELİ | 6 |
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ | 6 |
MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 33 |
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 17 |
TOPLAM PERSONEL | 50 |
İdari Personel (II) Sayılı Listeden,
Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,
Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,
Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.?
MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?EK ? 3: ÖZEL İDARELER KADRO UNVANLARI LİSTELERİ
(I) SAYILI LİSTE: MÜDÜR KADRO UNVANLARI
MÜDÜR KADRO UNVANLARI |
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ |
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ |
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ |
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ |
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ |
ENCÜMEN MÜDÜRÜ |
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ |
ETÜD PROJE MÜDÜRÜ |
HASTANE MÜDÜRÜ |
HUZUREVİ MÜDÜRÜ |
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRÜ |
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ |
İŞLETME MÜDÜRÜ |
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ |
KREŞ MÜDÜRÜ |
KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ |
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ |
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ |
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ |
PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ |
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ |
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ |
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ |
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ |
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRÜ |
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ |
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ |
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ |
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ |
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ |
YAPI KONTROL MÜDÜRÜ |
BÜTÇE MÜDÜRÜ (*) |
GELİR MÜDÜRÜ (*) |
MUHASEBE MÜDÜRÜ (*) |
SATINALMA MÜDÜRÜ (*) |
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRÜ (*) |
MÜDÜR |
(*) Bu müdür kadro unvanları sadece Daire Başkanlığı olarak teşkilatlanan (A) grubu il özel idareleri (büyükşehir belediyesi olan iller) nde sadece Daire Başkanlığının altında kullanılacak olup, (B) ve (C) grubu özel idarelerde bu müdür kadro unvanları kullanılamaz ve bağımsız müdürlük şeklinde oluşturulamaz.
(II) SAYILI LİSTE: İDARİ PERSONEL KADRO UNVANLARI
İDARİ PERSONEL KADRO UNVANLARI |
ANBAR MEMURU |
ANTRENÖR |
AYNİYAT SAYMANI |
AYNİYAT MEMURU |
BALIK ADAM |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ |
ÇOCUK EĞİTİCİSİ |
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ |
ÇOCUK REHBERİ VE GÖZETİMCİSİ |
ÇÖZÜMLEYİCİ |
DALGIÇ |
EĞİTMEN |
FOTOĞRAFÇI |
GEMİ ADAMI |
GİŞE MEMURU |
KONTROL MEMURU |
KAMERAMAN |
MEMUR |
MUHASEBECİ |
MUTEMET |
MÜTERCİM |
PROGRAMCI |
SİVİL SAVUNMA UZMANI |
ŞOFÖR |
TAHSİLDAR |
TERCÜMAN |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ |
VEZNEDAR |
(III) SAYILI LİSTE: TEKNİK PERSONEL KADRO UNVANLARI
TEKNİK PERSONEL KADRO UNVANLARI |
SANAT TARİHÇİSİ |
ARKEOLOG |
DEKORATÖR |
DESİNATÖR |
EKONOMİST |
EV EKONOMİSTİ |
FİZİKÇİ |
GRAFİKER |
HEYKELTRAŞ |
HİDROBİYOLOG |
HİDROLOG |
İSTATİSTİKÇİ |
JEOFİZİKÇİ |
JEOLOG |
JEOMORFOLOG |
KAPTAN |
KİMYAGER |
KÜTÜPHANECİ |
LABORANT |
MATEMATİKÇİ |
MİMAR |
MÜHENDİS |
ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU |
PALEONTOLOG |
PİLOT |
PEYZAJ MİMARI |
RESSAM |
