SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yaptı
29 Eylül 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28426
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 ? 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.2. numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
a) 3.2.1. numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ???? 5 TL? ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
?(Bu tutarı vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında olan üniversitelerdeki öğretim üyesi muayenelerinde artırmaya ve farklılaştırarak uygulamaya Kurum yetkilidir.)?
b) 3.2.5. numaralı maddesinin onüç ve onbeşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki yirmi birinci fıkra eklenmiştir.
?(13) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT' un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.?
?(15) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT'un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.?
?(21) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinde, bu kişilerden SUT'un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.?
MADDE 2 ? Aynı Tebliğin 4.1.2.B- numaralı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine, ?intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler,? ibaresinden sonra gelmek üzere ?kapsül endoskopi,? ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 ? Aynı Tebliğin 4.2.1.B.1- numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?4.2.1.B.1- Ayaktan tedavilerde ödeme uygulaması
(1) ?Ayaktan tedavilerde ödeme? uygulaması kapsamında; sağlık kurumlarında ayaktan her bir başvuru için, SUT eki ?Ayaktan Tedavilerde Sağlık Kurumları Sınıf ve Kodları Listesi? nde (EK-10/A) bulunduğu sınıfa göre belirlenmiş olan SUT eki ?Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi? nde (EK-10/B) yer alan tutarlar esas alınarak ödeme yapılır. Ancak;
a) SUT eki ?Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi? nde (EK-10/C) yer alan işlemlerin,
b) SUT eki EK-8 Listesinde ?9.5. Moleküler Mikrobiyoloji? başlığı altında yer alan işlemlerin,
c) SUT eki EK-8 Listesinde ?10. Refik Saydam Hıfzıssıhha Paneli? başlığı altında yer alan işlemlerin,
ç) Genetik tetkiklerin,
bedelleri Kurumca ayrıca ödenir.
(2) Hastanın aynı sağlık kurumunda acil servislere müracaatları hariç olmak üzere aynı branşa, ayaktan ilk müracaatını takip eden 10 gün içinde ikinci defa ayaktan başvurması halinde; ikinci müracaatıyla ilgili sadece birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlem bedelleri faturalandırılabilecek olup SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutar faturalandırılamaz.
(3) Hastaya birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemlerin yapılmasının gerekli görülmesi, ancak söz konusu işlemlerin, ilk muayene başvurusundan sonra aynı sağlık kurumunda herhangi bir tarihte yapılması durumunda, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar ikinci bir defa girilmeksizin sadece yapılan işlem faturalandırılır.
(4) Ayaktan ilk başvuru sonrasında aynı sağlık kurumunda aynı gün yatarak tedavi kapsamında, SUT eki EK-9 Listesinde yer alan bir işlem yapılması halinde bu işlem ile birlikte, ayaktan yapılan işlemler bu maddenin birinci fıkrasındaki hükümlere göre faturalandırılır. Ancak yatarak tedavi kapsamında hizmet başına ödeme yöntemi ile bir işlem yapılması durumunda SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar faturalandırılmayacak olup ayaktan başvurular da hizmet başına ödeme yöntemine göre faturalandırılır.
(5) Hastanın, aynı gün içinde aynı sağlık kurumunda ilk muayenesini takip eden diğer branşlardaki ayaktan tedavi kapsamında başvuruları, ?ayaktan tedavilerde ödeme? uygulaması kapsamında değerlendirilmez ve SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar fatura edilemez. Ancak SUT eki EK-8 Listesindeki ?normal poliklinik muayenesi? bedeli ve yapılması halinde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlem bedelleri faturalandırılabilir.
(6) Hastanın aynı gün içinde aynı sağlık kurumundaki ilk başvurusunun ana branş, sonraki başvurusunun ilk başvurulan ana branşın yan dalı olması durumunda yan dala başvurusu "ayaktan tedavilerde ödeme? uygulaması kapsamında faturalandırılır. Ana branşa başvurusu ise, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar girilmeksizin, SUT eki EK-8 Listesindeki ?normal poliklinik muayenesi? bedeli ve yapılması halinde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlem bedelleri faturalandırılabilir.
(7) Sağlık raporu ile yapılması gerekli görülen hiperbarik oksijen tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ESWL, ESWT tedavilerinde; ayaktan başvurularda tedavi için sağlık raporu düzenlendikten sonra tedavinin sonraki günlerde aynı veya başka bir sağlık hizmeti sunucusunda yapılması halinde, bu sağlık raporu ile yapılan tedavi başvuruları "ayaktan tedavide ödeme? uygulaması kapsamında SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar girilmeksizin SUT eki EK-9 Listesi üzerinden faturalandırılır.
(8) Özel tıp merkezleri ve dal merkezlerinin vermiş oldukları acil sağlık hizmetlerinin bedelleri uzmanlık dalı dikkate alınmaksızın SUT eki EK-10/B Listesinin ?Acil? bölümünde yer alan ücret üzerinden faturalandırılır.
(9) Hastanın, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumundan başka bir sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde sevk eden sağlık kurumuna, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarın % 75'i ödenir.
(10) Ayaktan başvurularda, SUT eki EK-10/C Listesinde yer alan işlemlerin faturalandırılmasında aşağıdaki hususlara uyulur.
a) İşlemin SUT eki EK-9 Listesinde yer alması halinde bedelleri ?Tanıya Dayalı İşlem Üzerinden Ödeme? yöntemi ile faturalandırılır. Bu işleme ilişkin "Tanıya Dayalı İşlem Bedeli"ne dahil olmayan tıbbi malzeme ve ilaç bedelleri ayrıca faturalandırılabilir.
b) İşlemin sadece SUT eki EK-8 Listesinde yer alması halinde, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlara ilave olarak; işlem bedeli ve bu işlemle ilgili ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri ayrıca faturalandırılabilir.
c) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumları tarafından SUT eki EK-10/C Listesinde yer alan işlemler, işlem puanlarına %10 oranında ilave edilerek faturalandırılır.
(11) Ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı acil branşından başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 (altı) ile çarpılması ile bulunur. Her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 60 (altmış)'ı geçemez. Özel sağlık hizmeti sunucuları her bir hekim için ayrı ayrı olmak üzere bu sınırlarda muayene fatura edebilir. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma fatura edilemez.?
MADDE 4 ? Aynı Tebliğin 4.2.1.B.2- numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?ç) MEDULA'da tedavi tipi ?onkolojik tedavi? olarak seçilmiş onkolojik ön tanı/ tanı konulmuş hastalıklar ile ilgili tüm işlemler,?
?ı) Enjeksiyon/pansuman (Sadece enjeksiyon/pansuman amacıyla gelen hasta için sadece enjeksiyon/pansuman bedeli ödenir),?
MADDE 5 ? Aynı Tebliğin 4.2.2.A- numaralı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?(6) Kurumla sözleşmeli üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca yapılan SUT eki EK-8 Listesi ?8. Radyoloji Görüntüleme ve Tedavi? ile ?9. Laboratuar İşlemleri? bölümlerinde yer alan işlemler, listede belirtilen puanlara %10 ilave edilerek faturalandırılır.?
MADDE 6 ? Aynı Tebliğin 4.2.2.B- numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
a) Üçüncü numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?a) Aynı seansta aynı kesi ile birden fazla işlem yapılması halinde; işlem puanı yüksek olan tanıya dayalı işlemin puanı tam olarak, diğer işlemler ise kendi tanıya dayalı işlem puanının %25'i olarak faturalandırılır
b) Aynı seansta ayrı kesi ile birden fazla işlem yapılması halinde; işlem puanı yüksek olan tanıya dayalı işlemin puanı tam olarak, diğer işlemler ise kendi tanıya dayalı işlem puanının %50'si olarak faturalandırılır.?
b) (5) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?(5) Kurumla sözleşmeli üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca yapılan SUT eki EK-9 Listesinde yanında (*) işareti olan işlemler, listede belirtilen puanlara %10 ilave edilerek faturalandırılır.?
MADDE 7 ? Aynı Tebliğin 4.2.2.B-1- numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?4.2.2.B-1- Tanıya dayalı işlemlerin kapsamı
(1) Tanıya dayalı ödeme listesi işlem puanlarına;
1- Yatak bedeli,
2- Yatış dönemindeki muayeneler ve konsültasyonlar,
3- Operasyon ve girişimler,
4- Anestezi ilaçları,
5- İlaç (Kan ürünleri hariç),
6- Kan bileşenleri (Eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, ve benzeri),
7- Sarf malzemesi,
8- Anestezi bedeli,
9- Laboratuar, patoloji ve radyoloji tetkikleri,
10- Refakatçi bedeli (Tıbbi zorunluluk halinde)
gibi tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.
(2) Tanıya dayalı işlemlerde belirtilen istisnalar ayrıca faturalandırılabilir.
(3) Tanıya dayalı işlemin uygulandığı tarihten sonra aşağıda belirtilen süreler içerisinde bu işlemle ilgili olarak verilen sağlık hizmetleri tanıya dayalı işlem kapsamında değerlendirilir.
? A Grubu ameliyatlarda; 15 gün
? B Grubu ameliyatlarda; 10 gün
? C Grubu ameliyatlarda; 8 gün
? D Grubu ameliyatlarda; 5 gün
? E Grubu ameliyatlarda; 3 gün
(4) Bu sürelerin aşılması halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri, ayrıca fatura edilir.
(5) Tanıya dayalı işlem kapsamında olan, ilaç ve/veya tıbbi malzemelerin bedellerinin hasta tarafından ödendiğinin tespiti halinde ilaç ve/veya tıbbi malzemelerin fatura tutarları hastaya ödenir. Kurumca ödenen tutar ilgili sağlık kurumundan mahsup edilir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları için Bakanlığa yapılan global ödemeden mahsup edilir. Mahsup edilen tutar hiçbir surette sağlık hizmet sunucusuna iade edilmez.?
MADDE 8 ? Aynı Tebliğin 4.2.2.B-4- numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?4.2.2.B-4- Ameliyat sonrası kontroller ve testler
(1) Hastanın taburcu (Taburcu işleminin A, B, C, D, E grubunda belirtilen sürelerden önce gerçekleşmesi halinde belirtilen sürelerin bitimi taburcu tarihi olarak kabul edilir) olduktan sonraki, aynı sağlık kurumundaki aynı branşta; 10 gün içerisinde yapılan ilk kontrol amaçlı muayeneler ve bu muayene sonucunda gerekli görülen rutin biyokimyasal, bakteriyolojik, hematolojik, kardiyolojik (EKG, EKO, efor) ve radyolojik tetkikler tanıya dayalı ödeme işlem puanına dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.?
MADDE 9 ? Aynı Tebliğin 4.2.2.B-5- numaralı maddesinin 16 ncı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 18 inci bent eklenmiştir.
?16- Dual meshler (karın duvarının kapatılamadığı intraabdominal hernilerde, göğüs duvarının rezeksiyon ve rekonstrüksiyonunda, diyafragmatik hernilerde sağlık kurulu raporu ile)?
?18- İntraoperatif nöromonitarizasyonda kullanılan tıbbi malzemeler.?
MADDE 10 ? Aynı Tebliğin 4.5.1. numaralı maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
?Sınıf I, II, III ve ortognatik cerrahide uygulanan ortodontik tedaviler; SUT eki EK-7 listesindeki ?7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri? bölümünde yer alan işlem kodları üzerinden Kurumca karşılanır.?
MADDE 11 ? Aynı Tebliğin 4.5.1.A- numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
?Bu oran, SUT eki EK-7 listesindeki ?7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri? başlıklı bölümde yer alan ortodontik tedavi işlemlerinde % 20 olarak uygulanır.?
MADDE 12 ? Aynı Tebliğin 4.5.4.B- numaralı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?(8) Ani işitme kaybı tedavisi için düzenlenen raporda; ani işitme kaybının son 30 gün içinde odyolojik test ile tespit edildiğine ilişkin bilginin yer alması gerekmektedir. 20 nci seans sonunda saf ses ortalamasında 20 dB'lik bir düzelme yoksa tedavi bedelleri daha sonraki seanslar için ödenmez.?
MADDE 13 ? Aynı Tebliğin 4.5.4.H- numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?4.5.4.H- Yoğun bakım tedavisi
(1) Resmi ve özel sağlık kurumları bünyesinde kurulu bulunan yoğun bakım ünitelerinin standartları, yoğun bakım ünitelerinin tanımı, hasta özellikleri, personel durumu, yatak sayısı, tıbbi cihaz ve donanım ile yoğun bakım ünitelerinin taşıması gereken diğer özellikleri v.b. hususlarda Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyulacaktır.
(2) Yoğun bakım tedavileri SUT eki EK-9 Listesinde yer alan puanlar üzerinden faturalandırılır. Yoğun bakım tedavisi uygulanmayan günlerde verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılabilir. Yoğun bakım tedavisi sürmekte iken; EK-9 listesinde yer alan A, B, C grubu işlemin uygulanması durumunda işlemin yapıldığı gün, tanıya dayalı yoğun bakım puanı faturalandırılabilir. Bu durumda yapılan işlemin SUT eki EK-8 Listesinde yer alan işlem puanı ile tanıya dayalı işlemlerde ayrıca faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedelleri faturalandırılabilir. D ve E grubu işlemler yoğun bakım bedellerine dâhil olup ayrıca faturalandırılamaz.
(3) Anestezi sonrası bakım hizmetleri (PACU) için yoğun bakım bedelleri faturalandırılamaz.
(4) Yoğun bakımdaki hastalara uygulanan hemofiltrasyon, hemodiyaliz, plazmaferez tedavileri, prematüre retinopatisinde lazer tedavisi SUT eki EK-8 Listesinde yer alan işlem puanı üzerinden ayrıca faturalandırılabilecektir.
(5) ?Trombosit süspansiyonu? ve ?aferez trombosit? bedelleri ayrıca faturalandırılabilecektir.
(6) ?Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığından temin edilen Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B ve E), ATC kodu ?B01AC, B01AD, R07AA? olan ilaçların parenteral formları ile immünsuprese veya immün yetmezliği olan hastalarda ATC kodu ?J02AA, J02AC, J02AX? olan ilaçların parenteral formları, ayrıca faturalandırılabilecektir.
(7) Aynı sağlık kurumunda aynı gün birden fazla basamakta yoğun bakım tedavisi gören hasta için bir yoğun bakım bedeli faturalandırılabilir. Hastanın genel durumu itibariyle bulunduğu basamaktan farklı bir basamağa geçmesi durumunda, gelişmeler hizmet detay belgesinde yer alan epikriz notunda belirtilmelidir.
(8) Yoğun bakımda yatan hastanın, yattığı ilk gün ile vefat ettiği veya yoğun bakımdan çıkarıldığı gün verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır.?
MADDE 14 ? Aynı Tebliğin 7.1. numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
a) Birinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?(1) Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler sağlık kurumu tarafından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Ancak SUT'un ilgili maddeleri gereği Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin reçete edilerek dışardan temin ettirilmesi durumunda hastaya herhangi bir ödeme yapılmaz. Ayrıca bu tür malzemelerin Kurumca bedelinin karşılanmayacağına dair ilgili sağlık kurumlarınca hastanın yazılı olarak bilgilendirilmesi zorunludur. Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin kullanıldığı durumlarda ilgili sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastaya yazılı bilgilendirme yapılmaması durumunda fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilecektir.?
b) Onüçüncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?(13) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin bedelleri herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanır. Ancak bu kapsamdaki kişilerin;
a) SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde fatura bedelleri SUT ve eki listelerde belirtilen fiyatları aşmamak üzere Kurumca karşılanır.
b) SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde bedelleri fatura tutarı üzerinden ödenir. Bu malzemelere ait sağlık kurulu raporları üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecektir.
c) İhtiyaç duydukları SUT ve eki listelerde yer almayan her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin muadilleri SUT eki listelerde yer alması durumunda bu tıbbi malzemeler için listelerdeki fiyatlar tavan fiyatları olarak uygulanır.
ç) Tıbbi malzemelere ilişkin bakım ve onarım masrafları garanti süresi içinde firma tarafından karşılanacağından Kuruma ayrıca faturalandırılamaz.
d) Tıbbi malzemeleri garanti süresi içindeki yenilenme talepleri Kurumca karşılanmaz.
e) Aynı işlevi gören birden fazla ürün çeşidi bulunan tıbbi malzemelerden birinin temini halinde diğerlerinin bedeli, temin edilen malzemenin garanti süresi dolana kadar Kurumca karşılanmaz.?
c) Yirminci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?(20) Kurumca bedeli karşılanacak Omurga Cerrahisi alan grubu ile Ortopedi ve Travmatoloji branşı Artroplasti alan grubunda kullanılan tıbbi malzemeler; SUT eki ?Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzeme Listesi? (EK-5/E) ile ?Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzeme Listesi? nde (EK-5/F) belirtilmiş olup, söz konusu listelerde bulunmayan bu iki alan ile ilgili tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.?
ç) Yirmisekizinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
?7- Radyoloji ve girişimsel radyoloji branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/M listesinde fiyatlarıyla birlikte tanımlanmıştır.?
d) Yirmidokuzuncu fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?(29) SUT'un 7.1 numaralı maddesinin yirmisekizinci fıkrasında yer alan göz, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, kulak burun boğaz, kadın doğum ve üroloji branşlarında kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.?
MADDE 15 ? Aynı Tebliğin 7.3.8.C- numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?(1) Kontakt lens bedelleri sadece;
a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda,
b) Travma ve iatrojenik nedenlerle tek gözde veya iki gözde göz lens bağlarının kopması ve akabinde göz içine tekrar lens konulamaması sonucu gelişen afaki olgularda,
c) Keratokonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,
bu durumlarının üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıkları uzman hekimince reçetelendirilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki ?Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi? nde (EK-6) yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.?
MADDE 16 ? Aynı Tebliğe, 7.3.12.B- numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7.3.12.C- numaralı madde eklenmiştir.
?7.3.12.C- Ev Tipi Ventilatör (İnvaziv Mekanik Ventilasyon Cihazı)
(1) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazının uygulama endikasyonları;
a) Akut solunum yetmezliği sonrasında yoğun bakımdan çıkışına engel kalmayacak şekilde diğer sistem hastalıkları tedavi edildiği ve kronik tedavi uygulamaları düzenlendiği halde invaziv solunum desteğinden ayrılamayan veya ayrılma olasılığı olmayan trakeotomili hastalarda,
b) Kronik ve/veya ilerleyici solunum yetmezliği veya başka kronik organ disfonksiyonlarına sekonder solunum yetmezliği nedeni ile non-invaziv mekanik ventilasyon uygulamasının yetersiz kaldığı, yapılamadığı veya yapılmasının kontrendike olduğu ve sürekli olarak İnvaziv solunum desteği ihtiyacı olan hastalarda,
kullanılması halinde ev tipi mekanik ventilatör cihazı bedeli Kurumca karşılanır.
(2) Cihazın temini için hastayı takip eden uzman hekimin ve yoğun bakım sorumlusu uzman hekimin (iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, anestezi ve reanimasyon, nöroloji, hastanın çocuk olması halinde ise çocuk hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları, çocuk yoğun bakım uzmanları) yer aldığı, 2 nci ve 3 üncü basamak yoğun bakım ünitesi bulunan sağlık kuruluşlarınca ayrıntılı olarak düzenlenecek sağlık kurulu raporuna istinaden bedelleri Kurumca karşılanır.
(3) Raporda hastanın gereksinimine göre cihazın teknik özelliklerinin belirtilmesi gerekir. Bu teknik özellikler hastanın solunumsal stabilitesini sağlayan MV parametrelerini (Mod, Vt, frekans, tetikleme hassasiyeti, Pins, Psup, PEEP, FiO2, İnspiratuar akış hızı veya I:E oranı) kapsamalıdır.
(4) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazının yenilenme süresi 5 yıldır. Bu süreden önce yenilenen cihazların bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(5) Aşağıda belirtilen invaziv mekanik ventilasyon cihazı ile birlikte kullanılması ve belli süreden önce değişmesi gereken aksesuarlar ve yardımcı sarf malzemelerinin bedelleri kurumca karşılanır;
1- Solunum devreleri (ayda 2)
2- Bağlantı üniteleri (ayda 1)
3- Trakeotomi kanülü (ayda 2)
4- Isı nem tutucu filtre (haftada 2)
5- Aspirasyon sondası (günde 4 adet)
(6) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazı için düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, ev tipi aspirasyon cihazı, nebulizatör, nemlendirici, ambu seti bedelleri Kurumca karşılanır.
(7) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazlarının kullanımı ve bakımı konusunda verilecek eğitim, hasta için izleme programı oluşturulması, hastayı taburcu eden ve raporlarını düzenleyen hekimin ve hastanenin sorumluluğundadır.?
MADDE 17 ? Aynı Tebliğin 7.3.26.C- numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.
?g) Son dönem biventriküler kalp yetmezliği?
MADDE 18 ? Aynı Tebliğe, 7.3.34. numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7.3.35. numaralı madde eklenmiştir.
?7.3.35. Hücre İçermeyen Kıkırdak İmplant ve Otolog Kondrosit İmplant
(1) Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında, Sağlık Bakanlığı Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulundan her bir hasta için kullanılmasına onay alınması şartıyla bedelleri Kurumca karşılanacaktır.?
MADDE 19 ? Aynı Tebliğin 9.3.1.Ç- numaralı maddesinin birinci bendinde ve 9.3.2.D- numaralı maddesinin dördüncü bendinde yer alan ?iş kazalarında? ibaresinden sonra gelmek üzere ?varsa? ibaresi eklenmiştir.
MADDE 20 ? Aynı Tebliğin 10.3. numaralı geçici maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
a) Aşağıdaki düzenleme beşinci fıkra olarak eklenmiştir.
