2005 KPSS Türkçe, Türk D. Ed. Öğr., Türk D. Ed. alanında, üniversitelere göre başarı sırası
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Kasım 2005 15:38, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
TÜRKÇE, TÜRK DİLİ EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ, TÜRK DİLİ EDEBİYATI (BİRLEŞİK SONUÇLAR)
GENEL YETENEK
ÜNİVERSİTELER | PROGRAM | SAYI | ||
ORT | SIRA | |||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞR | 75 | 40,52 | 1 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 28 | 40,38 | 2 |
MARMARA Ü | TDE ÖĞR | 71 | 38,96 | 3 |
GAZI ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞR | 100 | 38,75 | 4 |
MERSİN Ü. | TÜRKÇE | 46 | 38,74 | 5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞR | 95 | 38,62 | 6 |
DOKUZ EYLÜL Ü. | TÜRKÇE | 305 | 38,14 | 7 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | TDE | 30 | 37,82 | 8 |
MARMARA Ü. | TÜRKÇE | 174 | 37,57 | 9 |
ULUDAĞ Ü | TÜRKÇE | 113 | 37,52 | 10 |
İSTANBUL Ü | TÜRKÇE | 70 | 37,40 | 11 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 122 | 37,28 | 12 |
ABANT İ. B. Ü. | TÜRKÇE | 123 | 37,19 | 13 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTE Sİ | TDE | 127 | 37,12 | 14 |
ÇOMÖ | TDE ÖĞR | 59 | 37,12 | 15 |
GAZİ Ü | TÜRKÇE | 625 | 37,03 | 16 |
ÇUKUROVA Ü | TDE | 184 | 36,81 | 17 |
ERCİYES Ü | TÜRKÇE | 5 | 36,80 | 18 |
BALIKESİR Ü | TDE ÖĞR | 69 | 36,79 | 19 |
YÜZÜNCÜ YIL Ü | TDE ÖĞR | 62 | 36,55 | 20 |
BALIKESİR Ü | TÜRKÇE | 235 | 36,37 | 21 |
SELÇUK Ü | TÜRKÇE | 303 | 36,33 | 22 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 121 | 36,21 | 23 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 100 | 36,19 | 24 |
ÇOMÜ | TÜRKÇE | 188 | 35,94 | 25 |
MUĞLA Ü | TÜRKÇE | 37 | 35,85 | 26 |
MUSTAFA KEMAL Ü | TÜRKÇE | 81 | 35,83 | 27 |
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTE Sİ | TDE | 63 | 35,74 | 28 |
DİCLE Ü | TÜRKÇE | 135 | 35,67 | 29 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | TDE | 199 | 35,63 | 30 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 160 | 35,46 | 31 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | TDE | 58 | 35,45 | 32 |
DİCLE ÜNIVERSİTESI | TDE ÖĞR | 11 | 35,35 | 33 |
PAMUKKALE Ü | TÜRKÇE | 107 | 35,22 | 34 |
GAZİANTEP Ü | TÜRKÇE | 35 | 35,18 | 35 |
FIRAT Ü | TÜRKÇE | 49 | 35,17 | 36 |
KTÜ | TÜRKÇE | 294 | 35,14 | 37 |
SAKARYA Ü | TÜRKÇE | 158 | 34,97 | 38 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 75 | 34,97 | 39 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 147 | 34,96 | 40 |
CELÂL BAYAR Ü | TÜRKÇE | 161 | 34,91 | 41 |
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTE Sİ | TDE | 200 | 34,84 | 42 |
ATATÜRK Ü | TDE ÖĞR | 150 | 34,84 | 43 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 145 | 34,83 | 44 |
İNÖNÜ Ü | TÜRKÇE | 186 | 34,81 | 45 |
SDÜ | TÜRKÇE | 155 | 34,80 | 46 |
KTÜ | TDE | 84 | 34,76 | 47 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | TDE | 82 | 34,68 | 48 |
Z.KARAELMAS Ü. | TÜRKÇE | 38 | 34,65 | 49 |
ONDOKUZ MAYIS Ü | TDE | 140 | 34,52 | 50 |
PAMUKKALE Ü | TDE | 111 | 34,51 | 51 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | TDE | 325 | 34,49 | 52 |
YÜZÜNCÜ YIL Ü | TÜRKÇE | 51 | 34,45 | 53 |
ADNAN MENDERES Ü | TDE | 113 | 34,37 | 54 |
ONDOKUZ MAYIS Ü | TÜRKÇE | 364 | 34,31 | 55 |
AFYON K. Ü | TÜRKÇE | 313 | 34,30 | 56 |
NİĞDE Ü | TÜRKÇE | 190 | 34,24 | 57 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | TDE | 238 | 34,24 | 58 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 106 | 34,18 | 59 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | TDE | 107 | 34,18 | 60 |
GAZİANTEP Ü | TDE | 59 | 34,13 | 61 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE | 442 | 33,92 | 62 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü | TDE | 185 | 33,80 | 63 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 126 | 33,76 | 64 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 180 | 33,72 | 65 |
BAŞKENT UNIVERSİTESİ | TDE | 20 | 33,67 | 66 |
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 65 | 33,60 | 67 |
ÇOMÜ | TDE | 117 | 33,22 | 68 |
ATATÜRK Ü | TDE | 246 | 33,19 | 69 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü | TDE | 7 | 33,14 | 70 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİT ESİ | TDE | 192 | 33,01 | 71 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | TDE | 198 | 32,98 | 72 |
GAZİOSMANPAŞA Ü | TDE | 89 | 32,92 | 73 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 212 | 32,87 | 74 |
DUMLUPINAR Ü | TDE | 331 | 32,82 | 75 |
CUMHURİYET Ü | TDE | 181 | 32,56 | 76 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 21 | 32,52 | 77 |
KAHRAMANMARAŞ S.İ.Ü | TDE | 143 | 32,40 | 78 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 190 | 32,35 | 79 |
YÜZÜNCÜ YIL Ü | TDE | 146 | 32,28 | 80 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | TDE | 70 | 31,27 | 81 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ | TDE | 31 | 30,70 | 82 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİ TESİ | TDE | 106 | 27,84 | 83 |
DOĞU AKDENİZ Ü | TÜRKÇE | 47 | 27,08 | 84 |
DOĞU AKDENİZ Ü | TDE | 259 | 26,67 | 85 |
YAKIN DOĞU Ü | TDE | 201 | 26,48 | 86 |
GİRNE AMERİKAN Ü | TDE ÖĞR | 105 | 26,15 | 87 |
TOPLAM/ORTALAMA | TÜRKÇE/TDE/TDEÖ | 12267 | 34,69 |
....
KPSS 2005 TÜRK DİLİ EDEBİYATI ABD. SIRALAMASI
GENEL KÜLTÜR
ÜNİVERSİTELER | PROGRAM | SAYI | ||
ORT | SIRA | |||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 75 | 40,68 | 1 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 49 | 39,30 | 2 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 95 | 38,80 | 3 |
GAZI ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 100 | 38,30 | 4 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 135 | 38,02 | 5 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 62 | 37,93 | 6 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 71 | 37,69 | 7 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 442 | 37,68 | 8 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 51 | 37,64 | 9 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 46 | 37,61 | 10 |
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 38 | 37,59 | 11 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 161 | 36,64 | 12 |
GAZ[ ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 625 | 36,60 | 13 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 294 | 36,59 | 14 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 81 | 36,51 | 15 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 70 | 36,31 | 16 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 59 | 36,23 | 17 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 150 | 36,22 | 18 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 107 | 35,99 | 19 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 186 | 35,76 | 20 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 113 | 35,75 | 21 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 158 | 35,61 | 22 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 235 | 35,57 | 23 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 69 | 35,52 | 24 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 364 | 35,50 | 25 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 190 | 35,49 | 26 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 303 | 35,41 | 27 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | TDE | 58 | 35,39 | 28 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 313 | 35,35 | 29 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 123 | 35,09 | 30 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 35 | 35,00 | 31 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 155 | 34,93 | 32 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | TDE | 107 | 34,87 | 33 |
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 37 | 34,41 | 34 |
DİCLE ÜNIVERSİTESI | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 11 | 34,34 | 35 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 305 | 34,25 | 36 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 174 | 33,95 | 37 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü | TÜRKÇE ÖĞR | 188 | 33,82 | 38 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 28 | 33,75 | 39 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 184 | 33,49 | 40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | TDE | 246 | 33,40 | 41 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 89 | 33,37 | 42 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 106 | 33,01 | 43 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 111 | 32,64 | 44 |
[İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | TDE | 199 | 32,41 | 45 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | TDE | 140 | 32,24 | 46 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 126 | 32,14 | 47 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 121 | 32,14 | 48 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 145 | 32,09 | 49 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | TDE | 70 | 32,05 | 50 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 127 | 32,04 | 51 |
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 65 | 31,98 | 52 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | TDE | 113 | 31,87 | 53 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | TDE | 198 | 31,76 | 54 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 122 | 31,75 | 55 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü | TDE | 143 | 31,51 | 56 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | TDE | 181 | 31,45 | 57 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | TDE | 146 | 31,44 | 58 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 5 | 31,35 | 59 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TDE | 84 | 31,26 | 60 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 147 | 31,15 | 61 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | TDE | 331 | 31,04 | 62 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | TDE | 238 | 31,02 | 63 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | TDE | 325 | 30,85 | 64 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 160 | 30,75 | 65 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 100 | 30,70 | 66 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 212 | 30,32 | 67 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | TDE | 82 | 30,13 | 68 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. | TDE | 185 | 30,03 | 69 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | TDE | 59 | 29,82 | 70 |
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 200 | 29,52 | 71 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | TDE | 192 | 29,34 | 72 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART U | TDE | 117 | 29,31 | 73 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | TDE | 30 | 28,95 | 74 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 190 | 28,75 | 75 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 180 | 28,46 | 76 |
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ | TDE | 63 | 28,32 | 77 |
BAŞKENT UNIVERSİTESİ | TDE | 20 | 28,28 | 78 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 75 | 27,25 | 79 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ | TDE | 31 | 26,92 | 80 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 105 | 25,85 | 81 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | TDE | 201 | 25,48 | 82 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 21 | 25,42 | 83 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 259 | 24,36 | 84 |
[İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | TDE | 7 | 24,35 | 85 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 106 | 23,00 | 86 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 47 | 20,01 | 87 |
TOPLAM/ORTALAMA | TÜRKÇE/TDE/TDEÖ | 12267 | 32,71 |
..............
EĞİTİM BİLİMLERİ
ÜNİVERSİTELER | PROGRAM | SAYI | ||
ORT | SIRA | |||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 75 | 89,82 | 1 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 46 | 87,88 | 2 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 59 | 87,84 | 3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 95 | 87,52 | 4 |
GAZI ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 100 | 87,28 | 5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 70 | 86,63 | 6 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 161 | 86,47 | 7 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 62 | 86,32 | 8 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 113 | 86,12 | 9 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 81 | 85,96 | 10 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 135 | 85,50 | 11 |
GAZ[ ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 625 | 85,04 | 12 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 49 | 84,90 | 13 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 107 | 84,80 | 14 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 294 | 84,59 | 15 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 305 | 84,50 | 16 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 235 | 84,12 | 17 |
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 37 | 84,08 | 18 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 71 | 83,96 | 19 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 313 | 83,93 | 20 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 442 | 83,45 | 21 |
ÇANAKKALE ONS EKİZ MART Ü | TÜRKÇE ÖĞR | 188 | 83,15 | 22 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 123 | 82,95 | 23 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 158 | 82,92 | 24 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 155 | 82,78 | 25 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 35 | 82,54 | 26 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 364 | 82,53 | 27 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 190 | 82,21 | 28 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 303 | 82,06 | 29 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 150 | 81,46 | 30 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 69 | 81,23 | 31 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | TDE | 58 | 80,83 | 32 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 51 | 80,73 | 33 |
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 38 | 80,58 | 34 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 186 | 79,79 | 35 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 174 | 78,49 | 36 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 184 | 76,91 | 37 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 28 | 76,64 | 38 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 121 | 75,30 | 39 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 127 | 74,82 | 40 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 111 | 74,51 | 41 |
[İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | TDE | 199 | 74,45 | 42 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 147 | 74,09 | 43 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 122 | 73,92 | 44 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | TDE | 140 | 73,75 | 45 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 100 | 73,70 | 46 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 145 | 72,89 | 47 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | TDE | 246 | 72,51 | 48 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 5 | 72,20 | 49 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | TDE | 113 | 72,14 | 50 |
DİCLE ÜNIVERSİTESI | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 11 | 71,81 | 51 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | TDE | 107 | 71,55 | 52 |
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 200 | 71,25 | 53 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | TDE | 30 | 71,23 | 54 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | TDE | 82 | 71,17 | 55 |
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 65 | 70,54 | 56 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TDE | 84 | 70,19 | 57 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 160 | 69,90 | 58 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 106 | 69,71 | 59 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART U | TDE | 117 | 69,20 | 60 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | TDE | 238 | 69,05 | 61 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | TDE | 198 | 68,43 | 62 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | TDE | 325 | 68,26 | 63 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 180 | 68,02 | 64 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | TDE | 331 | 67,88 | 65 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 21 | 67,60 | 66 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | TDE | 212 | 67,39 | 67 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 126 | 67,33 | 68 |
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ | TDE | 63 | 67,26 | 69 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | TDE | 146 | 67,26 | 70 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | TDE | 192 | 67,21 | 71 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. | TDE | 185 | 66,69 | 72 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü | TDE | 143 | 66,39 | 73 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | TDE | 181 | 66,24 | 74 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 89 | 66,15 | 75 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | TDE | 59 | 65,68 | 76 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 75 | 65,09 | 77 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | TDE | 70 | 64,61 | 78 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | TDE ÖĞRETMENLİĞİ | 105 | 64,38 | 79 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 190 | 64,33 | 80 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ | TDE | 31 | 60,55 | 81 |
BAŞKENT UNIVERSİTESİ | TDE | 20 | 59,86 | 82 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | TDE | 201 | 57,25 | 83 |
[İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | TDE | 7 | 56,96 | 84 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TDE | 259 | 56,57 | 85 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE ÖĞR | 47 | 51,36 | 86 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | TDE | 106 | 49,88 | 87 |
TOPLAM/ORTALAMA | TÜRKÇE/TDE/TDEÖ | 12267 | 74,67 |