Memur sendikalarının resmi üye sayıları bugün açıklandı
Memurlar aralarında örgütlü sendikaların ulaştıkları üye sayıları ile her hizmet kolunda en çok üyeye sahip olarak yetki alan sendikaların kimler olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikalar 8 hizmet kolunda; Memur-Sen'e bağlı sendikalar iki hizmet kolunda, KESK'e bağlı sendikalar ise tek hizmet kolunda yetki alabildi. İşte 5 YTL'nin Devlet tarafından karşılanması sonrasında ortaya çıkan resmi tablo...
Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının Üye Sayılarının Tespitine İlişkin Tebliğ
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan:
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 9/11/2001 tarihli 24578
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ?Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda
Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları
Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik?
hükümlerine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 15/5/2006 tarihi
itibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının üye sayıları
aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Tebliğ olunur.
ÖNCEKİ YILLARDAKİ SAYILAR
2005 yılındaki
üye sayıları
2004 yılındaki
üye sayıları
2006 YILI SAYILARI
Hizmet Kolunun Adı | Toplam Kamu Görevlileri Sayısı | Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) |
Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | 161.464 | BES (Büro Emekçileri Sendikası) | KESK | 22.734 | 14,08 |
TÜRK BÜRO - SEN (Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 32.371 | 20,05 | ||
BÜRO MEMUR - SEN (Büro Memurları Sendikası) | MEMUR-SEN | 11.643 | 7,21 | ||
BÇS (Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası) | BASK | 801 | 0,50 | ||
HÜR BÜRO-SEN (Hürriyetçi Büro Hizmetleri Sendikası) | HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN | 12 | 0,01 | ||
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | 725.048 | TÜRK EĞİTİM - SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Kültür Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 139.282 | 19,21 |
EĞİTİM - SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) | KESK | 122.760 | 16,93 | ||
EĞİTİM - BİR - SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası ) | MEMUR-SEN | 78.300 | 10,80 | ||
TEM - SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1.891 | 0,26 | ||
HÜR EĞİTİM-SEN (Hürriyetçi Öğretim Bilimleri Hizmetleri Sendikası) | HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN | 37 | 0,01 | ||
BAĞIMSIZ EĞİTİMCİLER SENDİKASI (Bağımsız Eğitimciler Sendikası) | BASK | 699 | 0,10 | ||
ÖĞRETMEN-SEN (Öğretmenler Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 181 | 0,02 | ||
ÇES (Çağdaş Eğitimciler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 29 | 0,00 | ||
ATA EĞİTİM-SEN (Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 158 | 0,02 | ||
EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 3.919 | 0,54 | ||
ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 65 | 0,01 | ||
Sağlık ve Sosyal Hizmetler | 334.601 | TÜRK SAĞLIK - SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 69.288 | 20,71 |
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | KESK | 35.707 | 10,67 | ||
SAĞLIK - SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | MEMUR-SEN | 35.628 | 10,65 | ||
BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet İşkolu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1.022 | 0,31 | ||
SAĞLIK-BİR ( Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası ) | BAĞIMSIZ | 7 | 0,00 | ||
BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 934 | 0,28 | ||
HÜR SAĞLIK - SEN (Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası) | HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN | 1 | 0,00 | ||
ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık Hizmetleri Sendikası) | ANADOLU KAMU-SEN | 5 | 0,00 | ||
Yerel Yönetim Hizmetleri | 82.197 | TÜM BEL - SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) | KESK | 26.070 | 31,72 |
TÜRK YEREL HİZMET - SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 11.584 | 14,09 | ||
BEM - BİR - SEN (Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 26.130 | 31,79 | ||
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri | 36.299 | TÜRK HABER - SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 12.331 | 33,97 |
HABER - SEN (Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası ) | KESK | 4.435 | 12,22 | ||
BİRLİK HABER - SEN ( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası ) | MEMUR-SEN | 4.059 | 11,18 | ||
BAĞIMSIZ HABER - SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 1.109 | 3,06 | ||
ANADOLU HABER - SEN (Anadolu Haber Basın-Yayın Hizmetleri Sendikası) | ANADOLU KAMU-SEN | 11 | 0,03 | ||
Kültür ve Sanat Hizmetleri | 11.652 | TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 1.896 | 16,27 |
KÜLTÜR SANAT - SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) | KESK | 2.995 | 25,70 | ||
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 36 | 0,31 | ||
KÜLTÜR MEMUR - SEN (Kültür Memurları Sendikası) | MEMUR-SEN | 346 | 2,97 | ||
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri | 25.928 | TÜRK İMAR - SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 6.476 | 24,98 |
YAPI YOL - SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 4.993 | 19,26 | ||
BAYINDIR MEMUR - SEN (Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri Çalışanları) | MEMUR-SEN | 1.571 | 6,06 | ||
BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) | BASK | 251 | 0,97 | ||
Ulaştırma Hizmetleri | 23.024 | TÜRK ULAŞIM - SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 7.168 | 31,13 |
BTS (Birlik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) | KESK | 2.759 | 11,98 | ||
ULAŞTIRMA MEMUR SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) | MEMUR-SEN | 2.308 | 10,02 | ||
ULAŞTIRMA FAAL-SEN (Ulaştırma Faal Memur Sendikası) | BAĞIMSIZ | 130 | 0,56 | ||
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN (Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 295 | 1,28 | ||
ANADOLU ULAŞIM - SEN (Anadolu Ulaştırma Hizmetleri Sendikası) | ANADOLU KAMU-SEN | 22 | 0,10 | ||
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri | 43.883 | TARIM ORKAM - SEN (Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 5.162 | 11,76 |
TÜRK TARIM ORMAN - SEN (Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 16.290 | 37,12 | ||
TOÇ BİR - SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 10.044 | 22,89 | ||
BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası) | BASK | 290 | 0,66 | ||
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri | 46.214 | TÜRK ENERJİ - SEN (Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 9.849 | 21,31 |
ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 6.480 | 14,02 | ||
ENERJİ BİR - SEN ( Enerji,Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 4.251 | 9,20 | ||
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN (Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 335 | 0,72 | ||
ANADOLU ENERJİ - SEN (Anadolu Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 12 | 0,03 | ||
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri | 78.014 | TÜRK DİYANET VAKIF - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 20.794 | 26,65 |
DİYANET - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) | MEMUR-SEN | 29.571 | 37,90 | ||
DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) | KESK | 241 | 0,31 | ||
ÖZDEV-SEN (Özerk Diyanet ve Evkaf Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 362 | 0,46 | ||
BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | BASK | 20 | 0,03 | ||
DİVA-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1.249 | 1,60 | ||
Toplam Memur Sayısı: | 1.568.324 | Toplam Sendikalı Memur Sayısı: | 779.399 | 49,70 |
...
KAMU GÖREVLİLERİ | TOPLAM ÜYE |
KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI | SAYISI |
TÜRKİYE KAMU-SEN(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 327.329 |
KESK(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) | 234.336 |
MEMUR-SEN(Memur Sendikaları Konfederasyonu) | 203.851 |
BASK(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) | 4.734 |
HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN(Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 50 |
ANADOLU KAMU-SEN(Anadolu Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 38 |
BAĞIMSIZLAR | 9.061 |
GENEL TOPLAM | 779.399 |
1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.