2014/2'de, 4001, 3001 ve 2001'de oluşan en düşük puanlar
2014/2 KPSS Tercih sonuçlarına göre, 4001, 3001 ve 2001'de oluşan en düşük puanlar
2014/2 KPSS Tercih Sonuçları, 1 Aralık 2014 tarihi itibariyle açıklandı.
4001'de oluşan en düşük puan (Sadece Herhangi bir lisans programından mezun olmak şartı)
4001 kadrolarında en düşük puan 87,02 ile Hakkari'deki, Maliye Bakanlığının VHKİ kadrosu oldu. Bu kadronun detayı için tıklayınız.
En düşük puanla atama yapılan diğer kadrolar ise sırasıyla şu şekilde oldu.
Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Min.Puan |
---|---|---|---|---|
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Erzincan | 1 | 88.000 |
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Kars | 1 | 87.993 |
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ağrı | 1 | 87.982 |
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Iğdır | 1 | 87.962 |
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Hakkari | 2 | 87.940 |
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Şırnak | 1 | 87.927 |
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Hakkari | 1 | 87.923 |
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ardahan | 1 | 87.914 |
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ardahan | 1 | 87.898 |
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Şırnak | 2 | 87.868 |
Maliye Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Hakkari | 1 | 87.802 |
3001'de oluşan en düşük puan (Sadece herhangi bir önlisans programından mezun olmak şartı)
3001 kadrolarında en düşük puan 91,9 ile Konya'daki, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Memur kadrosu oldu. Bu kadronun detayı için tıklayınız.
En düşük puanla atama yapılan diğer kadrolar ise sırasıyla şu şekilde oldu.
Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Min.Puan |
---|---|---|---|---|
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü | Memur | Ankara | 2 | 95.776 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Apron Memuru | İstanbul | 2 | 95.688 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Apron Memuru | Erzincan | 1 | 95.081 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Apron Memuru | Mardin | 1 | 94.892 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Apron Memuru | Iğdır | 1 | 94.259 |
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü | Anbar Memuru | Ankara | 1 | 94.194 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Anbar Memuru | Iğdır | 1 | 93.799 |
Yalova Üniversitesi | Memur | Yalova | 1 | 93.788 |
Selçuk Üniversitesi | Memur | Konya | 1 | 93.252 |
Uşak Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Uşak | 1 | 93.230 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Memur | İstanbul | 4 | 93.180 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Apron Memuru | Şırnak | 1 | 93.164 |
Bartın Üniversitesi | Memur | Bartın | 1 | 92.945 |
Uşak Üniversitesi | Veznedar | Uşak | 1 | 92.371 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Memur | Konya | 1 | 91.954 |
2001'de oluşan en düşük puan (Sadece herhangi bir lise programından mezun olmak şartı)
2001 kadrolarında en düşük puan 91,8 ile Bartına'daki, Bartın Üniversitesinin Kaloriferci kadrosu oldu. Bu kadronun detayı için tıklayınız.
En düşük puanla atama yapılan diğer kadrolar ise sırasıyla şu şekilde oldu.
Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Min.Puan |
---|---|---|---|---|
Maliye Bakanlığı | Hizmetli | Ankara | 2 | 99.049 |
Selçuk Üniversitesi | Memur | Konya | 1 | 98.280 |
Selçuk Üniversitesi | Memur | Konya | 1 | 97.395 |
Maliye Bakanlığı | Şoför | Ankara | 1 | 95.461 |
Gümüşhane Üniversitesi | Kaloriferci | Gümüşhane | 1 | 93.820 |
Maliye Bakanlığı | Şoför | Ankara | 5 | 93.483 |
Bartın Üniversitesi | Kaloriferci | Bartın | 2 | 91.830 |