Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45)
30 Aralık 2014 SALIResmi GazeteSayı : 29221
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 45)
I - Vergileme Ölçü ve Hadleri
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;
İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,
Dördüncü fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne
yer verilmiştir.
2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2015 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
2 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(I) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm ³ ) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm ³ ve aşağısı | 591,00 | 412,00 | 231,00 | 175,00 | 63,00 |
1301 - 1600 cm ³ e kadar | 945,00 | 709,00 | 412,00 | 291,00 | 112,00 |
1601 - 1800 cm ³ e kadar | 1.667,00 | 1.304,00 | 768,00 | 469,00 | 182,00 |
1801 - 2000 cm ³ e kadar | 2.626,00 | 2.024,00 | 1.189,00 | 709,00 | 280,00 |
2001 - 2500 cm ³ e kadar | 3.939,00 | 2.860,00 | 1.787,00 | 1.068,00 | 423,00 |
2501 - 3000 cm ³ e kadar | 5.491,00 | 4.777,00 | 2.985,00 | 1.607,00 | 591,00 |
3001 - 3500 cm ³ e kadar | 8.362,00 | 7.524,00 | 4.533,00 | 2.263,00 | 831,00 |
3501 - 4000 cm ³ e kadar | 13.147,00 | 11.352,00 | 6.686,00 | 2.985,00 | 1.189,00 |
4001 cm ³ ve yukarısı | 21.516,00 | 16.135,00 | 9.556,00 | 4.296,00 | 1.667,00 |
2-Motosikletler | |||||
100 - 250 cm ³ e kadar | 112,00 | 85,00 | 63,00 | 40,00 | 17,00 |
251 - 650 cm ³ e kadar | 231,00 | 175,00 | 112,00 | 63,00 | 40,00 |
651 - 1200 cm ³ e kadar | 591,00 | 352,00 | 175,00 | 112,00 | 63,00 |
1201 cm ³ ve yukarısı | 1.429,00 | 945,00 | 591,00 | 469,00 | 231,00 |
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 - 6 yaş | 7 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 709,00 | 469,00 | 231,00 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm ³ ve aşağısı | 945,00 | 591,00 | 352,00 |
1901 cm ³ ve yukarısı | 1.429,00 | 945,00 | 591,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 1.787,00 | 1.068,00 | 469,00 |
26 - 35 kişiye kadar | 2.143,00 | 1.787,00 | 709,00 |
36 - 45 kişiye kadar | 2.384,00 | 2.024,00 | 945,00 |
46 kişi ve yukarısı | 2.860,00 | 2.384,00 | 1.429,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg 'a kadar | 637,00 | 423,00 | 209,00 |
1.501 - 3.500 kg'a kadar | 1.286,00 | 746,00 | 423,00 |
3.501 - 5.000 kg'a kadar | 1.930,00 | 1.607,00 | 637,00 |
5.001 - 10.000 kg'a kadar | 2.143,00 | 1.821,00 | 855,00 |
10.001 - 20.000 kg'a kadar | 2.574,00 | 2.143,00 | 1.286,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 3.220,00 | 2.574,00 | 1.497,00 |
C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 - 3 yaş | 4 - 5 yaş | 6 - 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg 'a kadar | 11.950,00 | 9.556,00 | 7.167,00 | 5.732,00 |
1.151 - 1.800 kg 'a kadar | 17.929,00 | 14.339,00 | 10.755,00 | 8.603,00 |
1.801 - 3.000 kg 'a kadar | 23.907,00 | 19.125,00 | 14.339,00 | 11.473,00 |
3.001 - 5.000 kg 'a kadar | 29.887,00 | 23.907,00 | 17.929,00 | 14.339,00 |
5.001 - 10.000 kg 'a kadar | 35.865,00 | 28.691,00 | 21.516,00 | 17.211,00 |
10.001 - 20.000 kg 'a kadar | 41.844,00 | 33.474,00 | 25.102,00 | 20.077,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 47.821,00 | 38.254,00 | 28.691,00 | 22.952,00 |
197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
Tebliğ olunur.