Öğretmen Adayları İçin Kontenjanlar ve Taban Puanlar
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü öğretmen atamalarına ilişkin
branş bazında kontenjanları ve taban puanları açıkladı. Bakanlığın açıklamasına
göre 10 bini kadrolu, 7 bini sözleşmeli (4/B) olmak üzere toplam 17 bin öğretmen
alınacaktır. 10 bin kadronun %2'si olan 200 kontenjan açıktan ve kurumlar
arası atamaya ayrılmıştır. Başvurular 09-23 Ağustos 2006 tarihleri
arasında yapılacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
MEB, branş bazında
sıralamayı da açıkladı
BASIN AÇIKLAMASI
Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 09-23 Ağustos 2006 tarihleri arasında alınacak başvurulara dayalı olarak ilk atama biçimiyle 34 alandan 9.800, açıktan atama ve açıktan ilk atama biçimiyle 18 alandan 150, kurumlar arası ilk atama ve kurumlar arası yeniden atama biçimiyle 10 alandan 50 olmak üzere toplam 10.000 kadroya öğretmen ataması yapılacaktır.
Kadrolu öğretmen ataması yanında 23 alandan toplam 7.000 pozisyona sözleşmeli öğretmen görevlendirmesi de yapılacaktır.
Başvuruya ilişkin bilgiler Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde 09/08/2006 tarihinde yayımlanacak olan 2006-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu'nda yer alacaktır.
İlk atama ve sözleşmeli öğretmenlik için başvuracakların atanacakları/görevlendirilecekleri alanları, kontenjanları ve taban puanları ile açıktan atama ve kurumlar arası atama biçimiyle başvuracakların kontenjanları ekli listede gösterilmiştir.
İlgililere duyurulur.
03/08/2006
Remzi KAYA
Millî Eğitim Bakanlığı
Personel Genel Müdürü
2006-2 ATAMA DÖNEMİNDE ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN ve KONTENJAN ÇİZELGESİ
Alan Kodu | Alan Adı | Sınav Taban Puanı | İlk Atama Kontenjanı | Sözleşmeli Öğretmen Kont. | Açıktan Atama Kontenjanı | Kurumlar Arası Atama Kont. | Toplam |
2265 | Beden Eğitimi | 74 | 292 | 200 | 6 | 2 | 500 |
1119 | Bilgisayar | 62 | 796 | 200 | 4 | - | 1.000 |
1123 | Biyoloji | 90 | - | 20 | - | - | 20 |
1207 | Coğrafya | 82 | 73 | - | 2 | - | 75 |
1245 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 77 | 681 | 100 | 14 | 5 | 800 |
1314 | Elektrik | 90 | 4 | - | - | - | 4 |
1333 | Elektronik/ Telekomünikasyon | 80 | 28 | - | - | - | 28 |
1371 | Felsefe | 83 | 52 | - | 1 | - | 53 |
1386 | Fen Bilgisi / Fen ve Teknoloji | 84 | 340 | 300 | 7 | 3 | 650 |
1390 | Fizik | 90 | - | 20 | - | - | 20 |
1455 | Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasar. | 83 | 32 | - | - | - | 32 |
1489 | Güverte | 68 | 2 | - | - | - | 2 |
4897 | İHL Meslek Dersleri (Arapça) | 68 | 44 | - | - | - | 44 |
1715 | İlköğretim Matematik | 68 | 783 | 600 | 12 | 5 | 1.400 |
1524 | İngilizce | 63 | 1.425 | 500 | 20 | 5 | 1.950 |
2651 | İşitme Engelliler Sınıf Öğret. | 73 | 5 | - | - | - | 5 |
1627 | Kimya | 90 | - | 20 | - | - | 20 |
1631 | Kuaförlük/Cilt Bakımı | 50 | 3 | 10 | - | - | 13 |
1700 | Matbaa | 85 | 1 | - | - | - | 1 |
2353 | Matematik | 90 | - | 20 | - | - | 20 |
1772 | Mobilya ve Dekor. | 83 | 11 | - | - | - | 11 |
1818 | Muhasebe Grubu | 60 | 30 | 20 | - | - | 50 |
1822 | Müzik | 53 | 273 | 100 | 5 | - | 378 |
1837 | Nakış | 68 | 50 | - | 1 | - | 51 |
4439 | Okul Önc. Öğret./ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmen. | 69 | 392 | 650 | 5 | 3 | 1.050 |
2838 | Radyo-Televizyon | 88 | 3 | - | - | - | 3 |
1894 | Rehber Öğretmen | 70 | 193 | 120 | 3 | 4 | 320 |
1925 | Resim-İş/Resim/Görsel Sanatlar | 73 | 54 | 75 | 1 | - | 130 |
1978 | Seramik | 67 | 2 | - | - | - | 2 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 74 | 1.947 | 3.000 | 38 | 15 | 5.000 |
2510 | Sosyal Bilgiler | 81 | 269 | 75 | 5 | 3 | 352 |
2036 | Tarih | 83 | 130 | 20 | 2 | - | 152 |
4900 | Teknoloji ve Tasarım | 59 | 238 | 150 | 4 | - | 392 |
1997 | Tesisat Teknolojisi | 85 | 4 | - | - | - | 4 |
2139 | Trikotaj | 65 | 16 | - | - | - | 16 |
1283 | Türk Dili ve Ed./ Dil ve Anlatım /Türk Ed. | 86 | 34 | 30 | - | - | 64 |
2143 | Türkçe | 65 | 1.575 | 750 | 20 | 5 | 2.350 |
2632 | Zihin Engelliler Sınıf Öğret | 65 | 18 | 20 | - | - | 38 |
Toplam | - | 9.800 | 7.000 | 150 | 50 | 17.000 |
NOT: a) İlk atama ve sözleşmeli öğretmenliğe başvuracaklarda 2004, 2005 veya 2006 KPSSP10'dan herhangi birisine katılmış olmak.
b) 10.000 kadronun %2'si olan 200 kontenjan açıktan ve kurumlar arası atamaya ayrılmıştır.