Öğretmenli atama kontenjanları Resmi Gazete'de...
Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 10.000 kadroya ilk atama, açıktan atama, açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama ve kurumlar arası yeniden atama biçimleriyle öğretmen ataması yapılacaktır. İlk atama yoluyla atanacaklara 9.800, açıktan atama, açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama ve kurumlar arası yeniden atama biçimiyle atanacaklara 200 kadro ayrılmıştır. Ayrıca, kadrolu öğretmen ataması yanında 7.000 pozisyona sözleşmeli öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.
Aşağıdaki çizelgede atama yapılacak alanlar, atama biçimleri, alan bazında sınav taban puanları ve kontenjanları belirtilmiştir. Adaylar, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr adresinde 7/8/2006 tarihinden itibaren yayınlanacak olan 2006-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu'nda belirtilen şartlara göre 9-23 Ağustos 2006 tarihleri arasında internet aracılığıyla başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular, Kılavuzda belirtilen başvuru bürolarından herhangi birinde (81 il millî eğitim müdürlüğü ile belirtilen ilçe millî eğitim müdürlükleri) onaylatıldıktan sonra resmi hale gelecektir. Başvurularda hiçbir gerekçeyle ücret alınmayacaktır.
2006-2 ATAMA DÖNEMİNDE ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN ÇİZELGESİ
Sıra No | Alan Kodu | Alan Adı | Sınav Taban Puanı | İlk Atama Kontenjanı | Sözleşmeli Öğretmen Kont. | Açıktan Atama Kontenjanı | Kurumlar Arası Atama Kont. | Toplam |
1 | 2265 | Beden Eğitimi | 74 | 292 | 200 | 6 | 2 | 500 |
2 | 1119 | Bilgisayar | 62 | 796 | 200 | 4 | 1.000 | |
3 | 1123 | Biyoloji | 90 | 20 | 20 | |||
4 | 1207 | Coğrafya | 82 | 73 | 2 | 75 | ||
5 | 1245 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 77 | 681 | 100 | 14 | 5 | 800 |
6 | 1314 | Elektrik | 90 | 4 | 4 | |||
7 | 1333 | Elektronik/Telekomünikasyon | 80 | 28 | 28 | |||
8 | 1371 | Felsefe | 83 | 52 | 1 | 53 | ||
9 | 1386 | Fen Bilgisi/Fen ve Teknoloji | 84 | 340 | 300 | 7 | 3 | 650 |
10 | 1390 | Fizik | 90 | 20 | 20 | |||
11 | 1455 | Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasar. | 83 | 32 | 32 | |||
12 | 1489 | Güverte | 68 | 2 | 2 | |||
13 | 4897 | İHL Meslek Dersleri (Arapça) | 68 | 44 | 44 | |||
14 | 1715 | İlköğretim Matematik | 68 | 783 | 600 | 12 | 5 | 1.400 |
15 | 1524 | İngilizce | 63 | 1.425 | 500 | 20 | 5 | 1.950 |
16 | 2651 | İşitme Engelliler Sınıf Öğret. | 73 | 5 | 5 | |||
17 | 1627 | Kimya | 90 | 20 | 20 | |||
18 | 1631 | Kuaförlük/Cilt Bakımı | 50 | 3 | 10 | 13 | ||
19 | 1700 | Matbaa | 85 | 1 | 1 | |||
20 | 2353 | Matematik | 90 | 20 | 20 | |||
21 | 1772 | Mobilya ve Dekor. | 83 | 11 | 11 | |||
22 | 1818 | Muhasebe Grubu | 60 | 30 | 20 | 50 | ||
23 | 1822 | Müzik | 53 | 273 | 100 | 5 | 378 | |
24 | 1837 | Nakış | 68 | 50 | 1 | 51 | ||
25 | 4439 | Okul Önc . Öğret./Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmen. | 69 | 392 | 650 | 5 | 3 | 1.050 |
26 | 2838 | Radyo-Televizyon | 88 | 3 | 3 | |||
27 | 1894 | Rehber Öğretmen | 70 | 193 | 120 | 3 | 4 | 320 |
28 | 1925 | Resim-İş/Resim/Görsel Sanatlar | 73 | 54 | 75 | 1 | 130 | |
29 | 1978 | Seramik | 67 | 2 | 2 | |||
30 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 74 | 1.947 | 3.000 | 38 | 15 | 5.000 |
31 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 81 | 269 | 75 | 5 | 3 | 352 |
32 | 2036 | Tarih | 83 | 130 | 20 | 2 | 152 | |
33 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 59 | 238 | 150 | 4 | 392 | |
34 | 1997 | Tesisat Teknolojisi | 85 | 4 | 4 | |||
35 | 2139 | Trikotaj | 65 | 16 | 16 | |||
36 | 1283 | Türk Dili ve Ed./Dil ve Anlatım/Türk Ed. | 86 | 34 | 30 | 64 | ||
37 | 2143 | Türkçe | 65 | 1.575 | 750 | 20 | 5 | 2.350 |
38 | 2632 | Zihin Engelliler Sınıf Öğret. | 65 | 18 | 20 | 38 | ||
TOPLAM | 9.800 | 7.000 | 150 | 50 | 17.000 |
NOT: a) İlk atama ve sözleşmeli öğretmenliğe başvuracaklarda 2004, 2005 veya 2006 KPSSP10'dan herhangi
birisine katılmış olmak.
b) 10.000 kadronun %2'si olan 200 kontenjan açıktan ve kurumlar arası atamaya ayrılmıştır.