4/B'li sağlık personelinin 2007 yılı brüt ücreti
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2007 16:21, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personelin brüt sözleşme ücretleri; 1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere 06.01.2007 tarih ve 26395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/11533 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilen oranlarda artırılmıştır.
2006 ve 2007 YILI ÜCRET ARTIŞLARINA İLİŞKİN CETVEL
UNVAN | ÖĞRENİM DURUMU |
ÜCRETLERİ DÖNER SERMAYEDEN KARŞILANAN 4/B SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
|
||||||
07/03/2006 Tarihli Brüt Sözleşme Ücreti | 2005/9843 sayılı BKK ile Ücret Artış Oranı % | 01/07/2006 Tarihindeki Brüt Sözleşme Ücreti | 2006/10791 sayılı BKK ile Ücret Artış Oranı % | 01/07/2006 Tarihi İtibariyle Yeniden Belirlenen Brüt Sözleşme Ücreti | 2007/11533 sayılı BKK ile Ücret Artış Oranı % | 01/01/2007 Tarihi İtibariyle Brüt Ücret | ||
HEMŞİRE, EBE | LİSE | 940 | 2,5 | 963,50 | 2,32 | 985,85 | 5,9 | 1044,02 |
ÖNLİSANS | 1.040 | 2,5 | 1066,00 | 2,32 | 1090,73 | 5,9 | 1155,08 | |
LİSANS | 1.100 | 2,5 | 1127,50 | 2,32 | 1153,66 | 5,7 | 1219,42 | |
SAĞLIK MEMURU | LİSE | 940 | 2,5 | 963,50 | 2,32 | 985,85 | 5,9 | 1044,02 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | ÖNLİSANS | 1.040 | 2,5 | 1066,00 | 2,32 | 1090,73 | 5,9 | 1155,08 |
FİZYOTERAPİST | LİSANS | 1.100 | 2,5 | 1127,50 | 2,32 | 1153,66 | 5,7 | 1219,42 |
SOSYAL ÇALIŞMACI | LİSANS | 1.100 | 2,5 | 1127,50 | 2,32 | 1153,66 | 5,7 | 1219,42 |
BİOLOG | LİSANS | 1.100 | 2,5 | 1127,50 | 2,32 | 1153,66 | 5,7 | 1219,42 |
PSİKOLOG | LİSANS | 1.100 | 2,5 | 1127,50 | 2,32 | 1153,66 | 5,7 | 1219,42 |
DİYETİSYEN | LİSANS | 1.100 | 2,5 | 1127,50 | 2,32 | 1153,66 | 5,7 | 1219,42 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | LİSANS | 1.100 | 2,5 | 1127,50 | 2,32 | 1153,66 | 5,7 | 1219,42 |
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | LİSANS | 1.100 | 2,5 | 1127,50 | 2,32 | 1153,66 | 5,7 | 1219,42 |
-------------
ÜCRETLERİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN
KARŞILANMAK SURETİYLE İSTİHDAM EDİLEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN BRÜT
ÜCRET SKALA CETVELİ
UNVAN | ÖĞRENİM DURUMU | 31 ARALIK 2006 TARİHİNDEKİ BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ (YTL) | 2007/11533 SAYILI BKK İLE UYGUN GÖRÜLEN ÜCRET ARTIŞ ORANI % | 01/01/2007 TARİHİ İTİBARİYLE BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ (YTL) |
HEMŞİRE, EBE | LİSE | 985,85 | 5,9 | 1044,02 |
ÖNLİSANS | 1090,73 | 5,9 | 1155,08 | |
LİSANS | 1153,66 | 5,7 | 1219,42 | |
SAĞLIK MEMURU | LİSE | 985,85 | 5,9 | 1044,02 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | ÖNLİSANS | 1090,73 | 5,9 | 1155,08 |
FİZYOTERAPİST | LİSANS | 1153,66 | 5,7 | 1219,42 |
SOSYAL ÇALIŞMACI | LİSANS | 1153,66 | 5,7 | 1219,42 |
BİOLOG | LİSANS | 1153,66 | 5,7 | 1219,42 |
PSİKOLOG | LİSANS | 1153,66 | 5,7 | 1219,42 |
DİYETİSYEN | LİSANS | 1153,66 | 5,7 | 1219,42 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | LİSANS | 1153,66 | 5,7 | 1219,42 |
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | LİSANS | 1153,66 | 5,7 | 1219,42 |