Sendika Üye Sayıları ve Yetkili Sendikalar Açıklandı
15 Ağustos'ta başlayacak olan toplu görüşmelere hangi sendikaların katılacağı belli oldu. Açıklanan veriler, geçen yıl ile aynıdır. Buna göre Türkiye Kamu Sen 8, Memur Sen 2, KESK ise 1 hizmet kolunda yetki aldı. Sendika bazında üye sayıları ve hizmet kolu bazında yetkili sendikaların kimler olduğunu görmek için başlığa tıklayınız.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2007 08:12, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate
alarak her yıl 15 mayıs tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit
ederek, her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazetede yayımlar.2007 yılına ait rakamlar bugün
yayımlandı...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 9/11/2001 tarihli 24578
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ?Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda
Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları
Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik?
hükümlerine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 15/5/2007 tarihi
itibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının üye sayıları
aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Tebliğ olunur.
Hizmet Kolunun Adı | Toplam Kamu Görevlileri Sayısı | Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Sendika Dosya No | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) |
Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | 161.593 | BES (Büro Emekçileri Sendikası) | KESK | 32 | 23.212 | 14,36 |
TÜRK BÜRO ? SEN (Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 36 | 34.894 | 21,59 | ||
BÜRO MEMUR ? SEN (Büro Memurları Sendikası) | MEMUR-SEN | 63 | 14.298 | 8,85 | ||
BÇS (Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası) | BASK | 89 | 970 | 0,60 | ||
HÜR BÜRO-SEN (Hürriyetçi Büro Hizmetleri Sendikası) | HÜR KAMU-SEN | 98 | 7 | 0,00 | ||
BİRLEŞİK BÜRO-İŞ (Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 124 | 372 | 0,23 | ||
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | 775.025 | TÜRK EĞİTİM ? SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Kültür Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 12 | 145.791 | 18,81 |
EĞİTİM ? SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) | KESK | 14 | 119.909 | 15,47 | ||
EĞİTİM - BİR ? SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası ) | MEMUR-SEN | 28 | 95.949 | 12,38 | ||
TEM ? SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 43 | 1.899 | 0,25 | ||
HÜR EĞİTİM-SEN (Hürriyetçi Öğretim Bilimleri Hizmetleri Sendikası) | HÜR KAMU-SEN | 93 | 56 | 0,01 | ||
BAĞIMSIZ EĞİTİMCİLER SENDİKASI (Bağımsız Eğitimciler Sendikası) | BASK | 94 | 1.129 | 0,15 | ||
ÖĞRETMEN-SEN (Öğretmenler Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 106 | 212 | 0,03 | ||
ÇES (Çağdaş Eğitimciler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 41 | 16 | 0,00 | ||
ATA EĞİTİM-SEN (Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 116 | 108 | 0,01 | ||
TEÇ-SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 125 | 3.053 | 0,39 | ||
KUVAYI EĞİTİM-SEN ( Kuvayı Miliye Eğitim Sendikası) | BAĞIMSIZ | 126 | 15 | 0,00 | ||
EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 120 | 8.384 | 1,08 | ||
ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 112 | 173 | 0,02 | ||
Sağlık ve Sosyal Hizmetler | 329.833 | TÜRK SAĞLIK ? SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 5 | 78.472 | 23,79 |
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | KESK | 16 | 36.419 | 11,04 | ||
SAĞLIK ? SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | MEMUR-SEN | 30 | 45.584 | 13,82 | ||
BİRLEŞİK SAĞLIK ? İŞ (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet İşkolu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 39 | 873 | 0,26 | ||
SAĞLIK-BİR (Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası) | BAĞIMSIZ | 50 | 3 | 0,00 | ||
BAĞIMSIZ SAĞLIK ? SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 87 | 1.238 | 0,38 | ||
HÜR SAĞLIK ? SEN (Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası) | HÜR KAMU-SEN | 97 | 1 | 0,00 | ||
Yerel Yönetim Hizmetleri | 74.434 | TÜM BEL ? SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) | KESK | 20 | 25.812 | 34,68 |
TÜRK YEREL HİZMET ? SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 25 | 12.165 | 16,34 | ||
BEM - BİR ? SEN (Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 51 | 28.451 | 38,22 | ||
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri | 37.023 | TÜRK HABER ? SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 6 | 13.541 | 36,57 |
HABER ? SEN (Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası ) | KESK | 19 | 4.703 | 12,70 | ||
BİRLİK HABER ? SEN ( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası ) | MEMUR-SEN | 53 | 4.613 | 12,46 | ||
BAĞIMSIZ HABER - SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 102 | 1.158 | 3,13 | ||
HÜR HABER-SEN (Hürriyetçi Basın,Yayın ve İletişim Hizmetleri Sendikası) | HÜR KAMU-SEN | 83 | 1 | 0,00 | ||
YURT HABER-SEN (Yurt Basın Yayın Haberleşme İletişim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 121 | 3 | 0,01 | ||
ANADOLU HABER - SEN (Anadolu Haber Basın-Yayın Hizmetleri Sendikası) | ANADOLU KAMU-SEN | 103 | 4 | 0,01 | ||
Kültür ve Sanat Hizmetleri | 13.331 | TÜRK KÜLTÜR SANAT ? SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 8 | 2.104 | 15,78 |
KÜLTÜR SANAT ? SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) | KESK | 10 | 3.275 | 24,57 | ||
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) | BASK | 117 | 33 | 0,25 | ||
KÜLTÜR MEMUR ? SEN (Kültür Memurları Sendikası) | MEMUR-SEN | 84 | 637 | 4,78 | ||
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri | 26.789 | TÜRK İMAR ? SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 22 | 6.635 | 24,77 |
YAPI YOL ? SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 29 | 5.445 | 20,33 | ||
BAYINDIR MEMUR ? SEN (Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri Çalışanları) | MEMUR-SEN | 55 | 2.181 | 8,14 | ||
BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) | BASK | 86 | 223 | 0,83 | ||
Ulaştırma Hizmetleri | 24.979 | TÜRK ULAŞIM ? SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 11 | 7.184 | 28,76 |
BTS (Birlik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) | KESK | 21 | 2.975 | 11,91 | ||
ULAŞTIRMA MEMUR SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) | MEMUR-SEN | 85 | 2.198 | 8,80 | ||
ULAŞTIRMA FAAL-SEN (Ulaştırma Faal Memur Sendikası) | BAĞIMSIZ | 122 | 201 | 0,80 | ||
BAĞIMSIZ ULAŞIM ? SEN (Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 104 | 317 | 1,27 | ||
ANADOLU ULAŞIM ? SEN (Anadolu Ulaştırma Hizmetleri Sendikası) | ANADOLU KAMU-SEN | 107 | 5 | 0,02 | ||
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri | 49.133 | TARIM ORKAM ? SEN (Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 4 | 4.585 | 9,33 |
TÜRK TARIM ORMAN ? SEN (Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 24 | 16.605 | 33,80 | ||
TOÇ BİR ? SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 34 | 14.083 | 28,66 | ||
BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası) | BASK | 90 | 308 | 0,63 | ||
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri | 42.192 | TÜRK ENERJİ ? SEN (Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 7 | 10.033 | 23,78 |
ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 27 | 5.297 | 12,55 | ||
ENERJİ BİR ? SEN (Enerji,Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 35 | 5.379 | 12,75 | ||
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN (Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 91 | 313 | 0,74 | ||
ANADOLU ENERJİ - SEN (Anadolu Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 111 | 13 | 0,03 | ||
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri | 83.078 | TÜRK DİYANET VAKIF ? SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 9 | 23.303 | 28,05 |
DİYANET ? SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) | MEMUR-SEN | 18 | 36.352 | 43,76 | ||
DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) | KESK | 74 | 355 | 0,43 | ||
ÖZDEV-SEN (Özerk Diyanet ve Evkaf Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 113 | 474 | 0,57 | ||
BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | BASK | 115 | 29 | 0,03 | ||
DİN HİZMET-SEN (Diyanet-Vakıf Memur Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 123 | 13 | 0,02 | ||
DİVA-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 118 | 1.420 | 1,71 | ||
Toplam Memur Sayısı: | 1.617.410 | Toplam Sendikalı Memur Sayısı: | 855.463 | 52,89 |
....
Dosya | KAMU GÖREVLİLERİ | TOPLAM ÜYE |
No | KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI | SAYISI |
17 | KESK | |
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) | 231.987 | |
28 | TÜRKİYE KAMU-SEN | |
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 350.727 | |
52 | MEMUR-SEN | |
(Memur Sendikaları Konfederasyonu) | 249.725 | |
92 | BASK | |
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) | 5.718 | |
99 | HÜR KAMU-SEN | |
(Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 65 | |
109 | ANADOLU KAMU-SEN | |
(Anadolu Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 9 | |
98 | ||
BAĞIMSIZLAR | 17.232 | |
GENEL TOPLAM | 855.463 | |
1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir. | ||
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur. |